116 платных программ с ценой за год, Улан-Удэ. Очный бакалавриат и специалитет: от 70 100 ₽ до 600 000 ₽, в среднем 194 685 ₽ в год. Основной источник цен — Госуслуги.
Карточка вуза → · Итоги приёма-2026 → · Минимальные баллы →
Сумма за все годы с ежегодным ростом цены и платёж по образовательному кредиту с господдержкой (3 % годовых, выплата до 15 лет после льготного периода: учёба и ещё 9 месяцев). Оценка, не оферта вуза.
Льготный кредит с декабря 2025 года дают только на специальности из перечня Правительства. Учесть налоговый вычет и материнский капитал →
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Радиотехника 11.03.01 | заочная | 56 000 | 10 | Госуслуги |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | заочная | 56 000 | 10 | Госуслуги |
| Сервис 43.03.01 | заочная | 56 000 | 5 | Госуслуги |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | заочная | 60 000 | 10 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.03.01 | заочная | 60 000 | 40 | Госуслуги |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | заочная | 60 000 | 40 | Госуслуги |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | заочная | 60 000 | 40 | Госуслуги |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | заочная | 60 000 | 100 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | заочная | 60 000 | 11 | Госуслуги |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | заочная | 60 000 | 15 | Госуслуги |
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 60 000 | 60 | Госуслуги |
| Строительство 08.03.01 | заочная | 60 000 | 30 | Госуслуги |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | заочная | 60 000 | 30 | Госуслуги |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | заочная | 60 000 | 10 | Госуслуги |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | заочная | 60 000 | — | Госуслуги |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | заочная | 60 000 | 140 | Госуслуги |
| Туризм 43.03.02 | заочная | 60 000 | 5 | Госуслуги |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 60 000 | 60 | Госуслуги |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 60 000 | 100 | Госуслуги |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | очно-заочная | 66 000 | 40 | каталог |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очно-заочная | 66 000 | 30 | Госуслуги |
| Менеджмент 38.03.02 | очно-заочная | 66 000 | 15 | Госуслуги |
| Экономика 38.03.01 | очно-заочная | 66 000 | 30 | Госуслуги |
| Юриспруденция 40.03.01 | очно-заочная | 66 000 | 20 | Госуслуги |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | очная | 70 100 | 15 | Госуслуги |
| Строительство 08.03.01 | очно-заочная | 71 000 | 146 | Госуслуги |
| Товароведение 38.03.07 | очно-заочная | 71 000 | 40 | Госуслуги |
| Торговое дело 38.03.06 | очно-заочная | 71 000 | 40 | Госуслуги |
| Юриспруденция 40.03.01 | заочная | 71 000 | 100 | Госуслуги |
| Дизайн 54.03.01 | очно-заочная | 86 000 | 40 | Госуслуги |
| Менеджмент 38.03.02 | очная | 155 030 | 55 | Госуслуги |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 159 000 | 15 | Госуслуги |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | очная | 159 000 | 15 | Госуслуги |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | очная | 171 000 | 40 | Госуслуги |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | очная | 171 000 | 40 | Госуслуги |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | очная | 171 000 | 36 | Госуслуги |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | очная | 171 000 | 5 | Госуслуги |
| Международные отношения 41.03.05 | очная | 171 000 | 8 | Госуслуги |
| Социальная работа 39.03.02 | очная | 171 000 | 5 | Госуслуги |
| Товароведение 38.03.07 | очная | 171 000 | 40 | Госуслуги |
| Торговое дело 38.03.06 | очная | 171 000 | 40 | Госуслуги |
| Туризм 43.03.02 | очная | 171 000 | 5 | Госуслуги |
| Экономика 38.03.01 | очная | 171 000 | 45 | Госуслуги |
| Юриспруденция 40.03.01 | очная | 171 000 | 50 | Госуслуги |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | очная | 179 000 | 10 | Госуслуги |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | очная | 179 000 | 5 | Госуслуги |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | очная | 191 000 | 15 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.03.01 | очная | 191 000 | 13 | Госуслуги |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | очная | 191 000 | 165 | Госуслуги |
| Конструирование изделий легкой промышленности 29.03.05 | очная | 191 000 | 20 | Госуслуги |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Металлургия 22.03.02 | очная | 191 000 | 15 | Госуслуги |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Прикладная информатика 09.03.03 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Программная инженерия 09.03.04 | очная | 191 000 | 59 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | очная | 191 000 | 26 | Госуслуги |
| Радиотехника 11.03.01 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Строительство 08.03.01 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Технология изделий легкой промышленности 29.03.01 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | очная | 191 000 | 20 | Госуслуги |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 191 000 | 10 | Госуслуги |
| Дизайн 54.03.01 | очная | 347 000 | 10 | Госуслуги |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Горное дело 21.05.04 | заочная | 60 000 | 45 | Госуслуги |
| Таможенное дело 38.05.02 | заочная | 60 000 | 80 | Госуслуги |
| Горное дело 21.05.04 | очная | 222 000 | 4 | Госуслуги |
| Самолето- и вертолетостроение 24.05.07 | очная | 222 000 | — | Госуслуги |
| Таможенное дело 38.05.02 | очная | 600 000 | 141 | Госуслуги |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Программная инженерия 09.04.04 | заочная | 57 000 | 10 | Госуслуги |
| Радиотехника 11.04.01 | заочная | 57 000 | 5 | Госуслуги |
| Социальная работа 39.04.02 | заочная | 57 000 | 5 | Госуслуги |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | заочная | 57 000 | 10 | Госуслуги |
| Финансы и кредит 38.04.08 | заочная | 57 000 | 20 | Госуслуги |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | заочная | 57 000 | 10 | Госуслуги |
| Юриспруденция 40.04.01 | заочная | 57 000 | 60 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | заочная | 60 000 | 5 | Госуслуги |
| Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 | заочная | 60 000 | 5 | Госуслуги |
| Строительство 08.04.01 | заочная | 60 000 | 30 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.04.01 | заочная | 61 000 | 14 | Госуслуги |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | заочная | 61 000 | 25 | Госуслуги |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | заочная | 61 000 | 30 | Госуслуги |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | заочная | 61 000 | 10 | Госуслуги |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | заочная | 61 000 | 30 | Госуслуги |
| Туризм 43.04.02 | заочная | 61 000 | 14 | Госуслуги |
| Управление качеством 27.04.02 | заочная | 61 000 | 15 | Госуслуги |
| Управление персоналом 38.04.03 | заочная | 61 000 | 15 | Госуслуги |
| Экономика 38.04.01 | заочная | 61 000 | 60 | Госуслуги |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | очная | 86 000 | 95 | Госуслуги |
| Социальная работа 39.04.02 | очная | 171 000 | 5 | Госуслуги |
| Управление персоналом 38.04.03 | очная | 171 000 | 5 | Госуслуги |
| Юриспруденция 40.04.01 | очная | 171 000 | 10 | Госуслуги |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | очная | 185 000 | 10 | Госуслуги |
| Туризм 43.04.02 | очная | 185 000 | 20 | Госуслуги |
| Финансы и кредит 38.04.08 | очная | 185 000 | 10 | Госуслуги |
| Экономика 38.04.01 | очная | 185 000 | 20 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Строительство 08.04.01 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | очная | 191 000 | 5 | Госуслуги |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | заочная | 205 000 | 7 | Госуслуги |
| Металлургия 22.04.02 | заочная | 205 000 | 5 | Госуслуги |
| Металлургия 22.04.02 | очная | 205 000 | 10 | Госуслуги |
| Программная инженерия 09.04.04 | очная | 205 000 | 17 | Госуслуги |
| Радиотехника 11.04.01 | очно-заочная | 205 000 | 11 | Госуслуги |
| Радиотехника 11.04.01 | очная | 205 000 | 39 | Госуслуги |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | очная | 205 000 | 20 | Госуслуги |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | очная | 205 000 | 10 | Госуслуги |
| Управление качеством 27.04.02 | очная | 205 000 | 8 | Госуслуги |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | очная | 291 990 | 25 | Госуслуги |
Цены приёма 2026/27: «сайт вуза» — проверенная цена со страницы вуза, «Госуслуги» — данные федерального сервиса подачи, «каталог» — агрегатор. Точную стоимость перед договором сверяйте на сайте вуза: esstu.ru.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.