1201 профессия по 45 направлениям бакалавриата и специалитета, Москва. Профессия привязана к направлению подготовки: рядом с каждой — коды направлений этого вуза, которые к ней ведут, в скобках — проходной 2026 года на бюджет. Клик по коду — программа вуза с предметами ЕГЭ.
Как поступить в ПОЛИТЕХ → · Карточка вуза → · Не знаете, кем быть? Тест на профессию →
Показаны 60 из 107: сначала профессии, к которым ведёт больше направлений вуза, затем по зарплате. Полный список категории — в каталоге профессий.
Показаны 60 из 91: сначала профессии, к которым ведёт больше направлений вуза, затем по зарплате. Полный список категории — в каталоге профессий.
Показаны 60 из 78: сначала профессии, к которым ведёт больше направлений вуза, затем по зарплате. Полный список категории — в каталоге профессий.
Показаны 60 из 66: сначала профессии, к которым ведёт больше направлений вуза, затем по зарплате. Полный список категории — в каталоге профессий.
Показаны 60 из 62: сначала профессии, к которым ведёт больше направлений вуза, затем по зарплате. Полный список категории — в каталоге профессий.
Проходной — балл последнего зачисленного на основные бюджетные места в 2026 году (конкурсы из трёх ЕГЭ), «Мест Б» — бюджетные места по основному конкурсу. Прочерк — бюджетного приёма по направлению в 2026 году не было или данных нет.
| Направление | Профессий | Проходной 2026 | Мест Б |
|---|---|---|---|
| 38.03.02 Менеджмент | 302 | 269 | 8 |
| 38.03.01 Экономика | 187 | 267 | 8 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 177 | 245 | 233 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 174 | 239 | 223 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 141 | 224 | 24 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 136 | 215 | 58 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 135 | 231 | 344 |
| 54.03.01 Дизайн | 123 | 378 ДВИ | 68 |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 106 | 239 | 55 |
| 08.03.01 Строительство | 102 | 236 | 22 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 101 | — | — |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 98 | 210 | 54 |
| 15.03.01 Машиностроение | 91 | 216 | 129 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 91 | 244 | 104 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 89 | 237 | 41 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 83 | 228 | 28 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 78 | 203 | 64 |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 75 | 214 | 26 |
| 22.03.02 Металлургия | 71 | 193 | 53 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 68 | — | — |
| 40.03.01 Юриспруденция | 67 | — | — |
| 42.03.02 Журналистика | 64 | 261 | 24 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 63 | 210 | 27 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 61 | 201 | 33 |
| 11.03.01 Радиотехника | 60 | 213 | 33 |
| 19.03.01 Биотехнология | 60 | 207 | 22 |
| 27.03.05 Инноватика | 58 | 233 | 98 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 58 | 238 | 3 |
| 38.03.03 Управление персоналом | 54 | 249 | 9 |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 53 | 228 | 32 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 51 | 193 | 172 |
| 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 51 | — | — |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 50 | 220 | 63 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 47 | 236 | 23 |
| 27.03.02 Управление качеством | 43 | 220 | 23 |
| 42.03.03 Издательское дело | 39 | 239 | 46 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 35 | 253 | 77 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 35 | — | — |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 31 | — | — |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | 30 | 200 | 46 |
| 54.05.03 Графика | 28 | 323 ДВИ | 56 |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | 28 | — | — |
| 15.03.03 Прикладная механика | 26 | 222 | 30 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 23 | 238 | 86 |
| 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 12 | — | — |
На 1201 профессия по 45 направлениям бакалавриата и специалитета. Больше всего профессий в категориях: технологические машины и оборудование, математика, информационные науки и it, искусство и культура, управление и менеджмент. Профессия привязана к направлению подготовки: одно направление открывает несколько профессий, а на одну профессию часто ведут разные направления.
Рядом с каждой профессией стоят коды направлений этого вуза, которые к ней ведут. Откройте направление — там программа вуза, предметы ЕГЭ и проходной балл 2026 года. Если направлений несколько, сравните проходные: разница бывает в десятки баллов.
Средняя зарплата по профессии на странице профессии считается по открытым вакансиям; здесь она показана как ориентир, чтобы сравнить профессии между собой, а не как обещание. По каждой профессии есть отдельная страница с зарплатами по городам.
ЕГЭ сдают под направление, а не под профессию. У каждой профессии есть страница «какие предметы сдавать» — она собирает типичные наборы ЕГЭ по всем направлениям, ведущим к профессии, и подсказывает, что выбрать до 1 февраля.
Связь «профессия ↔ направление» — из справочника профессий Поступашкина (по кодам направлений ФГОС), поэтому список шире, чем «специальности вуза»: смежные направления тоже ведут к профессии. Зарплаты — средние по открытым вакансиям, ориентир для сравнения, есть у 960 из 1201. Проходные и места — приём-2026 по конкурсным спискам и приказам.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.