55 платных программ с ценой за год, Владивосток. Очный бакалавриат и специалитет: от 194 420 ₽ до 372 570 ₽, в среднем 245 556 ₽ в год. Основной источник цен — Госуслуги.
Карточка вуза → · Итоги приёма-2026 → · Минимальные баллы →
Сумма за все годы с ежегодным ростом цены и платёж по образовательному кредиту с господдержкой (3 % годовых, выплата до 15 лет после льготного периода: учёба и ещё 9 месяцев). Оценка, не оферта вуза.
Льготный кредит с декабря 2025 года дают только на специальности из перечня Правительства. Учесть налоговый вычет и материнский капитал →
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | заочная | 67 350 | 5 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.03.01 | заочная | 70 040 | 70 | Госуслуги |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | заочная | 70 040 | 5 | Госуслуги |
| Промышленное рыболовство 35.03.09 | заочная | 70 040 | 5 | Госуслуги |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | заочная | 70 040 | 20 | Госуслуги |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | заочная | 70 040 | 80 | Госуслуги |
| Экология и природопользование 05.03.06 | заочная | 70 040 | 20 | Госуслуги |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 70 040 | 10 | Госуслуги |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 70 040 | 100 | Госуслуги |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 26.03.01 | заочная | 74 080 | 5 | Госуслуги |
| Экономика 38.03.01 | очно-заочная | 74 750 | 50 | Госуслуги |
| Экономика 38.03.01 | очная | 194 420 | 284 | каталог |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | очная | 202 620 | 5 | Госуслуги |
| Промышленное рыболовство 35.03.09 | очная | 202 620 | 5 | Госуслуги |
| Менеджмент 38.03.02 | очная | 210 000 | 60 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.03.01 | очная | 216 390 | 5 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | очная | 216 390 | 5 | Госуслуги |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | очная | 216 390 | 10 | Госуслуги |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | очная | 216 390 | 20 | Госуслуги |
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 216 390 | 10 | Госуслуги |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 216 390 | 10 | Госуслуги |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 216 390 | 10 | Госуслуги |
| Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.03.03 | очная | 237 020 | 5 | Госуслуги |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 26.03.01 | очная | 249 770 | 5 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | заочная | 275 800 | 30 | Госуслуги |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Судовождение 26.05.05 | заочная | 74 080 | 60 | Госуслуги |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 26.05.07 | заочная | 74 080 | 40 | Госуслуги |
| Эксплуатация судовых энергетических установок 26.05.06 | заочная | 74 080 | 40 | Госуслуги |
| Судовождение 26.05.05 | очная | 372 570 | 10 | Госуслуги |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 26.05.07 | очная | 372 570 | 5 | Госуслуги |
| Эксплуатация судовых энергетических установок 26.05.06 | очная | 372 570 | 10 | Госуслуги |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07 | заочная | 81 610 | 5 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | заочная | 81 610 | 5 | Госуслуги |
| Промышленное рыболовство 35.04.08 | заочная | 81 610 | 5 | Госуслуги |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | заочная | 81 610 | 5 | Госуслуги |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | заочная | 81 610 | 5 | Госуслуги |
| Экономика 38.04.01 | заочная | 81 610 | 10 | Госуслуги |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | заочная | 84 870 | 10 | Госуслуги |
| Экономика 38.04.01 | очная | 194 860 | 35 | Госуслуги |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07 | очная | 217 040 | 5 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | очная | 217 040 | 5 | Госуслуги |
| Промышленное рыболовство 35.04.08 | очная | 217 040 | 5 | Госуслуги |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | очная | 217 040 | 5 | Госуслуги |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | очная | 217 040 | 5 | Госуслуги |
| Экология и природопользование 05.04.06 | очная | 217 040 | 5 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.04.01 | очная | 232 460 | 5 | Госуслуги |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Региональная и отраслевая экономика 5.2.3 | очная | 253 410 | 7 | Госуслуги |
| Биологические ресурсы 1.5.20 | очная | 258 210 | 2 | Госуслуги |
| Геоэкология 1.6.21 | очная | 258 210 | 1 | Госуслуги |
| Машины, агрегаты и технологические процессы 2.5.21 | очная | 258 210 | 1 | Госуслуги |
| Пищевые системы 4.3.3 | очная | 258 210 | 1 | Госуслуги |
| Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство 4.2.6 | очная | 258 210 | 5 | Госуслуги |
| Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства 2.5.22 | очная | 258 210 | 3 | Госуслуги |
| Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники 2.4.8 | очная | 274 610 | 2 | Госуслуги |
| Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) 2.5.20 | очная | 274 610 | 1 | Госуслуги |
Цены приёма 2026/27: «сайт вуза» — проверенная цена со страницы вуза, «Госуслуги» — данные федерального сервиса подачи, «каталог» — агрегатор. Точную стоимость перед договором сверяйте на сайте вуза: www.dalrybvtuz.ru.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.