Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Набережночелнинский филиал КФУ (Набережные Челны) — 69 направлений подготовки. По каждой программе — проходные баллы, бюджетные и платные места, стоимость обучения и предметы ЕГЭ. Чаще всего среди вступительных ЕГЭ: математика, информатика, физика, химия.
Диапазон проходных баллов на бюджет по программам вуза (сумма за 3 ЕГЭ)
| Год | Мин. | Средний | Макс. | ПрограммПо скольким программам вуза есть данные о проходном балле за этот год. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 120 | 159 | 251 | 32 |
| 2018 | 110 | 164 | 315 | 38 |
Поступление по договору с работодателем: учёбу оплачивает заказчик, после выпуска — отработка по специальности. Сводно по всем программам вуза.
⚠️ Стоит ли идти на целевое? Что нужно знать про отработку 3–5 лет и штрафы за отказ →
Живые данные приёмной кампании: подано 6 846 заявлений. «Порог сейчас» — сумма баллов последнего абитуриента в пределах бюджетных мест на данный момент (не финальный проходной). Обновлено: 2026-07-08 17:28:53.
| Конкурсная группа | Форма / места | Мест | Подано | СогласийСколько человек подали согласие на зачисление именно сюда. Согласие можно держать только в одном вузе на одном направлении, поэтому это самые реальные претенденты на места. | Порог сейчасСумма баллов последнего абитуриента, который сейчас проходит по местам. Не финальный проходной — список меняется каждый день. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 Строительство → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 32 | 224 | 57 | 231 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 10 | 178 | 58 | 244 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 167 | 45 | 241 |
| 09.03.04 Программная инженерия → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 158 | 33 | 251 |
| 45.03.02 Лингвистика → Бакалавриат | Очная · Платные места | 27 | 157 | 0 | 0 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 151 | 39 | 246 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств → Бакалавриат | Заочная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 151 | 66 | 192 |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 141 | 39 | 252 |
| 38.03.01 Экономика → Бакалавриат | Очно-заочная · Основные места в рамках КЦП | 9 | 140 | 48 | 231 |
| 09.03.03 Прикладная информатика → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 136 | 29 | 250 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение → Специалитет | Очная · Платные места | 21 | 132 | 0 | 0 |
| 38.05.02 Таможенное дело → Специалитет | Очная · Платные места | 17 | 126 | 0 | 0 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 15 | 120 | 30 | 232 |
| 40.03.01 Юриспруденция → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 6 | 117 | 16 | 244 |
| 38.03.02 Менеджмент → Бакалавриат | Очно-заочная · Основные места в рамках КЦП | 10 | 114 | 43 | 221 |
| 09.03.04 Программная инженерия → Бакалавриат | Заочная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 113 | 41 | 213 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 112 | 36 | 224 |
| 38.03.01 Экономика → Бакалавриат | Очная · Платные места | 18 | 112 | 26 | 208 |
| 37.03.01 Психология → Бакалавриат | Очная · Платные места | 25 | 110 | 0 | 0 |
| 15.03.01 Машиностроение → Бакалавриат | Заочная · Основные места в рамках КЦП | 15 | 105 | 44 | 180 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов → Бакалавриат | Заочная · Основные места в рамках КЦП | 14 | 103 | 52 | 0 |
| 38.03.01 Экономика → Бакалавриат | Очная · Платные места | 22 | 102 | 0 | 0 |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 101 | 31 | 220 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производ → Бакалавриат | Заочная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 100 | 40 | 159 |
| 08.03.01 Строительство → Бакалавриат | Очно-заочная · Платные места | 75 | 97 | 23 | 0 |
| 40.03.01 Юриспруденция → Бакалавриат | Очная · Платные места | 34 | 96 | 12 | 172 |
| 38.03.01 Экономика → Бакалавриат | Очно-заочная · Платные места | 20 | 95 | 33 | 189 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 14 | 93 | 36 | 204 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника → Бакалавриат | Заочная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 86 | 33 | 130 |
| 38.03.02 Менеджмент → Бакалавриат | Очная · Платные места | 12 | 86 | 22 | 210 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 4 | 85 | 21 | 246 |
| 45.03.02 Лингвистика → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 11 | 83 | 22 | 161 |
| 38.05.02 Таможенное дело → Специалитет | Очная · Платные места | 25 | 81 | 13 | 117 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление → Бакалавриат | Очная · Платные места | 8 | 80 | 21 | 207 |
| 15.03.01 Машиностроение → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 2 | 77 | 32 | 244 |
| 43.03.01 Сервис → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 76 | 18 | 202 |
| 45.03.02 Лингвистика → Бакалавриат | Очная · Платные места | 14 | 75 | 17 | 145 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов → Бакалавриат | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 73 | 22 | 210 |
| 38.03.02 Менеджмент → Бакалавриат | Очно-заочная · Платные места | 15 | 73 | 30 | 187 |
| 08.03.01 Строительство → Бакалавриат | Очная · Платные места | 5 | 70 | 20 | 232 |
Показаны 40 групп с наибольшим числом заявлений из 216.
Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов (порог вуза, не проходной балл):
Данные собираем из нескольких источников; источник и год записи указаны бейджами справа от названия. Для точной проверки — официальный сайт вуза.
Разбираемся в цифрах: льготы и квоты · платное или бюджет · олимпиады и БВИ
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.