Рейтинг гуманитарных вузов России 2026 — по проходным баллам и RAEX | Поступашкин

Рейтинг гуманитарных вузов России — 2026

304 вузов, где в 2026 году был бюджетный приём по направлениям профиля (лингвистика, история, психология, социология, политология, журналистика). Порядок — по среднему проходному баллу на эти направления, место в RAEX-100 у 67 из них показано бейджем. Самый низкий проходной в профиле — 60, бюджетных мест по учтённым конкурсам — 27 705.

Подбор вуза по вашим предметам → · Направления подготовки → · Проходные баллы 2026 →

37 · Психологические науки 39 · Социология и социальная работа 41 · Политические науки и регионоведение 42 · СМИ и информационно-библиотечное дело 45 · Языкознание и литературоведение 46 · История и археология 47 · Философия, этика и религиоведение 48 · Теология 51 · Культуроведение и социокультурные проекты 58 · Востоковедение и африканистика

Только направления профиля: у вуза с медицинским и экономическим приёмом в рейтинге медицинских вузов считаются лишь медицинские конкурсы. «Мин.» и «Макс.» — разброс по этим конкурсам, «Заявлений» — сколько заявлений на них подали.

№ Вуз Город Мин. Средний Макс. Мест Б Заявлений Конкурсов
1 МГИМО RAEX 7 Москва 281 289 295 173 3 667 5
2 СПбГИКиТ Санкт-Петербург 275 275 275 25 998 1
3 Донецкий государственный университет Донецк 225 275 295 283 2 874 18
4 СПбПУ (Политех) RAEX 9 Санкт-Петербург 274 275 276 51 4 020 3
5 Нижегородский филиал НИУ ВШЭ (Вышка) Нижний Новгород 270 274 278 46 446 2
6 Санкт-Петербургский филиал НИУ ВШЭ (Вышка) Санкт-Петербург 256 273 287 198 4 568 8
7 ВГПУ (Пед) Воронеж 270 273 275 5 24 2
8 НИУ ВШЭ (Вышка) RAEX 6 Москва 235 270 300 666 16 035 21
9 МГЛУ (Иняз) RAEX 33 Москва 247 270 290 582 20 738 12
10 РАНХиГС RAEX 8 Москва 243 269 291 205 9 363 9
11 РГПУ им. А. И. Герцена (Герценовский) RAEX 41 Санкт-Петербург 251 269 304 112 112 13
12 ТюмГУ RAEX 53 Тюмень 240 268 291 126 5 626 12
13 УГНТУ RAEX 39 Уфа 261 268 277 25 968 3
14 СПбГУ RAEX 4 Санкт-Петербург 211 267 301 689 24 507 56
15 Херсонский государственный педагогический университет Херсон 224 266 284 225 225 14
16 НГЛУ Нижний Новгород 238 265 283 70 8 431 10
17 РЭУ им. Г.В. Плеханова (Плешка) RAEX 18 Москва 234 265 281 40 1 750 5
18 Финуниверситет (Финашка) RAEX 10 Москва 250 264 279 261 176 8
19 Санкт-Петербург филиал РАНХиГС Санкт-Петербург 222 264 296 37 3 788 5
20 НГТУ RAEX 47 Новосибирск 236 262 277 91 4 513 14
21 ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова Санкт-Петербург 234 262 289 5 275 2
22 РГУ им. А.Н. Косыгина Москва 222 261 293 111 5 591 9
23 МПГУ (Пед) RAEX 32 Москва 211 257 290 218 213 15
24 ЮУрГУ RAEX 42 Челябинск 234 257 299 84 4 372 12
25 ГАУГН Москва 236 257 285 59 4 604 7
26 Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина Москва 255 255 255 141 981 1
27 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва (Второй мед) RAEX 21 Москва 243 255 267 76 1 621 2
28 ИТМО RAEX 15 Санкт-Петербург 255 255 255 35 299 1
29 КГЭУ Казань 255 255 255 34 1 192 1
30 МГУТУ Москва 227 255 277 20 20 4
31 ИРНИТУ RAEX 83 Иркутск 251 255 259 11 11 2
32 РГГМУ Санкт-Петербург 237 255 272 11 497 2
33 БГПУ им. М. Акмуллы (Пед) Уфа 252 254 255 42 695 2
34 ПОЛИТЕХ RAEX 80 Москва 239 252 262 174 2 363 6
35 НГПУ им.К.Минина (Пед) Нижний Новгород 235 252 269 8 1 079 2
36 РГСУ, RSSU Москва 182 251 289 326 13 561 21
37 НГУЭУ Новосибирск 240 251 272 63 3 368 3
38 НГУ RAEX 16 Новосибирск 235 250 277 149 4 263 9
39 СПбГПМУ (Мед) RAEX 49 Санкт-Петербург 250 250 250 80 930 1
40 ТГПУ (Пед) Томск 239 249 259 25 767 2
41 УрФУ RAEX 12 Екатеринбург 96 248 301 700 29 068 42
42 ННГУ им. Н.И. Лобачевского Нижний Новгород 200 247 284 338 10 739 18
43 ВолГУ Волгоград 197 247 279 108 3 669 11
44 ЛГУ им. А.С. Пушкина Пушкин 223 246 271 72 1 698 7
45 РГГУ RAEX 50 Москва 104 246 298 872 41 933 87
46 Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС Новосибирск 227 246 265 15 1 167 2
47 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва (Сеченовка) RAEX 11 Москва 204 245 266 40 2 452 4
48 ТГПУ им.Л.Н.Толстого (Пед) Тула 218 244 269 10 517 2
49 КФУ RAEX 20 Казань 185 243 279 613 26 405 33
50 Мелитопольский государственный университет Мелитополь 208 243 288 221 1 149 15
51 Мариупольский государственный университет им. А.И. Куинджи Мариуполь 215 243 274 102 1 015 17
52 Московский государственный университет спорта и туризма Москва 215 243 260 70 1 498 4
53 ВятГУ Киров 209 241 272 99 2 467 11
54 СПбГМТУ (Корабелка) RAEX 84 Санкт-Петербург 241 241 241 47 563 1
55 ДВФУ RAEX 25 Владивосток 192 240 291 371 371 21
56 Азовский государственный педагогический университет им. П.Д.Осипенко, Бердянск Бердянск 204 240 260 53 185 3
57 Ярославский филиал Финуниверситета (Финашка) Ярославль 233 240 250 36 36 4
58 ПИМУ (Мед) RAEX 62 Нижний Новгород 240 240 240 30 499 1
59 СГСПУ (Пед) Самара 224 240 269 17 415 3
60 СПбГУПТД Санкт-Петербург 220 240 252 8 731 4
61 Московский институт психоанализа Москва 219 239 250 70 1 720 5
62 Сибирский государственный медицинский университет, Томск (СибГМУ) RAEX 72 Томск 239 239 239 39 1 259 1
63 БФУ им. И. Канта RAEX 68 Калининград 218 238 272 220 3 950 11
64 ВГСПУ (Пед) Волгоград 189 238 273 58 1 929 6
65 НИ ТГУ RAEX 19 Томск 193 236 270 494 494 25
66 Санкт-Петербургский институт психологии и социальной работы Санкт-Петербург 199 236 272 34 34 2
67 Волгоградский государственный медицинский универси RAEX 73 Волгоград 236 236 236 30 456 1
68 ЯрГУ имени П.Г. Демидова Ярославль 187 235 273 100 3 663 9
69 РГЭУ (РИНХ) Ростов-на-Дону 225 235 265 41 1 887 5
70 УрГПУ (Пед) Екатеринбург 205 235 273 18 1 175 3
71 МГППУ (Пед) Москва 213 234 256 204 5 064 6
72 ОГУ Оренбург 182 234 281 69 1 908 11
73 КГУ им.К.Э.Циолковского Калуга 204 234 274 41 1 277 6
74 ВГУ Воронеж 155 233 263 133 4 279 12
75 ЧелГУ Челябинск 197 233 278 103 2 906 13
76 ПНИПУ (Политех) RAEX 67 Пермь 223 233 248 67 1 938 3
77 Российский университет медицины (бывш. МГМСУ) (Третий мед) Москва 215 233 261 39 1 991 3
78 НИУ - филиал РАНХиГС Нижний Новгород 233 233 233 27 1 166 1
79 ЮЗГУ Курск 201 231 261 49 799 4
80 КубГУ Краснодар 157 230 291 254 6 881 23
81 Филиал РГСУ в г. Минске Республики Беларусь Минск 195 230 251 33 716 4
82 СПбГИК Санкт-Петербург 178 229 251 242 2 074 7
83 Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) RAEX 100 Уфа 172 229 293 386 5 997 30
84 СКФУ RAEX 56 Ставрополь 200 229 251 191 3 763 10
85 КубГТУ Краснодар 212 229 245 37 1 097 2
86 РУДН RAEX 14 Москва 88 228 308 252 15 995 19
87 МГИК Химки 180 228 284 232 3 355 17
88 ЮФУ RAEX 31 Ростов-на-Дону 168 228 269 518 9 883 30
89 СмолГУ Смоленск 218 226 233 19 330 2
90 Бирский филиал УУНиТ Бирск 209 226 242 9 45 2
91 Самарский университет RAEX 45 Самара 159 225 284 282 282 19
92 ТвГУ Тверь 194 225 251 193 3 543 13
93 ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Омск 171 225 274 145 3 420 14
94 ИГУ Иркутск 166 224 275 190 4 807 17
95 КазГИК Казань 164 223 283 173 481 9
96 ПГНИУ Пермь 200 223 256 283 5 168 14
97 Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет Москва 142 223 277 103 103 13
98 РГУ имени С.А. Есенина Рязань 178 223 266 71 1 451 5
99 Волгоградский филиал РАНХиГС Волгоград 215 223 238 32 997 3
100 БГИИК Белгород 145 222 276 93 205 19
101 АлтГУ RAEX 78 Барнаул 167 222 272 304 304 28
102 Еврейский университет, Москва Москва 193 222 277 13 13 3
103 Сочинский институт (филиал) РУДН Сочи 206 221 232 48 783 3
104 КНИТУ RAEX 77 Казань 211 221 231 40 496 2
105 Пятигорский государственный университет Пятигорск 151 220 289 111 3 860 19
106 СФУ RAEX 23 Красноярск 149 219 251 194 3 342 13
107 Южно-Российский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Ростов-на-Дону 217 219 220 27 778 2
108 Кировский государственный медицинский университет (Кировский ГМУ) Киров 142 219 272 16 149 3
109 ЧГИКИ Чебоксары 170 218 254 48 136 6
110 РГУ СоцТех Москва 163 218 254 59 495 4
111 СКГА Черкесск 208 218 227 9 52 2
112 ЧувГУ Чебоксары 197 217 259 86 86 6
113 ВлГУ Владимир 177 217 237 63 1 338 4
114 КБГУ RAEX 82 Нальчик 209 217 231 96 1 215 9
115 ВСГУТУ Улан-Удэ 183 217 250 10 10 2
116 ДГТУ RAEX 59 Ростов-на-Дону 170 216 250 117 3 493 13
117 СибГУ им. М.Ф. Решетнева Красноярск 197 216 234 25 964 2
118 ЕИ КФУ Елабуга 201 215 228 57 516 2
119 ВВГУ (бывш. ВГУЭС) Владивосток 186 215 236 46 1 278 4
120 ТулГУ Тула 152 215 267 31 1 417 4
121 СГУ Сочи 193 215 236 11 424 2
122 ТУСУР RAEX 63 Томск 187 214 244 61 592 4
123 НГПУ (Пед) Новосибирск 172 214 253 46 46 5
124 Казанский государственный медицинский университет RAEX 51 Казань 213 213 213 25 311 1
125 ТОГУ Хабаровск 147 210 258 157 343 13
126 Саратовский филиал РАНХиГС Саратов 206 209 211 24 506 2
127 НовГУ Великий Новгород 189 208 235 155 1 699 7
128 ИвГУ Иваново 178 208 238 136 2 018 10
129 СОГУ Владикавказ 162 208 241 123 125 9
130 ЮРГПУ (НПИ) имени М.И.Платова (Политех) RAEX 58 Новочеркасск 204 208 212 31 154 2
131 ПГУ им. Шолом-Алейхема Биробиджан 202 207 212 26 79 2
132 СГУ им. Н.Г. Чернышевского RAEX 81 Саратов 160 207 260 328 7 106 28
133 СевГУ Севастополь 138 207 290 191 1 517 10
134 ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (Пед) Липецк 158 207 258 39 818 6
135 Пермский государственный институт культуры Пермь 160 206 237 109 1 041 9
136 СПбГУП Санкт-Петербург 156 206 265 21 503 4
137 ТГУ имени Г.Р.Державина RAEX 79 Тамбов 161 206 234 221 2 650 16
138 ЗабГУ Чита 174 206 230 62 62 5
139 Набережночелнинский филиал КФУ Набережные Челны 191 206 221 31 261 2
140 Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова Улан-Удэ 162 204 252 103 103 14
141 Российский исламский институт Казань 196 204 214 41 108 5
142 КемГУ Кемерово 163 202 246 356 4 218 17
143 ПензГУ Пенза 142 202 286 62 1 153 8
144 АГИКИ Якутск 155 202 248 53 345 7
145 КГИК Краснодар 167 201 244 149 579 6
146 ПсковГУ Псков 167 200 242 125 1 003 9
147 КГУ Кострома 193 200 207 24 269 2
148 ЯГПУ (Пед) Ярославль 198 200 201 11 261 2
149 ОГИК Орел 142 199 243 92 102 6
150 УлГУ Ульяновск 175 199 253 45 591 5
151 КГУ Курган 172 199 221 43 355 4
152 СыктГУ Сыктывкар 144 198 250 110 921 9
153 КГУ Курск 153 198 288 103 1 541 9
154 ОмГПУ (Пед) Омск 189 198 206 29 744 2
155 Хабаровский государственный институт культуры Хабаровск 147 197 255 61 188 3
156 МГУ им. Н.П. Огарёва Саранск 150 197 244 208 1 985 12
157 Тюменский государственный институт культуры Тюмень 142 197 227 72 300 3
158 АмГУ Благовещенск 163 197 233 111 480 10
159 Ломоносовский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина» д. Горбунки 193 197 200 32 32 2
160 АГУ им. В.Н. Татищева Астрахань 168 196 217 153 1 264 10
161 МАУ Мурманск 170 196 221 22 158 2
162 Нижегородская духовная семинария Нижний Новгород 174 196 218 9 9 2
163 МарГУ Йошкар-Ола 170 195 213 139 958 10
164 СурГУ Сургут 176 194 217 145 1 224 7
165 ЧГУ Череповец 172 194 220 60 60 3
166 Челябинский государственный институт культуры Челябинск 157 193 229 172 1 195 9
167 ОГУ имени И.С. Тургенева Орел 141 193 249 138 1 899 11
168 ДГУ Махачкала 127 192 244 237 1 822 17
169 Ярославский государственный медицинский университет Ярославль 152 192 231 17 195 2
170 УдГУ Ижевск 143 191 255 210 2 417 19
171 ГГУ п. Электроизолятор 147 189 231 25 106 2
172 Кемеровский государственный институт культуры Кемерово 137 189 285 161 971 13
173 СГИИ Смоленск 146 189 255 121 207 13
174 Крымский университет культуры, искусств и туризма Симферополь 121 189 268 42 186 13
175 САФУ Архангельск 137 188 225 265 275 14
176 ЮГУ Ханты-Мансийск 163 188 219 77 508 5
177 Волгоградская консерватория имени П.А.Серебрякова Волгоград 172 187 202 21 83 2
178 СВФУ RAEX 61 Якутск 135 186 273 275 275 20
179 ИнгГУ Назрань 60 186 253 136 1 306 17
180 АдыгГУ Майкоп 161 186 230 125 649 10
181 Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС Орел 126 186 255 75 714 7
182 Самарский государственный институт культуры Самара 174 184 197 168 785 6
183 Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар Краснодар 166 184 206 38 77 3
184 ПетрГУ Петрозаводск 153 182 209 125 1 208 8
185 ВоГУ Вологда 129 182 221 81 81 5
186 Рязанский филиал МГИК Рязань 163 181 199 31 76 2
187 КЧГУ Карачаевск 150 181 210 41 168 3
188 ХГУ им. Н.Ф. Катанова Абакан 152 181 205 49 486 5
189 КамГУ Петропавловск-Камчатский 154 181 209 34 139 3
190 Северный государственный медицинский университет Архангельск 133 180 224 27 33 4
191 Восточно-Сибирский государственный институт культу Улан-Удэ 148 179 242 115 324 6
192 УлГПУ (Пед) Ульяновск 159 179 199 13 189 2
193 Ставропольский государственный медицинский университет (СтГМУ) Ставрополь 140 178 224 39 928 5
194 БелГУ RAEX 43 Белгород 137 176 229 428 1 814 16
195 НВГУ Нижневартовск 132 176 217 49 518 7
196 Гатчинский государственный университет Гатчина 174 176 178 35 239 2
197 Донецкий филиал РАНХиГС Донецк 147 174 201 17 129 2
198 Стерлитамакский филиал УУНиТ Стерлитамак 173 173 173 17 36 2
199 ПГТУ Йошкар-Ола 133 171 207 58 183 3
200 Башкирский государственный медицинский университет RAEX 64 Уфа 133 171 226 54 314 4
201 Хабаровский филиал РАНХиГС Хабаровск 161 171 181 24 218 2
202 АГИК Барнаул 147 170 209 174 636 6
203 ТувГУ Кызыл 145 170 195 56 354 3
204 КФУ им. В.И.Вернадского Симферополь 118 169 243 279 1 222 20
205 ЧГПУ (Пед) Грозный 151 167 182 45 135 2
206 КалмГУ Элиста 120 166 222 121 535 11
207 ГБОУ ВО СГПИ (Пед) Ставрополь 147 166 185 26 26 2
208 ЕГУ им. И.А. Бунина Елец 151 165 190 58 339 5
209 СахГУ Южно-Сахалинск 120 162 221 72 648 5
210 Сургутский государственный педагогический университет Сургут 140 157 199 62 468 5
211 ЧГУ им. А.А. Кадырова Грозный 126 154 217 373 1 064 13
212 РПУ Москва 154 154 154 29 60 1
213 Северодонецкий технологический институт (филиал) «ЛГУ им. В. Даля» Северодонецк 120 152 232 91 93 9
214 НТГСПИ (Пед) Нижний Тагил 134 149 161 42 105 3
215 Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь Симферополь 102 143 182 201 680 14
216 МПТИ (ф) СВФУ (Политех) Мирный 130 132 134 15 23 2
217 ДГУНХ Махачкала 125 125 125 35 98 1
218 Энергодарский филиал Мелитопольского госуниверситета Энергодар 98 111 124 25 57 2
Единичные конкурсы по профилю — один бюджетный конкурс и меньше 25 мест: балл есть, но судить по нему о вузе рано
219 Миасский филиал ЧелГУ Миасс 280 280 280 1 7 1
220 ВолгГТУ RAEX 94 Волгоград 278 278 278 2 228 1
221 ТПУ (Политех) RAEX 13 Томск 277 277 277 5 5 1
222 МИСиС RAEX 17 Москва 276 276 276 20 260 1
223 Санкт-Петербургский электротехнический университет ЛЭТИ RAEX 34 Санкт-Петербург 276 276 276 8 208 1
224 Пермский филиал НИУ ВШЭ (Вышка) Пермь 270 270 270 12 312 1
225 НИЯУ МИФИ RAEX 5 Москва 268 268 268 24 135 1
226 СПБГЭУ (Финэк) RAEX 46 Санкт-Петербург 266 266 266 9 1 094 1
227 СГИИ имени Д.Хворостовского Красноярск 254 254 254 16 27 1
228 АлтГПУ (Пед) Барнаул 253 253 253 7 331 1
229 ИжГТУ Ижевск 253 253 253 3 124 1
230 ТГУ Тольятти 252 252 252 9 9 1
231 НГУАДИ Новосибирск 250 250 250 3 215 1
232 МИЭТ RAEX 92 Зеленоград 250 250 250 1 76 1
233 Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) RAEX 52 Самара 248 248 248 5 229 1
234 Филиал РГСУ в Пятигорске Пятигорск 248 248 248 5 19 1
235 Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова RAEX 57 Рязань 247 247 247 23 785 1
236 Уральский государственный медицинский университет (Екатеринбург) Екатеринбург 246 246 246 17 350 1
237 ГУУ RAEX 91 Москва 242 242 242 16 261 1
238 Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера Пермь 241 241 241 3 210 1
239 Казанская православная духовная семинария Казань 240 240 240 7 7 1
240 СГЭУ Самара 238 238 238 10 10 1
241 Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета (Финашка) Санкт-Петербург 238 238 238 8 8 1
242 Новосибирский государственный медицинский университет Новосибирск 237 237 237 20 313 1
243 ОГПУ (Пед) Оренбург 237 237 237 9 128 1
244 Университет мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского, Москва Москва 237 237 237 5 157 1
245 Алтайский государственный медицинский университет Барнаул 236 236 236 7 189 1
246 Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого RAEX 97 Красноярск 234 234 234 15 739 1
247 Калужский филиал Финуниверситета (Финашка) Калуга 234 234 234 2 2 1
248 ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты Шахты 233 233 233 8 36 1
249 РТУ МИРЭА RAEX 37 Москва 231 231 231 8 115 1
250 АмГПГУ (Пед) Комсомольск-на-Амуре 231 231 231 4 61 1
251 ЮУГМУ (Мед) Челябинск 230 230 230 17 661 1
252 филиал ДГТУ в г. Волгодонске Волгодонск 230 230 230 4 15 1
253 Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток) Владивосток 229 229 229 19 272 1
254 ПСПбГМУ (Первый мед СПб) RAEX 29 Санкт-Петербург 229 229 229 18 36 1
255 БУКЭП Белгород 229 229 229 3 37 1
256 Новороссийский филиал Финансового университета (Финашка) Новороссийск 229 229 229 3 3 1
257 Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей Оренбург 224 224 224 15 15 1
258 СГМУ им.В.И. Разумовского (Мед) RAEX 90 Саратов 224 224 224 15 15 1
259 ННГАСУ Нижний Новгород 224 224 224 7 163 1
260 Калужская духовная семинария Калуга 221 221 221 8 5 1
261 БГУ Иркутск 220 220 220 15 383 1
262 БГПУ (Пед) Благовещенск 220 220 220 8 123 1
263 Ростовский государственный медицинский университет Ростов-на-Дону 218 218 218 18 1 185 1
264 Тверской государственный медицинский университет Тверь 218 218 218 8 674 1
265 Астраханский государственный медицинский университет Астрахань 217 217 217 3 64 1
266 Курский государственный медицинский университет RAEX 70 Курск 215 215 215 14 389 1
267 Челябинский филиал РАНХиГС Челябинск 214 214 214 11 174 1
268 Алтайский филиал РАНХиГС Барнаул 213 213 213 5 117 1
269 БГТУ им. В.Г. Шухова RAEX 86 Белгород 212 212 212 2 2 1
270 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Новосибирск 211 211 211 16 141 1
271 Смоленская государственная медицинская академия Смоленск 210 210 210 17 130 1
272 НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина Новосибирск 204 204 204 3 71 1
273 Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова Тамбов 202 202 202 19 19 1
274 ДВГМУ (Мед) Хабаровск 200 200 200 22 22 1
275 Ивановский государственный медицинский университет (ИвГМУ) Иваново 197 197 197 5 550 1
276 ТГТУ Тамбов 189 189 189 16 144 1
277 Университет управления «ТИСБИ» Казань 184 184 184 17 228 1
278 ТИ (ф) СВФУ Нерюнгри 182 182 182 9 9 1
279 ПВГУС Тольятти 181 181 181 16 70 1
280 Оренбургский государственный медицинский университет (ОрГМУ) Оренбург 178 178 178 22 22 1
281 КнАГУ Комсомольск-на-Амуре 175 175 175 20 63 1
282 Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери Тверь 175 175 175 9 36 1
283 Шуйский филиал ИвГУ Шуя 169 169 169 10 10 1
284 ГАГУ Горно-Алтайск 168 168 168 17 17 1
285 Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского (БГУ) Брянск 162 162 162 8 8 1
286 УГГУ Екатеринбург 161 161 161 11 27 1
287 Дагестанский гуманитарный институт Махачкала 147 147 147 15 15 1
288 Славяно-Греко-Латинская Академия Москва 146 146 146 12 26 1
289 ШГПУ (Пед) Шадринск 140 140 140 7 7 1
290 ОмГТУ Омск 138 138 138 24 136 1
291 ДГПУ им. Р. Гамзатова (Пед) Махачкала 136 136 136 23 97 1
Только конкурсы с ДВИ — сумма включает дополнительное испытание (шкала выше 310), с тремя ЕГЭ напрямую не сравнивать
292 Универсальный университет, Москва Москва 450 457 ДВИ 463 5 12 2
293 МГУ RAEX 1 Москва 313 356 ДВИ 390 941 26 879 33
294 Институт современного искусства, Москва Москва 306 339 ДВИ 372 8 38 2
295 Российский институт театрального искусства – ГИТИС Москва 294 310 ДВИ 326 10 29 2
296 Северо-Кавказский государственный институт искусств Нальчик 288 301 ДВИ 313 6 17 2
297 Новосибирская православная духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви Новосибирск 279 279 ДВИ 279 3 6 1
298 Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии Русской Православной Церкви Саратов 275 275 ДВИ 275 10 22 1
299 Сретенская духовная академия Москва 269 269 ДВИ 269 19 34 1
300 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва Москва 235 265 ДВИ 294 30 57 2
301 Религиозная духовная образовательная организация высшего образования «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня» рп. Заокский 265 265 ДВИ 265 7 5 1
302 Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви Санкт-Петербург 259 259 ДВИ 259 39 39 1
303 Пензенская духовная семинария Пензенской Епархии Русской Православной Церкви Пенза 232 232 ДВИ 232 9 10 1
304 Севастопольский филиал МГУ Севастополь 204 231 ДВИ 252 38 253 4

Другие профили

Технические IT и компьютерные науки Медицинские Экономические и управленческие Юридические Педагогические Естественно-научные Строительные и архитектурные Аграрные Транспортные Творческие Спортивные Оборонные и оружейные ТОП-100 RAEX →

Частые вопросы

Как составлен рейтинг гуманитарных вузов?

Берём все вузы, где в 2026 году был бюджетный приём хотя бы по одному направлению профиля (психологические науки, социология и социальная работа, политические науки и регионоведение, сми и информационно-библиотечное дело, языкознание и литературоведение, история и археология, философия, этика и религиоведение, теология, культуроведение и социокультурные проекты, востоковедение и африканистика), и ставим их по среднему проходному баллу на эти направления. Это факт зачисления по конкурсным спискам и приказам, а не мнение экспертов.

Почему у известного вуза место ниже ожидаемого?

Средний проходной зависит от набора направлений: у вуза с большим числом массовых бюджетных мест средний балл ниже, чем у маленького с одной сильной программой. Смотрите колонки «Мин.» и «Макс.» и число конкурсов — они показывают разброс.

Что означает бейдж RAEX?

Место вуза в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 за 2026 год. Он оценивает вуз целиком, а не профиль, поэтому мы показываем его рядом, но не смешиваем с проходными.

Проходные — балл последнего зачисленного по основным местам в рамках КЦП (без квот и БВИ), только конкурсы из трёх ЕГЭ, по конкурсным спискам и приказам приёма-2026. Места RAEX — рейтинг RAEX-100 (raex-rr.com), 2026 год.

Заметили ошибку или чего-то не хватает? Расскажите нам — починим баг или добавим новую возможность. Мы читаем каждое сообщение.