Средние 50% поступивших: 82,2–86,0 балла за экзамен.
Выборка без БВИ: 44 человек · БВИ 0,0%.
Заявлений на место: 43,1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет"
КНИТУ (Казань) — 133 направления подготовки. По каждой программе — проходные баллы, бюджетные и платные места, стоимость обучения и предметы ЕГЭ. Чаще всего среди вступительных ЕГЭ: математика, информатика, физика, химия.
Сначала проверяем сопоставимость и достаточность выборки, затем сравниваем только одинаковые направления. Баллы за индивидуальные достижения вычтены, поступившие БВИ не входят в средний ЕГЭ.
Только очные программы бакалавриата и специалитета с сопоставимой шкалой трёх ЕГЭ; бюджет и платное считаются отдельно, квоты и конкурсы с известным или вероятным ДВИ исключены. Срез данных: 01.10.2026. Ещё 7 срезов требуют проверки и не участвуют в рейтинге.
Сопоставили фактический набор по годам со структурой программ и условиями поступления в нашей базе.
Вывод основан на нескольких годах и достаточном числе зачисленных.
Кому предоставляют: Нуждающимся иногородним студентам ФГБОУ ВО «КНИТУ» 1 курса очной формы обучения
Сведения извлечены из официальной страницы организации и проверены по фрагментам источника 2026-10-16. Наличие общежития не гарантирует место: окончательное решение принимает организация.
От неё зависят диплом государственного образца и отсрочка от призыва. Данные — из реестра Рособрнадзора, сверка 19.09.2026.
Аккредитация даётся по укрупнённым группам, поэтому проверять нужно свою группу, а не вуз целиком: на странице программы мы показываем её отдельно. Первоисточник — реестр Рособрнадзора (ИНН 1655018804). Что это значит — в словаре поступления.
Диапазон итоговых проходных баллов на бюджет и количество мест по программам. Балл включает ЕГЭ и ДВИ, если оно предусмотрено; шкалы разных программ могут отличаться.
| Год | Мин. | Средний | Макс. | ПрограммПо скольким программам вуза есть данные о проходном балле за этот год. | Мест ББюджетные места: сумма по программам вуза, по которым есть данные за этот год. | Мест ППлатные места: сумма по программам вуза, по которым есть данные за этот год. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137 | 212 | 262 | 62 | 3 068 | 2 612 |
| 2025 | 121 | 180 | 244 | 48 | 3 523 | 1 004 |
| 2024 | 134 | 169 | 206 | 5 | — | — |
| 2023 | 119 | 159 | 193 | 5 | — | — |
| 2022 | 136 | 163 | 194 | 5 | — | — |
| 2021 | 134 | 150 | 167 | 5 | — | — |
| 2018 | 134 | 193 | 285 | 72 | 3 211 | 448 |
Поступление по договору с работодателем: учёбу оплачивает заказчик, после выпуска — отработка по специальности. Сводно по всем программам вуза.
⚠️ Стоит ли идти на целевое? Что нужно знать про отработку 3–5 лет и штрафы за отказ →
Живые данные приёмной кампании: подано 56 685 заявлений. Балл с пометкой «приказ» — фактический проходной последнего зачисленного (на платных местах — по договорам и оплате); без пометки — порог по заявлениям на данный момент. Обновлено: 2026-11-03 20:33:46.
| Конкурсная группа | Форма / места | Мест | Подано | СогласийСколько человек подали согласие на зачисление именно сюда. Согласие можно держать только в одном вузе на одном направлении, поэтому это самые реальные претенденты на места. | ПроходнойС пометкой «приказ» — фактический балл последнего зачисленного по приказу (для платных мест — по договорам и оплате). Без пометки — порог по заявлениям: сумма баллов последнего, кто проходит по местам среди всех подавших. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.01 Информационная безопасность → Бакалавриат ⭐ В план 10.03.01 Информационная безопасность ИБ очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 52 | 2194 | 516 | 226 приказ |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника → Бакалавриат ⭐ В план 09.03.01 Информатика и вычислительная техника очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 54 | 2063 | 498 | 231 приказ |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии → Бакалавриат ⭐ В план 09.03.02 Информационные системы и технологии ИПМ очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 46 | 1983 | 464 | 244 приказ |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика → Бакалавриат ⭐ В план 01.03.02 Прикладная математика и информатика очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 32 | 1790 | 376 | 243 приказ |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело → Бакалавриат ⭐ В план 21.03.01 Нефтегазовое дело очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 18 | 1471 | 350 | 235 приказ |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование → Бакалавриат ⭐ В план 15.03.02 Технологические машины и оборудование очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 78 | 1408 | 428 | 194 приказ |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело → Бакалавриат ⭐ В план 21.03.01 Нефтегазовое дело очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 31 | 1371 | 380 | 242 приказ |
| 08.03.01 Строительство → Бакалавриат ⭐ В план 08.03.01 Строительство очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 21 | 1160 | 255 | 209 приказ |
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем → Бакалавриат ⭐ В план 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 33 | 1143 | 246 | 228 приказ |
| 28.03.02 Наноинженерия → Бакалавриат ⭐ В план 28.03.02 Наноинженерия очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 52 | 1125 | 372 | 200 приказ |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств → Бакалавриат ⭐ В план 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 23 | 1083 | 261 | 214 приказ |
| 18.03.01 Химическая технология → Бакалавриат ⭐ В план 18.03.01 Химическая технология очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 154 | 1081 | 485 | 188 приказ |
| 18.03.01 Химическая технология → Бакалавриат ⭐ В план 18.03.01 Химическая технология очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 116 | 1046 | 441 | 201 приказ |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов → Бакалавриат ⭐ В план 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 36 | 877 | 324 | 191 приказ |
| 27.03.03 Системный анализ и управление → Бакалавриат ⭐ В план 27.03.03 Системный анализ и управление очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 38 | 867 | 267 | 216 приказ |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии → Бакалавриат ⭐ В план 12.03.04 Биотехнические системы и технологии МИ очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 39 | 787 | 234 | 207 приказ |
| 04.03.01 Химия → Бакалавриат ⭐ В план 04.03.01 Химия очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 23 | 784 | 261 | 223 приказ |
| 10.03.01 Информационная безопасность → Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность ИБ очная | Очная · Платные места | 20 | 776 | 210 | 168 |
| 09.03.03 Прикладная информатика → Бакалавриат ⭐ В план 09.03.03 Прикладная информатика очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 22 | 771 | 179 | 211 приказ |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника → Бакалавриат ⭐ В план 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 24 | 768 | 138 | 185 приказ |
| 19.03.01 Биотехнология → Бакалавриат ⭐ В план 19.03.01 Биотехнология очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 71 | 751 | 217 | 215 приказ |
| 27.03.04 Управление в технических системах → Бакалавриат ⭐ В план 27.03.04 Управление в технических системах очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 24 | 733 | 171 | 216 приказ |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии → Бакалавриат 09.03.02 Информационные системы и технологии ИПМ очная | Очная · Платные места | 22 | 731 | 198 | 168 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника → Бакалавриат 09.03.01 Информатика и вычислительная техника очная | Очная · Платные места | 22 | 730 | 201 | 168 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление → Бакалавриат ⭐ В план 27.03.03 Системный анализ и управление очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 36 | 719 | 240 | 214 приказ |
| 27.03.05 Инноватика → Бакалавриат ⭐ В план 27.03.05 Инноватика очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 36 | 683 | 210 | 215 приказ |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника → Бакалавриат ⭐ В план 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 23 | 682 | 107 | 192 приказ |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий → Специалитет ⭐ В план 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 129 | 631 | 310 | 137 приказ |
| 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов → Специалитет ⭐ В план 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 24 | 623 | 164 | 203 приказ |
| 20.03.01 Техносферная безопасность → Бакалавриат ⭐ В план 20.03.01 Техносферная безопасность очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 19 | 602 | 198 | 198 приказ |
| 01.03.05 Статистика → Бакалавриат ⭐ В план 01.03.05 Статистика очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 20 | 571 | 169 | 221 приказ |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии → Бакалавриат ⭐ В план 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биоте | Очная · Основные места в рамках КЦП | 25 | 559 | 243 | 185 приказ |
| 20.03.01 Техносферная безопасность → Бакалавриат ⭐ В план 20.03.01 Техносферная безопасность очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 16 | 545 | 207 | 201 приказ |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика → Бакалавриат 01.03.02 Прикладная математика и информатика очная | Очная · Платные места | 15 | 541 | 131 | 168 |
| 43.03.01 Сервис → Бакалавриат ⭐ В план 43.03.01 Сервис очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 19 | 498 | 135 | 240 приказ |
| 38.03.01 Экономика → Бакалавриат 38.03.01 Экономика очная | Очная · Платные места | 30 | 481 | 65 | 233 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии → Бакалавриат ⭐ В план 09.03.02 Информационные системы и технологии ИПМ заочная | Заочная · Основные места в рамках КЦП | 19 | 468 | 205 | 262 приказ |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника → Бакалавриат ⭐ В план 15.03.06 Мехатроника и робототехника очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 7 | 442 | 100 | 232 приказ |
| 38.03.02 Менеджмент → Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент очная | Очная · Платные места | 35 | 436 | 59 | 246 |
| 21.05.04 Горное дело → Специалитет ⭐ В план 21.05.04 Горное дело очная | Очная · Основные места в рамках КЦП | 19 | 427 | 113 | 198 приказ |
Показаны 40 групп с наибольшим числом заявлений из 531.
Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов (порог вуза, не проходной балл) — все пороги и сравнение с Минобрнауки →
За индивидуальные достижения (ИД). До 10 баллов сверх ЕГЭ суммарно.
Данные собираем из нескольких источников; источник и год записи указаны бейджами справа от названия. Для точной проверки — официальный сайт вуза.
Разбираемся в цифрах: льготы и квоты · платное или бюджет · олимпиады и БВИ
Вузы, в которые абитуриенты приёма-2026 подавали заявления вместе с этим. В сравнении — проходные баллы и места 2026 года, цена, минимальные баллы, общежитие.
Сравнение доступно для 788 вузов, по которым есть и итоги приёма-2026, и цена обучения. Сейчас в сравнении — КНИТУ.
🤖 Что пишут в открытых источниках: Авторы отзывов почти единогласно описывают КНИТУ в положительном ключе: хвалят преподавателей, обновлённые корпуса и кафедры, активную внеучебную жизнь и атмосферу. Многие отмечают недавние ремонты, новые зоны отдыха и хорошие условия в общежитии. Критических замечаний почти нет — лишь единичные бытовые мелочи вроде качества еды в одном из кафе. Спорных или резко негативных мнений в отзывах не встречается.
ИИ-сводка по 101 отзывам из открытых источников — это не отзывы Поступашкина, в рейтинг не входит. Подробнее: что хвалят и на что жалуются →
На Поступашкине об этом вузе пока не написали. Учитесь здесь, закончили или поступали в этом году? Расскажите, как всё устроено на самом деле: преподаватели, общежитие, деканат, приёмная комиссия. Отзыв с подтверждением статуса получает отметку и полный вес в рейтинге.
Подключитесь к Поступашкину и отвечайте абитуриентам от имени вуза. Это бесплатно.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.