103 платных программ с ценой за год, Волгоград. Очный бакалавриат и специалитет: от 70 000 ₽ до 291 960 ₽, в среднем 164 269 ₽ в год. Основной источник цен — каталог.
Карточка вуза → · Итоги приёма-2026 → · Минимальные баллы →
Сумма за все годы с ежегодным ростом цены и платёж по образовательному кредиту с господдержкой (3 % годовых, выплата до 15 лет после льготного периода: учёба и ещё 9 месяцев). Оценка, не оферта вуза.
Льготный кредит с декабря 2025 года дают только на специальности из перечня Правительства. Учесть налоговый вычет и материнский капитал →
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Пожарная безопасность. 20.05.01 | заочная | 70 000 | 176 | каталог |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | очная | 165 000 | 20 | каталог |
| Пожарная безопасность 20.05.01 | очная | 165 000 | 25 | каталог |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 | очная | 165 000 | 54 | каталог |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 24.05.01 | очная | 198 000 | 5 | Госуслуги |
| Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 17.05.02 | очная | 198 000 | 46 | Госуслуги |
| Монументально-декоративное искусство 54.05.01 | очно-заочная | 200 000 | 40 | Госуслуги |
| Монументально-декоративное искусство 54.05.01 | очная | 291 960 | 7 | каталог |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Анализ данных и интеллектуальные технологии в ТЭК 09.04.01 | очно-заочная | 70 000 | 20 | Госуслуги |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 20.04.01 | заочная | 70 000 | 20 | Госуслуги |
| Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов 18.04.02 | очно-заочная | 70 000 | 10 | Госуслуги |
| Управление человеческими ресурсами 38.04.02 | очно-заочная | 70 000 | 40 | Госуслуги |
| Финансы и кредит 38.04.08 | очно-заочная | 70 000 | 35 | Госуслуги |
| Цифровая экономика 09.04.03 | очно-заочная | 70 000 | 15 | Госуслуги |
| Экономика фирмы и отраслевых рынков 38.04.01 | очно-заочная | 70 000 | 35 | Госуслуги |
| Промышленное и гражданское строительство: проектирование 08.04.01 | заочная | 80 000 | 30 | Госуслуги |
| Экономика в строительстве и ЖКХ 38.04.01 | заочная | 80 000 | 50 | Госуслуги |
| Программная инженерия 09.04.04 | очная | 87 800 | 84 | Госуслуги |
| Металлургия и металловедение алюминиевых сплавов 22.04.02 | очно-заочная | 90 000 | 30 | Госуслуги |
| Менеджмент 38.04.02 | очная | 142 060 | 20 | Госуслуги |
| Экономика 38.04.01 | очная | 142 060 | 20 | Госуслуги |
| Градостроительное проектирование 07.04.04 | очная | 160 160 | 15 | Госуслуги |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | очная | 160 160 | 25 | Госуслуги |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | очная | 160 160 | 5 | Госуслуги |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | очная | 160 160 | 5 | Госуслуги |
| Машиностроение 15.04.01 | очная | 160 160 | 5 | Госуслуги |
| Мехатроника и робототехника 15.04.06 | очная | 160 160 | 5 | Госуслуги |
| Организация информационного моделирования в строительстве 08.04.01 | очно-заочная | 160 160 | 30 | Госуслуги |
| Приборостроение 12.04.01 | очная | 160 160 | 5 | Госуслуги |
| Прикладная информатика 09.04.03 | очная | 160 160 | 10 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | очная | 160 160 | 10 | Госуслуги |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | очная | 160 160 | 5 | Госуслуги |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | очная | 160 160 | 12 | Госуслуги |
| Управление в технических системах 27.04.04 | очная | 160 160 | 5 | Госуслуги |
| Физика 03.04.02 | очная | 160 160 | 5 | Госуслуги |
| Химическая технология 18.04.01 | очная | 160 160 | 10 | Госуслуги |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | очная | 160 160 | 12 | Госуслуги |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | очная | 180 000 | 29 | Госуслуги |
| Градостроительство 07.04.04 | очно-заочная | 180 000 | 15 | Госуслуги |
| Металлургия 22.04.02 | очная | 180 000 | 2 | Госуслуги |
| Строительство 08.04.01 | очная | 180 000 | 45 | Госуслуги |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | очная | 180 000 | 70 | Госуслуги |
| Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и строительстве 09.04.02 | очная | 180 000 | 10 | Госуслуги |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.04.02 | очная | 180 000 | 55 | Госуслуги |
Цены приёма 2026/27: «сайт вуза» — проверенная цена со страницы вуза, «Госуслуги» — данные федерального сервиса подачи, «каталог» — агрегатор. Точную стоимость перед договором сверяйте на сайте вуза: www.vstu.ru .
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.