Сколько свободных мест для перевода и восстановления есть в СибАДИ (Омск) – по данным раздела «Вакантные места для приёма (перевода)» на сайте вуза по состоянию на 1 сентября 2026. Таблица по направлениям, курсам и формам обучения: «бюджет» – места за счёт бюджета, «платно» – по договору. Клик по коду направления – программа вуза с предметами и проходными баллами.
Карточка вуза → · Как поступить в СибАДИ → · Порядок перевода в другой вуз →
93 строки со свободными местами: бюджет 466, платно 920; ещё 13 без вакантных мест – свёрнуты ниже
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.01 | Архитектура | 1 | очная | 0 | 10 |
| 07.03.01 | Архитектура | 2 | очная | 0 | 10 |
| 07.03.01 | Архитектура | 3 | очная | 0 | 10 |
| 07.03.01 | Архитектура | 4 | очная | 0 | 10 |
| 07.03.01 | Архитектура | 5 | очная | 0 | 10 |
| 08.03.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 08.03.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 1 | очно-заочная | 0 | 10 |
| 08.03.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 2 | очная | 37 | 10 |
| 08.03.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 2 | очно-заочная | 0 | 10 |
| 08.03.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 3 | очная | 47 | 10 |
| 08.03.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 4 | очная | 22 | 10 |
| 08.03.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 4 | заочная | 0 | 10 |
| 08.03.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 5 | заочная | 0 | 10 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | очная | 0 | 10 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 0 | 10 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | очная | 5 | 10 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | очная | 1 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 2 | очная | 0 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 2 | заочная | 1 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 3 | очная | 7 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 3 | заочная | 2 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 4 | очная | 1 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 4 | заочная | 3 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатикаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 5 | заочная | 12 | 10 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 1 | очная | 0 | 10 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 2 | очная | 0 | 10 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 2 | очно-заочная | 1 | 10 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 3 | очная | 9 | 10 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 3 | очно-заочная | 1 | 10 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 4 | очная | 9 | 10 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 4 | очно-заочная | 14 | 10 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 5 | очно-заочная | 19 | 10 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 2 | очная | 3 | 0 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 3 | очная | 11 | 10 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 3 | заочная | 3 | 10 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 4 | заочная | 7 | 10 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 5 | заочная | 2 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 1 | очная | 0 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 2 | очная | 3 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 3 | заочная | 6 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 4 | заочная | 6 | 10 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 5 | заочная | 10 | 10 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасностьТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 1 | очная | 3 | 10 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасностьТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 3 | очная | 16 | 10 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасностьТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 4 | очная | 12 | 10 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондированиеПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондированиеПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 3 | очная | 3 | 10 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондированиеПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 3 | заочная | 0 | 10 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондированиеПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 4 | заочная | 0 | 10 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондированиеПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 5 | заочная | 10 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | очная | 7 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 3 | очная | 20 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 3 | заочная | 1 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 4 | очная | 10 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 4 | заочная | 7 | 10 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 5 | заочная | 4 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | очная | 20 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | заочная | 3 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 3 | очная | 17 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 3 | заочная | 2 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 4 | очная | 14 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 4 | заочная | 8 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 5 | заочная | 19 | 10 |
| 27.03.02 | Управление качествомУПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 2 | заочная | 2 | 10 |
| 27.03.02 | Управление качествомУПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 3 | заочная | 1 | 10 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 5 | заочная | 13 | 10 |
| 38.03.01 | ЭкономикаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 2 | очно-заочная | 0 | 10 |
| 38.03.01 | ЭкономикаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 3 | очная | 0 | 10 |
| 38.03.01 | ЭкономикаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 4 | очная | 0 | 10 |
| 38.03.01 | ЭкономикаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 5 | заочная | 0 | 10 |
| 38.03.02 | МенеджментЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 2 | очно-заочная | 0 | 10 |
| 38.03.02 | МенеджментЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 3 | очная | 0 | 10 |
| 38.03.02 | МенеджментЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 4 | очная | 0 | 10 |
| 38.03.02 | МенеджментЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 5 | заочная | 0 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 1 | очная | 0 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 2 | очная | 5 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 2 | заочная | 3 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 3 | очная | 5 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 3 | заочная | 4 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 4 | заочная | 12 | 10 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 5 | заочная | 3 | 10 |
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 4 | очная | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 3 | очная | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 4 | очная | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасностьТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 2 | очная | 0 | 0 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондированиеПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 1 | очная | 0 | 0 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондированиеПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 2 | очная | 0 | 0 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондированиеПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | 4 | очная | 0 | 0 |
| 27.03.02 | Управление качествомУПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 2 | очная | 0 | 0 |
| 27.03.02 | Управление качествомУПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 3 | очная | 0 | 0 |
| 27.03.02 | Управление качествомУПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 4 | очная | 0 | 0 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 4 | заочная | 0 | 0 |
15 строк со свободными местами: бюджет 142, платно 150; ещё 6 без вакантных мест – свёрнуты ниже
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооруженийТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооруженийТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 2 | очная | 1 | 10 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооруженийТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 3 | очная | 1 | 10 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооруженийТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 5 | очная | 8 | 10 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооруженийТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 6 | очная | 0 | 10 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных системИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 1 | очная | 0 | 10 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных системИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 2 | очная | 0 | 10 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных системИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 3 | очная | 0 | 10 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных системИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 4 | очная | 3 | 10 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных системИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 5 | очная | 6 | 10 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средстваТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средстваТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | очная | 3 | 10 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средстваТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 3 | очная | 46 | 10 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средстваТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 4 | очная | 33 | 10 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средстваТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 5 | очная | 41 | 10 |
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооруженийТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 4 | очная | 0 | 0 |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автом. дорог, мостов и тоннелейТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 1 | очная | 0 | 0 |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автом. дорог, мостов и тоннелейТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 2 | очная | 0 | 0 |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автом. дорог, мостов и тоннелейТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 3 | очная | 0 | 0 |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автом. дорог, мостов и тоннелейТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 4 | очная | 0 | 0 |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автом. дорог, мостов и тоннелейТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 5 | очная | 0 | 0 |
38 строк со свободными местами: бюджет 54, платно 360; ещё 4 без вакантных мест – свёрнуты ниже
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 08.04.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 08.04.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 2 | очная | 6 | 10 |
| 08.04.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 08.04.01 | СтроительствоТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 3 | заочная | 5 | 10 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника0 | 1 | очная | 0 | 10 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техникаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИК | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техникаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИК | 2 | очная | 1 | 10 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техникаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИК | 2 | заочная | 3 | 10 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техникаИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИК | 3 | заочная | 3 | 10 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроениеЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 2 | очная | 1 | 10 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 1 | очная | 0 | 10 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 2 | очная | 3 | 0 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производствМАШИНОСТРОЕНИЕ | 3 | заочная | 5 | 10 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасностьТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 3 | заочная | 1 | 0 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | очная | 0 | 10 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 3 | заочная | 9 | 10 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексыТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексыТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | очная | 3 | 10 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексыТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексыТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 3 | заочная | 1 | 10 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | очная | 0 | 10 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | очная | 4 | 10 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 3 | заочная | 2 | 10 |
| 27.04.02 | Управление качествомУПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 2 | очная | 2 | 10 |
| 27.04.02 | Управление качествомУПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 3 | заочная | 5 | 10 |
| 38.04.01 | ЭкономикаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 1 | заочная | 0 | 10 |
| 38.04.01 | ЭкономикаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 38.04.01 | ЭкономикаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 3 | заочная | 0 | 10 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 3 | заочная | 0 | 10 |
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.01 | Техносферная безопасностьТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 1 | очная | 0 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасностьТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасностьТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 2 | очная | 0 | 0 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексыТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | заочная | 0 | 0 |
Общий порядок – приказ Минобрнауки России № 607 от 12.07.2021. Перевод возможен после первой промежуточной аттестации; на бюджет – при наличии вакантных бюджетных мест. Подробно: перевод в другой вуз и восстановление после отчисления.
По данным вуза на 1 сентября 2026 – 662 места на бюджете и 1430 мест по договору, свободные места есть на 30 направлений (бакалавриат, специалитет, магистратура). Таблица выше – по каждому направлению, курсу и форме обучения.
Да, если вуз показывает вакантные бюджетные места на вашем направлении и курсе (на 1 сентября 2026 их 662). По Порядку перевода (приказ Минобрнауки № 607) на бюджет берут при наличии вакантных бюджетных мест; если желающих больше, чем мест, вуз проводит конкурсный отбор по результатам аттестации. Если бюджетных мест нет, остаётся перевод на платное место, а затем – переход с платного на бесплатное по правилам вуза.
Заявление и справку о периоде обучения принимает учебное управление или деканат принимающего факультета в Омск; телефон вуза: 8(738)126-59-88, почта: priem_kom@sibadi.org. Сроки и форму заявления вуз описывает в своём порядке перевода – ссылка на сайт вуза ниже на странице.
Из обязательного раздела «Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» на официальном сайте СибАДИ (требование приказа Рособрнадзора № 831). Мы перечитываем раздел примерно раз в месяц, последняя проверка – 25 октября 2026. Цифры у вуза могут поменяться раньше, чем у нас.
Источник – раздел «Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» официального сайта СибАДИ (по состоянию на 01.09.2026); наша проверка – 25 октября 2026. Вуз обновляет раздел сам; перед подачей заявления уточните число мест в учебном управлении. «—» – в источнике прочерк или нет такой колонки.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.