08.03.01 Строительство — УрФУ: проходной балл 2026 — 232, мест — 187 — стр. 6 | Поступашкин

Конкурсный список поступающих: 08.03.01 Строительство

🎯 Проходной балл 2026 — 232 по приказу · зачислено: 189

🏛 Программа: Строительство зданий, сооружений и развитие территорий

УрФУ · Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 11 дн назад (данные по вузу от 2026-08-06 22:57) · списки на сайте вуза ↗ ·

📚 Это направление в каталоге: 08.03.01 Строительство — УрФУ: проходные баллы прошлых лет, бюджетные и платные места, предметы ЕГЭ и стоимость обучения.
🎓 УрФУ в каталоге — все направления вуза, проходные баллы, места и стоимость.
3 214
заявлений
187
мест
источник: УрФУ — конкурсные списки · проверено 06.08.2026
758
согласий подано
0
мест ещё свободно
264
порог по всем заявлениям
❓ Подал согласие через Госуслуги — нужно ли нести документы в вуз?

Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.

❓ Мне не учли (или учли не полностью) балл за индивидуальное достижение — ИД?

Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.

📖 Как читать конкурсный список Все колонки и значки на примере: место, балл, ИД, БВИ, приоритет, согласие, порог, фильтры →

Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 187 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.

🐱
А какие у вас шансы?
Введите код поступающего — покажем ваше место сразу во всех вузах и куда ещё подать с высоким шансом.
🎓 Бюджетный этап завершён — приказы вышли. Полный доступ покажет, кто из списка уже зачислен, кто выбыл, и что осталось на платном.
Проверить мои шансы →
🔎 Найдите себя во всех вузах сразу
Введите код поступающего — покажем все ваши места, шансы на бюджет и куда ещё пройти. А в списках ваша строка потом будет подсвечиваться сама.
🎓 Бюджетный этап завершён: в полном доступе видно, кто уже зачислен приказом, кто выбыл из этого списка и где остались платные места.
📌 Число основных бюджетных мест уже учитывает зачисление по БВИ и квотам, когда вуз опубликовал приказы или точный остаток. Если вуз не раскрывает персональные признаки БВИ и квоты, отсутствие таких строк в фильтре не означает, что места не учтены.
📜 Приказы вуза на сайте ↗
🟢 в конкурсе · 🟡 на рассмотрении · ✅ включён в приказ о зачислении · 189 уже зачислены и не конкурируют за оставшиеся места · 758 с согласием среди ещё не зачисленных · у 2 484 уже виден другой текущий маршрут (согласие не сюда / выше приоритет). ВПП ставится только в одном, самом высоком проходящем конкурсе, а не во всех, где хватает баллов. Это не «преимущественное право»: оно лишь меняет порядок при равенстве баллов. Что такое ВПП и ОВП →
⚙️ Фильтры по колонкам
Фильтры применяются ко всему списку, а место пересчитывается среди найденных.
⬇ Скачать Excel
🔎 Зачисленные отмечены неверно или приказ ещё не учтён? Помогите уточнить приказ

Пришлите официальный приказ или стабильную страницу приказов — проверим отметки именно в этом конкурсе.

Место № заявления Сумма баллов ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие.
✓ Данные уже переведены на опубликованный конкурсный список ⓘ
2501 🟢 958510 189 — 1 → РУТ (МИИТ)
2502 🟢 1607888 189 — 5 → ТИУ
2503 🟢 1692871 189 — 2 → ИжГТУ
2504 🟢 1284405 189 — 1 → ТИУ
2505 🟢 1086971 189 — 2 → ЧелГУ
2506 🟢 962178 189 — 7 → АмГУ
2507 🟢 1324054 189 — 1 → филиал Южно-Уральск…
2508 🟢 1501130 189 — 7 → УГЛТУ
2509 🟢 1298144 189 — 1 ✓ЕПГУ
2510 🟢 1243548 189 — 1
2511 🟢 1979232 189 1 1 → КалмГУ
2512 🟢 1181975 189 1 2 → МЭИ
2513 🟢 2141177 189 1 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2514 🟢 2211449 189 1 1 → ТИУ
2515 🟢 1201869 189 1 1 → ЧелГУ
2516 🟢 1131772 189 1 2 → НИУ МГСУ
2517 🟢 1709184 189 1 1 → УГГУ
2518 🟢 2030243 189 1 2
2519 🟢 2234139 189 6 1 → Уфимский университе…
2520 🟢 2405728 188 — 4 → УГГУ
2521 🟢 1677562 188 — 4 → ТИУ
2522 🟢 2288352 188 — 1 → КГЭУ
2523 🟢 2276344 188 — 4 → ПНИПУ
2524 🟢 2229769 188 — 6 → УГГУ
2525 🟢 2290342 188 — 7 → УрГЭУ
2526 🟢 1720803 188 — 1 → СФУ
2527 🟢 1473355 188 — 2 → КазГАСУ
2528 🟢 1684151 188 — 2 → ЮУрГУ
2529 🟢 2394766 188 — 3 → ТИУ
2530 🟢 1539792 188 — 1 → СибАДИ
2531 🟢 1196876 188 — 1 → ТюмГУ
2532 🟢 1642851 188 — 3 → ЮУрГУ
2533 🟢 1573885 188 — 3
2534 🟢 2224111 188 — 1
2535 🟢 1315737 188 1 3 → ТИУ
2536 🟢 1281216 188 1 2 → КазГАСУ
2537 🟢 1149153 188 1 1 → Самарский государст…
2538 🟢 1311578 188 1 1 → ТИУ
2539 🟢 2180425 188 1 2 → Волжский государств…
2540 🟢 1580605 188 1 2 → Уфимский университе…
2541 🟢 1352924 188 1 3 → УГГУ
2542 🟢 1790524 188 1 🎯 2 → ТИУ
2543 🟢 1192227 188 1 1 → СФУ
2544 🟢 2352354 188 1 1 → Санкт-Петербургский…
2545 🟢 2020148 188 4 3 ⬆ ✓ЕПГУ
2546 🟢 2166911 187 — 2 → Магнитогорский госу…
2547 🟢 1512397 187 — 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2548 🟢 1349756 187 — 3 → ИжГТУ
2549 🟢 1390454 187 — 2 → ТГАСУ
2550 🟢 1472623 187 — 1 → ТИУ
2551 🟢 2353782 187 — 2 → ЮУрГУ
2552 🟢 1584597 187 — 1 → ОГУ
2553 🟢 1214420 187 — 7 → ОГУ
2554 🟢 1785036 187 — 1 ✓ЕПГУ
2555 🟢 2229579 187 — 3 → УГГУ
2556 🟢 1654977 187 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
2557 🟢 2183004 187 — 1
2558 🟢 2389852 187 — 4 → УГНТУ
2559 🟢 1962757 187 — 3 ✓ЕПГУ
2560 🟢 1997449 187 — 2 → УГГУ
2561 🟢 1902641 187 — 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2562 🟢 2311159 187 — 1 → ТИУ
2563 🟢 2391943 187 — 4
2564 🟢 987273 187 — 1 → УрГЭУ
2565 🟢 1509928 187 — 2 → Уральский государст…
2566 🟢 2136809 187 1 1
2567 🟢 1256135 187 1 🎯 1
2568 🟢 1560813 187 1 5 → ОмГУПС
2569 🟢 2093484 187 1 🎯 1 → ЮУрГУ
2570 🟢 1612959 187 1 4 → ТИУ
2571 🟢 1521951 187 1 2 ✓ЕПГУ
2572 🟢 1355882 187 1 🎯 2 → УГГУ
2573 🟢 1794726 187 1 🎯 2 → ЮУрГУ
2574 🟢 2221526 187 1 3 → КНИТУ
2575 🟢 1163705 187 2 1 → СПбГАСУ
2576 🟢 1085919 187 4 8 → Уральский государст…
2577 🟢 1287263 186 — 2 → Уральский государст…
2578 🟢 1821847 186 — 1 → Уральский государст…
2579 🟢 1595115 186 — 2 → ЧелГУ
2580 🟢 1784249 186 — 2 → ПНИПУ
2581 🟢 1266153 186 — 5 → СГУГиТ
2582 🟢 1219163 186 — 1 → ТИУ
2583 🟢 1333649 186 — 🎯 3 ✓ЕПГУ
2584 🟢 1185435 186 — 3
2585 🟢 2225140 186 — 8 ⬆
2586 🟢 2374129 186 — 1 ✓ЕПГУ
2587 🟢 2251447 186 — 1 → Уральский государст…
2588 🟢 1277896 186 — 2 → Уфимский университе…
2589 🟢 1038903 186 — 3 → Уральский государст…
2590 🟢 2263694 186 — 1
2591 🟢 1552874 186 — 3 → ЮУрГУ
2592 🟢 1770818 186 — 3
2593 🟢 2344514 186 — 1 → ЮУрГУ
2594 🟢 1582430 186 — 3 → УГГУ
2595 🟢 1310521 186 — 1 → Магнитогорский госу…
2596 🟢 1226833 186 — 1 → УГГУ
2597 🟢 2202091 186 — 3 → ЮГУ
2598 🟢 1268638 186 1 5 ⬆ ✓ЕПГУ
2599 🟢 1845943 186 1 5 → ЮУрГУ
2600 🟢 1480319 186 1 1 → ННГАСУ
2601 🟢 1208289 186 1 1
2602 🟢 1639495 186 1 4 → УГГУ
2603 🟢 1649850 186 3 2 → ПНИПУ
2604 🟢 2238790 186 4 1 → ПНИПУ
2605 🟢 1717507 185 — 1 → УГЛТУ
2606 🟢 1691385 185 — 1 → ПГНИУ
2607 🟢 1417598 185 — 3 → РГРТУ
2608 🟢 1199011 185 — 1 → ЮГУ
2609 🟢 1791492 185 — 1 ✓ЕПГУ
2610 🟢 1782441 185 — 1 → ТИУ
2611 🟢 1782446 185 — 2 ✓ЕПГУ
2612 🟢 1389793 185 — 2
2613 🟢 2003766 185 — 5 → ТулГУ
2614 🟢 1621998 185 — 3 → Петербургский ГУ пу…
2615 🟢 1428627 185 — 4 ✓ЕПГУ
2616 🟢 1262882 185 — 2 → ПНИПУ
2617 🟢 1266070 185 1 2 → ЧелГУ
2618 🟢 978086 185 1 5 → Ульяновский институ…
2619 🟢 1995800 185 1 3 → Магнитогорский госу…
2620 🟢 2308201 185 1 2 → Уральский государст…
2621 🟢 973188 185 1 2 → ВятГУ
2622 🟢 1500375 185 1 2 ✓ЕПГУ
2623 🟢 1348683 185 1 1 ✓ЕПГУ
2624 🟢 1759026 185 4 🎯 1 ✓ЕПГУ
2625 🟢 1680291 185 6 1 → УГЛТУ
2626 🟢 1851843 185 7 2 ✓ЕПГУ
2627 🟢 1262493 184 — 4 → Технический универс…
2628 🟢 2321979 184 — 4
2629 🟢 1909824 184 — 2 → ПНИПУ
2630 🟢 1849153 184 — 6 → ОмГТУ
2631 🟢 2270162 184 — 4 → Воткинский филиал У…
2632 🟢 1272045 184 — 1 → ЮУрГУ
2633 🟢 1221571 184 — 1 → УГГУ
2634 🟢 1508214 184 — 🎯 1 → ТГАСУ
2635 🟢 1851643 184 — 2 ✓ЕПГУ
2636 🟢 2227860 184 — 🎯 6 → Уральский государст…
2637 🟢 1517746 184 — 1 ✓ЕПГУ
2638 🟢 2199569 184 — 4 → УрГЭУ
2639 🟢 1544639 184 — 1 → УГГУ
2640 🟢 1074891 184 — 5 → ТИУ
2641 🟢 2183473 184 1 2 → УГГУ
2642 🟢 1808032 184 1 🎯 1 → ТГАСУ
2643 🟢 1509752 184 1 1 → УГГУ
2644 🟢 1111202 184 1 1 → ВятГУ
2645 🟢 1706332 183 — 5 → УдГУ
2646 🟢 1622724 183 — 2 → ПНИПУ
2647 🟢 1920792 183 — 1 ✓ЕПГУ
2648 🟢 1789916 183 — 1 → ОмГТУ
2649 🟢 1245402 183 — 2 → СФУ
2650 🟢 1190096 183 — 8 → ТИУ
2651 🟢 1222104 183 — 1 ✓ЕПГУ
2652 🟢 1379873 183 — 3 → ТИУ
2653 🟢 1188386 183 — 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2654 🟢 2263454 183 — 1 → УГЛТУ
2655 🟢 1359090 183 — 4 → СибГУ им. М.Ф. Реше…
2656 🟢 1256484 183 — 3 → УГГУ
2657 🟢 2409396 183 — 4 → УГГУ
2658 🟢 2310740 183 — 1 ✓ЕПГУ
2659 🟢 1853984 183 — 🎯 2 ✓ЕПГУ
2660 🟢 1224518 183 1 2 → УрГАХУ
2661 🟢 1930835 183 1 4 → СКФУ
2662 🟢 1514474 183 1 1 → ПНИПУ
2663 🟢 1326020 183 1 1 → ПНИПУ
2664 🟢 2228464 183 1 2 → ЮУрГУ
2665 🟢 2242326 183 1 2 → УГНТУ
2666 🟢 1494222 183 2 2
2667 🟢 1771157 183 3 🎯 5 ⬆ ✓ЕПГУ
2668 🟢 2161443 183 3 6 → СурГУ
2669 🟢 2164567 183 7 5 → УГГУ
2670 🟢 2262667 182 — 1 ✓ЕПГУ
2671 🟢 2414390 182 — 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2672 🟢 1176653 182 — 3 → УГЛТУ
2673 🟢 1272901 182 — 1 → Альметьевский госуд…
2674 🟢 2239141 182 — 3 ✓ЕПГУ
2675 🟢 1892782 182 — 🎯 2 → ПНИПУ
2676 🟢 1849560 182 — 🎯 5 → ТИУ
2677 🟢 2344696 182 — 3 → УГЛТУ
2678 🟢 1285212 182 — 2 → ТИУ
2679 🟢 1485376 182 — 1 → ЮГУ
2680 🟢 1497989 182 — 1 → Рязанский институт …
2681 🟢 1590428 182 1 4 ✓ЕПГУ
2682 🟢 1789314 182 1 4 → Уральский государст…
2683 🟢 1773199 182 1 3 → Магнитогорский госу…
2684 🟢 1612499 182 1 1 → ТИУ
2685 🟢 2099232 182 1 5 → ТИУ
2686 🟢 2226910 182 1 1 → УГЛТУ
2687 🟢 1999179 182 4 🎯 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2688 🟢 1211112 182 4 2 → УрГАХУ
2689 🟢 1180889 182 5 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2690 🟢 1886143 182 6 1 ✓ЕПГУ
2691 🟢 1321810 181 — 2 → ВятГУ
2692 🟢 1660684 181 — 3 → КГУ
2693 🟢 1508152 181 — 1 → ТИУ
2694 🟢 1798406 181 — 4 → ТИУ
2695 🟢 1296225 181 — 1 → КузГТУ
2696 🟢 2075935 181 — 4 → ТИУ
2697 🟢 1777776 181 — 8 ⬆ ✓ЕПГУ
2698 🟢 2250018 181 — 2 → ТИУ
2699 🟢 1358194 181 — 1
2700 🟢 1156609 181 — 2 → ТГАСУ
2701 🟢 1504132 181 — 1 → УГЛТУ
2702 🟢 1641110 181 — 1 → НВГУ
2703 🟢 2160825 181 — 🎯 1
2704 🟢 2058942 181 — 1 → ТИУ
2705 🟢 2174863 181 — 1 → ПНИПУ
2706 🟢 1530318 181 1 3 → ПНИПУ
2707 🟢 1342246 181 1 1 → ТИУ
2708 🟢 2192984 181 1 2 → КФ ПНИПУ
2709 🟢 1554109 181 3 4 → Уральский государст…
2710 🟢 2232656 180 — 4 → УГГУ
2711 🟢 1915761 180 — 2 → СурГУ
2712 🟢 1071143 180 — 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2713 🟢 1536962 180 — 🎯 2 → ТПУ
2714 🟢 1261158 180 — 1
2715 🟢 1511931 180 — 3 → ТИУ
2716 🟢 2188534 180 — 1
2717 🟢 1851215 180 — 1
2718 🟢 1412310 180 — 5 ✓ЕПГУ
2719 🟢 2286262 180 — 1
2720 🟢 2258044 180 — 4 → УГГУ
2721 🟢 1784858 180 — 1 → УГЛТУ
2722 🟢 1479177 180 — 4 → УГНТУ
2723 🟢 1639747 180 — 1 → УГГУ
2724 🟢 1552638 180 — 2 → НовГУ
2725 🟢 2205058 179 — 2 → УГГУ
2726 🟢 1266481 179 — 1 → УГГУ
2727 🟢 1527557 179 — 3 → УдГУ
2728 🟢 1417890 179 — 1 → ЮУрГУ
2729 🟢 2002081 179 — 4 → Институт агроинжене…
2730 🟢 2231391 179 — 4 → ВВГУ (бывш. ВГУЭС)
2731 🟢 2258990 179 — 1 → УГГУ
2732 🟢 2259799 179 — 1
2733 🟢 2048529 179 — 4 → УГГУ
2734 🟢 2249912 179 — 2 → СурГУ
2735 🟢 2324883 179 — 🎯 2 → ТИУ
2736 🟢 1284136 179 — 2 → ОмГТУ
2737 🟢 1950794 179 1 3 → Ульяновский институ…
2738 🟢 1622783 179 1 2 → ТИУ
2739 🟢 1529131 179 4 1 → ПНИПУ
2740 🟢 2179509 179 4 1 → Уральский государст…
2741 🟢 1059885 178 — 1 → Уральский государст…
2742 🟢 1998862 178 — 5 → УГЛТУ
2743 🟢 1891805 178 — 1 → ТИУ
2744 🟢 1256306 178 — 3 → Уральский государст…
2745 🟢 2331290 178 — 1
2746 🟢 2266346 178 — 1 → УрГЭУ
2747 🟢 1971617 178 — 1 → Снежинский филиал М…
2748 🟢 982935 178 — 1 → ННГАСУ
2749 🟢 2341121 178 — 5 → УГЛТУ
2750 🟢 1209636 178 — 1 → КузГТУ
2751 🟢 2402104 178 — 6 → ОГУ
2752 🟢 1654638 178 1 🎯 6 → УГГУ
2753 🟢 1262559 178 1 2 → ЮГУ
2754 🟢 1759118 178 1 1
2755 🟢 2052212 178 1 2 → Уральский государст…
2756 🟢 1906017 178 1 2 → РГРТУ
2757 🟢 1241591 178 1 1 ✓ЕПГУ
2758 🟢 1569043 178 3 2 → УГГУ
2759 🟢 1435679 178 4 1 → ПГНИУ
2760 🟢 2360941 178 5 🎯 3 ⬆ ✓ЕПГУ
2761 🟢 1777690 177 — 2 → СурГУ
2762 🟢 1594204 177 — 🎯 1 → Уральский государст…
2763 🟢 1730072 177 — 1
2764 🟢 938747 177 — 2
2765 🟢 2415282 177 — 4 → ЮУрГУ
2766 🟢 1646058 177 — 2 → УГГУ
2767 🟢 1616531 177 — 1 → УГНТУ
2768 🟢 1980672 177 — 3 → ПГНИУ
2769 🟢 2012194 177 — 1 → УГГУ
2770 🟢 1357296 177 — 2 ⬆
2771 🟢 1837238 177 — 1 → Удмуртский государс…
2772 🟢 1355522 177 — 6
2773 🟢 1684806 177 — 3 → ТГАСУ
2774 🟢 1326758 177 — 1 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
2775 🟢 2181837 177 — 1 → УГНТУ
2776 🟢 2253116 177 1 5 → Уральский государст…
2777 🟢 1459705 177 1 5 ✓ЕПГУ
2778 🟢 1553556 177 1 2 ✓ЕПГУ
2779 🟢 1584528 177 1 1 → ИжГТУ
2780 🟢 1307492 177 1 2 → Самарский государст…
2781 🟢 1277330 177 1 3
2782 🟢 1161731 177 1 2 → СибАДИ
2783 🟢 1007218 177 1 4 → ТГАСУ
2784 🟢 1869419 177 2 1 → ТГАСУ
2785 🟢 1979349 177 4 3 → Магнитогорский госу…
2786 🟢 2417117 176 — 2 → ЗабГУ
2787 🟢 2201693 176 — 2 → ПГНИУ
2788 🟢 1704433 176 — 3 → НВГУ
2789 🟢 1203256 176 — 3 → УГГУ
2790 🟢 1944230 176 — 2 → ОмГТУ
2791 🟢 2347705 176 — 5
2792 🟢 1835152 176 — 7 → Магнитогорский госу…
2793 🟢 1255318 176 — 1 → ПНИПУ
2794 🟢 1212891 176 — 2
2795 🟢 1438513 176 — 1 → ПНИПУ
2796 🟢 1970327 176 — 🎯 6 → ИжГТУ
2797 🟢 1072339 176 — 3 → Уральский государст…
2798 🟢 949718 176 — 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2799 🟢 2369448 176 1 2 ✓ЕПГУ
2800 🟢 1779567 176 1 1 ✓ЕПГУ
2801 🟢 1661705 176 1 1 → ОГУ
2802 🟢 1587504 176 1 1 → ВятГУ
2803 🟢 2158540 176 5 3 → Уральский государст…
2804 🟢 2251235 176 6 3 → УГГУ
2805 🟢 1243431 175 — 5 → Уральский государст…
2806 🟢 1639564 175 — 1 → УГГУ
2807 🟢 1672392 175 — 7 → УГГУ
2808 🟢 1420662 175 — 5 → НВГУ
2809 🟢 2004993 175 — 6 ⬆ ✓ЕПГУ
2810 🟢 1655080 175 — 9 → ТИУ
2811 🟢 2201898 175 — 1 → ТИУ
2812 🟢 2241813 175 — 🎯 5 ⬆ ✓ЕПГУ
2813 🟢 2391913 175 — 3 → УГЛТУ
2814 🟢 1564999 175 — 2 → ЮУрГУ
2815 🟢 1848350 175 — 1 → Институт агроинжене…
2816 🟢 2280027 175 — 1 → Магнитогорский госу…
2817 🟢 1185070 175 — 4 → НВГУ
2818 🟢 1710373 175 — 7 → Магнитогорский госу…
2819 🟢 2248966 175 — 1 → ТИУ
2820 🟢 2303489 175 — 2 → ПНИПУ
2821 🟢 2033346 175 — 1 → УГГУ
2822 🟢 1526123 175 1 4 → Магнитогорский госу…
2823 🟢 1300059 175 1 🎯 1 → УГГУ
2824 🟢 1187506 175 2 1 → УГЛТУ
2825 🟢 1282079 175 3 1 → УГГУ
2826 🟢 2053245 174 — 1 ✓ЕПГУ
2827 🟢 1377329 174 — 1
2828 🟢 2159541 174 — 1 ✓ЕПГУ
2829 🟢 1193154 174 — 🎯 8 → СибГУ им. М.Ф. Реше…
2830 🟢 2226526 174 — 1 → УГГУ
2831 🟢 1179066 174 — 🎯 4 → Российский государс…
2832 🟢 2133176 174 — 2 → ОГУ
2833 🟢 1267743 174 — 3 → ОмГТУ
2834 🟢 2398528 174 — 1 → ЮГУ
2835 🟢 1144189 174 — 3 ✓ЕПГУ
2836 🟢 1619542 174 — 4 → Уральский государст…
2837 🟢 2115573 174 — 4 → Сибирский государст…
2838 🟢 2414632 174 — 1 → ПГНИУ
2839 🟢 1078579 174 — 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2840 🟢 1255049 174 — 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2841 🟢 1709899 174 1 3 → ЮУрГУ
2842 🟢 1922016 174 1 2 ✓ЕПГУ
2843 🟢 1452719 174 6 🎯 2 → Уральский государст…
2844 🟢 2049663 173 — 3 → САФУ
2845 🟢 1681339 173 — 2 → УГГУ
2846 🟢 1408489 173 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2847 🟢 2096089 173 — 2 → ТИУ
2848 🟢 1402547 173 — 2 → ТИУ
2849 🟢 1076665 173 — 2 ✓ЕПГУ
2850 🟢 1020528 173 — 1 → Уральский государст…
2851 🟢 1543622 173 — 1 → ПНИПУ
2852 🟢 2270054 173 — 2 → УГЛТУ
2853 🟢 1571599 173 — 1 → ТИУ
2854 🟢 2373587 173 1 3 → УГГУ
2855 🟢 1326842 173 1 2 → УГГУ
2856 🟢 2264059 173 1 2 → Уральский государст…
2857 🟢 2204004 173 1 5 → ТИУ
2858 🟢 1293845 173 6 1
2859 🟢 1612321 172 — 🎯 3 ⬆ ✓ЕПГУ
2860 🟢 2242391 172 — 🎯 2
2861 🟢 2287810 172 — 3 ✓ЕПГУ
2862 🟢 2116710 172 — 1
2863 🟢 2274654 172 — 🎯 4 → ДГТУ
2864 🟢 1549419 172 — 1 → ТГАСУ
2865 🟢 2312360 172 1 1
2866 🟢 1176179 172 1 4 → УГЛТУ
2867 🟢 1553609 172 1 5 → СПбПУ
2868 🟢 2133524 172 4 4 → УГГУ
2869 🟢 1285238 171 — 1 → ЮГУ
2870 🟢 2005038 171 — 1 → НГТУ
2871 🟢 1849865 171 — 2 → АлтГУ
2872 🟢 1544628 171 — 2 ✓ЕПГУ
2873 🟢 1188668 171 — 1
2874 🟢 1229837 171 — 1 → ТИУ
2875 🟢 1193929 171 — 1 → АмГУ
2876 🟢 1455446 171 — 3 → ТИУ
2877 🟢 1740404 171 — 1 → Уральский государст…
2878 🟢 2072541 171 — 1 → КазГАСУ
2879 🟢 2047327 171 — 1
2880 🟢 2286502 171 — 3 → КузГТУ
2881 🟢 1160060 171 — 6 → УрГПУ
2882 🟢 2258629 171 1 2 ✓ЕПГУ
2883 🟢 2043254 171 1 3
2884 🟢 1930520 171 1 5 → СПбГУПТД
2885 🟢 2174483 171 1 5
2886 🟢 2265071 171 1 🎯 1 → УГЛТУ
2887 🟢 2370036 170 — 5
2888 🟢 1253224 170 — 7
2889 🟢 2192464 170 — 3 → УГГУ
2890 🟢 1195774 170 — 1
2891 🟢 1276720 170 — 1 → ТИУ
2892 🟢 2424132 170 — 2
2893 🟢 1475590 170 — 2 → УГГУ
2894 🟢 1717131 170 — 4 → СПбГУПТД
2895 🟢 2370345 170 — 1 → ТИУ
2896 🟢 2279838 170 — 2 → ТИУ
2897 🟢 1760057 170 — 3 → УГЛТУ
2898 🟢 1426003 170 — 1 → УГГУ
2899 🟢 2110581 170 — 🎯 3 ⬆ ✓ЕПГУ
2900 🟢 1634661 170 — 3 → ПГНИУ
2901 🟢 1471655 170 1 1 → Магнитогорский госу…
2902 🟢 1989963 170 1 1 → Уральский государст…
2903 🟢 1319915 170 1 3 → ТИУ
2904 🟢 2208852 170 1 3 → ЧелГУ
2905 🟢 1318555 170 1 2 → УГЛТУ
2906 🟢 1422812 170 1 🎯 2 → ТИУ
2907 🟢 1822009 170 1 2 ✓ЕПГУ
2908 🟢 2178546 170 3 2 → Уральский государст…
2909 🟢 2248573 170 4 2 → УГЛТУ
2910 🟢 2091972 169 — 3 → УГЛТУ
2911 🟢 1018589 169 — 🎯 3 → СибАДИ
2912 🟢 1279254 169 — 1 → ВятГУ
2913 🟢 2292857 169 — 5 → ЮУрГУ
2914 🟢 2390373 169 — 2 → УГЛТУ
2915 🟢 2371425 169 — 3 → ПГНИУ
2916 🟢 1182893 169 — 3 → ТИУ
2917 🟢 1645371 169 — 1
2918 🟢 1206134 169 — 3 ✓ЕПГУ
2919 🟢 1249697 169 — 3 ✓ЕПГУ
2920 🟢 2220251 169 1 2 → УГГУ
2921 🟢 1299240 169 1 9 ⬆ ✓ЕПГУ
2922 🟢 1220935 169 1 🎯 5 → ЮУрГУ
2923 🟢 1329498 169 1 5 → ТИУ
2924 🟢 1200214 169 8 🎯 1 → УГЛТУ
2925 🟢 1390644 168 — 1 → УГЛТУ
2926 🟢 2395976 168 — 2
2927 🟢 1521860 168 — 1 → ТИУ
2928 🟢 1220005 168 — 5 → КГТУ
2929 🟢 1509330 168 — 1 → ТИУ
2930 🟢 981062 168 — 2 → ННГАСУ
2931 🟢 1883512 168 — 1 ✓ЕПГУ
2932 🟢 2237146 168 — 1 → СурГУ
2933 🟢 1422145 168 1 1 → УГГУ
2934 🟢 2006145 168 1 1 → Уральский государст…
2935 🟢 1249535 168 1 1 ✓ЕПГУ
2936 🟢 1689348 168 10 🎯 7 → ТИУ
2937 🟢 1517700 167 — 1 → Уральский государст…
