Сколько свободных мест для перевода и восстановления есть в МФТИ (Долгопрудный) – по данным раздела «Вакантные места для приёма (перевода)» на сайте вуза по состоянию на 14 октября 2026. Таблица по направлениям, курсам и формам обучения: «бюджет» – места за счёт бюджета, «платно» – по договору. Клик по коду направления – программа вуза с предметами и проходными баллами.
Карточка вуза → · Как поступить в МФТИ → · Порядок перевода в другой вуз →
179 строк со свободными местами: бюджет 478, платно 1 204; ещё 22 без вакантных мест – свёрнуты ниже
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.01 | МатематикаВШМ | 1 | — | 1 | — |
| 01.03.01 | МатематикаВШМ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 1 |
| 01.03.01 | Математикавсе образовательные программы | 1 | очная | 1 | 0 |
| 01.03.01 | МатематикаВШМ | 2 | — | 3 | — |
| 01.03.01 | МатематикаВШМ — все образовательные программы | 2 | очная | 3 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ | 1 | — | 2 | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — все образовательные программы, кроме «Computer Science/Информатика» | 1 | очная | 0 | 3 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Computer Science/Информатика | 1 | очная | 0 | 5 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикавсе образовательные программы, кроме «Computer Science/Информатика», «Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия» | 1 | очная | 0 | 28 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаComputer Science/Информатика | 1 | очная | 0 | 3 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ | 2 | — | 1 | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — все образовательные программы, кроме «Computer Science/Информатика», «Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия» | 2 | очная | 0 | 29 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Computer Science/Информатика | 2 | очная | 0 | 3 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикавсе образовательные программы, кроме «Computer Science/Информатика», «Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия» | 2 | очная | 0 | 7 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаПрикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия | 2 | очная | 0 | 1 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаComputer Science/Информатика | 2 | очная | 0 | 1 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — все образовательные программы, кроме «Computer Science/Информатика», «Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия» | 3 | очная | 0 | 8 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия | 3 | очная | 0 | 1 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Computer Science/Информатика | 3 | очная | 0 | 1 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикавсе образовательные программы, кроме «Computer Science/Информатика», «Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия» | 3 | очная | 0 | 16 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаПрикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия | 3 | очная | 0 | 1 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — все образовательные программы, кроме «Computer Science/Информатика», «Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия» | 4 | очная | 0 | 18 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия | 4 | очная | 0 | 1 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикавсе образовательные программы, кроме «Computer Science/Информатика», «Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия» | 4 | очная | 8 | 10 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаComputer Science/Информатика | 4 | очная | 0 | 10 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФРКТ | 1 | — | 1 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаКНТ | 1 | — | 1 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 5 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФАКТ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 3 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФБМФ — Биофизика и биоинформатика | 1 | очная | 0 | 8 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФРКТ — Радиотехника и компьютерные технологии | 1 | очная | 0 | 7 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФЭФМ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 1 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (КНТ) | 1 | очная | 3 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ЛФИ) | 1 | очная | 2 | 1 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ПИШ ФАЛТ) | 1 | очная | 0 | 2 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФАКТ) | 1 | очная | 0 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаУправление инновациями в бизнесе | 1 | очная | 0 | 6 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФБМФ) | 1 | очная | 0 | 6 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаРадиотехника и компьютерные технологии | 1 | очная | 0 | 10 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФЭФМ) | 1 | очная | 0 | 7 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаПИШ ФАЛТ | 2 | — | 1 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаКНТ | 2 | — | 2 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФЭФМ | 2 | — | 1 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаКНТ — все образовательные программы | 2 | очная | 12 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 2 | очная | 3 | 2 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФАКТ — все образовательные программы | 2 | очная | 0 | 3 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 2 | очная | 0 | 6 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФБМФ — все образовательные программы | 2 | очная | 2 | 8 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФРКТ — Радиотехника и компьютерные технологии | 2 | очная | 1 | 5 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФЭФМ — все образовательные программы | 2 | очная | 1 | 7 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (КНТ) | 2 | очная | 4 | 1 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ЛФИ) | 2 | очная | 0 | 5 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФАКТ) | 2 | очная | 2 | 3 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаУправление инновациями в бизнесе | 2 | очная | 0 | 2 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФБМФ) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаРадиотехника и компьютерные технологии | 2 | очная | 0 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФПМИ | 3 | — | 3 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 3 | — | 6 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаКНТ — все образовательные программы | 3 | очная | 4 | 1 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаЛФИ — все образовательные программы | 3 | очная | 0 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФАКТ — все образовательные программы | 3 | очная | 0 | 3 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 3 | очная | 0 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФБМФ — все образовательные программы | 3 | очная | 0 | 3 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФРКТ — Радиотехника и компьютерные технологии | 3 | очная | 0 | 3 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (КНТ) | 3 | очная | 8 | 1 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ЛФИ) | 3 | очная | 3 | 2 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ПИШ ФАЛТ) | 3 | очная | 7 | 3 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФАКТ) | 3 | очная | 8 | 7 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаУправление инновациями в бизнесе | 3 | очная | 0 | 8 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФБМФ) | 3 | очная | 10 | 10 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФПМИ) | 3 | очная | 0 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаРадиотехника и компьютерные технологии | 3 | очная | 5 | 10 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФЭФМ) | 3 | очная | 1 | 9 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФРКТ | 4 | — | 1 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаПИШ ФАЛТ | 4 | — | 8 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФБМФ | 4 | — | 5 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 4 | — | 40 | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаКНТ — все образовательные программы | 4 | очная | 7 | 1 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаЛФИ — все образовательные программы | 4 | очная | 4 | 2 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 4 | очная | 16 | 3 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФАКТ — все образовательные программы | 4 | очная | 9 | 7 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 4 | очная | 0 | 14 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФБМФ — все образовательные программы | 4 | очная | 14 | 10 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФПМИ — все образовательные программы | 4 | очная | 0 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФРКТ — Радиотехника и компьютерные технологии | 4 | очная | 4 | 10 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФЭФМ — все образовательные программы | 4 | очная | 4 | 9 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (КНТ) | 4 | очная | 24 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ЛФИ) | 4 | очная | 36 | 5 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ПИШ ФАЛТ) | 4 | очная | 2 | 5 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФАКТ) | 4 | очная | 17 | 11 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаУправление инновациями в бизнесе | 4 | очная | 0 | 28 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФБМФ) | 4 | очная | 6 | 8 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФПМИ) | 4 | очная | 5 | 10 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаРадиотехника и компьютерные технологии | 4 | очная | 0 | 22 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФЭФМ) | 4 | очная | 26 | 8 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаПИШ ФАЛТ | 1 | — | 1 | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаФПМИ | 1 | — | 1 | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаФПМИ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаФРКТ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникавсе образовательные программы (ПИШ ФАЛТ) | 1 | очная | 1 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникавсе образовательные программы (ФПМИ) | 1 | очная | 0 | 11 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаКомпьютерные технологии и вычислительная техника | 1 | очная | 0 | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 2 | очная | 7 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаФПМИ — все образовательные программы | 2 | очная | 0 | 12 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаФРКТ — Компьютерные технологии и вычислительная техника | 2 | очная | 0 | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникавсе образовательные программы (ПИШ ФАЛТ) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникавсе образовательные программы (ФПМИ) | 2 | очная | 1 | 10 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаКомпьютерные технологии и вычислительная техника | 2 | очная | 0 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаФПМИ — все образовательные программы | 3 | очная | 0 | 11 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаФРКТ — Компьютерные технологии и вычислительная техника | 3 | очная | 0 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникавсе образовательные программы (ПИШ ФАЛТ) | 3 | очная | 0 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникавсе образовательные программы (ФПМИ) | 3 | очная | 7 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 4 | очная | 3 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаФПМИ — все образовательные программы | 4 | очная | 7 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникавсе образовательные программы (ПИШ ФАЛТ) | 4 | очная | 6 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникавсе образовательные программы (ФПМИ) | 4 | очная | 23 | 10 |
| 09.03.04 | Программная инженерияВШПИ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 25 |
| 09.03.04 | Программная инженерияРазработка программно-информационных систем | 1 | очная | 0 | 36 |
| 09.03.04 | Программная инженерияВШПИ — Разработка программно-информационных систем | 2 | очная | 3 | 37 |
| 09.03.04 | Программная инженерияРазработка программно-информационных систем | 2 | очная | 0 | 9 |
| 09.03.04 | Программная инженерияВШПИ — Разработка программно-информационных систем | 3 | очная | 1 | 10 |
| 09.03.04 | Программная инженерияРазработка программно-информационных систем | 3 | очная | 0 | 10 |
| 09.03.04 | Программная инженерияВШПИ — Разработка программно-информационных систем | 4 | очная | 0 | 10 |
| 09.03.04 | Программная инженерияРазработка программно-информационных систем | 4 | очная | 0 | 16 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроникавсе образовательные программы | 1 | очная | 0 | 3 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроникаФЭФМ — все образовательные программы | 2 | очная | 0 | 3 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроникавсе образовательные программы | 2 | очная | 1 | 1 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроникаФЭФМ — все образовательные программы | 3 | очная | 0 | 1 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроникавсе образовательные программы | 3 | очная | 1 | 1 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроникаФЭФМ — все образовательные программы | 4 | очная | 2 | 1 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроникавсе образовательные программы | 4 | очная | 13 | 2 |
| 16.03.01 | Техническая физикаФАКТ — Техническая физика космических летательных аппаратов | 1 | очная | 0 | 1 |
| 16.03.01 | Техническая физикаТехническая физика космических летательных аппаратов | 1 | очная | 0 | 1 |
| 16.03.01 | Техническая физикаФАКТ — Техническая физика космических летательных аппаратов | 2 | очная | 0 | 2 |
| 16.03.01 | Техническая физикаТехническая физика космических летательных аппаратов | 2 | очная | 0 | 1 |
| 16.03.01 | Техническая физикаТехническая физика космических летательных аппаратов | 3 | очная | 1 | 5 |
| 16.03.01 | Техническая физикаФАКТ — Техническая физика космических летательных аппаратов | 4 | очная | 1 | 5 |
| 16.03.01 | Техническая физикаТехническая физика космических летательных аппаратов | 4 | очная | 3 | 2 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБМФ — Биотехнология | 1 | очная | 0 | 6 |
| 19.03.01 | Биотехнологиявсе образовательные программы, кроме «Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия» | 1 | очная | 0 | 11 |
| 19.03.01 | БиотехнологияBiomedical Engineering/Биомедицинская инженерия | 1 | очная | 0 | 2 |
| 19.03.01 | БиотехнологияУправление инновациями в бизнесе | 1 | очная | 0 | 18 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБМФ — все образовательные программы, кроме «Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия» | 2 | очная | 0 | 11 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБМФ — Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия | 2 | очная | 0 | 2 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 2 | очная | 0 | 18 |
| 19.03.01 | Биотехнологиявсе образовательные программы, кроме «Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия» | 2 | очная | 0 | 6 |
| 19.03.01 | БиотехнологияBiomedical Engineering/Биомедицинская инженерия | 2 | очная | 0 | 5 |
| 19.03.01 | БиотехнологияУправление инновациями в бизнесе | 2 | очная | 0 | 10 |
| 19.03.01 | Биотехнология | 3 | — | 1 | — |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБМФ — все образовательные программы, кроме «Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия» | 3 | очная | 0 | 8 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБМФ — Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия | 3 | очная | 0 | 5 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 3 | очная | 0 | 10 |
| 19.03.01 | Биотехнологиявсе образовательные программы, кроме «Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия» | 3 | очная | 2 | 10 |
| 19.03.01 | БиотехнологияУправление инновациями в бизнесе | 3 | очная | 0 | 10 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБМФ | 4 | — | 2 | — |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБМФ — все образовательные программы, кроме «Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия» | 4 | очная | 3 | 10 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 4 | очная | 0 | 10 |
| 19.03.01 | Биотехнологиявсе образовательные программы, кроме «Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия» | 4 | очная | 16 | 8 |
| 19.03.01 | БиотехнологияBiomedical Engineering/Биомедицинская инженерия | 4 | очная | 0 | 1 |
| 19.03.01 | БиотехнологияУправление инновациями в бизнесе | 4 | очная | 0 | 10 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 1 | очная | 0 | 9 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеУправление инновациями в бизнесе | 1 | очная | 0 | 11 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 2 | очная | 0 | 11 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеУправление инновациями в бизнесе | 2 | очная | 0 | 34 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 3 | очная | 0 | 34 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеУправление инновациями в бизнесе | 3 | очная | 0 | 4 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеПрикладная математика, компьютерные технологии и математическое моделирование в экономике | 3 | очная | 14 | 3 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 4 | очная | 0 | 3 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеФПМИ — Прикладная математика, компьютерные технологии и математическое моделирование в экономике | 4 | очная | 15 | 0 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениевсе образовательные программы (ФАКТ) | 4 | очная | 4 | 4 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управлениеУправление инновациями в бизнесе | 4 | очная | 0 | 37 |
| 38.03.01 | ЭкономикаФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 1 | очная | 0 | 6 |
| 38.03.01 | ЭкономикаУправление инновациями в бизнесе | 1 | очная | 0 | 16 |
| 38.03.01 | ЭкономикаФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 2 | очная | 0 | 17 |
| 38.03.01 | ЭкономикаУправление инновациями в бизнесе | 2 | очная | 0 | 15 |
| 38.03.01 | ЭкономикаФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 3 | очная | 0 | 15 |
| 38.03.01 | ЭкономикаУправление инновациями в бизнесе | 3 | очная | 0 | 20 |
| 38.03.01 | ЭкономикаФБВТ — Управление инновациями в бизнесе | 4 | очная | 0 | 13 |
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаПрикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия | 1 | очная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия | 2 | очная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаComputer Science/Информатика | 3 | очная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Computer Science/Информатика | 4 | очная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатикаПрикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия | 4 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаКНТ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаЛФИ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаВШБИ — Биоинженерия и биотехнология | 1 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФПМИ) | 1 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаЛФИ — все образовательные программы | 2 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ПИШ ФАЛТ) | 2 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФПМИ) | 2 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикавсе образовательные программы (ФЭФМ) | 2 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 3 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физикаФЭФМ — все образовательные программы | 3 | очная | 0 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техникаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 3 | очная | 0 | 0 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроникаФЭФМ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 0 |
| 16.03.01 | Техническая физикаФАКТ — Техническая физика космических летательных аппаратов | 3 | очная | 0 | 0 |
| 19.03.01 | БиотехнологияВШБИ — Биоинженерия и биотехнология | 1 | очная | 0 | 0 |
| 19.03.01 | БиотехнологияBiomedical Engineering/Биомедицинская инженерия | 3 | очная | 0 | 0 |
| 19.03.01 | БиотехнологияФБМФ — Biomedical Engineering/Биомедицинская инженерия | 4 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | ЭкономикаУправление инновациями в бизнесе | 4 | очная | 0 | 0 |
6 строк со свободными местами: бюджет 46, платно 12
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасностьРазработка систем защиты информации компьютерных систем объектов информатизации | 3 | очная | 11 | 2 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасностьФРКТ — Разработка систем защиты информации компьютерных систем объектов информатизации | 4 | очная | 11 | 2 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасностьРазработка систем защиты информации компьютерных систем объектов информатизации | 4 | очная | 8 | 1 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасностьФРКТ — Разработка систем защиты информации компьютерных систем объектов информатизации | 5 | очная | 8 | 1 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасностьРазработка систем защиты информации компьютерных систем объектов информатизации | 5 | очная | 4 | 3 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасностьФРКТ — Разработка систем защиты информации компьютерных систем объектов информатизации | 6 | очная | 4 | 3 |
139 строк со свободными местами: бюджет 278, платно 1 543; ещё 13 без вакантных мест – свёрнуты ниже
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.01 | МатематикаВШМ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 2 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — все образовательные программы, кроме «Advanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики» | 1 | очная | 0 | 20 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Advanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики | 1 | очная | 0 | 8 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Науки о данных (онлайн программа) | 1 | очная | 0 | 91 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Современная комбинаторика (онлайн программа) | 1 | очная | 0 | 17 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Комбинаторика и цифровая экономика (онлайн программа) | 1 | очная | 0 | 11 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Contemporary Combinatorics/Современная комбинаторика (онлайн программа) | 1 | очная | 0 | 13 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Modern State of Artificial Intelligence/Современные методы искусственного интеллекта (онлайн программа) | 1 | очная | 0 | 36 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикавсе образовательные программы, кроме «Advanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики» | 1 | очная | 4 | 4 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаAdvanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики | 1 | очная | 0 | 5 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаНауки о данных | 1 | очная | 0 | 66 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаКомбинаторика и цифровая экономика | 1 | очная | 0 | 13 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаContemporary Combinatorics/Современная комбинаторика | 1 | очная | 0 | 7 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаModern State of Artificial Intelligence/Современные методы искусственного интеллекта | 1 | очная | 0 | 7 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ | 2 | — | 2 | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — все образовательные программы, кроме «Advanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики» | 2 | очная | 8 | 4 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаФПМИ — Advanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики | 2 | очная | 0 | 5 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Науки о данных | 2 | очная | 0 | 52 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Комбинаторика и цифровая экономика | 2 | очная | 0 | 11 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Contemporary Combinatorics/Современная комбинаторика | 2 | очная | 0 | 4 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаЦентр «Пуск» — Modern State of Artificial Intelligence/Современные методы искусственного интеллекта | 2 | очная | 0 | 3 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикавсе образовательные программы, кроме «Advanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики» | 2 | очная | 2 | 10 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаAdvanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики | 2 | очная | 0 | 5 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаНауки о данных | 2 | очная | 0 | 3 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаКомбинаторика и цифровая экономика | 2 | очная | 0 | 12 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаContemporary Combinatorics/Современная комбинаторика | 2 | очная | 0 | 6 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатикаModern State of Artificial Intelligence/Современные методы искусственного интеллекта | 2 | очная | 0 | 5 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физикаФЭФМ | 1 | — | 1 | — |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физикаКТП — Технологическое предпринимательство (онлайн программа) | 1 | очная | 0 | 9 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физикаКНТ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 5 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физикаЛФИ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 4 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физикаПИШ ФАЛТ — все образовательные программы | 1 | очная | 0 | 4 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физикаФАКТ — все образовательные программы, кроме «Beam-Plasma Systems and Technologies/Пучково-плазменные системы и технологии» | 1 | очная | 0 | 5 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физикаФАКТ — Beam-Plasma Systems and Technologies/Пучково-плазменные системы и технологии | 1 | очная | 0 | 5 |
