24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов — МАИ: проходной балл 2026 — 254, мест — 130 — стр. 6 | Поступашкин

Конкурсный список поступающих: 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов

🎯 Проходной балл 2026 — 254 по приказу · зачислено: 130

🏛 Программа: Цифровые технологии управления полётом / Эксплуатация и испытания аэрокосмических систем / Проектирование и производство ракет и ракетных комплексов / Проектирование информационных систем связи космических аппаратов / Системы обеспечения жизнедеятельности летательных аппаратов / Цифровые технологии

МАИ · Базовое высшее образование · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 17 дн назад (данные по вузу от 2026-08-08 11:05) · ✓ сверено с сайтом вуза 06.11 02:09 · списки на сайте вуза ↗ ·

📚 Это направление в каталоге: 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов — МАИ: проходные баллы прошлых лет, бюджетные и платные места, предметы ЕГЭ и стоимость обучения.
🎓 МАИ в каталоге — все направления вуза, проходные баллы, места и стоимость.
4 035
заявлений
130
мест
686
согласий подано
0
мест ещё свободно
290
порог по всем заявлениям
❓ Подал согласие через Госуслуги — нужно ли нести документы в вуз?

Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.

❓ Мне не учли (или учли не полностью) балл за индивидуальное достижение — ИД?

Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.

📖 Как читать конкурсный список Все колонки и значки на примере: место, балл, ИД, БВИ, приоритет, согласие, порог, фильтры →

Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 130 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.

🐱
А какие у вас шансы?
Введите код поступающего — покажем ваше место сразу во всех вузах и куда ещё подать с высоким шансом.
🎓 Бюджетный этап завершён — приказы вышли. Полный доступ покажет, кто из списка уже зачислен, кто выбыл, и что осталось на платном.
Проверить мои шансы →
🔎 Найдите себя во всех вузах сразу
Введите код поступающего — покажем все ваши места, шансы на бюджет и куда ещё пройти. А в списках ваша строка потом будет подсвечиваться сама.
🎓 Бюджетный этап завершён: в полном доступе видно, кто уже зачислен приказом, кто выбыл из этого списка и где остались платные места.
📌 Число основных бюджетных мест уже учитывает зачисление по БВИ и квотам, когда вуз опубликовал приказы или точный остаток. Если вуз не раскрывает персональные признаки БВИ и квоты, отсутствие таких строк в фильтре не означает, что места не учтены.
📜 Приказы вуза на сайте ↗
🟢 в конкурсе · 🟡 на рассмотрении · ✅ включён в приказ о зачислении · 130 уже зачислены и не конкурируют за оставшиеся места · 686 с согласием среди ещё не зачисленных · у 3 475 уже виден другой текущий маршрут (согласие не сюда / выше приоритет). ВПП ставится только в одном, самом высоком проходящем конкурсе, а не во всех, где хватает баллов. Это не «преимущественное право»: оно лишь меняет порядок при равенстве баллов. Что такое ВПП и ОВП →
⚙️ Фильтры по колонкам
Фильтры применяются ко всему списку, а место пересчитывается среди найденных.
⬇ Скачать Excel
🔎 Зачисленные отмечены неверно или приказ ещё не учтён? Помогите уточнить приказ

Пришлите официальный приказ или стабильную страницу приказов — проверим отметки именно в этом конкурсе.

Место № заявления Сумма баллов ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие.
✓ Данные уже переведены на опубликованный конкурсный список ⓘ
2501 🏛 место 2471 🟢 1477569 241 3 2 → Университет «Дубна»
2502 🏛 место 2474 🟢 1542442 241 4 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2503 🏛 место 2506 🟢 2187302 241 4 2 → СПбГМТУ
2504 🏛 место 2457 🟢 1140356 241 5 1 → МЭИ
2505 🏛 место 2486 🟢 1757805 241 5 3 → УрФУ
2506 🏛 место 2463 🟢 1271054 241 5 1 → Самарский университ…
2507 🏛 место 2504 🟢 2173275 241 5 2 → МЭИ
2508 🏛 место 2454 🟢 1107127 241 5 2 → КазГАСУ
2509 🏛 место 2475 🟢 1556386 241 5 1 → НИУ МГСУ
2510 🏛 место 2473 🟢 1527496 241 5 1 ✓ЕПГУ
2511 🏛 место 2480 🟢 1611525 241 5 2 → НИУ МГСУ
2512 🏛 место 2495 🟢 1905613 241 5 3 → РТУ МИРЭА
2513 🏛 место 2478 🟢 1609500 241 5 2 → ИРНИТУ
2514 🏛 место 2492 🟢 1828886 241 5 2 → МЭИ
2515 🏛 место 2476 🟢 1558221 241 5 1 → Самарский государст…
2516 🏛 место 2469 🟢 1411078 241 5 1 ✓ЕПГУ
2517 🏛 место 2462 🟢 1254157 241 7 5 → МГУ
2518 🏛 место 2494 🟢 1891172 241 8 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2519 🏛 место 2456 🟢 1139554 241 8 3 → Ульяновский институ…
2520 🏛 место 2491 🟢 1826380 241 8 2 → Калужский филиал МГ…
2521 🏛 место 2534 🟢 1773149 240 — 2 ✓вуз
2522 🏛 место 2533 🟢 1742203 240 — 3 → МЭИ
2523 🟢 1359091 240 — 3 ✓ЕПГУ
2524 🏛 место 2516 🟢 1259193 240 — 3 → МЭИ
2525 🏛 место 2551 🟢 2248806 240 — 1 → НИУ ВШЭ
2526 🏛 место 2509 🟢 1040295 240 — 3 → НИУ МГСУ
2527 🏛 место 2552 🟢 2272408 240 — 1 → РТУ МИРЭА
2528 🏛 место 2511 🟢 1168238 240 — 1 → ГУАП
2529 🏛 место 2528 🟢 1613696 240 — 2 → МЭИ
2530 🏛 место 2550 🟢 2242533 240 — 5 ✓ЕПГУ
2531 🏛 место 2536 🟢 1903023 240 — 1 → РУТ (МИИТ)
2532 🏛 место 2554 🟢 2334833 240 — 3 → НИУ МГСУ
2533 🏛 место 2508 🟢 1016684 240 — 1 → РГУ нефти и газа (Н…
2534 🏛 место 2510 🟢 1155840 240 — 2 → НИУ МГСУ
2535 🏛 место 2542 🟢 2054427 240 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
2536 🟢 1731139 240 1 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2537 🏛 место 2522 🟢 1348182 240 3 2 ✓ЕПГУ
2538 🏛 место 2553 🟢 2276954 240 3 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2539 🏛 место 2515 🟢 1247789 240 3 4 → МЭИ
2540 🏛 место 2538 🟢 1955690 240 3 2 → Московский государс…
2541 🟢 2053195 240 3 2 → НИУ МГСУ
2542 🏛 место 2530 🟢 1622960 240 3 1 ✓ЕПГУ
2543 🏛 место 2540 🟢 2051954 240 3 1
2544 🏛 место 2521 🟢 1325976 240 3 2 → МЭИ
2545 🏛 место 2537 🟢 1908155 240 3 3
2546 🏛 место 2518 🟢 1290512 240 4 3 → МИИГАиК
2547 🏛 место 2514 🟢 1247571 240 4 1 → МЭИ
2548 🏛 место 2555 🟢 2367986 240 4 1 ✓ЕПГУ
2549 🏛 место 2548 🟢 2181536 240 5 1 ✓ЕПГУ
2550 🏛 место 2520 🟢 1320829 240 5 2 → КНИТУ-КАИ
2551 🏛 место 2547 🟢 2176441 240 5 2 → Санкт-Петербургский…
2552 🏛 место 2525 🟢 1434768 240 5 1 → Самарский университ…
2553 🏛 место 2549 🟢 2210384 240 5 3
2554 🏛 место 2519 🟢 1320753 240 5 1 → МЭИ
2555 🏛 место 2524 🟢 1398246 240 5 5 ⬆ ✓ЕПГУ
2556 🏛 место 2539 🟢 1976648 240 5 3 → СПбПУ
2557 🏛 место 2527 🟢 1522189 240 5 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2558 🏛 место 2535 🟢 1885875 240 5 3 → СПбГМТУ
2559 🏛 место 2544 🟢 2101885 240 5 1 ✓ЕПГУ
2560 🟢 965985 240 5 3 → МЭИ
2561 🏛 место 2543 🟢 2094686 240 5 3 → РТУ МИРЭА
2562 🏛 место 2546 🟢 2175029 240 6 1 → МИЭТ
2563 🏛 место 2513 🟢 1199495 240 6 1 → Обнинский филиал МИ…
2564 🏛 место 2545 🟢 2116658 240 7 4 → РТУ МИРЭА
2565 🏛 место 2532 🟢 1712678 240 8 3 ✓ЕПГУ
2566 🏛 место 2517 🟢 1288497 240 8 3 → ЮФУ
2567 🏛 место 2531 🟢 1626056 240 8 2
2568 🏛 место 2529 🟢 1614136 240 8 4 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2569 🏛 место 2526 🟢 1482195 240 8 1 → МАДИ
2570 🏛 место 2512 🟢 1194778 240 8 3 → ДГТУ
2571 🏛 место 2562 🟢 1148730 239 — 1 ✓ЕПГУ
2572 🏛 место 2592 🟢 2137756 239 — 1 → НИУ МГСУ
2573 🏛 место 2575 🟢 1496254 239 — 3 → СГТУ им. Ю.А. Гагар…
2574 🏛 место 2579 🟢 1579633 239 — 2 → ПГТУ
2575 🏛 место 2596 🟢 2262769 239 — 2 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2576 🏛 место 2587 🟢 2021855 239 — 1 → ЮУрГУ
2577 🏛 место 2561 🟢 1145656 239 — 2 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
2578 🏛 место 2582 🟢 1611369 239 — 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2579 🏛 место 2560 🟢 1107228 239 — 1 → ТвГТУ
2580 🏛 место 2591 🟢 2106708 239 — 1 → НИУ МГСУ
2581 🏛 место 2571 🟢 1359474 239 — 5 → Первый МГМУ им. И.М…
2582 🏛 место 2570 🟢 1358949 239 — 3 → НИУ МГСУ
2583 🏛 место 2580 🟢 1582093 239 — 3 → ВГТУ
2584 🟢 972790 239 — 3 → МЭИ
2585 🏛 место 2590 🟢 2103326 239 — 4 → НГУ
2586 🏛 место 2558 🟢 1097643 239 — 2 → МГРИ
2587 🏛 место 2593 🟢 2182106 239 3 5 → РТУ МИРЭА
2588 🏛 место 2585 🟢 1728718 239 3 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2589 🏛 место 2567 🟢 1302395 239 3 4 → ОГУ
2590 🏛 место 2595 🟢 2247722 239 3 2 → МЭИ
2591 🏛 место 2576 🟢 1544818 239 3 5 → МЭИ
2592 🏛 место 2559 🟢 1098774 239 3 4 → АлтГТУ
2593 🏛 место 2565 🟢 1212998 239 3 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2594 🏛 место 2578 🟢 1550444 239 3 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2595 🏛 место 2594 🟢 2234494 239 3 1 → НИУ МГСУ
2596 🏛 место 2586 🟢 1988909 239 5 1 → НИЯУ МИФИ
2597 🏛 место 2573 🟢 1409160 239 5 1 → СПбГМТУ
2598 🏛 место 2584 🟢 1641081 239 5 2 → ГУАП
2599 🏛 место 2588 🟢 2028303 239 5 1 → РУТ (МИИТ)
2600 🏛 место 2564 🟢 1194730 239 5 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2601 🏛 место 2569 🟢 1349560 239 5 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2602 🏛 место 2577 🟢 1545234 239 5 2 → КГЭУ
2603 🏛 место 2589 🟢 2053116 239 5 5 → ВГУ
2604 🏛 место 2568 🟢 1344497 239 5 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2605 🏛 место 2566 🟢 1290852 239 5 1 → НИУ МГСУ
2606 🏛 место 2557 🟢 1031383 239 6 1 → СПбГАСУ
2607 🏛 место 2581 🟢 1588454 239 8 4 → Санкт-Петербургский…
2608 🏛 место 2563 🟢 1158424 239 8 2 → КНИТУ-КАИ
2609 🏛 место 2572 🟢 1364124 239 8 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2610 🏛 место 2574 🟢 1421352 239 8 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2611 🏛 место 2583 🟢 1616381 239 9 1 → МЭИ
2612 🏛 место 2618 🟢 1847651 238 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
2613 🏛 место 2603 🟢 1332075 238 — 3 → ТИУ
2614 🏛 место 2629 🟢 2141387 238 — 3 → РЭУ им. Г.В. Плехан…
2615 🏛 место 2617 🟢 1796437 238 — 3 → НИЯУ МИФИ
2616 🏛 место 2601 🟢 1279361 238 — 2 → КФ ПНИПУ
2617 🏛 место 2610 🟢 1438207 238 — 1 ✓ЕПГУ
2618 🏛 место 2627 🟢 2100504 238 — 1 ✓ЕПГУ
2619 🏛 место 2613 🟢 1709022 238 — 1
2620 🏛 место 2609 🟢 1437475 238 — 1 → РУТ (МИИТ)
2621 🏛 место 2615 🟢 1719302 238 — 2 ✓ЕПГУ
2622 🏛 место 2623 🟢 2047200 238 — 5 → КубГТУ
2623 🏛 место 2604 🟢 1364333 238 — 2 ✓ЕПГУ
2624 🏛 место 2600 🟢 1197106 238 — 1 ✓ЕПГУ
2625 🏛 место 2605 🟢 1364472 238 3 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2626 🏛 место 2630 🟢 2271903 238 3 4 ✓ЕПГУ
2627 🏛 место 2626 🟢 2098750 238 3 5 → МЭИ
2628 🏛 место 2606 🟢 1379806 238 3 2 → КазГАСУ
2629 🏛 место 2616 🟢 1787630 238 3 4 → МИСиС
2630 🏛 место 2614 🟢 1713348 238 3 1 ✓ЕПГУ
2631 🏛 место 2612 🟢 1519265 238 4 1 → РУТ (МИИТ)
2632 🏛 место 2625 🟢 2072150 238 5 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2633 🟢 966798 238 5 2 → НИУ МГСУ
2634 🏛 место 2607 🟢 1425678 238 5 2
2635 🏛 место 2602 🟢 1313466 238 5 1 → СмолГУ
2636 🏛 место 2611 🟢 1509885 238 5 2 → РУТ (МИИТ)
2637 🏛 место 2628 🟢 2138903 238 5 2
2638 🏛 место 2608 🟢 1434114 238 5 3 → ТулГУ
2639 🏛 место 2632 🟢 2368369 238 5 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2640 🏛 место 2621 🟢 1907079 238 5 2 → РТУ МИРЭА
2641 🏛 место 2598 🟢 1014416 238 5 4 → ВолгГТУ
2642 🏛 место 2631 🟢 2334608 238 8 1 → КазГАСУ
2643 🏛 место 2620 🟢 1896167 238 8 1 → МЭИ
2644 🏛 место 2619 🟢 1869038 238 8 4 → Московский государс…
2645 🏛 место 2622 🟢 2044603 238 8 4 → ПОЛИТЕХ
2646 🏛 место 2624 🟢 2054486 238 8 4 → МАДИ
2647 🏛 место 2599 🟢 1064781 238 8 5 → МЭИ
2648 🏛 место 2644 🟢 1442755 237 — 2 → ТвГТУ
2649 🏛 место 2643 🟢 1338305 237 — 2 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2650 🏛 место 2662 🟢 2130332 237 — 2 → СФУ
2651 🏛 место 2642 🟢 1245806 237 — 5 → Самарский университ…
2652 🏛 место 2639 🟢 1176904 237 — 5 → ПНИПУ
2653 🏛 место 2645 🟢 1443470 237 — 1 → Российский биотехно…
2654 🏛 место 2657 🟢 1848488 237 — 3 → Московский государс…
2655 🏛 место 2652 🟢 1570853 237 — 4 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
2656 🏛 место 2634 🟢 1050651 237 — 1 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
2657 🏛 место 2648 🟢 1512578 237 — 4 → МЭИ
2658 🏛 место 2655 🟢 1625828 237 1 4 → МЭИ
2659 🏛 место 2646 🟢 1498655 237 3 3 ✓ЕПГУ
2660 🏛 место 2667 🟢 2324852 237 3 2 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2661 🏛 место 2641 🟢 1243973 237 3 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2662 🏛 место 2661 🟢 2095367 237 3 2 → ТПУ
2663 🏛 место 2660 🟢 2034589 237 3 4 → МЭИ
2664 🏛 место 2653 🟢 1576341 237 4 4 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
2665 🏛 место 2635 🟢 1075437 237 5 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2666 🏛 место 2663 🟢 2176315 237 5 1 → Санкт-Петербургский…
2667 🏛 место 2658 🟢 1891889 237 5 3 → РУТ (МИИТ)
2668 🏛 место 2659 🟢 1947657 237 5 1 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
2669 🏛 место 2665 🟢 2254091 237 5 3 → Университет «Дубна»
2670 🏛 место 2649 🟢 1519108 237 5 4 → МЭИ
2671 🏛 место 2636 🟢 1104342 237 5 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2672 🏛 место 2638 🟢 1144914 237 5 4 → Московский государс…
2673 🏛 место 2664 🟢 2246179 237 6 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2674 🏛 место 2640 🟢 1206814 237 6 3 → НГТУ
2675 🏛 место 2647 🟢 1511995 237 6 4 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
2676 🏛 место 2666 🟢 2263782 237 8 5 → РУТ (МИИТ)
2677 🏛 место 2650 🟢 1549617 237 8 2 → СмолГУ
2678 🏛 место 2637 🟢 1106858 237 8 5 → НИУ МГСУ
2679 🏛 место 2654 🟢 1612574 237 8 1 → ВГТУ
2680 🏛 место 2656 🟢 1702790 237 8 1 → ЮФУ
2681 🏛 место 2651 🟢 1555588 237 10 3 ✓ЕПГУ
2682 🏛 место 2697 🟢 2113381 236 — 1 ✓ЕПГУ
2683 🏛 место 2695 🟢 2056401 236 — 2 → НИУ МГСУ
2684 🏛 место 2674 🟢 1346813 236 — 1 → РГАТУ имени П.А. Со…
2685 🏛 место 2670 🟢 1292933 236 — 1 ✓ЕПГУ
2686 🏛 место 2699 🟢 2169198 236 — 3 ✓ЕПГУ
2687 🏛 место 2672 🟢 1332286 236 — 1 → Санкт-Петербургский…
2688 🏛 место 2680 🟢 1516779 236 — 2 → МПГУ
2689 🏛 место 2690 🟢 1832793 236 — 1 → УрФУ
2690 🏛 место 2694 🟢 2055192 236 — 3 ✓ЕПГУ
2691 🏛 место 2678 🟢 1484299 236 — 3 → МЭИ
2692 🏛 место 2693 🟢 2044659 236 — 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2693 🏛 место 2689 🟢 1809690 236 — 4
2694 🏛 место 2700 🟢 2190965 236 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
2695 🏛 место 2681 🟢 1522648 236 — 1 → ЮФУ
2696 🏛 место 2691 🟢 1964301 236 1 2 → ПОЛИТЕХ
2697 🏛 место 2676 🟢 1367088 236 1 4
2698 🏛 место 2673 🟢 1343281 236 1 2 → МАДИ
2699 🏛 место 2671 🟢 1323477 236 3 1 → НИУ МГСУ
2700 🏛 место 2687 🟢 1624939 236 3 3 → ПОЛИТЕХ
2701 🏛 место 2682 🟢 1558093 236 3 1 → РГАТУ имени П.А. Со…
2702 🏛 место 2685 🟢 1618811 236 3 2 → МИЭТ
2703 🏛 место 2677 🟢 1458732 236 3 1 → Московский государс…
2704 🏛 место 2683 🟢 1612848 236 3 3 → НИУ МГСУ
2705 🏛 место 2686 🟢 1620176 236 3 3 → КНИТУ-КАИ
2706 🏛 место 2684 🟢 1616512 236 3 3 → ЮУрГУ
2707 🟢 960633 236 5 5 → МАДИ
2708 🏛 место 2704 🟢 2315177 236 5 4 → КГЭУ
2709 🏛 место 2703 🟢 2296379 236 6 4 → МЭИ
2710 🏛 место 2669 🟢 1251294 236 6 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2711 🏛 место 2698 🟢 2139329 236 7 5 → РГАТУ имени П.А. Со…
2712 🏛 место 2668 🟢 1165009 236 8 1 → НГУ
2713 🏛 место 2702 🟢 2273705 236 8 2
2714 🏛 место 2679 🟢 1499176 236 8 2
2715 🏛 место 2692 🟢 1993898 236 8 2 → Московский государс…
2716 🏛 место 2675 🟢 1352712 236 8 4 → МГРИ
2717 🏛 место 2696 🟢 2086208 236 8 5 → ГУАП
2718 🏛 место 2701 🟢 2210842 236 9 1 → ДГТУ
2719 🏛 место 2688 🟢 1632359 236 10 2 ✓ЕПГУ
2720 🟢 2208075 236 10 5 ✓ЕПГУ
2721 🏛 место 2708 🟢 1192592 235 — 5 → РГУ нефти и газа (Н…
2722 🏛 место 2715 🟢 1517228 235 — 2 → Московский государс…
2723 🏛 место 2721 🟢 1706066 235 — 5
2724 🏛 место 2711 🟢 1260927 235 — 4 → МГРИ
2725 🏛 место 2712 🟢 1333339 235 — 2 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2726 🟢 1782174 235 — 1 → НИУ МГСУ
2727 🏛 место 2719 🟢 1646995 235 — 2 → РУТ (МИИТ)
2728 🏛 место 2729 🟢 2129392 235 — 1 → МЭИ
2729 🏛 место 2720 🟢 1692060 235 — 2 → ТУ им. А.А. Леонова…
2730 🏛 место 2735 🟢 2386887 235 — 1 → БГТУ
2731 🏛 место 2714 🟢 1396873 235 — 1 → ДГТУ
2732 🏛 место 2710 🟢 1252736 235 — 2 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2733 🏛 место 2730 🟢 2145083 235 3 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2734 🏛 место 2722 🟢 1717276 235 3 1
2735 🏛 место 2713 🟢 1333691 235 3 1 → Московский государс…
2736 🏛 место 2724 🟢 1739805 235 3 4 → ТИУ
2737 🏛 место 2707 🟢 1192248 235 3 6 ⬆ ✓ЕПГУ
2738 🟢 995034 235 4 2 → НИУ МГСУ
2739 🏛 место 2732 🟢 2235568 235 5 2 → МИЭТ
2740 🏛 место 2717 🟢 1567298 235 5 2 → УрФУ
2741 🏛 место 2731 🟢 2180206 235 5 1 → ГУАП
2742 🏛 место 2718 🟢 1575774 235 5 1 → НИУ МГСУ
2743 🏛 место 2709 🟢 1240509 235 5 2 → ВлГУ
2744 🏛 место 2727 🟢 1954879 235 5 5 → МТУСИ
2745 🏛 место 2734 🟢 2290817 235 5 3 → РТУ МИРЭА
2746 🏛 место 2728 🟢 1960101 235 7 3 → РУТ (МИИТ)
2747 🏛 место 2716 🟢 1517970 235 8 1 → ТулГУ
2748 🏛 место 2723 🟢 1718203 235 8 2 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2749 🏛 место 2725 🟢 1768824 235 8 1 → Санкт-Петербургский…
2750 🏛 место 2733 🟢 2236854 235 8 3 → Самарский университ…
2751 🏛 место 2706 🟢 1174424 235 10 1 → МПГУ
2752 🏛 место 2737 🟢 1013118 234 — 🎯 6 ⬆ ✓ЕПГУ
2753 🏛 место 2756 🟢 1644015 234 — 3 → ЯрГУ имени П.Г. Дем…
2754 🏛 место 2753 🟢 1517092 234 — 1 → СмолГУ
2755 🏛 место 2764 🟢 2053888 234 — 4 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2756 🏛 место 2759 🟢 1799134 234 — 3 → РТУ МИРЭА
2757 🏛 место 2750 🟢 1423173 234 — 3 → РТУ МИРЭА
2758 🏛 место 2744 🟢 1283935 234 — 2 → НИУ МГСУ
2759 🏛 место 2748 🟢 1359231 234 — 2 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2760 🏛 место 2766 🟢 2270720 234 — 1 ✓ЕПГУ
2761 🟢 965547 234 — 1 → ВАВТ Минэкономразви…
2762 🏛 место 2743 🟢 1197995 234 — 4 ✓ЕПГУ
2763 🏛 место 2745 🟢 1285062 234 — 1 → МЭИ
2764 🏛 место 2746 🟢 1286301 234 — 4 → ЮЗГУ
2765 🏛 место 2741 🟢 1088015 234 — 5 → ДГТУ
2766 🏛 место 2755 🟢 1601642 234 — 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
2767 🏛 место 2757 🟢 1729311 234 — 2
2768 🏛 место 2739 🟢 1049654 234 3 2 → МИИГАиК
2769 🏛 место 2765 🟢 2095409 234 3 3 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2770 🏛 место 2760 🟢 1814367 234 3 2 → МЭИ
2771 🏛 место 2742 🟢 1176079 234 3 3 → ТГУ
2772 🏛 место 2763 🟢 2021229 234 3 2 ✓ЕПГУ
2773 🏛 место 2767 🟢 2322505 234 3 1 ✓ЕПГУ
2774 🏛 место 2761 🟢 1952802 234 3 2 → МГУ
2775 🏛 место 2738 🟢 1044294 234 3 1 → МАДИ
2776 🏛 место 2754 🟢 1567466 234 3 3 → Московский государс…
2777 🏛 место 2740 🟢 1076615 234 3 5 → Московский государс…
2778 🏛 место 2751 🟢 1466679 234 5 5 → НИУ МГСУ
2779 🏛 место 2749 🟢 1385669 234 5 3 ✓ЕПГУ
2780 🏛 место 2758 🟢 1729674 234 5 4 ✓ЕПГУ
2781 🟢 986334 234 5 4 ✓ЕПГУ
2782 🏛 место 2762 🟢 1970733 234 5 1 → РТУ МИРЭА
2783 🏛 место 2752 🟢 1509506 234 8 5 ⬆ ✓ЕПГУ
2784 🏛 место 2747 🟢 1339037 234 8 2 → Уфимский университе…
2785 🏛 место 2790 🟢 1788936 233 — 3 → МПГУ
2786 🏛 место 2788 🟢 1719544 233 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
2787 🏛 место 2786 🟢 1645064 233 — 1 → Московский государс…
2788 🏛 место 2785 🟢 1586643 233 — 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2789 🏛 место 2792 🟢 1899215 233 — 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
2790 🏛 место 2804 🟢 2280640 233 — 1 → МИЭТ
2791 🏛 место 2782 🟢 1423039 233 — 4 ⬆ ✓ЕПГУ
2792 🏛 место 2795 🟢 1992356 233 — 5 → РТУ МИРЭА
