🎯 Проходной балл 2026 — 204 по приказу · зачислено: 25
🏛 Программа: Компьютерный инжиниринг в материаловедении
КГЭУ · Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 8 дн назад (данные по вузу от 2026-07-27 17:01) · списки на сайте вуза ↗ ·
Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.
Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.
Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 25 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.
Пришлите официальный приказ или стабильную страницу приказов — проверим отметки именно в этом конкурсе.
| Место | № заявления | Сумма баллов | ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. | БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. | ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. | СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ Данные уже переведены на опубликованный конкурсный список ⓘ | ||||||||||||
| 1 🟢 | 1498908 | 295 | 10 | 3 ⬆ | → СПбПУ | |||||||
| 2 🟢 | 1456471 | 291 | 10 | ОВП | 1 | → КФУ | ||||||
| 3 🟢 | 1516972 | 286 | 10 | 5 ⬆ | → СПбПУ | |||||||
| 4 🟢 | 1996267 | 280 | 10 | 4 ⬆ | → КНИТУ | |||||||
| 5 🟢 | 1254530 | 279 | 10 | 2 ⬆ | → КФУ | |||||||
| 6 🟢 | 1724066 | 275 | — | 3 ⬆ | → КФУ | |||||||
| 7 🟢 | 1497662 | 273 | 10 | 4 ⬆ | → КазГАСУ | |||||||
| 8 🟢 | 1568331 | 270 | 10 | 4 ⬆ | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 9 🟢 | 1841985 | 269 | 10 | ОВП | 1 | → МИСиС | ||||||
| 10 🟢 | 1394453 | 268 | 10 | 3 ⬆ | → Казанский государст… | |||||||
| 11 🟢 | 1248383 | 268 | 10 | 2 ⬆ | → КФУ | |||||||
| 12 🟢 | 2293908 | 267 | 3 | 3 ⬆ | → НГТУ | |||||||
| 13 🟢 | 1808438 | 265 | 10 | 5 ⬆ | → КазГАСУ | |||||||
| 14 🟢 | 1643111 | 264 | 6 | 5 ⬆ | → КНИТУ | |||||||
| 15 🟢 | 1519473 | 264 | 10 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 16 🟢 | 1225621 | 262 | 10 | ОВП | 1 | → КНИТУ-КАИ | ||||||
| 17 🟢 | 1788770 | 262 | 10 | 4 | → КФУ | |||||||
| 18 🟢 | 1443969 | 260 | — | 3 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 19 🟢 | 1522428 | 260 | — | 3 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 20 🏛 место 21 🟢 | 1273072 | 260 | 10 | 5 ⬆ | ||||||||
| 21 🏛 место 22 🟢 | 1440285 | 259 | — | 2 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 22 🏛 место 23 🟢 | 1883859 | 258 | — | 3 | → КазГАСУ | |||||||
| 23 🏛 место 24 🟢 | 1297071 | 258 | — | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 24 🏛 место 25 🟢 | 1277791 | 258 | 5 | ОВП | 2 | → КНИТУ-КАИ | ||||||
| 25 🏛 место 26 🟢 | 1493810 | 258 | 10 | ОВП | 1 | → КазГАСУ | ||||||
| 26 🏛 место 27 🟢 | 1505034 | 257 | — | 4 ⬆ | → КФУ | |||||||
| 27 🏛 место 28 🟢 | 1788901 | 257 | — | 5 | → РУТ (МИИТ) | |||||||
| 28 🏛 место 29 🟢 | 1720102 | 257 | 10 | 2 | → Санкт-Петербургский… | |||||||
| 29 🏛 место 30 🟢 | 1197698 | 257 | 10 | ОВП | 2 | → КНИТУ | ||||||
| 30 🏛 место 31 🟢 | 1922240 | 256 | 1 | ОВП | 3 | → КазГАСУ | ||||||
| 31 🏛 место 32 🟢 | 1579742 | 256 | 5 | 4 | → КазГАСУ | |||||||
| 32 🏛 место 33 🟢 | 1526395 | 255 | — | 3 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 33 🏛 место 34 🟢 | 2215704 | 255 | — | 6 ⬆ | → РТУ МИРЭА | |||||||
| 34 🏛 место 35 🟢 | 1511128 | 255 | 10 | 3 | ✓ЕПГУ | |||||||
| 35 🏛 место 36 🟢 | 1211565 | 254 | 6 | 3 | → КазГАСУ | |||||||
| 36 🟢 | 1925828 | 254 | 10 | ОВП | 1 | → другая группа | ||||||
| 37 🟢 | 1729181 | 253 | — | ОВП | 4 | → КФУ | ||||||
| 38 🏛 место 39 🟢 | 1857305 | 253 | 10 | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 39 🏛 место 40 🟢 | 1395274 | 253 | 10 | 5 | → ГУАП | |||||||
| 40 🏛 место 41 🟢 | 2155844 | 252 | — | 7 ⬆ | → КазГАСУ | |||||||
| 41 🏛 место 42 🟢 | 1998046 | 252 | — | 5 | → КФУ | |||||||
| 42 🏛 место 43 🟢 | 1839639 | 252 | 10 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 43 🏛 место 44 🟢 | 1129456 | 251 | 10 | 5 ⬆ | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 44 🏛 место 20 🟢 | 1176564 | 260 🏛 | ~10 🏛 | ОВП | 2 | → НГУ | ||||||
| 45 🟢 | 1504558 | 250 | — | 4 | → КФУ | |||||||
| 46 🟢 | 1355650 | 250 | — | 4 ⬆ | → КазГАСУ | |||||||
| 47 🟢 | 1270919 | 250 | 4 | 4 | → Санкт-Петербургский… | |||||||
| 48 🟢 | 1728788 | 250 | 6 | 3 | → МГРИ | |||||||
| 49 🟢 | 1844912 | 249 | — | 🎯 | 5 | → РУТ (МИИТ) | ||||||
| 50 🟢 | 1621377 | 249 | — | ОВП | 1 | → КНИТУ-КАИ | ||||||
| 51 🟢 | 2084667 | 249 | 5 | ОВП | 4 | → КНИТУ | ||||||
| 52 🟢 | 1381123 | 249 | 10 | ОВП | 2 | → КазГАСУ | ||||||
| 53 🟢 | 1416782 | 248 | — | ОВП | 5 | → КазГАСУ | ||||||
| 54 🟢 | 1547466 | 247 | — | 5 | → КФУ | |||||||
| 55 🟢 | 1123980 | 247 | — | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 56 🟢 | 1148960 | 247 | 10 | ОВП | 4 | → КНИТУ-КАИ | ||||||
| 57 🟢 | 1884513 | 246 | 10 | ОВП | 5 | → КНИТУ-КАИ | ||||||
| 58 🟢 | 1239817 | 246 | 10 | 2 | → КНИТУ | |||||||
| 59 ✅ зачислен 🏛 | 1393462 | 246 | 10 | ОВП ВПП | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 60 🟢 | 1611605 | 245 | — | 5 | → КазГАСУ | |||||||
| 61 🟢 | 1400442 | 245 | — | 5 | → УлГТУ | |||||||
| 62 🟢 | 1623405 | 245 | 5 | ОВП | 2 | → КНИТУ | ||||||
| 63 🟢 | 1379216 | 245 | 10 | 4 | → КФУ | |||||||
| 64 🟢 | 2306057 | 244 | — | ОВП | 3 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 65 🟢 | 2293473 | 244 | 5 | 3 | → Санкт-Петербургский… | |||||||
| 66 🟢 | 1365300 | 244 | 10 | 4 | → КНИТУ | |||||||
| 67 🏛 место 68 🟢 | 1728133 | 243 | 10 | 1 | → ИжГТУ | |||||||
| 68 🏛 место 69 🟢 | 1641465 | 243 | 10 | 3 | → КазГАСУ | |||||||
| 69 🏛 место 70 🟢 | 1963597 | 242 | — | 3 | → КНИТУ | |||||||
| 70 🏛 место 71 🟢 | 1236114 | 242 | 5 | 5 | → Альметьевский госуд… | |||||||
| 71 🏛 место 72 🟢 | 1633310 | 242 | 10 | 2 | → Набережночелнинский… | |||||||
| 72 🏛 место 73 🟢 | 1682883 | 241 | 5 | 2 | → КФУ | |||||||
| 73 🏛 место 74 🟢 | 1193217 | 240 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 74 🏛 место 75 🟢 | 2110199 | 240 | — | 5 | → ПГТУ | |||||||
| 75 🏛 место 76 🟢 | 1408839 | 238 | — | 4 | → УдГУ | |||||||
| 76 🏛 место 77 🟢 | 1250547 | 238 | 5 | 3 ⬆ | ||||||||
| 77 🏛 место 78 🟢 | 1647617 | 238 | 10 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 78 🏛 место 79 🟢 | 1441845 | 238 | 10 | 4 | → УрФУ | |||||||
| 79 🏛 место 80 🟢 | 1972730 | 238 | 10 | 5 | → РУТ (МИИТ) | |||||||
| 80 🏛 место 81 ✅ зачислен 🏛 | 1210420 | 238 | 10 | 1 | ||||||||
| 81 🏛 место 82 🟢 | 1787586 | 238 | 10 | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 82 🏛 место 83 🟢 | 1336708 | 238 | 10 | 3 | → КНИТУ | |||||||
| 83 🏛 место 84 🟢 | 1052998 | 237 | — | 🎯 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 84 🏛 место 85 🟢 | 1712875 | 237 | — | 5 | → КФУ | |||||||
| 85 🏛 место 86 🟢 | 2031302 | 237 | — | 3 ⬆ | ||||||||
| 86 🏛 место 87 🟢 | 1580834 | 237 | 10 | 4 | → КФУ | |||||||
| 87 🏛 место 88 🟢 | 1365262 | 237 | 10 | 5 | → КазГАСУ | |||||||
| 88 🏛 место 89 🟢 | 1519749 | 237 | 10 | 4 | → ЧувГУ | |||||||
| 89 🏛 место 90 🟢 | 1507073 | 236 | — | 4 | → Уфимский университе… | |||||||
| 90 🏛 место 91 🟢 | 1857413 | 236 | — | 5 ⬆ | ||||||||
| 91 🏛 место 92 🟢 | 1652380 | 236 | — | 2 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 92 🏛 место 93 🟢 | 1424339 | 236 | — | 4 | → КФУ | |||||||
| 93 🏛 место 94 🟢 | 1235217 | 236 | — | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 94 🏛 место 95 🟢 | 1245231 | 236 | — | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 95 🏛 место 96 🟢 | 1250769 | 236 | 5 | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 96 🏛 место 97 🟢 | 1198656 | 236 | 5 | 3 | → КФУ | |||||||
| 97 🏛 место 98 🟢 | 1779603 | 236 | 10 | 5 | ||||||||
| 98 🏛 место 99 🟢 | 1727575 | 235 | — | 3 | → КФУ | |||||||
| 99 🏛 место 100 🟢 | 1524756 | 235 | — | 4 | → ДВФУ | |||||||
| 100 🏛 место 102 🟢 | 1664313 | 235 | 10 | 🎯 | 3 ⬆ | → УГНТУ | ||||||
| 101 🏛 место 103 🟢 | 1874457 | 235 | 10 | 2 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 102 🏛 место 106 🟢 | 1718408 | 234 | — | 4 | → НИУ МГСУ | |||||||
| 103 🏛 место 107 🟢 | 1482847 | 234 | — | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 104 🏛 место 108 🟢 | 1742738 | 234 | — | 4 | → РУТ (МИИТ) | |||||||
| 105 🏛 место 109 🟢 | 1435281 | 234 | 5 | 1 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 106 🏛 место 67 🟢 | 1584770 | 243 🏛 | ~10 🏛 | 2 | → Уфимский университе… | |||||||
| 107 🏛 место 110 🟢 | 1643847 | 233 | 5 | 3 | → ТИУ | |||||||
| 108 🏛 место 111 🟢 | 1279756 | 233 | 6 | 4 | → КНИТУ | |||||||
| 109 🏛 место 112 🟢 | 1244207 | 233 | 10 | 4 | → Уфимский университе… | |||||||
| 110 🏛 место 113 🟢 | 1979801 | 233 | 10 | 2 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 111 🏛 место 114 🟢 | 1418635 | 232 | — | 3 | → КНИТУ | |||||||
| 112 🏛 место 115 🟢 | 2242037 | 232 | — | 4 | → Набережночелнинский… | |||||||
| 113 🏛 место 116 🟢 | 1390673 | 232 | 5 | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 114 🏛 место 117 🟢 | 1913456 | 232 | 6 | 2 | → КНИТУ | |||||||
| 115 🏛 место 118 🟢 | 1252285 | 232 | 10 | 5 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 116 🏛 место 119 🟢 | 1712341 | 232 | 10 | 4 | → КНИТУ | |||||||
| 117 🏛 место 120 🟢 | 950418 | 232 | 10 | 4 | → КНИТУ | |||||||
| 118 🏛 место 121 🟢 | 2245767 | 231 | — | 1 | → Самарский университ… | |||||||
| 119 🏛 место 122 🟢 | 1242250 | 231 | — | 2 | → КазГАСУ | |||||||
| 120 🏛 место 123 🟢 | 1394109 | 231 | 10 | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 121 🏛 место 124 🟢 | 2015573 | 230 | — | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 122 🏛 место 125 🟢 | 1727385 | 230 | — | 3 | → Самарский государст… | |||||||
| 123 🏛 место 126 🟢 | 1835000 | 230 | — | 4 ⬆ | → КазГАСУ | |||||||
| 124 🏛 место 127 🟢 | 1961683 | 230 | — | 2 | → Уфимский университе… | |||||||
| 125 🏛 место 38 🟢 | 1185133 | 253 🏛 | ~10 🏛 | 2 ⬆ | ||||||||
| 126 🏛 место 128 🟢 | 1514339 | 229 | — | 3 | → КНИТУ | |||||||
| 127 🏛 место 130 🟢 | 1705011 | 229 | — | 4 | → КФУ | |||||||
| 128 🏛 место 131 🟢 | 1301710 | 229 | — | 1 | → КНИТУ | |||||||
| 129 🏛 место 132 🟢 | 1356192 | 229 | — | 4 | → Альметьевский госуд… | |||||||
| 130 🏛 место 133 🟢 | 1064406 | 229 | — | 3 | → Самарский государст… | |||||||
| 131 🏛 место 134 🟢 | 1604075 | 229 | 5 | 5 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 132 🏛 место 135 🟢 | 1717063 | 229 | 10 | 4 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 133 🏛 место 136 🟢 | 2383775 | 228 | — | 4 | → ТПУ | |||||||
| 134 🏛 место 137 🟢 | 1618885 | 228 | 1 | 1 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 135 🏛 место 138 🟢 | 1626284 | 228 | 10 | 5 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 136 🏛 место 139 🟢 | 2249429 | 228 | 10 | 5 | → КФУ | |||||||
| 137 🏛 место 140 🟢 | 2408219 | 227 | — | 4 | → ГУАП | |||||||
| 138 🏛 место 142 🟢 | 1211268 | 227 | 5 | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 139 🏛 место 143 🟢 | 1510685 | 226 | — | 1 | → КНИТУ | |||||||
| 140 🏛 место 144 🟢 | 1459006 | 226 | — | 2 | → КНИТУ | |||||||
| 141 🏛 место 145 🟢 | 1912356 | 226 | 5 | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 142 🏛 место 146 🟢 | 1699023 | 226 | 10 | 1 | → КНИТУ | |||||||
| 143 🏛 место 147 🟢 | 1437841 | 225 | — | 3 | → КФУ | |||||||
| 144 🏛 место 148 🟢 | 1374950 | 225 | 10 | 4 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 145 🏛 место 149 🟢 | 2242772 | 225 | 10 | 2 | → КазГАСУ | |||||||
| 146 🏛 место 150 🟢 | 2099094 | 225 | 10 | 4 | → Казанский государст… | |||||||
| 147 🏛 место 151 🟢 | 1596974 | 225 | 10 | 2 | → Уфимский университе… | |||||||
| 148 🏛 место 152 🟢 | 1311248 | 224 | — | 2 | → КазГАСУ | |||||||
| 149 🏛 место 153 🟢 | 2371989 | 224 | — | 5 | → ЮУрГУ | |||||||
| 150 🏛 место 154 🟢 | 1740678 | 224 | — | 2 | → ЧувГУ | |||||||
| 151 🏛 место 155 🟢 | 1561064 | 224 | — | 5 | → КазГАСУ | |||||||
| 152 🏛 место 157 🟢 | 1175082 | 224 | 10 | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 153 🏛 место 159 🟢 | 1191841 | 223 | — | 4 | → КазГАСУ | |||||||
| 154 🏛 место 160 🟢 | 1289465 | 223 | 5 | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 155 🏛 место 161 🟢 | 2134270 | 223 | 6 | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 156 🏛 место 141 🟢 | 2142262 | 227 🏛 | ~5 🏛 | 4 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 157 🏛 место 162 🟢 | 1431639 | 222 | — | 3 | → ВятГУ | |||||||
| 158 🏛 место 163 🟢 | 1546784 | 222 | — | 5 ⬆ | ||||||||
| 159 🏛 место 164 🟢 | 1798213 | 222 | 5 | 5 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 160 🏛 место 166 🟢 | 1363950 | 221 | — | 1 | → ДГТУ | |||||||
| 161 🏛 место 167 🟢 | 1645485 | 221 | — | 4 | ||||||||
| 162 🏛 место 168 🟢 | 1761809 | 221 | — | 4 | → КФУ | |||||||
| 163 🏛 место 169 🟢 | 1342748 | 221 | — | 3 | → КНИТУ | |||||||
| 164 🏛 место 170 🟢 | 1594806 | 221 | — | 🎯 | 5 | → КазГАСУ | ||||||
| 165 🏛 место 171 🟢 | 1832747 | 221 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 166 🏛 место 172 🟢 | 1610852 | 221 | 5 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 167 🏛 место 173 🟢 | 1266683 | 221 | 10 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 168 🏛 место 174 🟢 | 2003203 | 220 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 169 🏛 место 175 🟢 | 1435901 | 220 | — | 2 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 170 🏛 место 176 🟢 | 1857713 | 220 | — | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 171 🏛 место 177 🟢 | 2258773 | 220 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 172 🏛 место 179 🟢 | 1623254 | 220 | 4 | 5 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 173 🏛 место 180 🟢 | 1178810 | 220 | 5 | 3 | ||||||||
| 174 🏛 место 181 🟢 | 1436027 | 220 | 5 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 175 🏛 место 183 🟢 | 1618914 | 220 | 6 | 5 | → Казанский государст… | |||||||
| 176 🏛 место 184 🟢 | 1231973 | 220 | 10 | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 177 🏛 место 185 🟢 | 1157372 | 219 | — | 2 | → КНИТУ | |||||||
| 178 🏛 место 186 🟢 | 2137841 | 219 | — | 2 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 179 🏛 место 156 🟢 | 2263542 | 224 🏛 | ~5 🏛 | 2 | → ТИУ | |||||||
| 180 🏛 место 187 🟢 | 1448972 | 219 | — | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 181 🏛 место 188 🟢 | 1622093 | 219 | — | 5 | → Волжский государств… | |||||||
| 182 🏛 место 189 🟢 | 1322235 | 219 | — | 4 | → КНИТУ | |||||||
| 183 🏛 место 190 🟢 | 1169587 | 219 | — | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 184 🏛 место 191 🟢 | 1172656 | 219 | 5 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 185 🏛 место 192 🟢 | 1203773 | 219 | 5 | 3 | → КазГАСУ | |||||||
| 186 🏛 место 193 🟢 | 1412336 | 219 | 6 | 5 ⬆ | ||||||||
| 187 🏛 место 195 🟢 | 1487844 | 219 | 10 | 5 | → УрФУ | |||||||
| 188 🏛 место 196 🟢 | 2161531 | 219 | 10 | 4 ⬆ | ||||||||
| 189 🏛 место 197 🟢 | 1685748 | 219 | 10 | 3 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 190 🏛 место 198 🟢 | 1174333 | 218 | — | 1 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 191 🏛 место 199 🟢 | 2312455 | 218 | — | 5 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 192 🏛 место 200 🟢 | 1745494 | 218 | — | 4 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 193 🏛 место 201 ✅ зачислен 🏛 | 1851465 | 218 | 4 | 4 | ||||||||
| 194 🏛 место 202 🟢 | 1506699 | 218 | 5 | 2 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 195 🏛 место 203 🟢 | 1179180 | 218 | 5 | 3 | → Уфимский университе… | |||||||
| 196 🏛 место 204 🟢 | 1360750 | 218 | 5 | 🎯 | 5 ⬆ | → СПбГТИ(ТУ) | ||||||
| 197 🏛 место 205 🟢 | 2355815 | 217 | — | 3 | → КНИТУ | |||||||
| 198 🏛 место 206 🟢 | 1405321 | 217 | — | 4 | → КазГАСУ | |||||||
| 199 🏛 место 207 🟢 | 1551757 | 217 | 1 | 5 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 200 🏛 место 208 🟢 | 2218491 | 217 | 6 | 2 | → КазГАСУ | |||||||
| 201 🏛 место 209 🟢 | 1241172 | 217 | 10 | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 202 🏛 место 210 🟢 | 2309441 | 217 | 10 | 1 | ||||||||
| 203 🏛 место 178 🟢 | 1992094 | 220 🏛 | ~4 🏛 | 3 | → КФУ | |||||||
| 204 🏛 место 211 🟢 | 1237691 | 216 | — | 5 | → КазГАСУ | |||||||
| 205 🏛 место 212 🟢 | 2176115 | 216 | — | 2 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 206 🏛 место 213 🟢 | 2014090 | 216 | — | 5 | → КФУ | |||||||
| 207 🏛 место 214 ✅ зачислен 🏛 | 1178194 | 216 | — | 1 | ||||||||
| 208 🏛 место 215 🟢 | 1231792 | 216 | — | 1 | → КазГАСУ | |||||||
| 209 🏛 место 216 🟢 | 1364056 | 216 | — | 4 | → Самарский государст… | |||||||
| 210 🏛 место 217 🟢 | 1655054 | 216 | — | 🎯 | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 211 🏛 место 218 ✅ зачислен 🏛 | 1886201 | 216 | 10 | 2 | ||||||||
| 212 🏛 место 219 🟢 | 1604982 | 215 | — | 3 | → УГНТУ | |||||||
| 213 🏛 место 182 🟢 | 1267791 | 220 🏛 | ~5 🏛 | 2 | → Самарский государст… | |||||||
| 214 🏛 место 220 🟢 | 1429000 | 215 | — | 3 | → КемГУ | |||||||
| 215 🏛 место 221 ✅ зачислен 🏛 | 1246870 | 215 | — | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 216 🏛 место 222 🟢 | 1643679 | 215 | — | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 217 🏛 место 223 🟢 | 1428170 | 215 | — | 5 | → КНИТУ | |||||||
| 218 🏛 место 224 🟢 | 1520624 | 215 | 5 | 5 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 219 🏛 место 225 🟢 | 2096958 | 215 | 5 | 4 ⬆ | → УГНТУ | |||||||
| 220 🏛 место 226 🟢 | 2255803 | 215 | 5 | 5 | → СПбГЛТУ | |||||||
| 221 🏛 место 227 🟢 | 1472244 | 215 | 6 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 222 🏛 место 228 🟢 | 1641995 | 215 | 10 | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 223 🏛 место 229 🟢 | 2342175 | 214 | — | 3 | → ННГАСУ | |||||||
| 224 🏛 место 230 🟢 | 1997916 | 214 | — | 2 | → УрФУ | |||||||
| 225 🏛 место 231 🟢 | 1783900 | 214 | — | 4 | → Университет управле… | |||||||
| 226 🏛 место 232 🟢 | 1483965 | 214 | — | 3 | → другая группа | |||||||
| 227 🏛 место 233 🟢 | 1251754 | 214 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 228 🏛 место 234 🟢 | 1563592 | 214 | 5 | 5 | → ЧувГУ | |||||||
| 229 🏛 место 235 🟢 | 1038398 | 213 | — | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 230 🏛 место 236 🟢 | 1910003 | 213 | — | 5 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 231 🏛 место 237 🟢 | 2276343 | 213 | — | 2 | → КНИТУ | |||||||
| 232 🏛 место 238 ✅ зачислен 🏛 | 1586650 | 213 | 1 | 3 | ||||||||
| 233 🏛 место 239 🟢 | 1284653 | 213 | 1 | 3 | → КНИТУ | |||||||
| 234 🏛 место 240 🟢 | 1259580 | 213 | 5 | 4 | → СПбГМТУ | |||||||
| 235 🏛 место 241 🟢 | 1960063 | 213 | 6 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 236 🏛 место 242 🟢 | 1362001 | 213 | 10 | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 237 🏛 место 244 ✅ зачислен 🏛 | 1517763 | 212 | 5 | 5 | ||||||||
| 238 🏛 место 245 ✅ зачислен 🏛 | 1420918 | 212 | 5 | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 239 🏛 место 246 🟢 | 1907092 | 212 | 5 | 3 | → Набережночелнинский… | |||||||
| 240 🏛 место 247 ✅ зачислен 🏛 | 2170074 | 212 | 5 | 4 ⬆ | → другая группа | |||||||
| 241 🏛 место 248 🟢 | 1192702 | 212 | 5 | 2 | → КазГАСУ | |||||||
| 242 🏛 место 249 🟢 | 2147760 | 212 | 10 | 2 | → КНИТУ | |||||||
| 243 🟢 | 2250965 | 212 🏛 | ~1 🏛 | 3 ⬆ | → КНИТУ | |||||||
| 244 🏛 место 250 🟢 | 1795953 | 211 | — | 2 ⬆ | ||||||||
| 245 🏛 место 252 🟢 | 1490039 | 211 | — | 2 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 246 🏛 место 253 🟢 | 1704311 | 211 | — | 3 | → КНИТУ-КАИ | |||||||
| 247 🏛 место 254 🟢 | 2190526 | 211 | — | 2 | → КазГАСУ | |||||||
| 248 🏛 место 255 🟢 | 1271307 | 211 | 5 | 3 | → Санкт-Петербургский… | |||||||
