10.03.01 Информационная безопасность — КФУ: проходной балл 2026 — 263, мест — 21 — стр. 3 | Поступашкин

Конкурсный список поступающих: 10.03.01 Информационная безопасность

🎯 Проходной балл 2026 — 263 по приказу · зачислено: 21

🏛 Программа: Безопасность компьютерных систем

КФУ · Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 39 дн назад (данные по вузу от 2026-08-06 20:25) · ✓ сверено с сайтом вуза 06.11 01:27 · списки на сайте вуза ↗ ·

📚 Это направление в каталоге: 10.03.01 Информационная безопасность — КФУ: проходные баллы прошлых лет, бюджетные и платные места, предметы ЕГЭ и стоимость обучения.
🎓 КФУ в каталоге — все направления вуза, проходные баллы, места и стоимость.
2 752
заявлений
21
мест
374
согласий подано
0
мест ещё свободно
292
порог по всем заявлениям
❓ Подал согласие через Госуслуги — нужно ли нести документы в вуз?

Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.

❓ Мне не учли (или учли не полностью) балл за индивидуальное достижение — ИД?

Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.

📖 Как читать конкурсный список Все колонки и значки на примере: место, балл, ИД, БВИ, приоритет, согласие, порог, фильтры →

Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 21 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.

🐱
А какие у вас шансы?
Введите код поступающего — покажем ваше место сразу во всех вузах и куда ещё подать с высоким шансом.
🎓 Бюджетный этап завершён — приказы вышли. Полный доступ покажет, кто из списка уже зачислен, кто выбыл, и что осталось на платном.
Проверить мои шансы →
🔎 Найдите себя во всех вузах сразу
Введите код поступающего — покажем все ваши места, шансы на бюджет и куда ещё пройти. А в списках ваша строка потом будет подсвечиваться сама.
🎓 Бюджетный этап завершён: в полном доступе видно, кто уже зачислен приказом, кто выбыл из этого списка и где остались платные места.
📌 Число основных бюджетных мест уже учитывает зачисление по БВИ и квотам, когда вуз опубликовал приказы или точный остаток. Если вуз не раскрывает персональные признаки БВИ и квоты, отсутствие таких строк в фильтре не означает, что места не учтены.
📜 Приказы вуза на сайте ↗
🟢 в конкурсе · 🟡 на рассмотрении · ✅ включён в приказ о зачислении · 21 уже зачислены и не конкурируют за оставшиеся места · 374 с согласием среди ещё не зачисленных · у 2 369 уже виден другой текущий маршрут (согласие не сюда / выше приоритет). ВПП ставится только в одном, самом высоком проходящем конкурсе, а не во всех, где хватает баллов. Это не «преимущественное право»: оно лишь меняет порядок при равенстве баллов. Что такое ВПП и ОВП →
⚙️ Фильтры по колонкам
Фильтры применяются ко всему списку, а место пересчитывается среди найденных.
⬇ Скачать Excel
🔎 Зачисленные отмечены неверно или приказ ещё не учтён? Помогите уточнить приказ

Пришлите официальный приказ или стабильную страницу приказов — проверим отметки именно в этом конкурсе.

Место № заявления Сумма баллов ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие.
✓ Данные уже переведены на опубликованный конкурсный список ⓘ
1001 🟢 1649884 156 — 2 → КНИТУ-КАИ
1002 🟢 1895067 213 — 2 → ПГНИУ
1003 🟢 1358506 225 — 5 → ЮУрГУ
1004 🟢 1441113 186 — 4 → ИжГТУ
1005 🟢 2422118 276 — 3 ⬆
1006 🟢 1328425 194 — 5
1007 🟢 2215147 193 — 1 → КНИТУ
1008 🟢 2362523 223 — 3 → УрФУ
1009 🟢 1543761 184 — 2 → Магнитогорский госу…
1010 🟢 1659984 234 — 🎯 2 → СФУ
1011 🟢 1884833 179 — 3 → КГЭУ
1012 🟢 1496504 214 — 2 → ПГТУ
1013 🟢 1194176 220 — 1 → Самарский государст…
1014 🟢 2312455 218 — 4 → КНИТУ-КАИ
1015 🟢 2264644 208 — 1 → КГЭУ
1016 🟢 2097474 221 — 3 → УрФУ
1017 🟢 2264700 185 — 2 → САФУ
1018 🟢 2337708 207 — 4 → СФУ
1019 🟢 2246777 251 — 4 → КНИТУ
1020 🟢 1779779 190 — 1 → Чебоксарский филиал…
1021 🟢 1519958 221 — 2 → СКФУ
1022 🟢 1568927 271 — 6 → УрФУ
1023 🟢 1857485 229 — 8 → УрФУ
1024 🟢 1197401 182 — 3
1025 🟢 2221883 208 — 1 → РТУ МИРЭА
1026 🟢 1313162 194 — 1 → Уфимский университе…
1027 🟢 1209980 243 — 1 → УрФУ
1028 🟢 2196269 180 — 2
1029 🟢 1571444 198 — 2
1030 🟢 2344044 245 — 1 → ЧелГУ
1031 🟢 1198507 210 — 1 → ВолГУ
1032 🟢 1329753 239 — 3 → ЧувГУ
1033 🟢 1933344 202 — 2 → МГУ им. Н.П. Огарёва
1034 🟢 1623196 231 — 2 → КНИТУ-КАИ
1035 🟢 1581797 254 — 1 → КГЭУ
1036 🟢 2129377 188 — 4 → КГЭУ
1037 🟢 1578544 220 — 4 → КНИТУ-КАИ
1038 🟢 2316005 191 — 1 → ЧувГУ
1039 🟢 1490174 204 — 1 → КНИТУ-КАИ
1040 🟢 1073123 197 — 2 → ТюмГУ
1041 🟢 1003662 251 — 4 → КНИТУ
1042 🟢 1725827 135 — 2 → МарГУ
1043 🟢 1378555 197 — 3 → КНИТУ-КАИ
1044 🟢 1618042 203 — 1 → МГПИ
1045 🟢 2188907 228 — 3 → ЧелГУ
1046 🟢 2265849 208 — 6 → КубГУ
1047 🟢 2279206 218 — 1 → УрФУ
1048 🟢 2141316 233 — 1 → УрФУ
1049 🟢 1645420 174 — 4 → Омский ГАУ
1050 🟢 2049923 202 — 1 → КГЭУ
1051 🟢 1207152 221 — 🎯 1 → РТУ МИРЭА
1052 🟢 1276160 217 — 5
1053 🟢 2256596 232 — 1 → МТУСИ
1054 🟢 1968162 194 — 1 → СГТУ им. Ю.А. Гагар…
1055 🟢 1557669 273 — 3 → Университет Иннопол…
1056 🟢 1915064 250 — 1 → УрФУ
1057 🟢 2262537 180 — 3 → ПГНИУ
1058 🟢 2227276 204 — 9 → ДГТУ
1059 🟢 2285825 259 — 2 → КазГАСУ
1060 🟢 2364581 156 — 3 → Удмуртский государс…
1061 🟢 1261884 225 — 7 → КНИТУ
1062 🟢 1977425 226 — 1 → КНИТУ-КАИ
1063 🟢 1709465 143 — 1 → СГУ им. Н.Г. Черныш…
1064 🟢 1792157 187 — 1
1065 🟢 2083780 226 — 4 → КНИТУ-КАИ
1066 🟢 2174543 196 — 3 → КНИТУ
1067 🟢 978217 221 — 3 → КНИТУ-КАИ
1068 🟢 2081091 239 — 1
1069 🟢 1262519 242 — 4 → КНИТУ-КАИ
1070 🟢 2029267 207 — 1 → КНИТУ
1071 🟢 1720743 197 — 4 → ЮУрГУ
1072 🟢 1493897 188 — 1 → КНИТУ-КАИ
1073 🟢 2198283 254 — 7 → Бурятский государст…
1074 🟢 1265207 217 — 2 → УлГТУ
1075 🟢 1189527 176 — 5 → СПбПУ
1076 🟢 2000137 223 — 6 → ЧувГУ
1077 🟢 2121269 161 — 2 → ИжГТУ
1078 🟢 2017378 220 — 4 → ВятГУ
1079 🟢 1798947 242 — 8 → КНИТУ-КАИ
1080 🟢 1612357 221 — 1 → КГЭУ
1081 🟢 1443919 172 — 1 → МГУ им. Н.П. Огарёва
1082 🟢 1993037 202 — 1 → КНИТУ-КАИ
1083 🟢 2109172 207 — 1
1084 🟢 1414935 162 — 4
1085 🟢 1347080 197 — 2 → ОГУ
1086 🟢 1944984 230 — 3 → КНИТУ-КАИ
1087 🟢 1480674 222 — 5 → Казанский государст…
1088 🟢 2094785 229 — 3 → КГЭУ
1089 🟢 1696466 160 — 1 → УдГУ
1090 🟢 1269809 199 — 5 → КНИТУ
1091 🟢 2413216 247 — 4 → КГЭУ
1092 🟢 1770029 175 — 2 → КНИТУ
1093 🟢 1289873 234 — 3 → КазГАСУ
1094 🟢 1603029 180 — 3 → Казанский инновацио…
1095 🟢 2238771 223 — 7 → БФУ им. И. Канта
1096 🟢 2361779 191 — 4 → Казанский государст…
1097 🟢 1959195 266 — 5 ⬆
1098 🟢 1623630 245 — 7
1099 🟢 1326633 177 — 1 → КНИТУ-КАИ
1100 🟢 1858430 231 — 2 → КНИТУ-КАИ
1101 🟢 1178659 283 — 3 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
1102 🟢 2128066 233 — 1 → ПНИПУ
1103 🟢 1820217 185 — 3 → Иркутский ГУ путей …
1104 🟢 1511722 229 — 2
1105 🟢 1228572 219 — 7 → ИГЭУ
1106 🟢 1816088 207 — 2 → КазГАСУ
1107 🟢 2117708 264 — 1 → Финуниверситет
1108 🟢 2277840 195 — 5 → ЧувГУ
1109 🟢 2305320 197 — 1 → СибГУ им. М.Ф. Реше…
1110 🟢 2263671 234 — 7 → УрФУ
1111 🟢 1394876 216 — 4 → СФУ
1112 🟢 1710547 225 — 2 → ЧГУ
1113 🟢 2212567 245 — 2 → УрФУ
1114 🟢 957004 214 — 7 → КНИТУ
1115 🟢 1424555 256 — 1 → СФУ
1116 🟢 2096107 200 — 2 → НГТУ
1117 🟢 1712505 249 — 7 → УГНТУ
1118 🟢 1179475 234 — 4 → УГНТУ
1119 🟢 2220657 172 — 3 → СВФУ
1120 🟢 1197431 237 — 5 → УрФУ
1121 🟢 1154143 181 — 2 → Уфимский университе…
1122 🟢 1808017 240 — 4 → ИжГТУ
1123 🟢 2101152 227 — 5 → УлГТУ
1124 🟢 2096270 253 — 1 → КНИТУ-КАИ
1125 🟢 1251754 214 — 3 → КГЭУ
1126 🟢 1964316 203 — 🎯 8 → КНИТУ-КАИ
1127 🟢 1775763 249 — 3 → КНИТУ-КАИ
1128 🟢 1473330 211 — 2 → Уфимский университе…
1129 🟢 1425316 205 — 2 → СГТУ им. Ю.А. Гагар…
1130 🟢 2292976 163 — 2 → КГЭУ
1131 🟢 1241438 215 — 7 → Уфимский университе…
1132 🟢 1454327 212 — 2 → НГТУ
1133 🟢 1139996 232 — 🎯 1 → Самарский государст…
1134 🟢 2313819 258 — 3 → РЭУ им. Г.В. Плехан…
1135 🟢 2221835 258 — 1 → РТУ МИРЭА
1136 🟢 1360962 222 — 4 → КНИТУ
1137 🟢 1441018 255 — 1 → СПбПУ
1138 🟢 1211404 193 — 4 → НГПУ
1139 🟢 1603147 217 — 3
1140 🟢 2254094 237 — 2 → КНИТУ
1141 🟢 1790770 201 — 1 → УГНТУ
1142 🟢 1767601 207 — 🎯 3 → КНИТУ-КАИ
1143 🟢 2005545 212 — 1 → КГЭУ
1144 🟢 1851609 251 — 6 → КГЭУ
1145 🟢 2125228 154 — 🎯 4 → КНИТУ-КАИ
1146 🟢 2394242 225 — 1 → ТИ НИЯУ МИФИ
1147 🟢 2142589 212 — 4 → КГЭУ
1148 🟢 2080851 243 — 2 → КНИТУ-КАИ
1149 🟢 1140113 223 — 1 → Самарский государст…
1150 🟢 1464067 249 — 3 → ННГУ им. Н.И. Лобач…
1151 🟢 2180237 223 — 2 → Магнитогорский госу…
1152 🟢 2261746 156 — 3 → ПетрГУ
1153 🟢 1268195 189 — 2 → КГЭУ
1154 🟢 1193808 238 — 3 → КНИТУ
1155 🟢 1965688 211 — 4 → СибГУ им. М.Ф. Реше…
1156 🟢 1751437 172 — 2 → МАДИ
1157 🟢 1262288 212 — 1 → КГЭУ
1158 🟢 1908379 176 — 2 → Чебоксарский филиал…
1159 🟢 1530411 245 — 6 → УлГТУ
1160 🟢 1334013 227 — 4 → Уфимский университе…
1161 🟢 1313763 234 — 3
1162 🟢 2343658 170 — 1
1163 🟢 2026375 225 — 7
1164 🟢 2346401 200 — 🎯 6 → НИ ТГУ
1165 🟢 1641206 242 — 4 → НГТУ
1166 🟢 1586709 213 — 5 → КНИТУ-КАИ
1167 🟢 1981291 213 — 4 → САФУ
1168 🟢 1687436 259 — 8 → СГУ им. Н.Г. Черныш…
1169 🟢 1325885 246 — 5 → КНИТУ-КАИ
1170 🟢 1193819 151 — 4 → ЧГПУ им. И.Я. Яковл…
1171 🟢 1495754 178 — 2 → ПГТУ
1172 🟢 1166768 248 — 8 → УрФУ
1173 🟢 2342796 210 — 2
1174 🟢 1209689 166 — 1 → КНИТУ
1175 🟢 2337351 213 — 8 → УдГУ
1176 🟢 1572825 193 — 2 → КНИТУ
1177 🟢 1181282 215 — 1 → МАУ
1178 🟢 2235689 256 — 3 → ИТМО
1179 🟢 2077708 190 — 5 → Университет управле…
1180 🟢 1726853 257 — 1 → УрФУ
1181 🟢 2056964 243 — 2 → Уфимский университе…
1182 🟢 1165126 270 — 4 → МИЭТ
1183 🟢 2165972 253 — 3 → Уфимский университе…
1184 🟢 2328588 148 — 1 → КНИТУ-КАИ
1185 🟢 2226941 181 — 2
1186 🟢 1723737 207 — 6 → КНИТУ-КАИ
1187 🟢 1693575 155 — 3 → Уфимский университе…
1188 🟢 2351718 155 — 5
1189 🟢 1030822 251 — 1 → САФУ
1190 🟢 1996411 178 — 5
1191 🟢 1628426 227 — 2 → ННГАСУ
1192 🟢 1844912 249 — 1 → РУТ (МИИТ)
1193 🟢 1440473 178 — 1 → КНИТУ
1194 🟢 1613698 165 — 5 → Ставропольский ГАУ
1195 🟢 2266952 250 — 6 → ПНИПУ
1196 🟢 1391420 266 — 7 → НИ ТГУ
1197 🟢 1890004 208 — 1 → АГУ им. В.Н. Татище…
1198 🟢 2095890 205 — 2 → КНИТУ-КАИ
1199 🟢 2208766 218 — 4 → ВятГУ
1200 🟢 1959418 215 — 5 → ИжГТУ
1201 🟢 1491025 175 — 2 → КГЭУ
1202 🟢 2250545 231 — 2 → ВоГУ
1203 🟢 1521456 174 — 2 → Астраханский госуда…
1204 🟢 2296679 184 — 2 → Казанский государст…
1205 🟢 2263215 265 — 5 → КНИТУ-КАИ
1206 🟢 2360667 206 — 5 → Уфимский университе…
1207 🟢 1857770 215 — 1 → КГЭУ
1208 🟢 1610654 247 — 4 → МЭИ
1209 🟢 2259818 191 — 2
1210 🟢 1971663 215 — 8 → УрФУ
1211 🟢 1334503 262 — 1 → УрФУ
1212 🟢 1415797 245 — 8 → КубГУ
1213 🟢 2341682 199 — 5 → УдГУ
1214 🟢 1605206 163 — 7 → КНИТУ
1215 🟢 1311304 160 — 🎯 5 → КГЭУ
1216 🟢 1433545 255 — 3
1217 🟢 2219513 203 — 1 → УГНТУ
1218 🟢 1202447 232 — 7 → ЮУрГУ
1219 🟢 1238832 207 — 4 → КазГАСУ
1220 🟢 2100300 205 — 1
1221 🟢 1854339 199 — 9 → ЧувГУ
1222 🟢 1632100 243 — 7
1223 🟢 2343115 199 — 2 → МГУ им. Н.П. Огарёва
1224 🟢 2244875 211 — 2 → КГЭУ
1225 🟢 1488308 248 — 3 → Заполярный государс…
1226 🟢 2369021 217 — 1
1227 🟢 1500533 267 — 1 → ГУАП
1228 🟢 2048621 191 — 🎯 1 → КНИТУ
1229 🟢 1642376 241 — 3 → УрФУ
1230 🟢 2213204 230 — 4 → СФУ
1231 🟢 1383475 159 — 3 → КазГАСУ
1232 🟢 1977653 211 — 4 → Санкт-Петербургский…
1233 🟢 2185263 175 — 1 → ПОЛИТЕХ
1234 🟢 1278774 193 — 5 → УдГУ
1235 🟢 1275750 242 — 9 → ЧувГУ
1236 🟢 1200716 195 — 4 → Поволжский государс…
1237 🟢 2105956 248 — 🎯 7 → КНИТУ-КАИ
1238 🟢 1417298 209 — 3 → КНИТУ
1239 🟢 1479897 222 — 3 → Поволжский государс…
1240 🟢 1958895 191 — 5 → Новосибирский госуд…
1241 🟢 1887905 198 — 5 → КНИТУ-КАИ
1242 🟢 1976189 207 — 1 → КНИТУ-КАИ
1243 🟢 1851549 220 — 1 → УГНТУ
1244 🟢 1252139 162 — 1 → КГЭУ
1245 🟢 1176708 232 — 6 → УлГТУ
1246 🟢 1265757 238 — 2 → УГНТУ
1247 🟢 1707620 177 — 5 → КНИТУ-КАИ
1248 🟢 1753358 225 — 1 → КГЭУ
1249 🟢 2199397 192 — 2 → ВятГУ
1250 🟢 2190352 263 — 1 → Университет Иннопол…
1251 🟢 1770293 236 — 6 → КГЭУ
1252 🟢 2188640 213 — 3
1253 🟢 1555945 230 — 1 → МТУСИ
1254 🟢 2249332 189 — 2 → ЧувГУ
1255 🟢 2183087 215 — 4 → ВятГУ
1256 🟢 2231237 260 — 6 → УлГТУ
1257 🟢 1536268 262 — 6 → МИСиС
1258 🟢 1401835 219 — 1 → КНИТУ-КАИ
1259 🟢 2258443 192 — 1 → Уфимский университе…
1260 🟢 2049795 195 — 2 → КНИТУ
1261 🟢 1504493 206 — 5 → ЧувГУ
1262 🟢 2227066 234 — 3 → ИжГТУ
1263 🟢 1792350 214 — 4 → КГЭУ
1264 🟢 1304299 184 — 1
1265 🟢 2052072 169 — 1
1266 🟢 2407075 241 — 10 → ВГУ
1267 🟢 1837163 192 — 2
1268 🟢 1530432 236 — 1 → УрГЭУ
1269 🟢 1192440 230 — 8 → ЮФУ
1270 🟢 1190734 200 — 1 → УГНТУ
1271 🟢 2273365 242 — 4 → ННГУ им. Н.И. Лобач…
1272 🟢 1592934 209 — 1 → СибГУ им. М.Ф. Реше…
1273 🟢 1422420 213 — 10 → КНИТУ-КАИ
1274 🟢 1595097 231 — 9 → ПГТУ
1275 🟢 2054173 215 — 3 → СПбПУ
1276 🟢 1219850 214 — 1 → Уфимский университе…
1277 🟢 1270108 195 — 1
1278 🟢 1530043 236 — 4 → КНИТУ-КАИ
1279 🟢 2224869 227 — 2 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
1280 🟢 2051045 232 — 3 → Самарский университ…
1281 🟢 1059118 197 — 3 → КазГАСУ
1282 🟢 1957673 209 — 1 → ПГНИУ
1283 🟢 1116947 211 — 2 → КНИТУ-КАИ
1284 🟢 1478481 189 — 8 → КНИТУ-КАИ
1285 🟢 2425338 224 — 4
1286 🟢 1790953 238 — 7 → Уфимский университе…
1287 🟢 2415179 206 — 9 → ИГУ
1288 🟢 2099599 235 — 4 → КНИТУ-КАИ
1289 🟢 2224558 185 — 1 → КНИТУ
1290 🟢 1189746 234 — 1 → УлГТУ
1291 🟢 1133088 229 — 7 → Казанский государст…
1292 🟢 1723927 246 — 3 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
1293 🟢 1457239 239 — 8 → УрФУ
1294 🟢 1516624 178 — 3 → УрФУ
1295 🟢 1354498 262 — 6 → КНИТУ
1296 🟢 1461766 197 — 3 → КНИТУ
1297 🟢 1788547 220 — 1 → КНИТУ
1298 🟢 1886972 197 — 2
1299 🟢 2253198 201 — 6 → КГЭУ
1300 🟢 1744926 219 — 3 → ПНИПУ
1301 🟢 1347699 236 — 1 → КНИТУ
1302 🟢 980655 180 — 5 → ПГТУ
1303 🟢 1078105 201 — 5 → КГЭУ
1304 🟢 1996827 207 — 1 → КНИТУ
1305 🟢 2419290 180 — 5
1306 🟢 2293606 142 — 1 → КБГУ
1307 🟢 2364918 193 — 1
1308 🟢 1489555 172 — 5 → КНИТУ
1309 🟢 1743934 198 — 2 → КНИТУ-КАИ
1310 🟢 2171093 222 — 4 → Уфимский университе…
1311 🟢 2252800 166 — 2
1312 🟢 2239848 181 — 1 → УдГУ
1313 🟢 2051973 186 — 3
1314 🟢 2141718 208 — 4 → КГЭУ
1315 🟢 2300787 177 — 1
1316 🟢 1421468 227 — 7 → Казанский государст…
1317 🟢 2363239 217 — 1 → КНИТУ
1318 🟢 1651616 244 — 5 → ПНИПУ
1319 🟢 1508431 209 — 4 → КНИТУ
1320 🟢 2264079 260 — 7 → КНИТУ-КАИ
1321 🟢 1706352 181 — 2 → ВятГУ
1322 🟢 1385575 183 — 3 → КНИТУ-КАИ
1323 🟢 1645485 221 — 4
1324 🟢 2284471 203 — 1 → Казанский государст…
1325 🟢 2424853 207 — 3
1326 🟢 1725508 214 — 5 → ИжГТУ
1327 🟢 1547385 230 — 4
1328 🟢 2057122 146 — 4 → ДВГУПС
1329 🟢 1335733 184 — 12 → КубГУ
1330 🟢 1521876 240 — 4 → СГТУ им. Ю.А. Гагар…
1331 🟢 2203430 162 — 2 → КНИТУ
1332 🟢 1186453 219 — 1 → АлтГТУ
1333 🟢 1262058 238 — 3 → СГТУ им. Ю.А. Гагар…
1334 🟢 2216566 222 — 4 → УГГУ
1335 🟢 1501271 213 — 2 → КГЭУ
1336 🟢 1284998 237 — 4 → ИжГТУ
1337 🟢 1565113 151 — 3 → КНИТУ-КАИ
1338 🟢 1439056 248 — 4 → УрФУ
1339 🟢 1300896 166 — 4 → СКФУ
1340 🟢 1637299 253 — 1 → НГТУ
1341 🟢 2183899 242 — 7
1342 🟢 2245253 205 — 4 → Поволжский государс…
1343 🟢 1508753 167 — 5 → ЮУрГУ
1344 🟢 1197316 231 — 4 → ЮЗГУ
1345 🟢 1790726 202 — 1 → КНИТУ-КАИ
1346 🟢 1220342 233 — 1 → ЗабГУ
1347 🟢 1526255 174 — 8 → ЮГУ
1348 🟢 2051021 203 — 6 → Санкт-Петербургский…
1349 🟢 2036373 223 — 2 → Уфимский университе…
1350 🟢 1443591 208 — 2 → Поволжский государс…
1351 🟢 1281239 201 — 4 → Казанский государст…
1352 🟢 1435774 191 — 2 → ИжГТУ
1353 🟢 2402779 256 — 4 → ЯрГУ имени П.Г. Дем…
1354 🟢 1357030 183 — 2
1355 🟢 1685073 202 — 4 → КГЭУ
1356 🟢 2230772 197 — 1 → Уфимский университе…
1357 🟢 2000774 191 — 2 → УрФУ
1358 🟢 1651126 245 — 7 → УГНТУ
1359 🟢 1846252 202 — 2
1360 🟢 1579741 232 — 2
1361 🟢 2230395 209 — 3 → КазГАСУ
1362 🟢 1508824 167 — 1 → КНИТУ
1363 🟢 2053957 226 — 1 → КБГУ
1364 🟢 1033746 212 — 3 → Самарский университ…
1365 🟢 2004705 213 — 🎯 3 → ВятГУ
1366 🟢 1715157 229 — 3 → ИжГТУ
1367 🟢 1412049 235 — 4 → ПГУАС
1368 🟢 2036769 207 — 9 → КНИТУ
1369 🟢 1893814 214 — 1 → КНИТУ-КАИ
1370 🟢 2254387 189 — 4 → Университет управле…
1371 🟢 1314539 192 — 7 → КНИТУ
1372 🟢 2249552 179 — 5 → КНИТУ-КАИ
1373 🟢 1504223 191 — 3 → КНИТУ-КАИ
1374 🟢 1241566 165 — 🎯 5 → Уфимский университе…
1375 🟢 2371339 218 — 9
1376 🟢 1584134 193 — 3 → Башкирский государс…
1377 🟢 1936571 249 — 3 → Санкт-Петербургский…
1378 🟢 1132348 213 — 3
1379 🟢 1490698 254 — 1 → БФУ им. И. Канта
1380 🟢 2201143 186 — 4 → УлГТУ
1381 🟢 1963290 248 — 1 → КНИТУ-КАИ
1382 🟢 1228990 163 — 2 → КНИТУ-КАИ
1383 🟢 1372444 190 — 1 → КНИТУ
1384 🟢 2130542 198 — 5 → МарГУ
1385 🟢 1517743 220 — 1
1386 🟢 1174637 177 — 1 → КГЭУ
1387 🟢 2330225 241 — 1 → ДВФУ
1388 🟢 2383045 183 — 3 → ИРНИТУ
1389 🟢 1996880 231 — 4 → Университет управле…
1390 🟢 2381171 197 — 3
1391 🟢 2198767 221 — 1 → КНИТУ
1392 🟢 1160048 195 — 3 → АлтГУ
1393 🟢 1780608 244 — 2 → СГУ им. Н.Г. Черныш…
1394 🟢 1609775 185 — 5
1395 🟢 1197250 211 — 1 → Поволжский ГУФКСиТ
1396 🟢 1479087 231 — 5 → ПНИПУ
1397 🟢 2184024 165 — 8 → КНИТУ
1398 🟢 2143296 239 — 1 → БФУ им. И. Канта
1399 🟢 2176930 191 — 1
1400 🟢 1197244 205 — 4 → ПГТУ
1401 🟢 1281672 237 — 1 → КНИТУ
1402 🟢 1224898 221 — 1 → УлГТУ
1403 🟢 1229614 209 — 1 → КазГАСУ
1404 🟢 1177245 204 — 1
1405 🟢 1676814 214 — 1 → КНИТУ-КАИ
1406 🟢 2265363 165 — 2 → КНИТУ
1407 🟢 1394741 238 — 5 → КНИТУ-КАИ
1408 🟢 1647000 272 — 9 → КНИТУ
1409 🟢 2363269 200 — 1 → Уфимский университе…
1410 🟢 1955866 260 — 5 → КФУ им. В.И.Вернадс…
1411 🟢 2212902 199 — 1 → КНИТУ-КАИ
1412 🟢 2140842 196 — 3 → УГНТУ
1413 🟢 1366924 252 — 10 → Университет Иннопол…
1414 🟢 1950850 204 — 2 → ЧелГУ
1415 🟢 2306057 244 — 5 → КГЭУ
1416 🟢 1325396 158 — 🎯 3 → МЭИ
1417 🟢 2267575 219 — 3 → ПГТУ
1418 🟢 1476304 272 — 10 → ПГНИУ
1419 🟢 2240244 183 — 2 → Казанский государст…
1420 🟢 1281228 259 — 1 → ЯрГУ имени П.Г. Дем…
1421 🟢 2158131 229 — 6 → ПГНИУ
1422 🟢 2302781 213 — 1 → ПГТУ
1423 🟢 1031444 184 — 2 → КНИТУ
1424 🟢 1104931 259 — 6 → Университет Иннопол…
1425 🟢 1174598 270 — 8 → УрФУ
1426 🟢 1439204 259 — 3 → МЭИ
1427 🟢 1575508 177 1 2 → ЧувГУ
1428 🟢 1403937 208 1 5 → ИжГТУ
1429 🟢 1759836 210 1 8 → Казанский государст…
1430 🟢 1642702 206 1 2 → УГНТУ
1431 🟢 1998276 241 1 7 → ПОЛИТЕХ
1432 🟢 1263647 208 1 3 → СФУ
1433 🟢 1620176 234 1 🎯 3 → КНИТУ-КАИ
