Сколько свободных мест для перевода и восстановления есть в ИжГТУ (Ижевск) – по данным раздела «Вакантные места для приёма (перевода)» на сайте вуза. Таблица по направлениям, курсам и формам обучения: «бюджет» – места за счёт бюджета, «платно» – по договору. Клик по коду направления – программа вуза с предметами и проходными баллами.
Карточка вуза → · Как поступить в ИжГТУ → · Порядок перевода в другой вуз →
183 строки со свободными местами: бюджет 595, платно 1 213
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика | 1 | очная | 0 | 2 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 1 | очная | 1 | 2 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 2 | очная | 10 | 1 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 3 | очная | 4 | 1 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 4 | очная | 7 | 1 |
| 04.03.01 | Химия | 2 | очно-заочная | 0 | 4 |
| 07.03.01 | Архитектура | 2 | очная | 0 | 9 |
| 07.03.01 | Архитектура | 4 | очная | 0 | 3 |
| 08.03.01 | Строительство | 1 | очная | 1 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | 2 | очная | 22 | 5 |
| 08.03.01 | Строительство | 2 | очно-заочная | 0 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | 3 | очная | 57 | 8 |
| 08.03.01 | Строительство | 4 | очная | 46 | 9 |
| 08.03.01 | Строительство | 4 | очно-заочная | 0 | 77 |
| 08.03.01 | Строительство | 5 | заочная | 0 | 65 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | очная | 2 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 7 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | очная | 9 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | заочная | 0 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | очная | 14 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | заочная | 0 | 8 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | очная | 1 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 3 | очная | 1 | 1 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 4 | очная | 5 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | очная | 0 | 2 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 2 | очная | 1 | 1 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 3 | очная | 1 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 4 | очная | 6 | 2 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 2 | очная | 0 | 3 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 3 | очная | 2 | 13 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 4 | очная | 2 | 18 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 4 | заочная | 0 | 21 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 5 | заочная | 0 | 49 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 1 | очная | 0 | 2 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 2 | очная | 2 | 3 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 3 | очная | 3 | 4 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 4 | очная | 6 | 3 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 4 | заочная | 0 | 11 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 5 | заочная | 0 | 6 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 | очная | 1 | 1 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 | очная | 0 | 3 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 | заочная | 0 | 1 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | очная | 5 | 6 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | очно-заочная | 0 | 1 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | заочная | 0 | 2 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 4 | очная | 9 | 2 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 4 | заочная | 0 | 11 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 5 | заочная | 0 | 4 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | очная | 0 | 2 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2 | очная | 1 | 3 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | очная | 3 | 3 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | заочная | 0 | 2 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4 | очная | 15 | 3 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4 | заочная | 0 | 2 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 1 | очная | 5 | 2 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 2 | очная | 3 | 1 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 2 | заочная | 0 | 3 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 3 | очная | 5 | 1 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 3 | заочная | 0 | 6 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 4 | очная | 14 | 0 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 4 | заочная | 0 | 13 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 5 | заочная | 0 | 7 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 2 | очная | 10 | 2 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 3 | очная | 3 | 1 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 4 | очная | 6 | 1 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | очная | 1 | 2 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | очная | 2 | 1 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 3 | очная | 6 | 1 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 3 | заочная | 0 | 2 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | очная | 15 | 0 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | заочная | 0 | 9 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | очная | 2 | 2 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | очная | 17 | 1 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | очная | 5 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | заочная | 0 | 23 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4 | очная | 11 | 1 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4 | заочная | 0 | 23 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | заочная | 0 | 83 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 2 | очная | 11 | 1 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 3 | очная | 7 | 1 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 4 | очная | 5 | 1 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 1 | очная | 1 | 2 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 1 | заочная | 0 | 8 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 2 | очная | 1 | 7 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 2 | заочная | 0 | 10 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 3 | очная | 9 | 1 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 3 | заочная | 0 | 9 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 4 | очная | 16 | 1 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 5 | заочная | 0 | 26 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | очная | 0 | 2 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | очная | 1 | 2 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 3 | очная | 6 | 1 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 4 | очная | 5 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | заочная | 0 | 28 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | очная | 2 | 5 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | очная | 0 | 1 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | очная | 17 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | очная | 26 | 1 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | заочная | 0 | 45 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 1 | очная | 0 | 3 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 2 | очная | 1 | 6 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 2 | заочная | 0 | 2 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 3 | очная | 9 | 9 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 4 | очная | 7 | 8 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | очная | 0 | 2 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 2 | очная | 11 | 1 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 3 | очная | 16 | 1 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 3 | заочная | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 4 | очная | 21 | 1 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 4 | заочная | 0 | 17 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 5 | заочная | 0 | 8 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 1 | очная | 0 | 2 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2 | очная | 2 | 10 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 5 | очно-заочная | 0 | 6 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 4 | заочная | 0 | 11 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 | заочная | 0 | 2 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 4 | заочная | 0 | 9 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | заочная | 0 | 31 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 1 | очная | 0 | 1 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 2 | очная | 0 | 1 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 3 | очная | 5 | 1 |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 4 | очная | 10 | 1 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 1 | очная | 0 | 2 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 2 | очная | 0 | 1 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 3 | очная | 4 | 1 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 4 | очная | 1 | 1 |
| 27.03.02 | Управление качеством | 4 | заочная | 0 | 12 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 1 | очная | 0 | 2 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 2 | очная | 2 | 0 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 3 | очная | 8 | 1 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 4 | очная | 3 | 1 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 | очная | 0 | 1 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 2 | очная | 4 | 1 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 3 | очная | 5 | 1 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 4 | очная | 8 | 1 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 1 | очная | 1 | 0 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 2 | очная | 2 | 0 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 4 | очная | 7 | 5 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 4 | заочная | 0 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика | 2 | очная | 0 | 3 |
| 38.03.01 | Экономика | 3 | очная | 0 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика | 4 | очная | 0 | 13 |
| 38.03.01 | Экономика | 4 | очно-заочная | 0 | 23 |
| 38.03.01 | Экономика | 5 | заочная | 0 | 45 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 2 | очная | 0 | 6 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 3 | очная | 0 | 12 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | очная | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | очно-заочная | 0 | 8 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 5 | заочная | 0 | 12 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 5 | заочная | 0 | 3 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 | заочная | 0 | 7 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | очная | 0 | 5 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | очно-заочная | 0 | 3 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 2 | очная | 0 | 2 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 2 | очно-заочная | 0 | 4 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 4 | очная | 0 | 9 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | 0 | 3 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | 0 | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 3 | очно-заочная | 0 | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 4 | очная | 0 | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 4 | очно-заочная | 0 | 18 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 4 | заочная | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 5 | очно-заочная | 0 | 22 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | очная | 0 | 1 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | очная | 0 | 6 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | заочная | 0 | 1 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 5 | заочная | 0 | 8 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 2 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 2 | очная | 5 | 1 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 3 | очная | 3 | 1 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 4 | очная | 4 | 1 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 4 | очная | 0 | 1 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1 | очная | 0 | 1 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 3 | очная | 0 | 5 |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 4 | очная | 0 | 9 |
| 49.03.01 | Физическая культура | 3 | заочная | 0 | 2 |
| 49.03.01 | Физическая культура | 4 | заочная | 0 | 7 |
| 49.03.01 | Физическая культура | 5 | заочная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | Дизайн | 2 | очная | 0 | 9 |
| 54.03.01 | Дизайн | 3 | очная | 0 | 13 |
| 54.03.01 | Дизайн | 4 | очная | 0 | 12 |
| 54.03.01 | Дизайн | 4 | очно-заочная | 0 | 6 |
| 54.03.01 | Дизайн | 5 | заочная | 0 | 1 |
26 строк со свободными местами: бюджет 193, платно 34
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 1 | очная | 0 | 9 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 3 | очная | 0 | 5 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | очная | 3 | 0 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 3 | очная | 1 | 0 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 4 | очная | 7 | 0 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 5 | очная | 8 | 2 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 1 | очная | 5 | 1 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2 | очная | 2 | 1 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 3 | очная | 3 | 1 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 4 | очная | 11 | 1 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 5 | очная | 6 | 2 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 6 | очная | 1 | 0 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 1 | очная | 1 | 1 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 2 | очная | 8 | 1 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 3 | очная | 11 | 1 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 4 | очная | 21 | 0 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 5 | очная | 25 | 1 |
| 17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 6 | очная | 17 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | очная | 18 | 1 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 3 | очная | 16 | 1 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 1 | очная | 0 | 2 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 2 | очная | 2 | 1 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 3 | очная | 5 | 1 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 4 | очная | 8 | 1 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 5 | очная | 9 | 1 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 6 | очная | 5 | 0 |
41 строка со свободными местами: бюджет 29, платно 122
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.04 | Прикладная математика | 1 | очная | 0 | 2 |
| 01.04.04 | Прикладная математика | 2 | очная | 1 | 1 |
| 08.04.01 | Строительство | 1 | очная | 0 | 3 |
| 08.04.01 | Строительство | 1 | заочная | 0 | 6 |
| 08.04.01 | Строительство | 2 | очная | 14 | 3 |
| 08.04.01 | Строительство | 2 | заочная | 0 | 3 |
| 08.04.01 | Строительство | 3 | заочная | 0 | 2 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 6 | 0 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 3 | заочная | 0 | 2 |
| 11.04.01 | Радиотехника | 1 | очная | 0 | 2 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 | заочная | 0 | 9 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 | очная | 3 | 2 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 | заочная | 0 | 1 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | очная | 0 | 2 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2 | очная | 2 | 0 |
| 12.04.01 | Приборостроение | 2 | заочная | 0 | 2 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | очная | 1 | 1 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | заочная | 0 | 2 |
| 15.04.01 | Машиностроение | 1 | заочная | 0 | 4 |
| 15.04.01 | Машиностроение | 3 | заочная | 0 | 2 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | очная | 0 | 1 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | заочная | 0 | 3 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 3 | заочная | 0 | 9 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | очная | 0 | 2 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | очно-заочная | 0 | 3 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | очно-заочная | 0 | 4 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 2 | очная | 0 | 1 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 2 | очная | 1 | 1 |
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 2 | очная | 0 | 1 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 2 | очная | 1 | 0 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 1 | заочная | 0 | 1 |
| 38.04.01 | Экономика | 2 | заочная | 0 | 8 |
| 38.04.01 | Экономика | 3 | заочная | 0 | 6 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 2 | заочная | 0 | 3 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 2 | заочная | 0 | 5 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 3 | заочная | 0 | 1 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | 0 | 5 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 2 | очная | 0 | 7 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 2 | заочная | 0 | 3 |
| 49.04.01 | Физическая культура | 1 | заочная | 0 | 2 |
| 49.04.01 | Физическая культура | 3 | заочная | 0 | 7 |
3 строки со свободными местами: бюджет 7, платно 0
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.01 | Математика и механика | 4 | очная | 2 | 0 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 4 | очная | 2 | 0 |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 4 | очная | 3 | 0 |
26 строк со свободными местами: бюджет 2, платно 143
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 2 | очная | 0 | 1 |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 4 | очная | 0 | 10 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 2 | очная | 2 | 3 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 4 | очная | 0 | 3 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 2 | очная | 0 | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | очная | 0 | 15 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 4 | очная | 0 | 25 |
| 12.02.10 | Монтаж и техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | 2 | очная | 0 | 7 |
| 12.02.10 | Монтаж и техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | 4 | очная | 0 | 1 |
| 15.02.04 | Специальные машины и устройства | 2 | очная | 0 | 4 |
| 15.02.12 | Монтаж , техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудовани (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 3 |
| 15.02.12 | Монтаж , техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудовани (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 2 |
| 15.02.12 | Монтаж , техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудовани (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 4 | очная | 0 | 5 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 2 | очная | 0 | 1 |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 3 | очная | 0 | 4 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 | очная | 0 | 3 |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 3 | очная | 0 | 3 |
| 38.02.04 | Комерция (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 4 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 2 | очная | 0 | 4 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 3 | очная | 0 | 2 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 | очная | 0 | 4 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | очная | 0 | 8 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 4 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 9 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 15 |
Общий порядок – приказ Минобрнауки России № 607 от 12.07.2021. Перевод возможен после первой промежуточной аттестации; на бюджет – при наличии вакантных бюджетных мест. Подробно: перевод в другой вуз и восстановление после отчисления.
По данным вуза – 826 мест на бюджете и 1512 мест по договору, свободные места есть на 87 направлений (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, среднее профессиональное образование). Таблица выше – по каждому направлению, курсу и форме обучения.
Да, если вуз показывает вакантные бюджетные места на вашем направлении и курсе. По Порядку перевода (приказ Минобрнауки № 607) на бюджет берут при наличии вакантных бюджетных мест; если желающих больше, чем мест, вуз проводит конкурсный отбор по результатам аттестации. Если бюджетных мест нет, остаётся перевод на платное место, а затем – переход с платного на бесплатное по правилам вуза.
Заявление и справку о периоде обучения принимает учебное управление или деканат принимающего факультета в Ижевск; телефон вуза: +73412-776262, почта: pk@istu.ru. Сроки и форму заявления вуз описывает в своём порядке перевода – ссылка на сайт вуза ниже на странице.
Из обязательного раздела «Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» на официальном сайте ИжГТУ (требование приказа Рособрнадзора № 831). Мы перечитываем раздел примерно раз в месяц, последняя проверка – 18 октября 2026. Цифры у вуза могут поменяться раньше, чем у нас.
Источник – раздел «Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» официального сайта ИжГТУ; наша проверка – 18 октября 2026. Вуз обновляет раздел сам; перед подачей заявления уточните число мест в учебном управлении. «—» – в источнике прочерк или нет такой колонки.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.