08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений — ДГТУ: проходной балл 2026 — 172, мест — 40 | Поступашкин

Конкурсный список поступающих: 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

🎯 Проходной балл 2026 — 172 по приказу · зачислено: 44

🏛 Программа: Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений

ДГТУ · Специалитет · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 1 ч назад (данные по вузу от 2026-07-31 09:28) · ✓ сверено с сайтом вуза 06.11 01:31 · списки на сайте вуза ↗ ·

📚 Это направление в каталоге: 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений — ДГТУ: проходные баллы прошлых лет, бюджетные и платные места, предметы ЕГЭ и стоимость обучения.
🎓 ДГТУ в каталоге — все направления вуза, проходные баллы, места и стоимость.
1 280
заявлений
40
мест
368
согласий подано
0
мест ещё свободно
264
порог по всем заявлениям
❓ Подал согласие через Госуслуги — нужно ли нести документы в вуз?

Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.

❓ Мне не учли (или учли не полностью) балл за индивидуальное достижение — ИД?

Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.

📖 Как читать конкурсный список Все колонки и значки на примере: место, балл, ИД, БВИ, приоритет, согласие, порог, фильтры →

Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 40 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.

🐱
А какие у вас шансы?
Введите код поступающего — покажем ваше место сразу во всех вузах и куда ещё подать с высоким шансом.
🎓 Бюджетный этап завершён — приказы вышли. Полный доступ покажет, кто из списка уже зачислен, кто выбыл, и что осталось на платном.
Проверить мои шансы →
🔎 Найдите себя во всех вузах сразу
Введите код поступающего — покажем все ваши места, шансы на бюджет и куда ещё пройти. А в списках ваша строка потом будет подсвечиваться сама.
🎓 Бюджетный этап завершён: в полном доступе видно, кто уже зачислен приказом, кто выбыл из этого списка и где остались платные места.
📌 Число основных бюджетных мест уже учитывает зачисление по БВИ и квотам, когда вуз опубликовал приказы или точный остаток. Если вуз не раскрывает персональные признаки БВИ и квоты, отсутствие таких строк в фильтре не означает, что места не учтены.
📜 Приказы вуза на сайте ↗
🟢 в конкурсе · 🟡 на рассмотрении · ✅ включён в приказ о зачислении · 44 уже зачислены и не конкурируют за оставшиеся места · 368 с согласием среди ещё не зачисленных · у 892 уже виден другой текущий маршрут (согласие не сюда / выше приоритет). ВПП ставится только в одном, самом высоком проходящем конкурсе, а не во всех, где хватает баллов. Это не «преимущественное право»: оно лишь меняет порядок при равенстве баллов. Что такое ВПП и ОВП →
⚙️ Фильтры по колонкам
Фильтры применяются ко всему списку, а место пересчитывается среди найденных.
⬇ Скачать Excel
🔎 Зачисленные отмечены неверно или приказ ещё не учтён? Помогите уточнить приказ

Пришлите официальный приказ или стабильную страницу приказов — проверим отметки именно в этом конкурсе.

Место № заявления Сумма баллов ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие.
✓ Данные уже переведены на опубликованный конкурсный список ⓘ
1 ✅ зачислен 🏛 1256615 300 5 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
2 🟢 1203983 297 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
3 🟢 1514296 296 10 ОВП 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
4 🟢 1611871 295 10 ОВП 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
5 ✅ зачислен 🏛 1932783 292 10 ОВП ВПП 1 ✓вуз
6 🟢 1533484 292 10 6 → ЮФУ
7 ✅ зачислен 🏛 1933273 290 10 ОВП ВПП 1 ✓вуз
8 🟢 1949042 288 — 2 ⬆ ✓вуз
9 🟢 1262464 288 5 ОВП 1 → СПбПУ
10 🟢 1795826 287 10 ОВП 1 → Санкт-Петербургский…
11 ✅ зачислен 🏛 1229953 286 10 ОВП ВПП 1 ✓вуз
12 🟢 1437592 284 10 2 → ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Ус…
13 🟢 1852527 283 10 2 → НИУ МГСУ
14 🟢 1098640 282 10 ОВП 1 → Кубанский государст…
15 🟢 1271919 281 10 3 ⬆ ✓ЕПГУ
16 🟢 1769975 281 10 3 → СПбПУ
17 🟢 1883367 280 — 7 → НИУ МГСУ
18 ✅ зачислен 🏛 1529696 280 10 ОВП ВПП 1 ✓вуз
19 🟢 2004200 279 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
20 🟢 1309842 277 10 2 ⬆ ✓вуз
21 ✅ зачислен 🏛 1425226 277 10 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
22 🟢 1339813 276 10 🎯 2 → РУДН
23 🟢 1307184 275 10 4 → МФТИ
24 🟢 1194678 275 10 5 → ЮФУ
25 🟢 2263603 273 10 ОВП 1 → НИУ МГСУ
26 ✅ зачислен 🏛 1263297 272 5 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
27 🟢 1157940 271 10 4 → НИУ МГСУ
28 🟢 1242279 270 10 2 → ЮФУ
29 🟢 2137158 269 10 ОВП 1 → КазГАСУ
30 🟢 1831026 269 10 ОВП 1 → КубГТУ
31 🟢 2243080 268 5 ОВП 1 → НИУ МГСУ
32 🟢 1912503 268 10 ОВП 1 → СПбПУ
33 🟢 1572649 266 5 ОВП 1 → НИУ МГСУ
34 ✅ зачислен 🏛 1190896 266 10 ОВП 1
35 🟢 1178950 266 10 ОВП 1 → НИУ МГСУ
36 🟢 1984031 265 10 7 → ЮФУ
37 ✅ зачислен 🏛 1185417 265 10 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
38 🟢 1476074 265 10 ОВП 1 → Санкт-Петербургский…
39 🟢 946174 264 10 2 ⬆ ✓вуз
40 ✅ зачислен 🏛 1858897 264 10 ОВП 1
41 🟢 2098657 264 10 4 → МЭИ
42 🟢 1647296 264 10 4 → ЮФУ
43 🟢 1600183 264 10 ОВП 1 → МЭИ
44 🟢 1976259 263 — ОВП 1 → МЭИ
45 🟢 1500904 263 10 ОВП 1 → НИУ МГСУ
46 ✅ зачислен 🏛 2055394 263 10 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
47 🟢 1420293 263 10 4 → КубГУ
48 🟢 2268802 262 10 2 → РГУ нефти и газа (Н…
49 🟢 1624172 261 — 3 → Санкт-Петербургский…
50 🟢 1540216 261 10 3 ⬆ ✓вуз
51 🟢 1606221 261 10 ОВП 1 → НИУ МГСУ
52 🟢 1238291 261 10 2 ⬆ ✓вуз
53 🟢 1958949 261 10 ОВП 1 → Российский государс…
54 🟢 2356038 260 5 ОВП 1 → Государственный уни…
55 🟢 1144354 260 10 ОВП 1 → РУТ (МИИТ)
56 🟢 1131811 260 10 ОВП 1 → МИСиС
57 🟢 1160825 260 10 ОВП 1 → КубГУ
58 🟢 1708662 259 — ОВП 1 → МЭИ
59 🟢 1521942 259 10 ОВП 1 → Кубанский государст…
60 🟢 1011055 259 10 1 → СПбГАСУ
61 🟢 1619170 259 10 2 ⬆
62 🟢 1115388 259 10 8 ⬆ ✓вуз
63 🟢 1644630 259 10 3 → РУДН
64 🟢 1843631 259 10 2 → ВГТУ
65 🟢 1391904 259 10 2 → СКФУ
66 🟢 1358862 259 10 🎯 2 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
67 🟢 1613628 258 10 3 ⬆
68 🟢 1464827 258 10 2 → МГТУ (Майкоп)
69 ✅ зачислен 🏛 1318898 258 10 ВПП 1 ✓вуз
70 🟢 2225732 257 — 1
71 🟢 2241462 257 10 7 → Кубанский государст…
72 🟢 1204035 257 10 2 → ВГТУ
73 🟢 1929529 257 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
74 🟢 1229375 257 10 🎯 1 ✓ЕПГУ
75 🟢 2132902 257 10 1 → ВолгГТУ
76 🟢 1207562 257 10 3 → Российский государс…
77 🟢 1509345 256 — 2 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
78 🟢 2310986 256 10 5 ⬆ ✓ЕПГУ
79 🟢 1487554 256 10 1 → СКФУ
80 🟢 2086147 256 10 4 → Санкт-Петербургский…
81 🟢 1960478 256 10 9 → НИУ МГСУ
82 🟢 1910801 255 5 6 → ЮУрГУ
83 🟢 1229729 255 10 8 ⬆ ✓вуз
84 ✅ зачислен 🏛 1662207 255 10 ВПП 1 ✓вуз
85 🟢 1626857 255 10 1 → НИУ МГСУ
86 🟢 2098109 255 10 8 ⬆ ✓ЕПГУ
87 🟢 1415162 255 10 1 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
88 🟢 1271969 254 — 1 → Кубанский государст…
89 🟢 1964178 254 — 🎯 3 → КубГТУ
90 ✅ зачислен 🏛 1857446 254 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
91 🟢 1443419 253 — 7 → СПбГАСУ
92 🟢 1214728 253 — 4 → Самарский государст…
93 🟢 1189285 253 5 5 ⬆ ✓ЕПГУ
94 ✅ зачислен 🏛 1760610 253 5 ВПП 1 ✓вуз
95 🟢 1084873 253 10 1 → КубГТУ
96 🟢 1757426 253 10 1 → НИУ МГСУ
97 🟢 1332404 253 10 2 → Кубанский государст…
98 🟢 1302913 252 — 14 ⬆ ✓вуз
99 🟢 1601197 252 10 1 → КубГТУ
100 ✅ зачислен 🏛 1244472 251 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
101 🟢 1690355 251 — 1 → МАИ
102 🟢 1118702 251 5 5 → СКГМИ
103 🟢 1521791 251 10 5 ⬆ ✓ЕПГУ
104 🟢 1443027 251 10 2 → Волгодонский филиал…
105 🟢 1579015 251 10 3 → Российский государс…
106 🟢 1013520 251 10 7 → ЮФУ
107 🟢 1679527 251 10 4 ⬆ ✓ЕПГУ
108 🟢 1627304 251 10 3 → РГУ нефти и газа (Н…
109 ✅ зачислен 🏛 1153500 251 10 ВПП 1 ✓вуз
110 ✅ зачислен 🏛 2200713 251 10 ВПП 1 ✓вуз
111 🟢 1591333 250 — 5 ⬆ ✓вуз
112 🟢 1321584 250 10 🎯 1 ✓ЕПГУ
113 🟢 1520462 250 10 1 → СПбГАСУ
114 🟢 1275325 250 10 1 → НИУ МГСУ
115 ✅ зачислен 🏛 1650614 249 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
116 ✅ зачислен 🏛 1931415 249 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
117 🟢 1609157 249 5 1 → НИУ МГСУ
118 🟢 1501302 249 5 1 → РУТ (МИИТ)
119 🟢 1520025 249 10 1 → Санкт-Петербургский…
120 🟢 1590977 249 10 3 ⬆ ✓вуз
121 🟢 1844666 249 10 4 → Кубанский государст…
122 🟢 1364610 249 10 6 → РГУПС
123 🟢 1132870 248 — 1 → НИУ МГСУ
124 🟢 1239109 248 — 1 → Кубанский государст…
125 🟢 1834277 248 5 6 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
126 🟢 1416233 248 5 4 ⬆ ✓ЕПГУ
127 🟢 1355837 248 10 3 → НИУ МГСУ
128 🟢 1643451 248 10 2 → КубГТУ
129 🟢 1592450 248 10 1 → КубГТУ
130 🟢 1174931 248 10 8 → МАДИ
131 🟢 2154546 248 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
132 🟢 1791357 248 10 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
133 🟢 1214568 247 — 4 → Санкт-Петербургский…
134 🟢 1366689 247 — 1 → Кубанский государст…
135 🟢 1860248 247 10 1 → НИУ МГСУ
136 🟢 1320367 247 10 1 → ВолгГТУ
137 🟢 1213853 247 10 3 → ВГТУ
138 🟢 1908731 246 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
139 🟢 1502830 246 5 8 → МИИГАиК
140 🟢 1195903 246 10 🎯 4 → ЮФУ
141 🟢 1437111 246 10 7 → РГУПС
142 🟢 1251251 246 10 3 ⬆
143 🟢 1200194 246 10 1 → НИУ МГСУ
144 🟢 1824009 245 — 2 → НИУ МГСУ
145 🟢 1098246 245 5 1
146 🟢 1235598 245 5 2 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
147 🟢 1817032 245 10 6 → КНИТУ-КАИ
148 🟢 1265587 245 10 1 → ЮФУ
149 🟢 1843212 245 10 8 → Санкт-Петербургский…
150 ✅ зачислен 🏛 1716821 245 10 ВПП 1 ✓вуз
151 🟢 1269956 245 10 5 → НГТУ
152 🟢 1285053 245 10 2 ⬆
153 🟢 1501478 245 10 3 → МЭИ
154 🟢 1381450 244 — 1 → КубГТУ
155 🟢 1690444 244 — 11 ⬆ ✓вуз
156 ✅ зачислен 🏛 1624084 244 5 ВПП 1 ✓ЕПГУ
157 🟢 1586091 244 5 1 → Кубанский государст…
158 🟢 1837915 244 5 7 ⬆ ✓вуз
159 🟢 1701827 244 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
160 🟢 1333378 244 10 3 → РГУПС
161 ✅ зачислен 🏛 1177553 243 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
162 🟢 1774607 243 — 9 ⬆ ✓вуз
163 🟢 1594870 243 — 1 → КубГТУ
164 🟢 1454548 243 — 🎯 1 ✓вуз
165 🟢 1749130 243 — 1 → Кубанский государст…
166 🟢 1853184 243 — 2 → КубГТУ
167 🟢 1849175 243 5 4 ⬆
168 🟢 1268760 243 10 5 → КубГТУ
169 ✅ зачислен 🏛 1312315 243 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
170 🟢 1631177 243 10 3 → ЮФУ
171 🟢 1450444 243 10 2 → КубГТУ
172 🟢 1722631 243 10 🎯 4 ⬆
173 🟢 1910748 243 10 2 → КФУ им. В.И.Вернадс…
174 ✅ зачислен 🏛 1534421 242 — ВПП 1 ✓вуз
175 🟢 1433761 242 5 3 → ЮФУ
176 🟢 2187551 242 9 4 ⬆ ✓ЕПГУ
177 🟢 1398922 242 10 3 ⬆
178 🟢 2337956 242 10 5 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
179 🟢 1285020 241 — 2 ⬆
180 🟢 1722524 241 5 3 → НИУ МГСУ
181 🟢 1418794 241 10 2 → НИУ МГСУ
182 🟢 1189417 241 10 1 → КубГУ
183 🟢 1493217 241 10 1 → КубГТУ
184 ✅ зачислен 🏛 1210315 241 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
185 🟢 1285302 241 10 14 → НИУ МГСУ
186 🟢 1399567 240 — 3 → СПбГАСУ
187 🟢 1656986 240 — 2
188 🟢 2128297 240 — 5 → Кубанский государст…
189 🟢 1237768 240 5 8 → Кубанский государст…
190 ✅ зачислен 🏛 2001355 240 10 1
191 🟢 1878171 240 10 2 → КФУ им. В.И.Вернадс…
192 🟢 1518598 240 10 4 → НИУ МГСУ
193 ✅ зачислен 🏛 2070485 240 10 1
194 🟢 1637435 239 — 1 → ГУАП
195 ✅ зачислен 🏛 1289349 239 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
196 🟢 1245423 239 10 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
197 ✅ зачислен 🏛 1699094 239 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
198 ✅ зачислен 🏛 1260519 239 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
199 🟢 1625224 239 10 1 → ВГТУ
200 🟢 1702790 239 10 2 → ЮФУ
201 🟢 1362300 239 10 1 → Кубанский государст…
202 🟢 1273679 239 10 1 → Новосибирский госуд…
203 🟢 1430988 239 10 1 → ЮФУ
204 🟢 1728737 238 — 4 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
205 🟢 1627333 238 — 2 → КубГТУ
206 🟢 1203420 238 — 1 → МИИГАиК
207 🟢 1196436 238 — 6 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
208 🟢 1347062 238 — 6 → ЮФУ
209 ✅ зачислен 🏛 1097151 238 5 1
210 🟢 2056917 238 5 6 → Кубанский государст…
211 🟢 996106 238 5 2 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
212 🟢 1485511 238 10 5 ⬆ ✓ЕПГУ
213 🟢 1192634 238 10 2 → КубГТУ
214 🟢 1398534 237 5 2
215 🟢 1905259 237 10 1 → КалмГУ
216 🟢 1474141 237 10 4 → КубГТУ
217 🟢 1081959 237 10 7 → Альметьевский госуд…
218 ✅ зачислен 🏛 1933958 237 10 ВПП 1 ✓вуз
219 ✅ зачислен 🏛 1411714 237 10 ВПП 1 ✓вуз
220 🟢 1727979 237 10 5 → РУТ (МИИТ)
221 ✅ зачислен 🏛 1745754 237 10 1
222 🟢 1599298 237 10 1 → Кубанский государст…
223 ✅ зачислен 🏛 1247076 237 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
224 🟢 1938437 237 10 2 → РГУПС
225 🟢 1852464 236 — 4 ⬆
226 🟢 2055192 236 — 3 → МАИ
227 🟢 1522648 236 — 3 → ЮФУ
228 ✅ зачислен 🏛 1039074 236 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
229 🟢 1469126 236 — 5 ⬆ ✓вуз
230 🟢 2089144 236 5 5 → МАДИ
231 🏛 место 232 🟢 1912780 236 10 2 → Кубанский государст…
232 🏛 место 233 🟢 2141068 236 10 6 ⬆
233 🏛 место 234 🟢 1314584 236 10 1 → КубГТУ
234 🏛 место 235 🟢 2265492 236 10 🎯 1 → РХТУ им. Д.И. Менде…
235 🏛 место 236 🟢 1439660 235 — 1 → РГУ им. А.Н. Косыги…
236 🏛 место 237 🟢 1396873 235 — 🎯 2 ✓вуз
237 🏛 место 238 🟢 2293009 235 — 4 → Кубанский государст…
238 🏛 место 239 🟢 1209251 235 10 2 → РГУПС
239 🏛 место 240 🟢 2138178 235 10 1 → КубГТУ
240 🏛 место 241 🟢 1743514 235 10 🎯 1 → ВГТУ
241 🏛 место 242 🟢 1268102 234 — 6 → ТулГУ
242 🏛 место 243 🟢 1088015 234 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
243 🏛 место 244 🟢 1201880 234 — 1 → НИУ МГСУ
244 🏛 место 245 ✅ зачислен 🏛 2184617 234 5 ВПП 1 ✓вуз
245 🏛 место 246 🟢 1268947 234 5 1 → Самарский государст…
246 🏛 место 247 🟢 1223493 234 5 2 → Кубанский государст…
247 🏛 место 248 🟢 1513204 234 10 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
248 🏛 место 249 🟢 1361367 233 — 🎯 1 → НИУ МГСУ
249 🏛 место 250 🟢 1636038 233 — 5 → Кубанский государст…
250 🏛 место 251 🟢 1567120 233 — 5 → ЮФУ
251 🏛 место 252 🟢 1255959 233 — 5 → МГУ им. адм. Г.И. Н…
252 🏛 место 253 🟢 1790583 233 5 7 ⬆
253 🏛 место 254 🟢 1151967 233 5 1 → Московский государс…
254 🏛 место 255 🟢 1325051 233 5 1
255 🏛 место 256 🟢 1489529 233 10 4 → ЮФУ
256 🏛 место 257 🟢 1653491 233 10 2 → КубГТУ
257 🏛 место 258 ✅ зачислен 🏛 1874121 233 10 ВПП 1 ✓вуз
258 🏛 место 259 🟢 1044218 233 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
259 🏛 место 260 🟢 1850703 233 10 1 → КубГТУ
260 🏛 место 261 🟢 1104601 232 — 6 ⬆
261 🏛 место 262 🟢 1600914 232 — 3 → КубГТУ
262 🏛 место 263 🟢 1511170 232 — 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
263 🏛 место 264 ✅ зачислен 🏛 2066620 232 5 1
264 🏛 место 265 🟢 1821687 232 5 1 → КубГТУ
265 🏛 место 266 🟢 1346991 232 10 🎯 7 ⬆ ✓ЕПГУ
266 🏛 место 267 🟢 1955668 232 10 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
267 🏛 место 268 🟢 2286377 232 10 5 → РУТ (МИИТ)
268 🏛 место 269 🟢 2369393 232 10 1
269 🏛 место 270 🟢 1435357 232 10 5 → МАИ
270 🏛 место 271 🟢 1408957 231 — ВПП 1 ✓вуз
271 🏛 место 272 🟢 1387740 231 5 🎯 1 ✓вуз
272 🏛 место 273 🟢 1351185 231 5 16 → УрФУ
273 🏛 место 274 🟢 1833323 231 5 ВПП 1 ✓ЕПГУ
274 🏛 место 275 🟢 2123195 231 10 🎯 1 ✓вуз
275 🏛 место 276 🟢 1646020 231 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
276 🏛 место 277 🟢 1467571 231 10 1 → РГУПС
277 🏛 место 278 🟢 1519262 231 10 7 ⬆ ✓вуз
278 🏛 место 279 🟢 1390984 231 10 1 → КубГТУ
279 🏛 место 280 🟢 1779865 231 10 1 → РГУПС
280 🏛 место 281 🟢 1943460 231 10 2
281 🏛 место 282 🟢 1962031 230 — 6 ⬆ ✓вуз
282 🏛 место 283 🟢 1582604 230 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
283 🏛 место 284 🟢 1340829 230 — 7 ⬆
284 🏛 место 285 🟢 1930216 230 — 1 ✓вуз
285 🏛 место 286 🟢 1504013 230 5 1 → КубГТУ
286 🏛 место 287 🟢 1585832 230 5 3 → КубГТУ
287 🏛 место 288 🟢 2264651 230 5 1 → Санкт-Петербургский…
288 🏛 место 289 🟢 1401834 230 5 2 → РГУПС
289 🏛 место 290 🟢 1855425 230 5 1 → ВолгГТУ
290 🏛 место 291 🟢 1176831 230 5 4 ⬆ ✓ЕПГУ
291 🏛 место 292 🟢 1445855 230 5 2 → КубГТУ
292 🏛 место 293 🟢 2313493 230 10 1 ✓ЕПГУ
293 🏛 место 294 🟢 1352492 230 10 🎯 1 → ЮФУ
294 🏛 место 295 🟢 1719200 230 10 2 → ЮФУ
295 🏛 место 296 🟢 1221580 230 10 3 → ПНИПУ
296 🏛 место 297 🟢 1493849 230 10 1 → ЮФУ
297 🏛 место 298 🟢 1310027 230 10 4 → СКГМИ
298 🏛 место 299 🟢 1662329 230 10 🎯 2 ⬆ ✓вуз
299 🏛 место 300 🟢 1066426 230 10 🎯 2 → СПбГАСУ
300 🏛 место 301 🟢 1242975 229 — 1 → Российский государс…
301 🏛 место 302 🟢 1413168 229 — 20 → РГЭУ (РИНХ)
302 🏛 место 303 🟢 1911094 229 — 4 → ЮФУ
303 🏛 место 304 🟢 1706617 229 5 3 ⬆ ✓ЕПГУ
304 🏛 место 305 🟢 1438561 229 10 9 → Кубанский государст…
305 🏛 место 306 🟢 1385408 229 10 2 ⬆ ✓вуз
306 🏛 место 307 🟢 997015 229 10 🎯 3 → ВолгГТУ
307 🏛 место 308 🟢 1477926 229 10 1 → ЮФУ
308 🏛 место 309 🟢 1959018 229 10 14 → ННГАСУ
309 🏛 место 310 🟢 1247535 229 10 🎯 1 → СКФУ
310 🏛 место 311 🟢 1055826 228 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
311 🏛 место 312 🟢 1213968 228 — 2 ⬆
312 🏛 место 313 🟢 1929487 228 — 1 → КубГТУ
313 🏛 место 314 🟢 1214087 228 10 🎯 2 ⬆ ✓вуз
314 🏛 место 315 🟢 1612136 228 10 1 ✓ЕПГУ
315 🏛 место 316 🟢 2268931 228 10 4 → ЮФУ
316 🏛 место 317 🟢 1322092 228 10 1 ✓вуз
317 🏛 место 318 🟢 1614052 228 10 3 ⬆ ✓ЕПГУ
318 🏛 место 319 🟢 1709552 227 — 5
319 🏛 место 320 🟢 1314494 227 — 1 ✓вуз
320 🏛 место 321 🟢 1582159 227 — 1 → Государственный мор…
321 🏛 место 322 🟢 1196070 227 — 1
322 🏛 место 323 🟢 1727226 227 5 8 ⬆ ✓ЕПГУ
323 🏛 место 324 🟢 1236533 227 10 6 ⬆ ✓вуз
324 🏛 место 325 🟢 1237075 227 10 1 ✓вуз
325 🏛 место 326 🟢 2307001 227 10 7 → РУТ (МИИТ)
326 🏛 место 327 🟢 1224799 227 10 1 → ЮФУ
327 🏛 место 328 🟢 1437281 227 10 4 → РУТ (МИИТ)
328 🏛 место 329 🟢 1974938 227 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
329 🏛 место 330 🟢 1831341 226 — 4 ⬆ ✓вуз
330 🏛 место 331 🟢 2098280 226 — 1
331 🏛 место 332 🟢 1235401 226 — 1
332 🏛 место 333 🟢 1456925 226 — 3 → Российский государс…
333 🏛 место 334 🟢 1838897 226 — 1 → Петербургский ГУ пу…
334 🏛 место 335 🟢 1193638 226 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
335 🏛 место 336 🟢 1380641 226 5 2 ⬆ ✓вуз
336 🏛 место 337 🟢 1186317 226 5 4 → СКФУ
337 🏛 место 338 🟢 1193411 226 5 2 → Волгоградский ГАУ
338 🏛 место 339 🟢 1427383 226 10 🎯 7 → ЮФУ
339 🏛 место 340 🟢 1531851 226 10 🎯 1 ✓вуз
340 🏛 место 341 🟢 1398298 226 10 1 ✓вуз
341 🏛 место 342 🟢 1237541 226 10 🎯 4 ⬆ ✓вуз
342 🏛 место 343 🟢 1313208 226 10 1 ✓ЕПГУ
343 🏛 место 344 🟢 1502854 225 — 1 → ИРНИТУ
344 🏛 место 345 🟢 1617583 225 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
345 🏛 место 346 🟢 1226110 225 — 1 → РГУПС
346 🏛 место 347 🟢 1903105 225 — 2 ⬆ ✓вуз
347 🏛 место 348 🟢 1889061 225 — 1 ✓ЕПГУ
348 🏛 место 349 🟢 1781394 225 — 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
349 🏛 место 350 🟢 1971514 225 — 2 → Кубанский государст…
350 🏛 место 351 🟢 1730204 225 5 2 ⬆
351 🏛 место 352 🟢 1339591 225 5 1 ✓ЕПГУ
352 🏛 место 353 🟢 1768387 225 5 1 → КубГТУ
353 🏛 место 354 🟢 1568920 225 5 5 → РГУПС
