Сколько свободных мест для перевода и восстановления есть в ЧГУ им. А.А. Кадырова (Грозный) – по данным раздела «Вакантные места для приёма (перевода)» на сайте вуза. Таблица по направлениям, курсам и формам обучения: «бюджет» – места за счёт бюджета, «платно» – по договору. Клик по коду направления – программа вуза с предметами и проходными баллами.
Карточка вуза → · Как поступить в ЧГУ им. А.А. Кадырова → · Порядок перевода в другой вуз →
119 строк со свободными местами: бюджет 320, платно 1; ещё 206 без вакантных мест – свёрнуты ниже
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | 1 | очная | 1 | 0 |
| 01.03.01 | Математика | 2 | очная | 4 | 0 |
| 01.03.01 | Математика | 3 | очная | 6 | 0 |
| 01.03.01 | Математика | 4 | очная | 7 | 0 |
| 01.03.01 | Математика | 5 | очно-заочная | 5 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2 | очная | 3 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | очная | 4 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 4 | очная | 3 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 4 | очно-заочная | 2 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 2 | очная | 5 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 2 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 3 | очная | 6 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 3 | очно-заочная | 3 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 4 | очная | 5 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 4 | очно-заочная | 4 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 5 | очно-заочная | 4 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 2 | очная | 4 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 2 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 3 | очная | 4 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 3 | очно-заочная | 4 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 4 | очная | 5 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 4 | очно-заочная | 5 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 5 | очно-заочная | 4 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 1 | очная | 3 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 2 | очная | 4 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 2 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 3 | очная | 3 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 3 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 4 | очная | 3 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 4 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 5 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 05.03.02 | География | 1 | очная | 2 | 0 |
| 05.03.02 | География | 2 | очная | 2 | 0 |
| 05.03.02 | География | 3 | очная | 2 | 0 |
| 05.03.02 | География | 4 | очная | 4 | 0 |
| 05.03.02 | География | 5 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 1 | очная | 2 | 0 |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | 1 | очная | 2 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 1 | очная | 2 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 2 | очная | 9 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 3 | очная | 3 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 4 | очная | 2 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 1 | очная | 1 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 2 | очная | 3 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 2 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 3 | очная | 2 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 4 | очная | 3 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 4 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 5 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 5 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 1 | очная | 4 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 2 | очная | 2 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 2 | заочная | 1 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 3 | очная | 3 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 4 | очная | 2 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 5 | заочная | 1 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 2 | очная | 3 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 3 | очная | 2 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 3 | заочная | 1 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 4 | очная | 4 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 4 | заочная | 2 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | очная | 3 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | очная | 2 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | заочная | 1 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | очная | 2 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | заочная | 1 | 0 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | очная | 2 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 2 | очная | 3 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 2 | заочная | 1 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 3 | очная | 4 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 3 | заочная | 1 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 4 | очная | 3 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 4 | заочная | 1 | 0 |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 2 | очная | 3 | 0 |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 3 | очная | 2 | 0 |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 4 | очная | 2 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 1 | заочная | 1 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 2 | очная | 1 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 3 | очная | 2 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 4 | очная | 2 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 2 | заочная | 1 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 3 | очная | 2 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 3 | заочная | 2 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 4 | заочная | 2 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 5 | заочная | 4 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 1 | очная | 1 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 2 | очная | 2 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 3 | очная | 1 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 3 | заочная | 1 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 4 | очная | 2 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 4 | заочная | 4 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 5 | заочная | 4 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | очная | 1 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | очная | 4 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | очная | 5 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 4 | очная | 3 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 1 | очная | 2 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 2 | очная | 3 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 3 | очная | 4 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 3 | заочная | 1 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 4 | очная | 5 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 5 | заочная | 1 | 0 |
| 46.03.01 | История | 2 | очная | 6 | 0 |
| 46.03.01 | История | 2 | заочная | 2 | 0 |
| 46.03.01 | История | 3 | очная | 5 | 0 |
| 46.03.01 | История | 3 | заочная | 4 | 0 |
| 46.03.01 | История | 4 | очная | 3 | 0 |
| 46.03.01 | История | 4 | заочная | 4 | 0 |
| 46.03.01 | История | 5 | заочная | 3 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 2 | очная | 2 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 2 | заочная | 3 | 1 |
| 51.03.01 | Культурология | 4 | заочная | 1 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 5 | заочная | 4 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2 | заочная | 4 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 3 | заочная | 4 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 5 | заочная | 4 | 0 |
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 01.03.01 | Математика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 01.03.01 | Математика | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 01.03.01 | Математика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 01.03.01 | Математика | 5 | очная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | очная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | очная | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 1 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | 5 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 1 | очная | 0 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 03.03.03 | Радиофизика | 5 | очная | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | 5 | очная | 0 | 0 |
| 05.03.02 | География | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 05.03.02 | География | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 05.03.02 | География | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 05.03.02 | География | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 05.03.02 | География | 5 | очная | 0 | 0 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | 5 | очная | 0 | 0 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | — | очно-заочная | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 1 | очная | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 2 | очная | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 3 | очная | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 4 | очная | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | очная | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | очно-заочная | 0 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 | очная | 0 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 2 | очная | 0 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | очная | 0 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 4 | очная | 0 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 5 | очная | 0 | 0 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 1 | очная | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | 5 | очная | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 1 | очная | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 5 | очная | 0 | 0 |
| 35.03.05 | Садоводство | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | очная | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 5 | очная | 0 | 0 |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 1 | очная | 0 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 5 | очная | 0 | 0 |
| 36.03.02 | Зоотехния | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | — | очная | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | — | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 1 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 2 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 3 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 4 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 5 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 5 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 1 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 2 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 3 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 5 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 5 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | очная | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 5 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 5 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 2 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 3 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 4 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 1 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 2 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 3 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 4 | очная | 0 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 1 | очная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 2 | очная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 3 | очная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 4 | очная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 5 | очная | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 3 | очная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 4 | очная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 5 | очная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 5 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 1 | очная | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 1 | очная | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 5 | очная | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 1 | очная | 0 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 2 | очная | 0 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 4 | очная | 0 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | 5 | очная | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | 5 | очная | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 5 | очная | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 5 | заочная | 0 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | 5 | очная | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 1 | очная | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 2 | очная | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 3 | очная | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 4 | очная | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 46.03.01 | История | 1 | очная | 0 | 0 |
| 46.03.01 | История | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 46.03.01 | История | 5 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 1 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 3 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 4 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.01 | Культурология | 5 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 1 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 3 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 4 | очная | 0 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 5 | очная | 0 | 0 |
9 строк со свободными местами: бюджет 28, платно 0; ещё 40 без вакантных мест – свёрнуты ниже
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.05.01 | Ветеринария | 1 | очная | 1 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 2 | очная | 3 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 3 | очная | 3 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 4 | очная | 4 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 5 | очная | 5 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 1 | очная | 2 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 2 | очная | 2 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 3 | очная | 3 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 4 | очная | 5 | 0 |
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.01 | Медицинская биохимия | 1 | очная | 0 | 0 |
| 30.05.02 | Медицинская биофизика | — | очная | 0 | 0 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 1 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 2 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 3 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 4 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 5 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 6 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.02 | Педиатрия | 1 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.02 | Педиатрия | 2 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.02 | Педиатрия | 3 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.02 | Педиатрия | 4 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.02 | Педиатрия | 5 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.02 | Педиатрия | 6 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.03 | Стоматология | 1 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.03 | Стоматология | 2 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.03 | Стоматология | 3 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.03 | Стоматология | 4 | очная | 0 | 0 |
| 31.05.03 | Стоматология | 5 | очная | 0 | 0 |
| 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | — | очная | 0 | 0 |
| 33.05.01 | Фармация | — | очная | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 1 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 2 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 3 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 4 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | 5 | очно-заочная | 0 | 0 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | — | очная | 0 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | очная | 0 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | заочная | 0 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | — | очная | 0 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | — | заочная | 0 | 0 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | — | очная | 0 | 0 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | — | заочная | 0 | 0 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | — | очная | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 1 | заочная | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 2 | заочная | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 3 | заочная | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 4 | заочная | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 5 | очная | 0 | 0 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 5 | заочная | 0 | 0 |
17 строк со свободными местами: бюджет 24, платно 0; ещё 85 без вакантных мест – свёрнуты ниже
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.01 | Математика | 2 | очная | 1 | 0 |
| 01.04.01 | Математика | 2 | очно-заочная | 2 | 0 |
| 03.04.02 | Физика | 2 | очная | 1 | 0 |
| 03.04.02 | Физика | 3 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 04.04.01 | Химия | 2 | очная | 1 | 0 |
| 04.04.01 | Химия | 2 | очно-заочная | 1 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | 2 | очная | 1 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 1 | 0 |
| 35.04.04 | Агрономия | 2 | заочная | 1 | 0 |
| 36.04.02 | Зоотехния | 2 | очная | 2 | 0 |
| 36.04.02 | Зоотехния | 2 | заочная | 2 | 0 |
| 39.04.02 | Социальная работа | 2 | очная | 2 | 0 |
| 45.04.01 | Филология | 3 | заочная | 2 | 0 |
| 45.04.02 | Лингвистика | 2 | очная | 1 | 0 |
| 46.04.01 | История | 1 | очная | 1 | 0 |
| 46.04.01 | История | 2 | очная | 2 | 0 |
| 46.04.01 | История | 2 | заочная | 2 | 0 |
