Чтобы работать дизайнер, в Москве учатся по направлению «Дизайн» (54.03.01). Платно это 115 000–2 520 000 ₽ за год обучения, в среднем 652 075 ₽. Направление есть в 24 вузах города, всего 26 платных программ бакалавриата и специалитета.
От доступных к дорогим. «От» — самая дешёвая программа вуза по этому направлению, «в среднем» — по всем его программам направления.
| Вуз | От | В среднем | Программ |
|---|---|---|---|
| Московский международный университет | 115 000 ₽ | 115 000 ₽ | 1 |
| ММУИТ «Академия ТОП» · частный | 223 950 ₽ | 223 950 ₽ | 1 |
| Московский экономический институт | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 |
| ИМЭС | 370 000 ₽ | 370 000 ₽ | 1 |
| Университет «Синергия» | 390 000 ₽ | 390 000 ₽ | 1 |
| Государственный университет по землеустройству, Москва | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 |
| Институт современного искусства, Москва | 408 000 ₽ | 408 000 ₽ | 1 |
| РУДН | 497 000 ₽ | 497 000 ₽ | 1 |
| МГУТУ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 1 |
| РГСАИ | 508 000 ₽ | 508 000 ₽ | 1 |
| МПГУ | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ | 1 |
| ИГУМО | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | 3 |
| РГСУ, RSSU | 657 000 ₽ | 657 000 ₽ | 1 |
| РТУ МИРЭА | 709 000 ₽ | 709 000 ₽ | 1 |
| МИТУ-МАСИ | 710 000 ₽ | 710 000 ₽ | 1 |
| МФЮА | 710 000 ₽ | 710 000 ₽ | 1 |
| МЭИ | 710 000 ₽ | 710 000 ₽ | 1 |
| РГГУ | 710 000 ₽ | 710 000 ₽ | 1 |
| РГУ им. А.Н. Косыгина | 712 000 ₽ | 712 000 ₽ | 1 |
| МГТУ им. Н.Э. Баумана | 749 000 ₽ | 749 000 ₽ | 1 |
| ПОЛИТЕХ | 785 000 ₽ | 785 000 ₽ | 1 |
| РЭУ им. Г.В. Плеханова | 840 000 ₽ | 840 000 ₽ | 1 |
| НИУ ВШЭ | 1 080 000 ₽ | 1 080 000 ₽ | 1 |
| Национальный институт дизайна | 2 520 000 ₽ | 2 520 000 ₽ | 1 |
Очная форма, бакалавриат и специалитет, приём 2026/27. Цены — из правил приёма вузов; на странице вуза есть разбивка по программам, заочная форма и калькулятор полной суммы.
Цифра — сколько вузов города учат по направлению платно.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.