Фактические проходные баллы приёма-2026 на «Психология служебной деятельности» в 29 вузах — от 138 до 284 баллов в зависимости от вуза. Балл — по последнему зачисленному на основные бюджетные места.
Все программы направления → · Подбор вуза по вашим предметам →
Балл — минимальный проходной вуза по этому направлению (если конкурсов несколько — самый доступный). Одно и то же направление в разных вузах и городах отличается и баллом, и ценой: включите фильтр по городу и сравните вузы между собой.
| Вуз | Город | Проходной | Мест Б | Заявл./место | Цена, ₽/год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Донецкий государственный университет | Донецк | 284 | 0 | — | — | Итоги → | |
| СПбГУ | Санкт-Петербург | 254 | 9 | 33,2 | 495 000 | Итоги → | |
| РГПУ им. А. И. Герцена (Герценовский) | Санкт-Петербург | 252 | 8 | 1,0 | 269 000 | Итоги → | |
| МГППУ (Пед) | Москва | 246 | 8 | 106,5 | 340 584 | Итоги → | |
| РАНХиГС | Москва | 243 | 12 | 17,2 | 450 000 | Итоги → | |
| РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва (Второй мед) | Москва | 243 | 20 | 27,2 | 750 000 | Итоги → | |
| ЮУрГУ | Челябинск | 243 | 6 | 45,0 | 181 000 | Итоги → | |
| РГГУ | Москва | 240 | 9 | 1,0 | 369 600 | Итоги → | |
| УрФУ | Екатеринбург | 237 | 17 | 33,4 | 246 000 | Итоги → | |
| ВГУ | Воронеж | 236 | 7 | 19,0 | 164 000 | Итоги → | |
| ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова | Санкт-Петербург | 234 | 3 | 36,7 | 330 000 | Итоги → | |
| Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС | Новосибирск | 227 | 8 | 18,3 | 226 000 | Итоги → | |
| ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 222 | 16 | 19,9 | 270 000 | Итоги → | |
| ЮФУ | Ростов-на-Дону | 220 | 14 | 19,3 | 189 750 | Итоги → | |
| АлтГУ | Барнаул | 218 | 12 | 1,0 | 170 000 | Итоги → | |
| ЧелГУ | Челябинск | 217 | 6 | 35,0 | 198 000 | Итоги → | |
| Волгоградский филиал РАНХиГС | Волгоград | 215 | 9 | 16,8 | — | Итоги → | |
| Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) | Уфа | 213 | 9 | 20,9 | 50 000 | Итоги → | |
| ОГУ | Оренбург | 201 | 12 | 11,5 | 186 000 | Итоги → | |
| СКФУ | Ставрополь | 200 | 16 | 11,6 | 171 600 | Итоги → | |
| СевГУ | Севастополь | 198 | 27 | 5,5 | 148 500 | Итоги → | |
| ТГУ имени Г.Р.Державина | Тамбов | 194 | 15 | 7,2 | 135 000 | Итоги → | |
| ПетрГУ | Петрозаводск | 188 | 23 | 5,9 | 210 000 | Итоги → | |
| БелГУ | Белгород | 182 | 24 | 5,9 | 155 000 | Итоги → | |
| ПсковГУ | Псков | 176 | 16 | 5,3 | 150 000 | Итоги → | |
| СурГУ | Сургут | 176 | 11 | 12,5 | 265 100 | Итоги → | |
| СВФУ | Якутск | 172 | 14 | 1,0 | 210 000 | Итоги → | |
| ЧГПУ (Пед) | Грозный | 151 | 30 | 1,4 | — | Итоги → | |
| ОмГТУ | Омск | 138 | 24 | 5,7 | 153 600 | Итоги → |
Под фильтр ничего не подошло — снимите город или очистите поиск.
Вузы, между которыми на 37.05.02 выбирали чаще всего в приёме-2026.
Методика: основные места в рамках КЦП (без квот и БВИ), конкурсы из трёх ЕГЭ. Проходные на платное и по квотам — на страницах вузов.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.