08.03.01 Строительство — КубГТУ: проходной балл 2026 — 225, мест — 99 | Поступашкин

Конкурсный список поступающих: 08.03.01 Строительство

🎯 Проходной балл 2026 — 225 по приказу · зачислено: 99

🏛 Программа: 08.03.01: Строительство — бюджетные места · Основные в рамках контрольных цифр

КубГТУ · Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 3 ч назад (данные по вузу от 2026-08-07 08:26) · списки на сайте вуза ↗ ·

📚 Это направление в каталоге: 08.03.01 Строительство — КубГТУ: проходные баллы прошлых лет, бюджетные и платные места, предметы ЕГЭ и стоимость обучения.
🎓 КубГТУ в каталоге — все направления вуза, проходные баллы, места и стоимость.
2 069
заявлений
99
мест
396
согласий подано
0
мест ещё свободно
257
порог по всем заявлениям
❓ Подал согласие через Госуслуги — нужно ли нести документы в вуз?

Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.

❓ Мне не учли (или учли не полностью) балл за индивидуальное достижение — ИД?

Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.

📖 Как читать конкурсный список Все колонки и значки на примере: место, балл, ИД, БВИ, приоритет, согласие, порог, фильтры →

Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 99 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.

🐱
А какие у вас шансы?
Введите код поступающего — покажем ваше место сразу во всех вузах и куда ещё подать с высоким шансом.
🎓 Бюджетный этап завершён — приказы вышли. Полный доступ покажет, кто из списка уже зачислен, кто выбыл, и что осталось на платном.
Проверить мои шансы →
🔎 Найдите себя во всех вузах сразу
Введите код поступающего — покажем все ваши места, шансы на бюджет и куда ещё пройти. А в списках ваша строка потом будет подсвечиваться сама.
🎓 Бюджетный этап завершён: в полном доступе видно, кто уже зачислен приказом, кто выбыл из этого списка и где остались платные места.
📌 Число основных бюджетных мест уже учитывает зачисление по БВИ и квотам, когда вуз опубликовал приказы или точный остаток. Если вуз не раскрывает персональные признаки БВИ и квоты, отсутствие таких строк в фильтре не означает, что места не учтены.
📜 Приказы вуза на сайте ↗
🟢 в конкурсе · 🟡 на рассмотрении · ✅ включён в приказ о зачислении · 99 уже зачислены и не конкурируют за оставшиеся места · 396 с согласием среди ещё не зачисленных · у 1 503 уже виден другой текущий маршрут (согласие не сюда / выше приоритет). ВПП ставится только в одном, самом высоком проходящем конкурсе, а не во всех, где хватает баллов. Это не «преимущественное право»: оно лишь меняет порядок при равенстве баллов. Что такое ВПП и ОВП →
⚙️ Фильтры по колонкам
Фильтры применяются ко всему списку, а место пересчитывается среди найденных.
⬇ Скачать Excel
🔎 Зачисленные отмечены неверно или приказ ещё не учтён? Помогите уточнить приказ

Пришлите официальный приказ или стабильную страницу приказов — проверим отметки именно в этом конкурсе.

Место № заявления Сумма баллов ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие.
✓ Данные уже переведены на опубликованный конкурсный список ⓘ
1 ✅ зачислен 🏛 1594839 302 9 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
2 🟢 1394180 300 9 2 → Кубанский государст…
3 🟢 1188088 299 9 2 → СПбГАСУ
4 ✅ зачислен 🏛 1594981 293 9 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
5 ✅ зачислен 🏛 1926897 293 9 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
6 🟢 1143958 290 9 2 → НИУ МГСУ
7 🟢 2195732 289 9 2 → НИУ МГСУ
8 🟢 1469880 288 9 7 → МГТУ им. Н.Э. Баума…
9 ✅ зачислен 🏛 1665567 287 — ОВП ВПП 1 ✓вуз
10 🟢 1974443 286 9 2 → Кубанский государст…
11 🟢 1723361 286 9 ОВП 1 → ДГТУ
12 🟢 1327630 286 10 3 → Кубанский государст…
13 ✅ зачислен 🏛 1798938 284 — ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
14 🟢 1333011 284 10 ОВП 1 → КубГУ
15 🟢 1284454 284 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
16 🟢 1787108 282 10 3 → МГУ
17 ✅ зачислен 🏛 1596984 281 — ОВП ВПП 1 ✓вуз
18 🟢 1713617 281 10 3 → КубГУ
19 🟢 1463773 280 10 4 → КубГУ
20 🟢 1187483 279 10 2 → Санкт-Петербургский…
21 🟢 1816001 278 9 2 → НИУ МГСУ
22 🟢 2004200 278 9 2 → ДГТУ
23 🟢 1031401 277 2 2 → Кубанский государст…
24 🟢 1834401 277 10 2 → Кубанский государст…
25 🟢 1538880 276 9 2 → Кубанский государст…
26 🟢 1779765 276 9 5 → КубГУ
27 🟢 1179922 275 10 ОВП 1 → Ульяновский институ…
28 🟢 1982523 275 10 2 → НИУ МГСУ
29 🟢 1308607 274 9 3 ⬆ ✓вуз
30 🟢 1205492 274 10 ОВП 2 → Астраханский госуда…
31 🟢 1749249 273 10 ОВП 🎯 1 → НИУ МГСУ
32 🟢 1455161 271 7 ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
33 🟢 1363821 271 9 ОВП 1 → СПбПУ
34 🟢 2187947 270 9 ОВП 2 → Новосибирский госуд…
35 ✅ зачислен 🏛 1901296 269 — ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
36 🟢 1581174 269 10 3 → РГУ нефти и газа (Н…
37 🟢 1360223 269 10 2 → СПбПУ
38 🟢 1623049 269 10 ОВП 2 → НИУ МГСУ
39 🟢 1831026 269 10 3 ⬆ ✓ЕПГУ
40 🟢 1274417 268 — ОВП 2 → Российский государс…
41 🟢 1788934 268 9 3 → Санкт-Петербургский…
42 🟢 1980750 268 10 ОВП 1 → СКФУ
43 🟢 1178319 267 2 4 → СПбГМТУ
44 🟢 1766496 267 9 ОВП 1 → КубГУ
45 🟢 1976217 267 9 ОВП 2 → РТУ МИРЭА
46 🟢 1584426 267 9 4 → РНИМУ им. Н.И. Пиро…
47 🟢 1483622 266 9 ОВП 1 → СПбГАСУ
48 🟢 1806380 266 9 ОВП 1 → Кубанский государст…
49 🟢 1584612 266 10 ОВП 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
50 🟢 1393275 265 — ОВП 2 → Кубанский государст…
51 🟢 1725258 265 — ОВП 1 → Петербургский ГУ пу…
52 🟢 1628154 265 2 4 → ЮФУ
53 🟢 1482765 265 10 ОВП 1 → Санкт-Петербургский…
54 🟢 1248257 264 10 ОВП 4 → ЮФУ
55 🟢 1603428 263 — ОВП 1 → Ставропольский ГАУ
56 🟢 1222126 263 5 ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
57 ✅ зачислен 🏛 1171656 263 9 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
58 🟢 1343470 263 9 ОВП 1 → НИУ МГСУ
59 🟢 2249811 263 9 2 → МЭИ
60 🟢 1498380 262 — ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
61 🟢 1077636 262 9 ОВП 4 ⬆ ✓ЕПГУ
62 🟢 2013066 262 9 ОВП 2 → Кубанский государст…
63 🟢 1535511 262 10 ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
64 🟢 1306776 261 — ОВП 2 → Кубанский государст…
65 🟢 1261678 261 2 ОВП 1 → НИУ МГСУ
66 🟢 1433579 261 9 ОВП 1 → МЭИ
67 🟢 1714353 261 10 ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
68 🟢 1591719 261 10 ОВП 2 → Кубанский государст…
69 🟢 1606221 261 10 ОВП 2 → НИУ МГСУ
70 🟢 1890538 261 10 ОВП 🎯 1 → КФУ им. В.И.Вернадс…
71 🟢 1987359 261 10 ОВП 1 → ЮФУ
72 🟢 1635888 261 10 ОВП 1
73 🟢 1355345 260 — ОВП 2 → Обнинский филиал МИ…
74 🟢 2007332 260 4 🎯 5 → МЭИ
75 🟢 1131811 260 10 ОВП 2 → МИСиС
76 🟢 1708662 259 — ОВП 2 → МЭИ
77 🟢 1265271 259 2 ОВП 1 → СКГМИ
78 🟢 1899712 259 9 5 → Государственный мор…
79 🟢 2355929 259 10 ОВП 1 → ЮФУ
80 🟢 1385601 259 10 ОВП 4 → НИУ МГСУ
81 ✅ зачислен 🏛 1638950 259 10 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
82 🟢 2022759 258 — ОВП 5 → МАИ
83 ✅ зачислен 🏛 1829130 258 — ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
84 🟢 2262488 258 — ОВП 1 → СПбГАСУ
85 🟢 1891254 258 9 ОВП 2 → Новосибирский госуд…
86 🟢 2274597 258 9 4 → Московский государс…
87 🟢 1619170 258 9 3 ⬆
88 ✅ зачислен 🏛 1641617 258 9 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
89 🟢 1486572 258 9 2 → ДГТУ
90 🟢 1518416 258 9 4 → МАИ
91 🟢 1336953 258 9 ОВП 3 → Ставропольский ГАУ
92 🟢 1284802 258 10 ОВП 1 → Кубанский государст…
93 🟢 1464827 258 10 ОВП 1 → МГТУ (Майкоп)
94 🟢 1362588 258 10 ОВП 1 → НИУ МГСУ
95 🟢 1786104 258 10 3 → Санкт-Петербургский…
96 🟢 1520236 257 — ОВП 1 → СПбГАСУ
97 🟢 1409104 257 — ОВП 4 → КубГУ
98 ✅ зачислен 🏛 1643640 257 — ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
99 🟢 1888822 257 — ОВП 3 → Кубанский государст…
100 🟢 1229303 257 — ОВП 1 → СКФУ
101 🟢 1517084 257 9 ОВП 2 → Кубанский государст…
102 🟢 1843004 257 9 ОВП 5 → КНИТУ-КАИ
103 🟢 1226219 257 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
104 🟢 954402 257 10 ОВП 1 → НИУ МГСУ
105 🟢 1281257 257 10 ОВП 4 → ЮФУ
106 🟢 1363760 257 10 ОВП 1
107 🟢 1201369 256 9 3 → Государственный мор…
108 🟢 1738174 255 — 4 → Кубанский государст…
109 🟢 1429323 255 2 ОВП 3 → ПОЛИТЕХ
110 🟢 1483635 255 4 ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
111 🟢 2310986 255 9 ОВП 1 → ДГТУ
112 🟢 1774062 255 9 4 → Санкт-Петербургский…
113 🟢 1471079 255 9 4 → ГУАП
114 ✅ зачислен 🏛 1750599 255 9 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
115 🟢 1960478 255 9 ОВП 1 → НИУ МГСУ
116 🟢 2147244 255 9 ОВП 2 → Кубанский государст…
117 ✅ зачислен 🏛 1494230 255 9 ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
118 🟢 1076850 255 10 ОВП 4 ⬆ ✓ЕПГУ
119 🟢 1662207 255 10 ОВП 2 → ДГТУ
120 🟢 1721427 255 10 ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
121 🟢 1758268 255 10 ОВП 🎯 2 → Кубанский государст…
122 🟢 1415607 255 10 2 → ПОЛИТЕХ
123 🟢 1271969 254 — ОВП 1 → Кубанский государст…
124 🟢 1722707 254 9 ОВП 1 → Кубанский государст…
125 🟢 1196010 254 9 ОВП 1 → ДГТУ
126 🟢 2098109 254 9 ОВП 2 → ДГТУ
127 🟢 1381450 254 10 ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
128 🟢 1299729 254 10 ОВП 2 → Кубанский государст…
129 🟢 1299324 254 10 4 ⬆ ✓ЕПГУ
130 ✅ зачислен 🏛 1873968 253 — ОВП ВПП 1 ✓ЕПГУ
131 🟢 1572742 253 — 5 → Кубанский государст…
132 🟢 1214728 253 — ОВП 2 → Самарский государст…
133 🟢 1505396 253 9 ОВП 🎯 1 → АдыгГУ
134 🟢 1212356 253 9 ОВП 5 → КубГУ
135 🟢 1084873 253 10 ОВП 2 ⬆ ✓ЕПГУ
136 🟢 1178818 253 10 ОВП 2 ⬆ ✓вуз
137 🟢 1332404 253 10 ОВП 2 → Кубанский государст…
138 🟢 1898668 252 — ОВП 1 → НИУ МГСУ
139 🟢 1453896 252 2 4 → Кубанский государст…
140 🟢 1586821 252 9 ОВП 1 → НИУ МГСУ
141 🟢 1711628 252 9 ОВП 3 → Санкт-Петербургский…
142 🟢 1428749 252 9 ОВП 3 → РГУ нефти и газа (Н…
143 🟢 1515490 252 9 ОВП 2 → КубГУ
144 🟢 1778823 252 9 1 → МАДИ
145 🟢 963144 252 9 1
146 🟢 1285535 252 10 2 → Кубанский государст…
147 🟢 1741825 252 10 1 → КубГУ
148 🟢 1238167 251 — 4 → Кубанский государст…
149 🟢 2141696 251 — 4 ⬆ ✓ЕПГУ
150 🟢 1682445 251 2 2 → ЮУрГУ
151 🟢 1290836 251 2 2 ⬆ ✓ЕПГУ
152 🟢 1578131 251 2 5 ⬆ ✓ЕПГУ
153 🟢 1311633 251 9 1 → УГНТУ
154 🟢 1188624 251 9 1 → Кубанский государст…
155 🟢 2056983 251 9 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
156 🟢 1158454 251 9 1 → НИУ МГСУ
157 🟢 2223156 251 10 3 → РГУ нефти и газа (Н…
158 🟢 1964624 251 10 1 → Российский государс…
159 🟢 1508911 251 10 1 → СКФУ
160 🟢 1131929 250 — 2 → КубГУ
161 🟢 1739690 250 2 2 → НИУ МГСУ
162 🟢 1189285 250 2 1 → ДГТУ
163 🟢 1752595 250 5 🎯 2 ⬆ ✓вуз
164 🟢 1600603 250 9 2 ⬆ ✓вуз
165 🟢 2003272 250 9 5 → КубГУ
166 🟢 1419874 250 9 1 → КубГУ
167 🟢 1798864 250 9 1
168 ✅ зачислен 🏛 1108296 250 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
169 🟢 1995361 250 10 4 → КубГУ
170 🟢 1770542 250 10 5 ⬆ ✓ЕПГУ
171 🟢 1399943 250 10 5 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
172 🟢 1798655 250 10 1 → КБГУ
173 🟢 1638585 250 10 5 → НИЯУ МИФИ
174 🟢 1968649 250 10 2 → КубГУ
175 ✅ зачислен 🏛 1151276 250 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
176 🟢 1650614 249 — 1 → ДГТУ
177 🟢 1359057 249 — 1 → Кубанский государст…
178 🟢 1286477 249 — 2 → Кубанский государст…
179 🟢 1426604 249 2 2 → МАИ
180 🟢 1443647 249 9 3 → ДГТУ
181 ✅ зачислен 🏛 1881382 249 9 ВПП 🎯 1 ✓ЕПГУ
182 🟢 1625796 249 10 2 → Санкт-Петербургский…
183 🟢 1844666 249 10 1 → Кубанский государст…
184 🟢 1213735 249 10 2 → Кубанский государст…
185 🟢 1182808 249 10 1
186 🟢 1132870 248 — 1 → НИУ МГСУ
187 🟢 2315038 248 — 🎯 2 → Кубанский государст…
188 ✅ зачислен 🏛 1566585 248 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
189 ✅ зачислен 🏛 1911831 248 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
190 🟢 1239109 248 — 2 → Кубанский государст…
191 ✅ зачислен 🏛 1854827 248 2 ВПП 1 ✓ЕПГУ
192 ✅ зачислен 🏛 2030910 248 4 ВПП 2 ✓вуз
193 🟢 1809989 248 9 4
194 🟢 1364610 248 9 1 → РГУПС
195 ✅ зачислен 🏛 1643451 248 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
196 🟢 1592450 248 10 3 ⬆ ✓ЕПГУ
197 🟢 1328029 248 10 4 ⬆ ✓ЕПГУ
198 🟢 1366689 247 — 2 → Кубанский государст…
199 ✅ зачислен 🏛 2230149 247 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
200 🟢 1201735 247 — 1 → НИУ МГСУ
201 🟢 2175427 247 2 1 → НИУ МГСУ
202 🟢 1824009 247 2 1 → НИУ МГСУ
203 🟢 1721472 247 9 1 → Кубанский государст…
204 🟢 1575906 247 9 1 → КубГУ
205 🟢 1510324 247 10 3 → РГУ нефти и газа (Н…
206 🟢 1721407 247 10 🎯 1 → ВГТУ
207 🟢 1180533 247 10 1 → СПбГАСУ
208 🟢 982203 246 — 1 → Кубанский государст…
209 🟢 1375967 246 — 2 → ННГАСУ
210 ✅ зачислен 🏛 1601197 246 4 ВПП 2 ✓ЕПГУ
211 🟢 1838717 246 9 1 → СКФУ
212 🟢 1436409 246 10 2 → НИУ МГСУ
213 🟢 1638871 246 10 2 → Кубанский государст…
214 🟢 1774547 245 — 5 → Кубанский государст…
215 🟢 1729399 245 — 2 → Кубанский государст…
216 🟢 1881923 245 — 2 ✓ЕПГУ
217 🟢 1662698 245 — 4 ✓вуз
218 🟢 1834277 245 2 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
219 🟢 1462093 245 2 5 → Кубанский государст…
220 🟢 1310358 245 2 3 ⬆ ✓ЕПГУ
221 🟢 1851030 245 9 1 → ПОЛИТЕХ
222 ✅ зачислен 🏛 2249648 245 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
223 🟢 1405254 245 10 4 → СКФУ
224 🟢 1265832 245 10 2 → Кубанский государст…
225 🟢 2265450 245 10 3 → КубГУ
226 🟢 2054128 245 10 1 → ВГТУ
227 🟢 1213810 245 10 3 → КФУ им. В.И.Вернадс…
228 🟢 1156627 244 — 2 → МЭИ
229 🟢 2343382 244 — 1 → УГНТУ
230 🟢 1291853 244 — 1
231 🟢 1797924 244 2 1 → Государственный мор…
232 🟢 1522983 244 2 1 → Петербургский ГУ пу…
233 🟢 2228528 244 9 2 → СКФУ
234 🟢 1285053 244 9 5 ⬆
235 ✅ зачислен 🏛 1207460 244 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
236 🟢 1177553 243 — 2 → ДГТУ
237 ✅ зачислен 🏛 1594870 243 — ВПП 2 ✓ЕПГУ
238 🟢 1749130 243 — 2 → Кубанский государст…
239 ✅ зачислен 🏛 1853184 243 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
240 ✅ зачислен 🏛 1825403 243 — ВПП 2 ✓вуз
241 🟢 1960267 243 2 3 → КФУ им. В.И.Вернадс…
242 🟢 1502830 243 2 1 → МИИГАиК
243 🟢 1408039 243 9 3 → СКФУ
244 🟢 1329983 243 9 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
245 🟢 1290509 243 9 1 → Кубанский государст…
246 🟢 1241618 243 9 4 → Кубанский государст…
247 🟢 2223231 243 9 4
248 ✅ зачислен 🏛 1156895 243 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
249 🟢 1406064 243 10 2 → Санкт-Петербургский…
250 ✅ зачислен 🏛 1379205 243 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
251 ✅ зачислен 🏛 1479919 243 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
252 🟢 1515273 243 10 1 → Кубанский государст…
253 🟢 1650379 243 10 1
254 🟢 1311787 242 — 3 → РУТ (МИИТ)
255 ✅ зачислен 🏛 1270910 242 — ВПП 2 ✓ЕПГУ
256 🟢 1491458 242 2 3 → Санкт-Петербургский…
257 ✅ зачислен 🏛 2071328 242 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
258 🟢 1906840 242 10 1 → НИУ МГСУ
259 🟢 1236675 242 10 2 → Кубанский государст…
260 🟢 1162174 241 — 3 ✓ЕПГУ
261 ✅ зачислен 🏛 1856350 241 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
262 🟢 1533481 241 2 🎯 2 ⬆
263 🟢 1240605 241 2 2 → НИУ МГСУ
264 🟢 1619470 241 9 4 → Кубанский государст…
265 🟢 1796355 241 9 1 → Кубанский государст…
266 🟢 2140999 241 9 4 → НИУ МГСУ
267 🟢 2337956 241 9 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
268 🟢 2405330 241 9 4 ⬆ ✓ЕПГУ
269 ✅ зачислен 🏛 1906720 241 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
270 🟢 1189417 241 10 2 → КубГУ
271 ✅ зачислен 🏛 1493217 241 10 ВПП 2 ✓ЕПГУ
272 🟢 1341186 241 10 1
273 🟢 1455917 240 — 3 → ТПУ
274 🟢 1362278 240 — 2 → СКФУ
275 🟢 1365925 240 — 2 → НИУ МГСУ
276 🟢 2128297 240 — 1 → Кубанский государст…
277 🟢 1820364 240 2 2 → СКФУ
278 ✅ зачислен 🏛 1204178 240 2 ВПП 1 ✓ЕПГУ
279 ✅ зачислен 🏛 1984898 240 2 ВПП 2 ✓ЕПГУ
280 ✅ зачислен 🏛 1866802 240 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
281 ✅ зачислен 🏛 1599513 240 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
282 🟢 1199155 240 10 4 → КубГУ
283 🟢 1367623 240 10 2 → МИЭТ
284 🟢 1505651 239 — 5 → ДГТУ
285 ✅ зачислен 🏛 1284631 239 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
286 🟢 1586091 239 — 4 → Кубанский государст…
287 🟢 2129979 239 — 2 → ПОЛИТЕХ
288 ✅ зачислен 🏛 1258365 239 2 ВПП 1 ✓ЕПГУ
289 🟢 1723799 239 4 2 → Кубанский государст…
290 🟢 1480480 239 4 1 → Кубанский государст…
291 🟢 1427435 239 7 2 → ТИУ
292 🟢 1564580 239 9 1 → Кубанский государст…
293 ✅ зачислен 🏛 1513229 239 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
294 🟢 1518598 239 9 1 → НИУ МГСУ
295 🟢 1289349 239 10 1 → ДГТУ
296 🟢 1625224 239 10 2 → ВГТУ
297 🟢 1432296 239 10 1 → Российский государс…
298 🟢 1362300 239 10 4 → Кубанский государст…
299 🟢 1409932 239 10 1 → ЮФУ
300 🟢 1728737 238 — 1 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
301 🟢 1255107 238 — 1 → Кубанский государст…
302 🟢 1433518 238 — 1 → Кубанский государст…
303 ✅ зачислен 🏛 1627333 238 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
304 🟢 2001529 238 — 3 → Кубанский государст…
305 🟢 1196436 238 — 2 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
306 🟢 1347062 238 — 1 → ЮФУ
307 🟢 1482216 238 2 5 ⬆ ✓ЕПГУ
308 🟢 2234494 238 2 2 → НИУ МГСУ
309 ✅ зачислен 🏛 1357825 238 2 ВПП 1 ✓ЕПГУ
310 🟢 1278420 238 9 🎯 2 → НИУ МГСУ
311 🟢 1291753 238 9 4 → АдыгГУ
312 🟢 1767439 238 9 1 → ДГТУ
313 🟢 1686613 238 10 5 → ДГТУ
314 🟢 1789454 238 10 1 → НИУ МГСУ
315 ✅ зачислен 🏛 1192634 238 10 ВПП 2 ✓ЕПГУ
316 ✅ зачислен 🏛 1356956 238 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
317 🟢 1234734 238 10 2 → Кубанский государст…
318 🟢 2276668 238 10 3 → КубГУ
319 🟢 1239276 237 — 2 → Кубанский государст…
320 🟢 1373520 237 2 4 → ДВФУ
321 🟢 1455165 237 2 1 → Кубанский государст…
322 🟢 1237768 237 2 2 → Кубанский государст…
323 🟢 2197531 237 2 1 → Кубанский государст…
324 🟢 1450444 237 4 3 ⬆ ✓ЕПГУ
325 ✅ зачислен 🏛 1181323 237 9 ВПП 2 ✓ЕПГУ
326 ✅ зачислен 🏛 1474141 237 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
327 🟢 1308366 237 10 2 → Кубанский государст…
328 🟢 1522896 237 10 1 → ОГУ
329 🟢 961691 237 10 🎯 3 → КубГУ
330 🟢 1605761 237 10 1 → Российский государс…
331 🟢 1852464 236 — 1 → ДГТУ
332 🟢 2312608 236 — 4 → КубГУ
333 🟢 2368210 236 — 1 → Кубанский государст…
334 🟢 1469126 236 — 1 → ДГТУ
335 🟢 1585805 236 2 3 → РХТУ им. Д.И. Менде…
336 🟢 1417440 236 2 2
337 🟢 1828175 236 2 1 → Кубанский государст…
338 🟢 2133298 236 4 3 → Санкт-Петербургский…
339 🟢 1390232 236 4 4 → СКФУ
340 ✅ зачислен 🏛 1662444 236 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
341 🟢 2123581 236 9 1 → Кубанский государст…
342 🟢 1249144 236 9 1 → Кубанский государст…
343 🟢 1366068 236 9 2 → Государственный мор…
344 🟢 1598155 236 9 2 → Уфимский университе…
345 ✅ зачислен 🏛 1267287 236 9 ВПП 1 ✓ЕПГУ
346 🟢 1599298 236 9 2 → Кубанский государст…
347 🟢 1912780 236 10 5 → Кубанский государст…
348 🟢 1887644 236 10 3 ⬆ ✓ЕПГУ
349 ✅ зачислен 🏛 1314584 236 10 ВПП 1 ✓вуз
350 🟢 1643659 236 10 4 ⬆ ✓ЕПГУ
351 🟢 1571134 236 10 5 → ПОЛИТЕХ
352 🟢 1508689 236 10 1 → КубГУ
353 🟢 1290760 235 — 1 → КубГУ
354 ✅ зачислен 🏛 1366742 235 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
355 ✅ зачислен 🏛 2264228 235 — ВПП 2 ✓ЕПГУ
356 🟢 2098432 235 — 🎯 1 → РТУ МИРЭА
357 ✅ зачислен 🏛 2414217 235 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
358 ✅ зачислен 🏛 1274469 235 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
359 🟢 1486307 235 — 2 → ЮРГПУ (НПИ) имени М…
360 🟢 2293009 235 — 1 → Кубанский государст…
361 🟢 2053801 235 2 1 → НИУ МГСУ
