🎯 Проходной балл 2026 — 211 по приказу · зачислено: 134
Казанский государственный медицинский университет · Специалитет · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 2 дн назад (данные по вузу от 2026-08-11 09:08) · списки на сайте вуза ↗ ·
Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.
Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.
Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 8 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.
Пришлите официальный приказ или стабильную страницу приказов — проверим отметки именно в этом конкурсе.
| Место | № заявления | Сумма баллов | ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. | БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. | ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. | СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ Данные уже переведены на опубликованный конкурсный список ⓘ | ||||||||||||
| 1 🏛 место 9 🟢 | 1209594 | 309 | 10 | 2 ⬆ | ||||||||
| 2 🏛 место 10 🟢 | 1554748 | 307 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 3 🏛 место 11 🟢 | 1209584 | 304 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → Российский универси… | ||||||
| 4 🏛 место 12 ✅ зачислен 🏛 | 1230609 | 304 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 5 🏛 место 13 🟢 | 1132133 | 304 | 10 | 3 ⬆ | → ПСПбГМУ | |||||||
| 6 🏛 место 14 🟢 | 1264482 | 303 | 10 | 2 ⬆ | → ФГБУ «НМИЦ им. В. А… | |||||||
| 7 🏛 место 15 🟢 | 1425781 | 303 | 10 | 1 | → ЧувГУ | |||||||
| 8 🏛 место 16 ✅ зачислен 🏛 | 1529240 | 303 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 9 🏛 место 17 🟢 | 1280319 | 303 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 10 🏛 место 18 🟢 | 1001922 | 302 | 10 | 🎯 | 1 | → КФУ | ||||||
| 11 🏛 место 19 🟢 | 1197363 | 302 | 10 | 1 | → ПСПбГМУ | |||||||
| 12 🏛 место 20 🟢 | 1264546 | 302 | 10 | 1 | → ПСПбГМУ | |||||||
| 13 🏛 место 21 🟢 | 1297215 | 302 | 10 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 14 🏛 место 22 ✅ зачислен 🏛 | 1493806 | 302 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 15 🏛 место 23 🟢 | 1330295 | 302 | 10 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 16 🏛 место 24 🟢 | 1724317 | 302 | 10 | 2 ⬆ | → Северный государств… | |||||||
| 17 🏛 место 25 🟢 | 1287740 | 301 | 10 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 18 🏛 место 26 🟢 | 1340379 | 301 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 19 🏛 место 27 🟢 | 1373844 | 301 | 10 | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 20 🏛 место 28 🟢 | 1633095 | 300 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 21 🏛 место 29 🟢 | 1642097 | 300 | 10 | 2 ⬆ | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 22 🏛 место 30 ✅ зачислен 🏛 | 1424612 | 299 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 23 🏛 место 31 🟢 | 1432060 | 299 | 10 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 24 🏛 место 32 🟢 | 1916646 | 299 | 10 | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 25 🏛 место 33 🟢 | 1478564 | 299 | 10 | 1 | → Рязанский государст… | |||||||
| 26 🏛 место 34 🟢 | 1258376 | 298 | 10 | 1 | → ФГБУ «НМИЦ им. В. А… | |||||||
| 27 🏛 место 35 🟢 | 1902228 | 298 | 10 | 2 | → ФГБУ «НМИЦ им. В. А… | |||||||
| 28 🏛 место 36 ✅ зачислен 🏛 | 1297727 | 298 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 29 🏛 место 37 🟢 | 1288324 | 298 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 30 🏛 место 38 ✅ зачислен 🏛 | 1367472 | 297 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 31 🏛 место 39 ✅ зачислен 🏛 | 1507107 | 297 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 32 🏛 место 40 🟢 | 1647656 | 297 | 10 | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 33 🏛 место 41 🟢 | 1210465 | 297 | 10 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 34 🏛 место 42 🟢 | 1384928 | 297 | 10 | 🎯 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | ||||||
| 35 🏛 место 43 ✅ зачислен 🏛 | 1533242 | 297 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 36 🏛 место 44 🟢 | 1654012 | 297 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 37 🏛 место 46 🟢 | 1299134 | 297 | 10 | 2 ⬆ | → Кубанский государст… | |||||||
| 38 🏛 место 47 🟢 | 1567236 | 297 | 10 | 2 ⬆ | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 39 🏛 место 48 🟢 | 1185155 | 296 | 10 | 🎯 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | ||||||
| 40 🏛 место 49 🟢 | 1464764 | 296 | 10 | 2 | → Ижевская государств… | |||||||
| 41 🏛 место 50 🟢 | 1505950 | 296 | 10 | 1 | → КФУ | |||||||
| 42 🏛 место 51 🟢 | 1505984 | 296 | 10 | 2 | → ЧувГУ | |||||||
| 43 🏛 место 52 🟢 | 1249021 | 296 | 10 | 3 | → Уральский государст… | |||||||
| 44 🏛 место 53 🟢 | 1794875 | 296 | 10 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 45 🏛 место 54 ✅ зачислен 🏛 | 1594886 | 296 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 46 🏛 место 55 🟢 | 1443516 | 295 | 10 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 47 🏛 место 56 🟢 | 1381083 | 295 | 10 | 2 | → Башкирский государс… | |||||||
| 48 🏛 место 57 🟢 | 1329392 | 295 | 10 | 🎯 | 1 | → Башкирский государс… | ||||||
| 49 🏛 место 58 🟢 | 1195197 | 295 | 10 | 🎯 | 1 | → Ижевская государств… | ||||||
| 50 🏛 место 59 🟢 | 1502825 | 295 | 10 | 2 | → КФУ | |||||||
| 51 🏛 место 60 🟢 | 1489631 | 295 | 10 | 1 | → НГУ | |||||||
| 52 🏛 место 61 🟢 | 1331460 | 295 | 10 | 1 | → Самарский государст… | |||||||
| 53 🏛 место 62 🟢 | 1453869 | 294 | — | 2 | → Тихоокеанский госуд… | |||||||
| 54 🏛 место 63 🟢 | 1487485 | 294 | 10 | 2 | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 55 🏛 место 64 🟢 | 1521533 | 294 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 56 🏛 место 65 🟢 | 1654508 | 294 | 10 | 1 | → КФУ | |||||||
| 57 🏛 место 66 🟢 | 1304748 | 294 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 58 🏛 место 67 🟢 | 1546347 | 294 | 10 | 1 | → ЧувГУ | |||||||
| 59 🏛 место 68 🟢 | 1245446 | 294 | 10 | 2 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 60 🏛 место 69 🟢 | 1255533 | 294 | 10 | 🎯 | 2 | → ДВГМУ | ||||||
| 61 🏛 место 70 🟢 | 1290473 | 294 | 10 | 1 | → КФУ | |||||||
| 62 🏛 место 71 🟢 | 1437588 | 294 | 10 | 3 ⬆ | → ПСПбГМУ | |||||||
| 63 🏛 место 72 🟢 | 1261219 | 294 | 10 | 1 | → Ижевская государств… | |||||||
| 64 🏛 место 73 🟢 | 1626376 | 294 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → Первый МГМУ им. И.М… | ||||||
| 65 🏛 место 74 ✅ зачислен 🏛 | 1544286 | 294 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 66 🏛 место 75 🟢 | 1352054 | 293 | 10 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 67 🏛 место 76 🟢 | 1438169 | 293 | 10 | 🎯 | 1 | → ПСПбГМУ | ||||||
| 68 🏛 место 77 🟢 | 1265786 | 293 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → Тюменский ГМУ | ||||||
| 69 🏛 место 78 🟢 | 1392103 | 293 | 10 | 1 | → Самарский государст… | |||||||
| 70 🏛 место 79 🟢 | 1781455 | 293 | 10 | 2 ⬆ | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 71 🏛 место 80 🟢 | 1790821 | 293 | 10 | 1 | → ПСПбГМУ | |||||||
| 72 🏛 место 81 🟢 | 1371633 | 293 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → Читинская государст… | ||||||
| 73 🏛 место 82 🟢 | 1568217 | 293 | 10 | 3 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 74 🏛 место 83 🟢 | 1248899 | 292 | 2 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 75 🏛 место 84 🟢 | 1648803 | 292 | 4 | 2 ⬆ | → НГУ | |||||||
| 76 🏛 место 85 🟢 | 1436020 | 292 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → Башкирский государс… | ||||||
| 77 🏛 место 86 🟢 | 1442956 | 292 | 10 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 78 🏛 место 87 🟢 | 1274443 | 292 | 10 | 🎯 | 1 | → Башкирский государс… | ||||||
| 79 🏛 место 88 🟢 | 1426256 | 292 | 10 | 2 ⬆ | ||||||||
| 80 🏛 место 89 🟢 | 1310174 | 292 | 10 | 🎯 | 1 | → Башкирский государс… | ||||||
| 81 🏛 место 90 🟢 | 1587089 | 292 | 10 | 2 | → Ставропольский госу… | |||||||
| 82 🏛 место 91 🟢 | 1402884 | 292 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → Первый МГМУ им. И.М… | ||||||
| 83 🏛 место 92 🟢 | 1233470 | 291 | — | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 84 🏛 место 93 🟢 | 1200853 | 291 | 10 | 2 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 85 🏛 место 94 ✅ зачислен 🏛 | 2350534 | 291 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 86 🏛 место 95 🟢 | 1375981 | 291 | 10 | 3 ⬆ | → МГУ | |||||||
| 87 🏛 место 96 🟢 | 1924542 | 291 | 10 | 1 | → Оренбургский госуда… | |||||||
| 88 🏛 место 97 🟢 | 1466534 | 291 | 10 | 🎯 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | ||||||
| 89 🏛 место 98 🟢 | 1236181 | 291 | 10 | 1 | → СПбГУ | |||||||
| 90 🏛 место 99 🟢 | 1279804 | 291 | 10 | 1 | → Уральский государст… | |||||||
| 91 🏛 место 100 🟢 | 1354094 | 291 | 10 | 3 ⬆ | → Российский универси… | |||||||
| 92 🏛 место 101 🟢 | 1262670 | 291 | 10 | 🎯 | 2 | → Ижевская государств… | ||||||
| 93 🏛 место 102 🟢 | 1198800 | 291 | 10 | 2 ⬆ | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 94 🏛 место 103 🟢 | 1389458 | 291 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → ЧувГУ | ||||||
| 95 🏛 место 104 ✅ зачислен 🏛 | 1512227 | 291 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 96 🏛 место 105 🟢 | 1434211 | 291 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → ПСПбГМУ | ||||||
| 97 🏛 место 106 🟢 | 1794492 | 291 | 10 | 2 ⬆ | → КФУ | |||||||
| 98 🏛 место 107 🟢 | 1284915 | 291 | 10 | 1 | → ЧувГУ | |||||||
| 99 🏛 место 108 🟢 | 1263919 | 290 | — | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 100 🏛 место 109 🟢 | 1027060 | 290 | 10 | 1 | → Ижевская государств… | |||||||
| 101 🏛 место 110 🟢 | 1366253 | 290 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 102 🏛 место 111 🟢 | 1593263 | 290 | 10 | 2 ⬆ | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 103 🏛 место 112 🟢 | 1839189 | 290 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 104 🏛 место 113 🟢 | 1204389 | 290 | 10 | 1 | ✓ЕПГУ | |||||||
| 105 🏛 место 114 🟢 | 1993138 | 290 | 10 | 1 | → Тюменский ГМУ | |||||||
| 106 🏛 место 115 🟢 | 1224062 | 289 | 10 | 🎯 | 1 | → Тюменский ГМУ | ||||||
| 107 🏛 место 116 🟢 | 1302983 | 289 | 10 | 1 | → НГУ | |||||||
| 108 🏛 место 117 🟢 | 1355498 | 289 | 10 | 1 | → Ярославский государ… | |||||||
| 109 🏛 место 118 ✅ зачислен 🏛 | 1650916 | 289 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 110 🏛 место 119 🟢 | 1758386 | 289 | 10 | 1 | → ПСПбГМУ | |||||||
| 111 🏛 место 120 🟢 | 1897031 | 289 | 10 | 1 | → КФУ | |||||||
| 112 🏛 место 121 🟢 | 1276176 | 289 | 10 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 113 🏛 место 122 🟢 | 1202918 | 289 | 10 | 1 | → Самарский государст… | |||||||
| 114 🏛 место 123 ✅ зачислен 🏛 | 1358613 | 289 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 115 🏛 место 124 🟢 | 1465004 | 289 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → ЧувГУ | ||||||
| 116 🏛 место 125 ✅ зачислен 🏛 | 1253739 | 289 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 117 🏛 место 126 🟢 | 1275930 | 289 | 10 | 1 | → ЧувГУ | |||||||
| 118 🏛 место 127 🟢 | 1002554 | 289 | 10 | 1 | → Кировский государст… | |||||||
| 119 🏛 место 128 🟢 | 1196971 | 289 | 10 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 120 🏛 место 129 ✅ зачислен 🏛 | 1266190 | 289 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 121 🏛 место 130 🟢 | 1513065 | 289 | 10 | 1 | → Уральский государст… | |||||||
| 122 🏛 место 131 🟢 | 1525515 | 289 | 10 | 2 | → Башкирский государс… | |||||||
| 123 🏛 место 132 🟢 | 1563611 | 289 | 10 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 124 🏛 место 133 🟢 | 1385215 | 288 | 10 | 2 | → ПСПбГМУ | |||||||
| 125 🏛 место 134 🟢 | 1720478 | 288 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → ЧувГУ | ||||||
| 126 🏛 место 135 ✅ зачислен 🏛 | 1480738 | 288 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 127 🏛 место 136 🟢 | 2098756 | 288 | 10 | 1 | → ФГБУ «НМИЦ им. В. А… | |||||||
| 128 🏛 место 137 🟢 | 1978210 | 288 | 10 | 1 | → ПИМУ | |||||||
| 129 🏛 место 138 🟢 | 1696472 | 288 | 10 | 4 ⬆ | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 130 🏛 место 139 🟢 | 1580274 | 288 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → Башкирский государс… | ||||||
| 131 🏛 место 140 🟢 | 1392847 | 287 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 132 🏛 место 141 🟢 | 1678408 | 287 | 10 | 🎯 | 1 | → ФГБУ «НМИЦ им. В. А… | ||||||
| 133 🏛 место 142 🟢 | 1305533 | 287 | 10 | 🎯 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | ||||||
| 134 🏛 место 143 🟢 | 1727355 | 287 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → ЧувГУ | ||||||
| 135 🏛 место 144 🟢 | 1285709 | 287 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 136 🏛 место 145 🟢 | 1348253 | 287 | 10 | 🎯 | 2 | → ФГБУ «НМИЦ им. В. А… | ||||||
| 137 🏛 место 146 🟢 | 2120387 | 287 | 10 | 1 | → Кубанский государст… | |||||||
| 138 🏛 место 147 🟢 | 1393912 | 287 | 10 | 2 ⬆ | → Ижевская государств… | |||||||
| 139 🏛 место 148 🟢 | 1517676 | 287 | 10 | 1 | → Российский научный … | |||||||
| 140 🏛 место 149 🟢 | 1296323 | 287 | 10 | 🎯 | 3 | → Тюменский ГМУ | ||||||
| 141 🏛 место 150 🟢 | 1919122 | 287 | 10 | 2 ⬆ | → Тихоокеанский госуд… | |||||||
| 142 🏛 место 151 🟢 | 1458343 | 287 | 10 | 1 | → ПИМУ | |||||||
| 143 🏛 место 152 🟢 | 1406405 | 287 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 144 🏛 место 153 🟢 | 1474890 | 286 | 10 | 🎯 | 1 | → КФУ | ||||||
| 145 🏛 место 154 🟢 | 1689556 | 286 | 10 | 1 | → ЧувГУ | |||||||
| 146 🏛 место 155 🟢 | 1376749 | 286 | 10 | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 147 🏛 место 156 🟢 | 1614727 | 286 | 10 | 🎯 | 1 | → Тюменский ГМУ | ||||||
| 148 🏛 место 157 🟢 | 1181395 | 286 | 10 | 1 | → Ханты-Мансийская го… | |||||||
| 149 🏛 место 158 🟢 | 1495239 | 286 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 150 🏛 место 159 🟢 | 1058133 | 286 | 10 | 2 ⬆ | → Ростовский государс… | |||||||
| 151 🏛 место 160 🟢 | 1348507 | 286 | 10 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 152 🏛 место 161 🟢 | 1558860 | 286 | 10 | 2 | → КФУ им. В.И.Вернадс… | |||||||
| 153 🏛 место 162 🟢 | 1641036 | 286 | 10 | 1 | → Российский универси… | |||||||
| 154 🏛 место 163 ✅ зачислен 🏛 | 1325767 | 286 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 155 🏛 место 164 ✅ зачислен 🏛 | 1455043 | 286 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 156 🏛 место 165 🟢 | 1133386 | 286 | 10 | 1 | → Волгоградский госуд… | |||||||
| 157 🏛 место 166 🟢 | 1110306 | 286 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | → Первый МГМУ им. И.М… | ||||||
| 158 🏛 место 167 🟢 | 1198471 | 286 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 159 🏛 место 168 🟢 | 1222408 | 286 | 10 | 2 ⬆ | → Башкирский государс… | |||||||
| 160 🏛 место 169 ✅ зачислен 🏛 | 1787420 | 286 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 161 🏛 место 170 🟢 | 1253948 | 286 | 10 | 🎯 | 2 | → Башкирский государс… | ||||||
| 162 🏛 место 171 🟢 | 1187952 | 285 | 10 | 1 | → ПСПбГМУ | |||||||
| 163 🏛 место 172 🟢 | 1257130 | 285 | 10 | 🎯 | 1 | → Самарский государст… | ||||||
| 164 🏛 место 173 🟢 | 2108674 | 285 | 10 | 🎯 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 165 🏛 место 174 🟢 | 1441341 | 285 | 10 | 1 | → СПбГПМУ | |||||||
| 166 🏛 место 175 🟢 | 1385828 | 285 | 10 | 🎯 | 3 | → Кировский государст… | ||||||
| 167 🏛 место 176 🟢 | 1269534 | 285 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 168 🏛 место 177 🟢 | 1452556 | 285 | 10 | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 169 🏛 место 178 🟢 | 1710877 | 285 | 10 | 1 | → ПИМУ | |||||||
| 170 🏛 место 179 🟢 | 1316224 | 285 | 10 | 1 | → КФУ | |||||||
| 171 🏛 место 180 🟢 | 1246214 | 284 | — | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 172 🏛 место 181 🟢 | 1206573 | 284 | — | 3 ⬆ | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 173 🏛 место 182 🟢 | 1051191 | 284 | — | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 174 🏛 место 183 🟢 | 1276492 | 284 | — | 1 | → ЧувГУ | |||||||
| 175 🏛 место 184 🟢 | 1813806 | 284 | 2 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 176 🏛 место 185 ✅ зачислен 🏛 | 1687488 | 284 | 4 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 177 🏛 место 186 ✅ зачислен 🏛 | 1436396 | 284 | 4 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 178 🏛 место 187 ✅ зачислен 🏛 | 1401419 | 284 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 179 🏛 место 188 🟢 | 1350263 | 284 | 10 | 2 ⬆ | → Ростовский государс… | |||||||
| 180 🏛 место 189 🟢 | 1199173 | 284 | 10 | 1 | → ПИМУ | |||||||
| 181 🏛 место 190 ✅ зачислен 🏛 | 1403828 | 284 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 182 🏛 место 191 🟢 | 1059786 | 284 | 10 | 2 ⬆ | → Российский универси… | |||||||
| 183 🏛 место 192 🟢 | 1258957 | 284 | 10 | 1 | → Первый МГМУ им. И.М… | |||||||
| 184 🏛 место 193 🟢 | 1297803 | 284 | 10 | 2 ⬆ | → Башкирский государс… | |||||||
| 185 🏛 место 194 🟢 | 1852210 | 284 | 10 | 1 | → РНИМУ им. Н.И. Пиро… | |||||||
| 186 🏛 место 195 🟢 | 1468218 | 284 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 187 🏛 место 196 🟢 | 1001837 | 284 | 10 | 1 | → Северо-Западный гос… | |||||||
| 188 🏛 место 197 ✅ зачислен 🏛 | 1722259 | 284 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 189 🏛 место 198 🟢 | 1268742 | 284 | 10 | 1 | → ЧувГУ | |||||||
| 190 🏛 место 199 ✅ зачислен 🏛 | 1416838 | 284 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 191 🏛 место 200 🟢 | 2187042 | 284 | 10 | 1 | ||||||||
| 192 🏛 место 201 ✅ зачислен 🏛 | 1383980 | 284 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 193 🏛 место 202 🟢 | 1650417 | 284 | 10 | 2 | → Северо-Западный гос… | |||||||
| 194 🏛 место 203 🟢 | 1420686 | 283 | — | 1 | → Кубанский государст… | |||||||
| 195 🏛 место 204 🟢 | 1337576 | 283 | 10 | 2 | → Башкирский государс… | |||||||
| 196 🏛 место 205 🟢 | 1191008 | 283 | 10 | 2 | ✓ЕПГУ | |||||||
| 197 🏛 место 206 🟢 | 1193605 | 283 | 10 | 2 ⬆ | → ПСПбГМУ | |||||||
| 198 🏛 место 207 🟢 | 1599531 | 283 | 10 | 1 | → ЧувГУ | |||||||
| 199 🏛 место 208 🟢 | 964247 | 283 | 10 | 🎯 | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 200 🏛 место 209 🟢 | 2128064 | 282 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 201 🏛 место 210 🟢 | 1371137 | 282 | 10 | 1 | → КФУ | |||||||
| 202 🏛 место 211 🟢 | 1597159 | 282 | 10 | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 203 🏛 место 212 🟢 | 1722114 | 282 | 10 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |||||||
| 204 🏛 место 213 ✅ зачислен 🏛 | 1715674 | 282 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 205 🏛 место 214 ✅ зачислен 🏛 | 1363143 | 282 | 10 | 🎯 | 1 | ✓ЕПГУ | ||||||
| 206 🏛 место 215 ✅ зачислен 🏛 | 1252023 | 282 | 10 | 🎯 | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 207 🏛 место 216 🟢 | 1703044 | 282 | 10 | 1 | → КФУ | |||||||
| 208 🏛 место 217 🟢 | 1449927 | 282 | 10 | 1 | ||||||||
| 209 🏛 место 218 🟢 | 1374870 | 282 | 10 | 1 | → Башкирский государс… | |||||||
| 210 🏛 место 219 🟢 | 1633058 | 282 | 10 | 1 | → УлГУ | |||||||
| 211 🏛 место 220 🟢 | 2178232 | 282 | 10 | 🎯 | 2 | → Российский универси… | ||||||
| 212 🏛 место 221 ✅ зачислен 🏛 | 1632113 | 282 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 213 🏛 место 222 ✅ зачислен 🏛 | 1338663 | 282 | 10 | 🎯 | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | ||||||
| 214 🏛 место 223 🟢 | 1347677 | 281 | — | 3 | → Ижевская государств… | |||||||
