76 конкурсов магистратуры в 2026 году: 632 бюджетных мест, 4 398 заявлений, конкурс 7 на место, платных мест — 1 027. Ищите свою программу в таблице, сортируйте по конкурсу или баллу.
«Балл» — итог вступительных испытаний вуза по 100-балльной шкале, не ЕГЭ. Прочерк означает, что итог по конкурсу не публиковался.
| Программа↕ | Вид мест↕ | Мест↕ | Заявлений↕ | Конкурс↕ | Балл↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Промышленное и гражданское строительство проектирование управление материалы 08.04.01 · Очная | бюджет | 204 | 919 | 4,5 | 77 |
| Инвестиционно-строительная сфера девелопмент и экспертиза недвижимости 08.04.01 · Очная | бюджет | 60 | 717 | 12,0 | 76 |
| Инженерные системы сети и инфраструктура 08.04.01 · Очная | бюджет | 88 | 690 | 7,8 | 76 |
| Гидротехническое и специальное строительство 08.04.01 · Очная | бюджет | 59 | 554 | 9,4 | 71 |
| Цифровые технологии в строительстве 08.04.01 · Очная | бюджет | 30 | 539 | 18,0 | 72 |
| Промышленное и гражданское строительство 08.04.01 · Очная | платно | 42 | 324 | 7,7 | — |
| Управление проектами в строительстве 08.04.01 · Очная | платно | 13 | 305 | 23,5 | — |
| Управление строительной подрядной организацией 08.04.01 · Очная | платно | 28 | 274 | 9,8 | — |
| Градостроительство 07.04.04 · Очная | бюджет | 45 | 257 | 5,7 | 84 |
| Промышленное и гражданское строительство 08.04.01 · Заочная | платно | 120 | 247 | 2,1 | — |
| Управление проектами в строительстве 08.04.01 · Заочная | платно | 120 | 247 | 2,1 | — |
| Технологии и организация строительства 08.04.01 · Очная | платно | 5 | 215 | 43,0 | — |
| Девелопмент в строительстве 08.04.01 · Очная | платно | 14 | 194 | 13,9 | — |
| Системы теплогазоснабжения вентиляции и кондиционирования воздуха 08.04.01 · Очная | платно | 24 | 191 | 8,0 | — |
| Контрольная и надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений 08.04.01 · Очная | платно | 6 | 191 | 31,8 | — |
| Системы водоснабжения водоотведения и охраны водных ресурсов 08.04.01 · Очная | платно | 12 | 178 | 14,8 | — |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 · Очная | бюджет | 68 | 169 | 2,5 | 56 |
| Обследование и мониторинг зданий и сооружений 08.04.01 · Очная | платно | 3 | 169 | 56,3 | — |
| Городское строительство и жилищно-коммунальный комплекс 08.04.01 · Очная | платно | 2 | 166 | 83,0 | — |
| Инвестиционно-строительный инжиниринг 08.04.01 · Очная | платно | 8 | 159 | 19,9 | — |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 · Очная | бюджет | 30 | 157 | 5,2 | 57 |
| Деятельность технического заказчика объектов капитального строительства 08.04.01 · Очная | платно | 0 | 154 | — | — |
| Технологии и организация строительства 08.04.01 · Заочная | платно | 20 | 148 | 7,4 | — |
| Менеджмент 38.04.02 · Очная | бюджет | 9 | 141 | 15,7 | 74 |
| Гидротехническое строительство 08.04.01 · Очная | платно | 23 | 138 | 6,0 | — |
| Экономика 38.04.01 · Очная | бюджет | 9 | 137 | 15,2 | 98 |
| Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости 08.04.01 · Очная | платно | 6 | 133 | 22,2 | — |
| Регулирование строительной отрасли в Российской Федерации 08.04.01 · Очная | платно | 1 | 132 | 132,0 | — |
| Контрольная и надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений 08.04.01 · Заочная | платно | 20 | 129 | 6,5 | — |
| Техносферная безопасность 20.04.01 · Очная | бюджет | 30 | 118 | 3,9 | 54 |
| Инвестиционно-строительный инжиниринг 08.04.01 · Заочная | платно | 30 | 114 | 3,8 | — |
| Территориальное планирование и урбанистика 07.04.04 · Очная | платно | 50 | 110 | 2,2 | — |
| Производство строительных материалов изделий и конструкций 08.04.01 · Очная | платно | 0 | 106 | — | — |
| Технологии и организация строительства 08.04.01 · Очно-заочная | платно | 20 | 104 | 5,2 | — |
| Искусственный интеллект в строительстве 08.04.01 · Очная | платно | 0 | 102 | — | — |
| Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы 38.04.02 · Очная | платно | 12 | 100 | 8,3 | — |
| Строительство объектов тепловой и атомной энергетики 08.04.01 · Очная | платно | 2 | 99 | 49,5 | — |
| Экономика инвестиционно-строительной сферы 38.04.01 · Очная | платно | 15 | 98 | 6,5 | — |
| Развитие и эксплуатация дорожной сети 08.04.01 · Очная | платно | 3 | 96 | 32,0 | — |
| Архитектура зданий сооружений и комплексов 07.04.01 · Очная | платно | 30 | 92 | 3,1 | — |
| Геотехника 08.04.01 · Очная | платно | 7 | 89 | 12,7 | — |
| Системы вертикального транспорта зданий и сооружений 08.04.01 · Очная | платно | 0 | 88 | — | — |
| Математическое и компьютерное моделирование в строительстве 08.04.01 · Очная | платно | 1 | 77 | 77,0 | — |
| Управление инновационным развитием предприятий инвестиционно-строительной сферы 27.04.05 · Очная | платно | 16 | 70 | 4,4 | — |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления в строительстве 09.04.01 · Очная | платно | 7 | 67 | 9,6 | — |
| Информационное моделирование в строительстве 09.04.01 · Очная | платно | 5 | 67 | 13,4 | — |
| Дизайн архитектурной среды 07.04.03 · Очная | платно | 30 | 59 | 2,0 | — |
| Строительство речных гидротехнических сооружений и гидроэлектростанций 08.04.01 · Очная | платно | 10 | 58 | 5,8 | — |
| Развитие территорий кадастровый учет и оценка 21.04.02 · Очная | платно | 0 | 49 | — | — |
| Реконструкция и реставрация зданий и сооружений 07.04.02 · Очная | платно | 30 | 48 | 1,6 | — |
| Геотехника 08.04.01 · Заочная | платно | 20 | 43 | 2,2 | — |
| Система управления качеством в строительстве 27.04.02 · Очная | платно | 6 | 38 | 6,3 | — |
| Пожарная и промышленная безопасность объектов строительства 20.04.01 · Очная | платно | 3 | 34 | 11,3 | — |
| Гидротехническое строительство 08.04.01 · Очная | платно | 37 | 11 | 0,3 | — |
| Промышленное и гражданское строительство проектирование управление материалы_Мосгосстройнадзор 08.04.01 · Очная | целевая | 9 | 9 | 1,0 | — |
| Development of Investment and Construction Activities 08.04.01 · Очная | платно | 2 | 7 | 3,5 | — |
| Advanced Modeling in Structural Engineering 08.04.01 · Очная | платно | 5 | 6 | 1,2 | — |
| Structural Engineering 08.04.01 · Очная | платно | 15 | 5 | 0,3 | — |
| Civil Engineering 08.04.01 · Очная | платно | 2 | 5 | 2,5 | — |
| Промышленное и гражданское строительство проектирование управление материалы_АО Атомэнергопроект 08.04.01 · Очная | целевая | 2 | 4 | 2,0 | — |
| Mathematical and Computer Modeling 08.04.01 · Очная | платно | 15 | 3 | 0,2 | — |
| Инженерные системы, сети и инфраструктура 08.04.01 · Очная | целевая | 2 | 3 | 1,5 | — |
| Промышленное и гражданское строительство: проектирование, управление, материалы 08.04.01 · Очная | целевая | 2 | 3 | 1,5 | — |
| Buildings of Energy-Efficient Life Cycle 08.04.01 · Очная | платно | 1 | 3 | 3,0 | — |
| Промышленное и гражданское строительство: проектирование, управление, материалы 08.04.01 · Очная | целевая | 1 | 3 | 3,0 | — |
| Environmental Engineering in Construction 08.04.01 · Очная | платно | 0 | 2 | — | — |
| Инвестиционно-строительный инжиниринг 08.04.01 · Очная | платно | 37 | 1 | 0,0 | — |
| Промышленное и гражданское строительство 08.04.01 · Очная | платно | 32 | 1 | 0,0 | — |
| Искусственный интеллект в строительстве 08.04.01 · Очная | платно | 15 | 1 | 0,1 | — |
| Развитие территорий, кадастровый учет и оценка 21.04.02 · Очная | платно | 15 | 1 | 0,1 | — |
| Промышленное и гражданское строительство проектирование управление материалы_НИУ МГСУ 08.04.01 · Очная | целевая | 1 | 1 | 1,0 | — |
| Гидротехническое и специальное строительство 08.04.01 · Очная | целевая | 1 | 1 | 1,0 | — |
| Управление проектами в строительстве 08.04.01 · Очная | платно | 32 | 0 | 0,0 | — |
| Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-строительной сферы 38.04.02 · Очная | платно | 24 | 0 | 0,0 | — |
| Экономика инвестиционно-строительной сферы 38.04.01 · Очная | платно | 21 | 0 | 0,0 | — |
| Информационное моделирование в строительстве 09.04.01 · Очная | платно | 10 | 0 | 0,0 | — |
| Такой программы в магистратуре вуза нет. | |||||
Данные — конкурсные списки приёма-2026 «как есть». План приёма на новый год вуз публикует вместе с правилами, обычно в январе.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.