70 конкурсов магистратуры в 2026 году: 45 бюджетных мест, 1 061 заявлений, конкурс 23,6 на место, платных мест — 8 050. Ищите свою программу в таблице, сортируйте по конкурсу или баллу.
«Балл» — итог вступительных испытаний вуза по 100-балльной шкале, не ЕГЭ. Прочерк означает, что итог по конкурсу не публиковался.
| Программа↕ | Вид мест↕ | Мест↕ | Заявлений↕ | Конкурс↕ | Балл↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 525 | 676 | 1,3 | — |
| Консультативная психология 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 500 | 640 | 1,3 | — |
| Когнитивно-поведенческая психотерапия 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 300 | 553 | 1,8 | — |
| Семейное консультирование и психотерапия 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 300 | 442 | 1,5 | — |
| Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 400 | 403 | 1,0 | — |
| Психологическое консультирование и психодиагностика личности и группы 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 300 | 326 | 1,1 | — |
| Психосоматика и психология телесности 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 150 | 286 | 1,9 | — |
| Практическая психология и коучинг 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 300 | 278 | 0,9 | — |
| Психология сознания и трансперсональная психология 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 150 | 250 | 1,7 | — |
| Консультативная психология 37.04.01 · Очная | платно | 200 | 243 | 1,2 | — |
| Экзистенциальная психология личности и логотерапия 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 250 | 242 | 1,0 | — |
| Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии 37.04.01 · Очная | платно | 150 | 229 | 1,5 | — |
| Аналитическая психология и юнгианский анализ 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 100 | 224 | 2,2 | — |
| Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии 37.04.01 · Очная | бюджет | 5 | 216 | 43,2 | — |
| Консультативная психология 37.04.01 · Очная | бюджет | 5 | 205 | 41,0 | — |
| Гештальт - подход в психологическом консультировании 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 75 | 196 | 2,6 | — |
| Семейное консультирование и психотерапия 37.04.01 · Очная | платно | 150 | 178 | 1,2 | — |
| Семейное консультирование и психотерапия 37.04.01 · Очная | бюджет | 5 | 177 | 35,4 | — |
| Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование 37.04.01 · Очная | бюджет | 5 | 170 | 34,0 | — |
| Нейродефектология 44.04.03 · Заочная | платно | 150 | 169 | 1,1 | — |
| Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование 37.04.01 · Очная | платно | 150 | 161 | 1,1 | — |
| Экзистенциальная психология личности и логотерапия 37.04.01 · Очная | бюджет | 5 | 154 | 30,8 | — |
| Психотерапия постстрессовых расстройств 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 200 | 151 | 0,8 | — |
| Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 70 | 147 | 2,1 | — |
| Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 125 | 142 | 1,1 | — |
| Детская нейропсихология: коррекция и развитие 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 150 | 141 | 0,9 | — |
| Интегративная логопедия с технологиями миофункциональной коррекции 44.04.03 · Заочная | платно | 150 | 113 | 0,8 | — |
| Экзистенциальная психология личности и логотерапия 37.04.01 · Очная | платно | 125 | 112 | 0,9 | — |
| Организационное лидерство и управленческий консалтинг 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 100 | 97 | 1,0 | — |
| Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 100 | 91 | 0,9 | — |
| Нейрокогнитивная абилитация и реабилитация 44.04.03 · Заочная | платно | 75 | 90 | 1,2 | — |
| Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 125 | 89 | 0,7 | — |
| Психология межличностных коммуникаций 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 100 | 89 | 0,9 | — |
| Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды 44.04.02 · Заочная | платно | 125 | 85 | 0,7 | — |
| Корпоративная психотерапия и благополучие сотрудников организации 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 100 | 85 | 0,9 | — |
| Беатотерапия - психотерапия счастья: методология, теория, практика 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 50 | 85 | 1,7 | — |
| Психология повседневности: вызовы и ресурсы жизнестойкости 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 75 | 82 | 1,1 | — |
| Аналитика данных и использование искусственного интеллекта в психологии 37.04.01 · Очная | платно | 150 | 64 | 0,4 | — |
| Психологическая наука в условиях глобальных вызовов 37.04.01 · Очная | бюджет | 5 | 62 | 12,4 | — |
| Супервизия и коучинг в психологической и образовательной практике 44.04.02 · Заочная | платно | 125 | 61 | 0,5 | — |
| Психология современного детства: управление рисками 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 100 | 58 | 0,6 | — |
| Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с расстройствами аутистического спектра 44.04.03 · Заочная | платно | 75 | 57 | 0,8 | — |
| Психология управления и цифровые технологии в HR 37.04.01 · Очная | платно | 150 | 56 | 0,4 | — |
| Прикладная психология спорта и физической активности 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 100 | 55 | 0,6 | — |
| Культурно-историческая нейро- и патопсихология 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 75 | 51 | 0,7 | — |
| Транзактный анализ в бизнесе 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 75 | 50 | 0,7 | — |
| Психология паллиативной помощи и кризисных состояний 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 50 | 50 | 1,0 | — |
| Арт-педагогика и психология творчества 44.04.02 · Заочная | платно | 75 | 47 | 0,6 | — |
| Коучинг в системе управления психосоциальными рисками организации 37.04.01 · Очная | платно | 150 | 46 | 0,3 | — |
| Психологическое сопровождение жизненных и профессиональных траекторий человека 37.04.01 · Очная | платно | 100 | 46 | 0,5 | — |
| Нейропедагогика и прикладная нейропсихология в образовании 44.04.02 · Очная | платно | 100 | 46 | 0,5 | — |
| Психология новых медиа 37.04.01 · Очная | платно | 50 | 46 | 0,9 | — |
| Технологии инклюзивного обучения лиц с ментальными нарушениями 44.04.03 · Заочная | платно | 75 | 45 | 0,6 | — |
| Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами в развитии 44.04.03 · Заочная | платно | 75 | 43 | 0,6 | — |
| Психосоматика и психология телесности 37.04.01 · Очная | платно | 25 | 39 | 1,6 | — |
| Нейродефектология 44.04.03 · Очная | бюджет | 8 | 39 | 4,9 | — |
| Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды 44.04.02 · Очная | бюджет | 7 | 38 | 5,4 | 100 |
| Цифровые технологии в психологическом консультировании и психотерапии 37.04.01 · Очная | платно | 100 | 37 | 0,4 | — |
| Нейродефектология 44.04.03 · Очная | платно | 50 | 36 | 0,7 | — |
| Психотерапия постстрессовых расстройств 37.04.01 · Очная | платно | 25 | 36 | 1,4 | — |
| Бизнес-психология в цифровой среде 37.04.01 · Очная | платно | 150 | 31 | 0,2 | — |
| Цифровой образовательный продукт: проектирование и управление 44.04.02 · Очно-заочная | платно | 75 | 27 | 0,4 | — |
| Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды 44.04.02 · Очная | платно | 25 | 27 | 1,1 | — |
| Психологическая наука в условиях глобальных вызовов 37.04.01 · Очная | платно | 30 | 25 | 0,8 | — |
| Управление командами в цифровой среде 38.04.03 · Очно-заочная | платно | 75 | 22 | 0,3 | — |
| Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте 37.04.01 · Очно-заочная | платно | 50 | 18 | 0,4 | — |
| Арт-педагогика и психология творчества 44.04.02 · Очная | платно | 25 | 15 | 0,6 | — |
| Супервизия и коучинг в психологической и образовательной практике 44.04.02 · Очная | платно | 25 | 14 | 0,6 | — |
| Беатотерапия - психотерапия счастья: методология, теория, практика 37.04.01 · Очная | платно | 25 | 10 | 0,4 | — |
| Конкурсная группа 86011 (вне каталога) 38.04.03 · Очная | платно | 25 | 5 | 0,2 | — |
| Такой программы в магистратуре вуза нет. | |||||
Данные — конкурсные списки приёма-2026 «как есть». План приёма на новый год вуз публикует вместе с правилами, обычно в январе.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.