В Московский государственный университет спорта и туризма (Москва) в приёме-2026 было 24 бюджетных конкурсов, где к ЕГЭ добавлялось собственное испытание вуза профильной направленности. Всего 1 109 мест и 3 806 заявлений, конкурс 3,4 человека на место. Ниже — направления с проходными баллами: в сумме учтены и ЕГЭ, и баллы за испытание.
Признак — максимальная сумма конкурса выше 310 баллов: столько даёт только испытание вуза сверх трёх ЕГЭ и индивидуальных достижений. Проходной балл — у последнего зачисленного на бюджет по нашим спискам.
| Направление | Проходной 2026 | Максимум | Мест | Заявлений |
|---|---|---|---|---|
| Спорт 7.49.03.04 · Бакалавриат | 279 | 365 | 8 | 223 |
| Педагогическое образование 6.44.03.01 · Бакалавриат | 275 | 359 | 26 | 229 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 7.49.03.02 · Бакалавриат | 239 | 365 | 19 | 263 |
| Спорт 7.49.03.04 · Бакалавриат | 230 | 365 | 87 | 416 |
| Физическая культура 7.49.03.01 · Бакалавриат | 227 | 353 | 44 | 383 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 7.49.03.03 · Бакалавриат | 221 | 365 | 25 | 204 |
| Спорт 7.49.03.04 · Бакалавриат | — | 352 | 145 | 274 |
| Спорт 7.49.03.04 · Бакалавриат | — | 365 | 140 | 262 |
| Физическая культура 7.49.03.01 · Бакалавриат | — | 346 | 75 | 216 |
| Физическая культура 7.49.03.01 · Бакалавриат | — | 352 | 60 | 216 |
| Педагогическое образование 6.44.03.01 · Бакалавриат | — | 323 | 60 | 176 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 7.49.03.02 · Бакалавриат | — | 365 | 60 | 166 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 7.49.03.02 · Бакалавриат | — | 338 | 35 | 166 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 7.49.03.03 · Бакалавриат | — | 334 | 35 | 120 |
| Педагогическое образование 6.44.03.01 · Бакалавриат | — | 359 | 60 | 113 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 7.49.03.03 · Бакалавриат | — | 365 | 60 | 82 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 7.49.03.03 · Бакалавриат | — | 365 | 40 | 62 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 7.49.03.03 · Бакалавриат | — | 334 | 40 | 60 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 7.49.03.02 · Бакалавриат | — | 334 | 40 | 58 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 7.49.03.02 · Бакалавриат | — | 365 | 40 | 51 |
| Спорт 7.49.03.04 · Бакалавриат | — | 351 | 6 | 23 |
| Физическая культура 7.49.03.01 · Бакалавриат | — | 351 | 1 | 19 |
| Педагогическое образование 6.44.03.01 · Бакалавриат | — | 331 | 3 | 13 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 7.49.03.03 · Бакалавриат | — | 351 | 0 | 11 |
Прочерк в проходном — конкурс без зачисленных в наших данных или с закрытыми баллами. Полная картина приёма — в итогах приёма-2026 и приказах о зачислении.
Задания прошлых лет с разборами у нас пока есть только по ДВИ МГУ по математике — посмотреть, как это устроено. Банки по другим испытаниям собираем.
Источник цифр — наши конкурсные списки приёма-2026. Состав испытаний вузы пересматривают ежегодно: перед подачей сверяйте перечень в правилах приёма Московский государственный университет спорта и туризма.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.