Балл аттестата зачисленных — от 3,53 до 4,50, бюджетных мест — 2 446. Ищите колледж по названию, сортируйте таблицу по баллу или конкурсу, открывайте карточку — там баллы по каждой специальности.
«Средний» — по специальностям с опубликованным баллом; дробь показывает, у скольких специальностей из всех балл известен. Под названием — документ, из которого взят балл.
| Колледж↕ | Балл от↕ | Средний↕ | До↕ | Спец.↕ | Мест Б↕ | Заявлений↕ | Зачислено↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калужский филиал ПГУПС по приказу о зачислении | 3,53 | 3,996 из 7 | 4,50 | 7 | 190 | — | 246 | Специальности → |
| КТЭП | — | — | — | 7 | 175 | 1 533 | 197 | Специальности → |
| ГАК | — | — | — | 10 | 195 | 214 | 146 | Специальности → |
| Калужский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) | — | — | — | 3 | 15 | — | 352 | Специальности → |
| Калужский филиал ЮПК | — | — | — | 7 | — | — | 170 | Специальности → |
| Калужское духовное училище | — | — | — | 2 | — | — | 15 | Специальности → |
| КБМК | — | — | — | 9 | 546 | — | 832 | Специальности → |
| ККМТ им. А.Т. Карпова | — | — | — | 14 | — | — | 400 | Специальности → |
| ККНХИПО | — | — | — | 10 | 275 | — | 344 | Специальности → |
| ККСТ им. И.К. Ципулина | — | — | — | 12 | 350 | — | 407 | Специальности → |
| ККЭТ | — | — | — | 17 | 600 | — | 541 | Специальности → |
| КОККИ | — | — | — | 7 | 100 | — | — | Специальности → |
| КОМК им. С.И. Танеева | — | — | — | 5 | — | — | 52 | Специальности → |
| СКУБ | — | — | — | 25 | — | — | 508 | Специальности → |
| Такого колледжа в подборке нет. Попробуйте часть названия — «мед», «пед», «политех». | ||||||||
Источник — приказы и списки колледжей за приём-2026; колледжи без официальных документов в таблицу не входят. Другие города →
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.