В 2026 году вуз выделил 34 мест по целевой квоте на 28 конкурсах; подано 49 заявлений, это 1,4 на место. Ниже разбивка по направлениям: где конкурс был плотный, а где мест было больше, чем желающих.
«Проходной» — фактический балл по итогам кампании там, где вуз опубликовал приказ или итоговый список. Прочерк означает, что итог по этому конкурсу не публиковался.
| Направление↕ | Квота↕ | Мест↕ | Заявлений↕ | Конкурс↕ | Согласий↕ | Проходной↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Английский язык. Китайский язык 44.03.05 · Очная | детализированная | 5 | 7 | 1,4 | 6 | 150 |
| История. Обществознание 44.03.05 · Очная | детализированная | 5 | 6 | 1,2 | 5 | 155 |
| Русский язык. Литература 44.03.05 · Очная | детализированная | 4 | 5 | 1,3 | 4 | 174 |
| Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе 44.03.05 · Очная | детализированная | 4 | 5 | 1,3 | 4 | 162 |
| Разработка программно-информационных систем 09.03.04 · Очная | детализированная | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 172 |
| История. Английский язык 44.03.05 · Очная | детализированная | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 179 |
| Математика. Экономика 44.03.05 · Очная | детализированная | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 183 |
| Мехатроника и робототехника в машиностроении 15.03.06 · Очная | детализированная | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 168 |
| Реставрация станковой живописи 54.03.04 · Очная | детализированная | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 325 |
| Музыкальное и театральное искусство 44.03.01 · Очная | детализированная | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 209 |
| Промышленное и гражданское строительство / Автомобильные дороги / Теплогазоснабжение и вентиляция 08.03.01 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 151 |
| Физика. Математика 44.03.05 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 150 |
| Математика. Информатика 44.03.05 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 182 |
| Лазерные системы и информационные технологии 12.03.05 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 172 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 210 |
| Физическая культура 44.03.01 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 192 |
| Юриспруденция 40.03.01 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 222 |
| Юриспруденция 40.03.01 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 205 |
| Автомобильные дороги / Теплогазоснабжение и вентиляция / Промышленное и гражданское строительство 08.03.01 · Очная | детализированная | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 148 |
| Биология. Химия 44.03.05 · Очная | детализированная | 0 | 2 | — | 1 | — |
| Промышленное и гражданское строительство / Автомобильные дороги / Теплогазоснабжение и вентиляция 08.03.01 · Очная | детализированная | 0 | 1 | — | 0 | — |
| Экономика. Английский язык 44.03.05 · Очная | детализированная | 0 | 1 | — | 0 | — |
| Английский язык. Немецкий язык 44.03.05 · Очная | детализированная | 0 | 1 | — | 0 | — |
| Психология и социальная педагогика 44.03.02 · Очная | детализированная | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Архитектурное проектирование 07.03.01 · Очная | детализированная | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Прикладное программирование и технологии искусственного интеллекта 01.03.02 · Очная | детализированная | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Электроснабжение 13.03.02 · Очная | детализированная | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Экономика. Китайский язык 44.03.05 · Очная | детализированная | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Такого направления в целевой квоте вуза нет. | ||||||
Работодатели и ведомства из предложений типа «По квоте», у которых вуз указан однозначно. Так итоги приёма не смешиваются с договорами вне квоты и для уже обучающихся.
| Заказчик | Мест | Предложений | Программ | Крайний срок |
|---|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 33 | 27 | 2 | 25.07.2026 |
| МИНИСТЕРСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ, ОРГАНОВ ЗАГС И АРХИВОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 7 | 1 | 1 | 25.07.2026 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛУЖСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК" | 3 | 1 | 1 | 25.07.2026 |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | 3 | 1 | 1 | 25.07.2026 |
| УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 3 | 1 | 1 | 25.07.2026 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СИГНАЛ" | 2 | 2 | 2 | 25.07.2026 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬСТВА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2 | 1 | 1 | 25.07.2026 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 1 | 1 | 25.07.2026 |
| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 0 | 1 | 1 | 25.07.2026 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" | 0 | 1 | 1 | 25.07.2026 |
Это исторический срез предложений, собранных в кампанию-2026. Для подачи в новом сезоне откройте актуальный реестр «Работа России».
Это не набор на 2027 год, а отдельные договоры со студентами в процессе обучения. Показаны только записи с неистёкшим сроком.
| Заказчик | Предложений | Программ | Крайний срок |
|---|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ) ИМЕНИ Д.К. СОВЕТКИНА" | 2 | 2 | 31.12.2026 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3" | 2 | 1 | 31.05.2027 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЗНАМЯ" | 1 | 1 | 31.12.2026 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | 1 | 1 | 18.06.2027 |
Заказчики должны разместить предложения для поступающих не позднее 10 июня 2027. Проверяйте реестр «Работа России»; дальние дедлайны у студенческих предложений не нужно принимать за год приёма.
Данные — конкурсные списки приёма-2026 «как есть». Квоту на новый год вуз публикует вместе с правилами приёма, обычно в январе.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.