«Автоматизация технологических процессов и производств» — программа уровня «бакалавриат» в вузе УрФУ (Екатеринбург), направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». Бюджетных мест — 20, платных — 140, стоимость обучения — 165 000 ₽/год. Предметы ЕГЭ: русский язык, математика, информатика или физика или химия. Ниже — динамика баллов по годам, количество мест и стоимость.
По реестру Рособрнадзора, сверка 19.09.2026
ЕГЭ и дополнительные испытания для поступления на это направление
Живые конкурсные списки по всем видам мест — основные, целевая, особая и отдельная квоты. «Порог сейчас» считается по всем подавшим и почти всегда завышен: большинство стоящих выше уйдут в другие вузы. Реальную границу лучше показывает «проходной по согласиям», а по завершении кампании — балл с пометкой «приказ»: фактический проходной последнего зачисленного (на платных местах — по договорам и оплате). Обновлено: 2026-11-04 04:16:43.
| Вид мест / форма | Мест | Подано | СогласийСколько человек подали согласие на зачисление именно сюда. Согласие можно держать только в одном вузе на одном направлении, поэтому это самые реальные претенденты на места. | ПроходнойС пометкой «приказ» — фактический балл последнего зачисленного по приказу (для платных мест — по договорам и оплате). Без пометки — проходной по согласиям: балл последнего человека С СОГЛАСИЕМ, помещающегося в число мест. «—» — границы нет: либо приказ по группе не публиковался, либо согласий меньше, чем мест. | Порог по всемСумма баллов последнего в пределах мест, если считать ВСЕХ подавших. Почти всегда завышен: большинство стоящих выше уйдут в другие вузы или на свои первые приоритеты. Не финальный проходной. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные места в рамках КЦП Очная · Базовое высшее образование | 5 | 534 | 176 | 224 приказ | 292 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Базовое высшее образование | 5 | 368 | 125 | 266 приказ | 287 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Базовое высшее образование | 12 | 356 | 157 | 260 приказ | 281 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Базовое высшее образование | 11 | 269 | 76 | 152 приказ | 150 | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 50 | 145 | 35 | 156 приказ | 163 | Список → |
| Платные места Заочная · Базовое высшее образование | 20 | 122 | 45 | 169 приказ | 169 | Список → |
| Платные места Очная · Базовое высшее образование | 6 | 111 | 39 | 179 приказ | 179 | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Базовое высшее образование | 6 | 32 | 19 | 187 приказ | 255 | Список → |
| Особая квота Очная форма обучения · Бакалавриат | 2 | 25 | 25 | 94 | 94 | Список → |
| Особая квота Заочная · Базовое высшее образование | 5 | 23 | 18 | 232 приказ | 270 | Список → |
| Отдельная квота Очная · Базовое высшее образование | 3 | 17 | 8 | 193 приказ | 253 | Список → |
| Особая квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 8 | 4 | 234 приказ | 266 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 4 | 5 | 5 | 183 приказ | 186 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 5 | 5 | 263 приказ | 263 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 2 | 5 | 2 | 146 приказ | 225 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 2 | 4 | 4 | 223 приказ | 223 | Список → |
| Отдельная квота Очная форма обучения · Бакалавриат | 4 | 4 | 1 | — | 64 | Список → |
| Платные места Очная форма обучения · Бакалавриат | 11 | 4 | 0 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 2 | 3 | 2 | 160 приказ | 174 | Список → |
| Целевая детализированная квота Заочная · Базовое высшее образование | 1 | 3 | 1 | 183 приказ | 236 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 0 | 3 | 0 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 2 | 2 | 2 | 221 приказ | 221 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 2 | 2 | 200 приказ | 200 | Список → |
| Целевая детализированная квота Заочная · Базовое высшее образование | 1 | 2 | 2 | 263 приказ | 263 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 2 | 2 | 2 | 179 приказ | 179 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 2 | 2 | 176 приказ | 176 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 0 | 2 | 0 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 2 | 2 | 2 | 193 приказ | 193 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 251 приказ | 251 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 271 приказ | 271 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 136 приказ | 136 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 126 приказ | 126 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 269 приказ | 269 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 178 приказ | 178 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 194 приказ | 194 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 180 приказ | 180 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 190 приказ | 190 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Базовое высшее образование | 1 | 1 | 1 | 226 приказ | 226 | Список → |
| Платные места Очная · Базовое высшее образование | 5 | 0 | 0 | — | — | Список → |
Поступление по договору с работодателем: учёбу оплачивает заказчик, после выпуска — отработка по специальности
| Год | БюджетПроходной балл на бюджетные места — сумма баллов последнего зачисленного в этом году. | ПлатноеПроходной балл на платные места в этом году. | Мест БЧисло бюджетных мест в этом году. | Мест ПЧисло платных мест в этом году. | Цена/год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 260 | 156 | 20 | 140 | 165 000 ₽ |
План — это ваш короткий список программ в кабинете «Мой Поступашкин». По каждой кот покажет, сколько баллов не хватает до проходного-2026, что добавят индивидуальные достижения и в каком порядке расставить приоритеты, а итог соберёт в карту поступления.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.