Кампания-2026 завершена: по каждой конкурсной группе — фактический проходной с пометкой «приказ», зачисленные, полные списки с баллами.
Введите код поступающего (он же номер поступающего в личном кабинете Госуслуг) — покажем ваше место по каждой конкурсной группе Университет Брикс. У крупных вузов первая проверка может занять до минуты.
В Университет Брикс на текущий момент приёмной кампании 2026 подано 750 заявлений на 2 760 мест — в среднем ~0.3 человека на место. Самый высокий интерес — к направлению «Менеджмент» (85 заявлений, порог сейчас 0 баллов). Данные обновлены 2026-08-30 13:15:59.
⭐ «В план поступления» у бюджетных программ бакалавриата и специалитета откладывает программу в кабинет «Мой Поступашкин»: кот сравнит её проходной-2026 с вашими баллами и соберёт карту поступления.
| Конкурсная группа | Уровень / форма / места | Мест | Подано | СогласийСколько человек подали согласие на зачисление именно сюда. Согласие можно держать только в одном вузе на одном направлении, поэтому это самые реальные претенденты на места. | БВИБез вступительных испытаний: сколько человек идёт вне общего конкурса — олимпиадники и другие категории с правом зачисления без экзаменов. | ПроходнойС пометкой «приказ» — фактический балл последнего зачисленного по приказу (для платных мест — по договорам и оплате). Без пометки — порог по заявлениям: сумма баллов последнего, кто проходит по местам среди всех подавших; не финальный проходной. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.6 Менеджмент → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4 Финансы → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.5 Мировая экономика → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 42 | 0 | 0 | — |
| 45.03.02 Лингвистика → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 20 | 39 | 0 | 0 | 258 |
| 38.03.02 Менеджмент → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 20 | 35 | 0 | 0 | 256 |
| 54.03.01 Дизайн → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 100 | 34 | 0 | 0 | — |
| 5.2.7 Государственное и муниципальное управление → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 31 | 0 | 0 | — |
| 44.03.01 Педагогическое образование → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 500 | 31 | 0 | 0 | — |
| 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 30 | 0 | 0 | — |
| 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 25 | 0 | 0 | — |
| 38.03.02 Менеджмент → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 20 | 25 | 0 | 0 | 222 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 500 | 25 | 0 | 0 | — |
| 5.2.1 Экономическая теория → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 21 | 0 | 0 | — |
| 5.1.5 Международно-правовые науки → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 20 | 0 | 0 | — |
| 38.03.01 Экономика → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 20 | 16 | 0 | 0 | — |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 15 | 0 | 0 | — |
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 13 | 0 | 0 | — |
| 45.03.02 Лингвистика → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 20 | 12 | 0 | 0 | — |
| 45.03.02 Лингвистика → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 20 | 10 | 0 | 0 | — |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 100 | 9 | 0 | 0 | — |
| 38.03.01 Экономика →Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Финансы. Экономика организаций ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 20 | 9 | 0 | 0 | — |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 20 | 9 | 0 | 0 | — |
| 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 9 | 0 | 0 | — |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 20 | 8 | 0 | 0 | — |
| 37.03.01 Психология → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 20 | 7 | 0 | 0 | — |
| 40.03.01 Юриспруденция →Государственно-правовой.Гражданско-правовой.Уголовно-правовой.Международно-правовой.Правоз ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 20 | 7 | 0 | 0 | — |
| 5.3.7 Возрастная психология → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 6 | 0 | 0 | — |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 20 | 6 | 0 | 0 | — |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 100 | 5 | 0 | 0 | — |
| 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 5 | 0 | 0 | — |
| 42.03.02 Журналистика → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 20 | 5 | 0 | 0 | — |
| 42.03.02 Журналистика → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 20 | 5 | 0 | 0 | — |
| 38.03.02 Менеджмент → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 20 | 4 | 0 | 0 | — |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 20 | 4 | 0 | 0 | — |
| 40.03.01 Юриспруденция → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 20 | 4 | 0 | 0 | — |
| 40.03.01 Юриспруденция → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 20 | 4 | 0 | 0 | — |
| 5.8.3 Коррекционная педагогика → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 4 | 0 | 0 | — |
| 37.03.01 Психология → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 20 | 3 | 0 | 0 | — |
| 5.3.8 Коррекционная психология и дефектология → ✓ конкурсный список | Аспирантура · Очная · Платные места | 50 | 3 | 0 | 0 | — |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 20 | 3 | 0 | 0 | — |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 100 | 2 | 0 | 0 | — |
| 38.03.01 Экономика → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 20 | 2 | 0 | 0 | — |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Заочная · Платные места | 20 | 2 | 0 | 0 | — |
| 42.03.02 Журналистика → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | 20 | 2 | 0 | 0 | — |
| 54.03.01 Дизайн → ✓ конкурсный список | Бакалавриат · Очная · Платные места | 100 | 2 | 0 | 0 | — |
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.