Сколько свободных мест для перевода и восстановления есть в СПГХПА им. А. Л. Штиглица (Санкт-Петербург) – по данным раздела «Вакантные места для приёма (перевода)» на сайте вуза. Таблица по направлениям, курсам и формам обучения: «бюджет» – места за счёт бюджета, «платно» – по договору. Клик по коду направления – программа вуза с предметами и проходными баллами.
Карточка вуза → · Как поступить в СПГХПА им. А. Л. Штиглица → · Порядок перевода в другой вуз →
83 строки со свободными местами: бюджет 2, платно 123
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 1 | очная | 0 | 1 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 2 | очная | 0 | 1 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 3 | очная | 0 | 1 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 4 | очная | 0 | 1 |
| 50.03.04 | Теория и история искусств | 1 | очная | 0 | 1 |
| 50.03.04 | Теория и история искусств | 2 | очная | 0 | 1 |
| 50.03.04 | Теория и история искусств | 3 | очная | 0 | 1 |
| 50.03.04 | Теория и история искусств | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнГрафический дизайн | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнМоушн-дизайн | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнПромышленный дизайн | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн средств транспорта | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн костюма | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн мебели | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн интерьера | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн текстиля | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн среды | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн стекла | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн керамики | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнГрафический дизайн | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнМоушн-дизайн | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнПромышленный дизайн | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн средств транспорта | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн костюма | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн мебели | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн интерьера | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн текстиля | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн среды | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн стекла | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн керамики | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнГрафический дизайн | 3 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнМоушн-дизайн | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнПромышленный дизайн | 3 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн средств транспорта | 3 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн костюма | 3 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн мебели | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн интерьера | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн текстиля | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн среды | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн стекла | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн керамики | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнГрафический дизайн | 4 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнПромышленный дизайн | 4 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн средств транспорта | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн костюма | 4 | очная | 0 | 2 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн мебели | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн интерьера | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн текстиля | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн среды | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн стекла | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.01 | ДизайнДизайн керамики | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественный металл | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественная керамика | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественное стекло | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественный металл | 2 | очная | 1 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественная керамика | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественное стекло | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественный металл | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественная керамика | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественное стекло | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественный металл | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественная керамика | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественное стекло | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений темперной живописи | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений масляной живописи | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений монументальной живописи | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений графического искусства и книги | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений декоративно-прикладного искусства | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений темперной живописи | 2 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений масляной живописи | 2 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений монументальной живописи | 2 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений графического искусства и книги | 2 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений декоративно-прикладного искусства | 2 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений темперной живописи | 3 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений масляной живописи | 3 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений монументальной живописи | 3 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений графического искусства и книги | 3 | очная | 1 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений декоративно-прикладного искусства | 3 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений темперной живописи | 4 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений масляной живописи | 4 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений монументальной живописи | 4 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений графического искусства и книги | 4 | очная | 0 | 3 |
| 54.03.04 | РеставрацияРеставрация произведений декоративно-прикладного искусства | 4 | очная | 0 | 3 |
78 строк со свободными местами: бюджет 2, платно 78
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(интерьеры) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(скульптура) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(живопись) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(интерьеры) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(скульптура) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(живопись) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(интерьеры) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(скульптура) | 3 | очная | 1 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(живопись) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(интерьеры) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(скульптура) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(живопись) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(интерьеры) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(скульптура) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(живопись) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(интерьеры) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(скульптура) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусствоМонументально-декоративное искусство(живопись) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-живописец(театрально-декорационная живопись) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник кино и телевидения по костюму | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(темперная живопись) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(монументально-декоративная живопись) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(станковая масдяная живопись) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-живописец(театрально-декорационная живопись) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник кино и телевидения по костюму | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(темперная живопись) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(монументально-декоративная живопись) | 2 | очная | 1 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(станковая масдяная живопись) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-живописец(театрально-декорационная живопись) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник кино и телевидения по костюму | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(темперная живопись) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(монументально-декоративная живопись) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(станковая масдяная живопись) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-живописец(театрально-декорационная живопись) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник кино и телевидения по костюму | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(темперная живопись) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(монументально-декоративная живопись) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(станковая масдяная живопись) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-живописец(театрально-декорационная живопись) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник кино и телевидения по костюму | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(темперная живопись) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(монументально-декоративная живопись) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(станковая масдяная живопись) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-живописец(театрально-декорационная живопись) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник кино и телевидения по костюму | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(темперная живопись) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(монументально-декоративная живопись) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.02 | ЖивописьХудожник-реставратор(станковая масдяная живопись) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник анимации и компьютерной графики | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство графики и плаката) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(оформление печатной продукции) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(станковая графика) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство книги) | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник анимации и компьютерной графики | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство графики и плаката) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(оформление печатной продукции) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(станковая графика) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство книги) | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник анимации и компьютерной графики | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство графики и плаката) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(оформление печатной продукции) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(станковая графика) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство книги) | 3 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник анимации и компьютерной графики | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство графики и плаката) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(оформление печатной продукции) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(станковая графика) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство книги) | 4 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник анимации и компьютерной графики | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство графики и плаката) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(оформление печатной продукции) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(станковая графика) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство книги) | 5 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник анимации и компьютерной графики | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство графики и плаката) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(оформление печатной продукции) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(станковая графика) | 6 | очная | 0 | 1 |
| 54.05.03 | ГрафикаХудожник-график(искусство книги) | 6 | очная | 0 | 1 |
31 строка со свободными местами: бюджет 5, платно 44
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.04.01 | Искусства и гуманитарные наукиАрт-бизнес | 1 | очная | 0 | 1 |
| 50.04.01 | Искусства и гуманитарные наукиАрт-бизнес | 1 | заочная | 0 | 1 |
| 50.04.01 | Искусства и гуманитарные наукиАрт-бизнес | 2 | очная | 0 | 1 |
| 50.04.01 | Искусства и гуманитарные наукиАрт-бизнес | 2 | заочная | 0 | 1 |
| 50.04.01 | Искусства и гуманитарные наукиАрт-бизнес | 3 | заочная | 0 | 1 |
| 54.04.01 | ДизайнПромышленный дизайн | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.01 | ДизайнДизайн мебели | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.01 | ДизайнДизайн интерьера | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.01 | ДизайнДизайн среды. Территория Севера | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.01 | ДизайнГрафический дизайн | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.01 | ДизайнКомплексная разработка мультимедийного и игрового контента | 1 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.01 | ДизайнСветовой дизайн | 1 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.01 | ДизайнПромышленный дизайн | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.01 | ДизайнДизайн мебели | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.01 | ДизайнДизайн интерьера | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.01 | ДизайнДизайн среды. Территория Севера | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.01 | ДизайнГрафический дизайн | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.01 | ДизайнКомплексная разработка мультимедийного и игрового контента | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.01 | ДизайнСветовой дизайн | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественное керамика | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественное стекло | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественный металл | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественный текстиль | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыМоделирование костюма | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественное керамика | 2 | очная | 2 | 2 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественное стекло | 2 | очная | 0 | 2 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественный металл | 2 | очная | 1 | 2 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыХудожественный текстиль | 2 | очная | 2 | 2 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыМоделирование костюма | 2 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.04 | Реставрация | 1 | очная | 0 | 1 |
| 54.04.04 | Реставрация | 2 | очная | 0 | 1 |
16 строк со свободными местами: бюджет 0, платно 30
| Код | Направление / программа | Курс | Форма | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Виды искусстваИзобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура | 1 | очная | 0 | 1 |
| — | Виды искусстваТехническая эстетика дизайна | 1 | очная | 0 | 1 |
| — | Виды искусстваИзобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура | 2 | очная | 0 | 3 |
| — | Виды искусстваТехническая эстетика дизайна | 2 | очная | 0 | 1 |
| — | Виды искусстваИзобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура | 3 | очная | 0 | 3 |
| — | Виды искусстваТехническая эстетика дизайна | 3 | очная | 0 | 1 |
| — | Теория и история культуры, искусства | 1 | очная | 0 | 1 |
| — | Теория и история культуры, искусства | 2 | очная | 0 | 1 |
| — | Теория и история культуры, искусства | 3 | очная | 0 | 1 |
| 50.06.01 | ИскусствоведениеИзобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | 1 | очная | 0 | 1 |
| 50.06.01 | ИскусствоведениеИзобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | 1 | заочная | 0 | 1 |
| 50.06.01 | ИскусствоведениеИзобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | 2 | очная | 0 | 3 |
| 50.06.01 | ИскусствоведениеИзобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | 2 | заочная | 0 | 3 |
| 50.06.01 | ИскусствоведениеИзобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | 3 | очная | 0 | 3 |
| 50.06.01 | ИскусствоведениеИзобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | 3 | заочная | 0 | 3 |
| 50.06.01 | ИскусствоведениеИзобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | 4 | заочная | 0 | 3 |
Общий порядок – приказ Минобрнауки России № 607 от 12.07.2021. Перевод возможен после первой промежуточной аттестации; на бюджет – при наличии вакантных бюджетных мест. Подробно: перевод в другой вуз и восстановление после отчисления.
По данным вуза – 9 мест на бюджете и 275 мест по договору, свободные места есть на 15 направлений (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Таблица выше – по каждому направлению, курсу и форме обучения.
Да, если вуз показывает вакантные бюджетные места на вашем направлении и курсе. По Порядку перевода (приказ Минобрнауки № 607) на бюджет берут при наличии вакантных бюджетных мест; если желающих больше, чем мест, вуз проводит конкурсный отбор по результатам аттестации. Если бюджетных мест нет, остаётся перевод на платное место, а затем – переход с платного на бесплатное по правилам вуза.
Заявление и справку о периоде обучения принимает учебное управление или деканат принимающего факультета в Санкт-Петербург; телефон вуза: +79523764713, почта: priem@ghpa.ru. Сроки и форму заявления вуз описывает в своём порядке перевода – ссылка на сайт вуза ниже на странице.
Из обязательного раздела «Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» на официальном сайте СПГХПА им. А. Л. Штиглица (требование приказа Рособрнадзора № 831). Мы перечитываем раздел примерно раз в месяц, последняя проверка – 18 октября 2026. Цифры у вуза могут поменяться раньше, чем у нас.
Источник – раздел «Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» официального сайта СПГХПА им. А. Л. Штиглица; наша проверка – 18 октября 2026. Вуз обновляет раздел сам; перед подачей заявления уточните число мест в учебном управлении. «—» – в источнике прочерк или нет такой колонки.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.