«Лингвистика» — программа уровня «магистратура» в вузе СПбГУ (Санкт-Петербург), направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика». Бюджетных мест — 188, платных — 15, стоимость обучения — 273 100 ₽/год. Ниже — динамика баллов по годам, количество мест и стоимость.
По реестру Рособрнадзора, сверка 19.09.2026
Живые конкурсные списки по всем видам мест — основные, целевая, особая и отдельная квоты. «Порог сейчас» считается по всем подавшим и почти всегда завышен: большинство стоящих выше уйдут в другие вузы. Реальную границу лучше показывает «проходной по согласиям», а по завершении кампании — балл с пометкой «приказ»: фактический проходной последнего зачисленного (на платных местах — по договорам и оплате). Обновлено: 2026-10-28 04:28:05.
| Вид мест / форма | Мест | Подано | СогласийСколько человек подали согласие на зачисление именно сюда. Согласие можно держать только в одном вузе на одном направлении, поэтому это самые реальные претенденты на места. | ПроходнойС пометкой «приказ» — фактический балл последнего зачисленного по приказу (для платных мест — по договорам и оплате). Без пометки — проходной по согласиям: балл последнего человека С СОГЛАСИЕМ, помещающегося в число мест. «—» — границы нет: либо приказ по группе не публиковался, либо согласий меньше, чем мест. | Порог по всемСумма баллов последнего в пределах мест, если считать ВСЕХ подавших. Почти всегда завышен: большинство стоящих выше уйдут в другие вузы или на свои первые приоритеты. Не финальный проходной. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платные места Очная · Магистратура | 15 | 15 | 11 | 40 приказ | 40 | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 14 | 14 | 14 | 61 приказ | 61 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очно-заочная · Магистратура | 15 | 14 | 1 | 43 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 20 | 12 | 7 | 68 приказ | — | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 10 | 10 | 10 | 90 приказ | 90 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 10 | 10 | 10 | 80 приказ | 80 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 10 | 10 | 10 | 95 приказ | 95 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 10 | 10 | 10 | 98 приказ | 98 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 9 | 5 | 43 приказ | — | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 9 | 9 | 9 | 68 приказ | 68 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 8 | 8 | 8 | 64 приказ | 64 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 15 | 8 | 4 | 55 приказ | — | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 7 | 7 | 7 | 79 приказ | 79 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 7 | 7 | 7 | 82 приказ | 82 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 7 | 7 | 7 | 71 приказ | 71 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 6 | 6 | 6 | 53 приказ | 53 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 6 | 6 | 6 | 94 приказ | 94 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 6 | 6 | 6 | 100 приказ | 100 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 100 приказ | 100 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 88 приказ | 88 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 5 | 0 | — | 131 | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 55 приказ | 55 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 96 приказ | 96 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 82 приказ | 82 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 85 приказ | 85 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 25 | 5 | 0 | — | — | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 73 приказ | 73 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 97 приказ | 97 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 5 | 5 | 5 | 78 приказ | 78 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 4 | 4 | 4 | 98 приказ | 98 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 4 | 2 | 55 приказ | — | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 4 | 4 | 4 | 96 приказ | 96 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 4 | 4 | 4 | 103 приказ | 103 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 4 | 1 | 67 приказ | — | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 4 | 4 | 4 | 95 приказ | 95 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 4 | 4 | 4 | 95 приказ | 95 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 4 | 3 | 60 приказ | — | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Магистратура | 4 | 4 | 4 | 100 приказ | 100 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 3 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 3 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 15 | 3 | 2 | 56 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 3 | 2 | 67 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 3 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 3 | 2 | 55 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 2 | 2 | 71 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 1 | 1 | 89 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 1 | 1 | 0 | — | 155 | Список → |
| Платные места Очно-заочная · Магистратура | 10 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 1 | 1 | 84 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 1 | 1 | 0 | — | 155 | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 1 | 1 | 0 | — | 142 | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 15 | 1 | 1 | 81 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 1 | 0 | 61 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 1 | 1 | 83 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 3 | 1 | 1 | 71 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 3 | 1 | 0 | 48 приказ | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 3 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 3 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 3 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 3 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 4 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 3 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 3 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 2 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 10 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Платные места Очная · Магистратура | 5 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Год | БюджетПроходной балл на бюджетные места — сумма баллов последнего зачисленного в этом году. | ПлатноеПроходной балл на платные места в этом году. | Мест БЧисло бюджетных мест в этом году. | Мест ПЧисло платных мест в этом году. | Цена/год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ориентир. | — | — | — | 15 | 273 100 ₽ |
| 2025 | — | — | 188 | 366 | 532 400 ₽ |
| 2018 | — | — | — | 30 | — |
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.