Сколько человек претендовало на бюджетное место по итогам приёмной кампании-2026, Архангельск. Считаем по конкурсным спискам: заявления к местам основного конкурса бакалавриата и специалитета. Рядом — проходной балл, чтобы видеть не только ажиотаж, но и реальную планку.
Как поступить в САФУ → · Факультеты → · Конкурсные списки → · Хватит ли моих баллов →
Структура вуза по подразделениям, внутри — сумма мест и заявлений его направлений. «Самое конкурсное» — направление с наибольшим числом заявлений на место в этой группе.
| Факультет | Мест | Заявлений | Конкурс | Проходной от | Самое конкурсное |
|---|---|---|---|---|---|
| Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной коммуникации 21 направлений |
282 | 373 | 1,3 | 130 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) · 26 |
| Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем 2 направлений |
72 | 81 | 1,1 | 196 | Информационная безопасность · 1,2 |
| Другие направления 38 направлений |
769 | 789 | 1 | 130 | Лесное дело · 21 |
| Высшая школа экономики, управления и права 4 направлений |
144 | 144 | 1 | 165 | Туризм · 1 |
| Высшая школа энергетики, нефти и газа 7 направлений |
211 | 211 | 1 | 168 | Электроэнергетика и электротехника · 1 |
| Высшая школа педагогики, психологии и физической культуры 3 направлений |
51 | 51 | 1 | 170 | Психология · 1 |
| Высшая инженерная школа 3 направлений |
104 | 104 | 1 | 171 | Строительство · 1 |
| Высшая школа естественных наук и технологий 3 направлений |
58 | 58 | 1 | 153 | Экология и природопользование · 1 |
«Согласий» — сколько поступающих принесли согласие на зачисление: это уже не намерение, а борьба за место. Пометка «ДВИ» у проходного — сумма включает дополнительное испытание вуза, её шкала выше 310.
| Направление | Код | Мест | Заявлений | Согласий | Конкурс | Проходной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 1 | 26 | 22 | 26 | — |
| Лесное дело | 35.03.01 | 1 | 21 | 17 | 21 | 238 |
| Журналистика | 42.03.02 | 1 | 11 | 8 | 11 | 225 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 3 | 26 | 23 | 8,7 | 175 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 1 | 6 | 6 | 6 | 215 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 7 | 22 | 19 | 3,1 | 160 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 11 | 24 | 21 | 2,2 | 161 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 46 | 55 | 55 | 1,2 | 196 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 7 | 7 | 7 | 1 | 140 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 45.03.04 | 19 | 19 | 19 | 1 | 195 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 30 | 30 | 30 | 1 | 171 |
| Туризм | 43.03.02 | 16 | 16 | 16 | 1 | 190 |
| Судебная и прокурорская деятельность | 40.05.04 | 21 | 21 | 21 | 1 | 218 |
| Судебная и прокурорская деятельность | 40.05.04 | 21 | 21 | 21 | 1 | 165 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 18 | 18 | 18 | 1 | 220 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 34 | 34 | 34 | 1 | 168 |
| Юриспруденция | 40.03.01 | 41 | 41 | 41 | 1 | 230 |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | 19 | 19 | 19 | 1 | 220 |
| Психология | 37.03.01 | 16 | 16 | 16 | 1 | 193 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 18 | 18 | 18 | 1 | 205 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 21 | 21 | 21 | 1 | 162 |
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | 21 | 21 | 21 | 1 | 180 |
| Строительство | 08.03.01 | 68 | 68 | 68 | 1 | 190 |
| История | 46.03.01 | 40 | 40 | 40 | 1 | 172 |
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 12 | 12 | 12 | 1 | 181 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 17 | 17 | 17 | 1 | 135 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 22 | 22 | 22 | 1 | 130 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 18 | 18 | 18 | 1 | 158 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 16 | 16 | 16 | 1 | 175 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 15 | 15 | 15 | 1 | 135 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 4 | 4 | 4 | 1 | 150 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 15 | 15 | 15 | 1 | 170 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 15 | 15 | 15 | 1 | 175 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 16 | 16 | 16 | 1 | 160 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 19 | 19 | 19 | 1 | 175 |
| Медицинская биофизика | 30.05.02 | 12 | 12 | 12 | 1 | 188 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.00.00 | 29 | 29 | 29 | 1 | 235 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.00.00 | 90 | 90 | 90 | 1 | 183 |
| Физическая культура | 49.03.01 | 14 | 14 | 14 | 1 | 170 |
| Культурология | 51.03.01 | 14 | 14 | 14 | 1 | 171 |
| Зарубежное регионоведение | 41.03.01 | 16 | 16 | 16 | 1 | 183 |
| Физика | 03.03.02 | 17 | 17 | 17 | 1 | 161 |
| Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | 18 | 18 | 18 | 1 | 158 |
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | 20 | 20 | 20 | 1 | 225 |
| Международные отношения | 41.03.05 | 15 | 15 | 15 | 1 | 219 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 17 | 17 | 17 | 1 | 224 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 17 | 17 | 17 | 1 | 176 |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 20 | 20 | 20 | 1 | 161 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 19 | 19 | 19 | 1 | 171 |
| Лингвистика | 45.03.02 | 32 | 32 | 32 | 1 | 207 |
| Лесное дело | 35.03.01 | 15 | 15 | 15 | 1 | 130 |
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | 25 | 25 | 25 | 1 | 174 |
| Юриспруденция | 40.03.01 | 47 | 47 | 47 | 1 | 165 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 19 | 19 | 19 | 1 | 214 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 19 | 19 | 19 | 1 | 170 |
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 18 | 18 | 18 | 1 | 159 |
| Филология | 45.03.01 | 23 | 23 | 23 | 1 | 172 |
| Социальная работа | 39.03.02 | 18 | 18 | 18 | 1 | 164 |
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 15 | 15 | 15 | 1 | 202 |
| Нефтегазовое дело | 21.03.01 | 78 | 78 | 78 | 1 | 192 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.03.02 | 20 | 20 | 20 | 1 | 168 |
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 26 | 26 | 26 | 1 | 222 |
| Журналистика | 42.03.02 | 17 | 17 | 17 | 1 | 137 |
| Биология | 06.03.01 | 25 | 25 | 25 | 1 | 153 |
| Прикладная геология | 21.05.02 | 15 | 15 | 15 | 1 | 187 |
| Публичная политика и социальные науки | 41.03.06 | 17 | 17 | 17 | 1 | 201 |
| Гидрометеорология | 05.03.04 | 18 | 18 | 18 | 1 | 160 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 25 | 25 | 25 | 1 | 190 |
| Педагогика и психология девиантного поведения | 44.05.01 | 18 | 18 | 18 | 1 | 181 |
| Биотехнология | 19.03.01 | 18 | 18 | 18 | 1 | 189 |
| Социология | 39.03.01 | 22 | 22 | 22 | 1 | 192 |
| Фундаментальная и прикладная химия | 04.05.01 | 12 | 12 | 12 | 1 | 184 |
| Ландшафтная архитектура | 35.03.10 | 16 | 16 | 16 | 1 | 184 |
| Химическая технология | 18.03.01 | 13 | 13 | 13 | 1 | 245 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 25 | 25 | 25 | 1 | 206 |
| Землеустройство и кадастры | 21.03.02 | 19 | 19 | 19 | 1 | 171 |
| Землеустройство и кадастры | 21.03.02 | 17 | 17 | 17 | 1 | 190 |
| Экономика | 38.03.01 | 40 | 40 | 40 | 1 | 217 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 14 | 14 | 14 | 1 | 235 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 18 | 18 | 18 | 1 | 191 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 19 | 19 | 19 | 1 | 185 |
На платные места САФУ в 2026 году подали 321 заявлений при 553 местах. Это не конкурс в привычном смысле: на платном отбор идёт по минимальным баллам и оплате, а не по количеству претендентов. Цены — на странице стоимости.
По итогам приёма-2026 на основные бюджетные места бакалавриата и специалитета подали 1 811 заявлений на 1 691 мест — в среднем 1,1 заявления на место. Но средняя цифра мало что решает: по направлениям конкурс расходится в разы, смотрите таблицу.
Выше всего в 2026 году было на «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: 26 заявления на место (26 заявлений на 1 мест).
Из направлений с заметным набором самый низкий конкурс был на «Специальное (дефектологическое) образование»: 1 заявления на место при 19 местах и проходном 185. Это рабочий запасной вариант, если основной выбор рискованный.
Нет. Конкурс показывает, сколько человек претендовало на место, а проходной — балл последнего зачисленного. Высокий конкурс не всегда значит высокий проходной: заявления подают «на всякий случай» сразу в пять вузов, а забирают документы в один.
Конкурс = заявления, поданные на основные бюджетные места, делённые на число мест; бакалавриат и специалитет, без квот и БВИ. Один человек подаёт до пяти заявлений в разные вузы, поэтому «человек на место» — показатель внимания к направлению, а не число реальных соперников. Проходные — приём-2026 по конкурсным спискам и приказам.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.