19.03.01 Биотехнология — ПГАТУ: проходной балл 2026 — 153, мест — 13 | Поступашкин

Конкурсный список поступающих: 19.03.01 Биотехнология

🎯 Проходной балл 2026 — 153 по приказу · зачислено: 13

ПГАТУ · Бакалавриат · Очная · Основные места в рамках КЦП · проверено 45 дн назад (данные по вузу от 2026-08-06 15:40) · ✓ сверено с сайтом вуза 06.11 02:17 · списки на сайте вуза ↗ ·

📚 Это направление в каталоге: 19.03.01 Биотехнология — ПГАТУ: проходные баллы прошлых лет, бюджетные и платные места, предметы ЕГЭ и стоимость обучения.
🎓 ПГАТУ в каталоге — все направления вуза, проходные баллы, места и стоимость.
290
заявлений
13
мест
55
согласий подано
0
мест ещё свободно
253
порог по всем заявлениям
❓ Подал согласие через Госуслуги — нужно ли нести документы в вуз?

Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.

❓ Мне не учли (или учли не полностью) балл за индивидуальное достижение — ИД?

Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.

📖 Как читать конкурсный список Все колонки и значки на примере: место, балл, ИД, БВИ, приоритет, согласие, порог, фильтры →

Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 13 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.

🐱
А какие у вас шансы?
Введите код поступающего — покажем ваше место сразу во всех вузах и куда ещё подать с высоким шансом.
🎓 Бюджетный этап завершён — приказы вышли. Полный доступ покажет, кто из списка уже зачислен, кто выбыл, и что осталось на платном.
Проверить мои шансы →
🔎 Найдите себя во всех вузах сразу
Введите код поступающего — покажем все ваши места, шансы на бюджет и куда ещё пройти. А в списках ваша строка потом будет подсвечиваться сама.
🎓 Бюджетный этап завершён: в полном доступе видно, кто уже зачислен приказом, кто выбыл из этого списка и где остались платные места.
📌 Число основных бюджетных мест уже учитывает зачисление по БВИ и квотам, когда вуз опубликовал приказы или точный остаток. Если вуз не раскрывает персональные признаки БВИ и квоты, отсутствие таких строк в фильтре не означает, что места не учтены.
📜 Приказы вуза на сайте ↗
🟢 в конкурсе · 🟡 на рассмотрении · ✅ включён в приказ о зачислении · 13 уже зачислены и не конкурируют за оставшиеся места · 55 с согласием среди ещё не зачисленных · у 256 уже виден другой текущий маршрут (согласие не сюда / выше приоритет). ВПП ставится только в одном, самом высоком проходящем конкурсе, а не во всех, где хватает баллов. Это не «преимущественное право»: оно лишь меняет порядок при равенстве баллов. Что такое ВПП и ОВП →
⚙️ Фильтры по колонкам
Фильтры применяются ко всему списку, а место пересчитывается среди найденных.
⬇ Скачать Excel
🔎 Зачисленные отмечены неверно или приказ ещё не учтён? Помогите уточнить приказ

Пришлите официальный приказ или стабильную страницу приказов — проверим отметки именно в этом конкурсе.

Место № заявления Сумма баллов ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие.
✓ Данные уже переведены на опубликованный конкурсный список ⓘ
1 🟢 1774449 298 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
2 🟢 1393953 274 — 3 ⬆ ✓вуз
3 🟢 1253785 273 10 5 → Башкирский государс…
4 🟢 1072763 271 10 2 → Пермский государств…
5 🟢 1281746 268 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
6 🟢 1387359 268 10 ОВП 1 → УрФУ
7 🟢 1275705 258 10 ОВП 1 → ВятГУ
8 🟢 1627233 256 4 3 → ПГНИУ
9 🟢 1356520 256 10 ОВП 1 → Пермский государств…
10 🟢 2158941 255 10 🎯 2 → ПГГПУ
11 🟢 2242192 254 — ОВП 1 → ПГНИУ
12 🟢 1027868 254 2 3 ⬆ ✓ЕПГУ
13 🟢 1723404 253 5 ОВП 1 → ПГНИУ
14 🟢 1353316 252 — 2 ⬆
15 🟢 1909715 252 10 3 → ПГНИУ
16 🟢 1429419 252 10 ОВП 1 → ПГНИУ
17 🟢 1442907 251 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
18 🟢 1308164 251 10 ОВП 🎯 1 → ПГНИУ
19 🟢 1115604 247 10 4 ⬆ ✓ЕПГУ
20 🟢 1150337 244 — 2 → ПНИПУ
21 🟢 1901072 244 — ОВП 1 → Пермский государств…
22 🟢 2016570 244 — ОВП 1 → Пермский государств…
23 🟢 1420044 244 4 ОВП 1 → Башкирский государс…
24 🟢 1618538 242 10 3 → ПГНИУ
25 🟢 1616168 241 — ОВП 1 → ПНИПУ
26 🟢 1097986 241 2 2 → ПНИПУ
27 🟢 2046408 240 — 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
28 🟢 1986476 240 10 2 → Ханты-Мансийская го…
29 🟢 1186605 239 — ОВП 1 → ПГНИУ
30 🟢 1343049 239 10 ОВП 1 → ПНИПУ
31 🟢 1426388 238 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
32 ✅ зачислен 🏛 1137579 238 10 ВПП 1 ✓ЕПГУ
33 🟢 1306711 237 — 1 → ПГНИУ
34 🟢 1574411 237 10 2 → ПГНИУ
35 🟢 1865400 235 — 1 → ПГНИУ
36 🟢 1922742 235 — 2 → ПГНИУ
37 🟢 1600396 234 10 🎯 2 → Пермский государств…
38 🟢 1713575 233 10 2 → ПГНИУ
39 🟢 1688294 232 4 3 → Южно-Уральский госу…
40 🟢 1581495 232 10 4 → Омский ГАУ
41 🟢 1299384 231 — 2 → Пермский государств…
42 🟢 1395078 231 10 4 ⬆
43 🟢 1784027 230 10 3 ⬆ ✓ЕПГУ
44 🟢 2011842 229 10 2 → ПГНИУ
45 🟢 1625450 228 — 2 → Уральский государст…
46 🟢 1772515 228 10 1 → ПГФА
47 🟢 1267302 227 2 1 → ПГНИУ
48 🟢 1004265 227 10 1 → Пермский государств…
49 🟢 1345121 224 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
50 🟢 1187757 224 4 1 → ПГНИУ
51 🟢 1753785 224 10 2 → Пермский государств…
52 🟢 1072882 223 — 2 → Пермский государств…
53 🟢 1194383 222 — 1 → ПГФА
54 🟢 1707481 222 2 1 → Самарский государст…
55 🟢 1699492 222 10 1 → Пермский государств…
56 🟢 1576377 221 — 5 → Казанский государст…
57 🟢 2254867 221 — 4 → Пермский государств…
58 ✅ зачислен 🏛 1428068 220 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
59 🟢 1836645 220 5 1 → ПГНИУ
60 🟢 1142710 220 10 3 ⬆ ✓ЕПГУ
61 🟢 1260169 219 — 🎯 1 → ПНИПУ
62 🟢 2211388 219 — 2 → Пермский государств…
63 🟢 2084031 218 — 1 → УдГУ
64 🟢 1219908 218 — 4 → ПГНИУ
65 🟢 1187057 216 — 1
66 🟢 1686497 216 — 2 → ПНИПУ
67 🟢 2136210 216 — 4 → Казанский государст…
68 🟢 1433372 214 — 2 → Пермский государств…
69 🟢 1385779 214 — 1 → Волгоградский госуд…
70 🟢 1645493 214 10 2 → Российский биотехно…
71 🟢 1718807 213 — 2 → ПГФА
72 🟢 1383177 213 — 1 → Удмуртский государс…
73 🟢 1573393 212 10 2 → Пермский государств…
74 🟢 1239922 211 — 1 → ПГНИУ
75 🟢 1485041 211 — 1 → ПГНИУ
76 🟢 1433279 210 — 4 → ВятГУ
77 🟢 1932595 210 — 1 → ПГНИУ
78 🟢 1649411 210 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
79 🟢 1181819 210 10 1 → УдГУ
80 🟢 1361279 209 — 1 → ПГНИУ
81 🟢 980903 209 — 1 → Пермский государств…
82 🟢 1454558 208 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
83 🟢 1585633 208 — 🎯 2 ⬆ ✓ЕПГУ
84 🟢 944615 208 2 1 → ПГНИУ
85 🟢 1299669 208 4 🎯 1 ✓вуз
86 🟢 1846991 208 4 1 → ПГНИУ
87 🟢 2345800 208 10 3 → Пермский государств…
88 🟢 2259754 207 10 1 → ПГНИУ
89 🟢 1204592 207 10 3 → ПГНИУ
90 🟢 1469647 206 — 1 → ПГНИУ
91 🟢 1857232 206 — 1 → Пермский государств…
92 🟢 2164018 206 — 2 → ПГНИУ
93 🟢 1853951 206 2 5 → Казанский государст…
94 🟢 2271799 205 — 1 → ПГНИУ
95 🟢 1793584 205 10 2 → ПГНИУ
96 🟢 1458514 204 — 1 → ПГНИУ
97 🟢 2336452 204 — 3 → ПГФА
98 🟢 1515548 204 2 2 ⬆ ✓ЕПГУ
99 🟢 1463185 203 — 3 → Удмуртский государс…
100 🟢 1213612 203 — 1 → ПГНИУ
101 🟢 1274575 203 — 1 → ПГНИУ
102 🟢 1279947 202 — 3 → Уральский государст…
103 🟢 1488120 202 — 2 → ПГГПУ
104 ✅ зачислен 🏛 2223343 202 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
105 🟢 1195125 202 10 2 → ПГГПУ
106 🟢 1937927 201 — 3 → ПГНИУ
107 🟢 1421375 201 — 1 → ПГНИУ
108 🟢 1410639 201 — 3 → ПГНИУ
109 🟢 1888139 201 — 1 → ПГНИУ
110 🟢 1019654 201 4 🎯 4 → Пермский государств…
111 🟢 1511921 200 — 1
112 🟢 1176087 200 — 3 → ПГНИУ
113 🟢 1249543 200 — 1 → ПГГПУ
114 🟢 1030035 200 9 1 → Пермский государств…
115 🟢 1856715 200 10 1 → ПГНИУ
116 🟢 1044399 199 — 2 → ПГНИУ
117 🟢 1495344 199 — 1 → ПГНИУ
118 🟢 1351161 198 — 1 → ПГНИУ
119 🟢 1258511 198 — 1 → ПГНИУ
120 🟢 1824608 198 2 2 → Вятский государстве…
121 🟢 1206975 197 — 🎯 2 → Пермский государств…
122 🟢 1216086 197 — 3 → ПГНИУ
123 🟢 1760661 197 — 1 → ПГНИУ
124 🟢 2226376 196 — 1 → Пермский государств…
125 🟢 1685930 196 — 2 → ПНИПУ
126 🟢 1320660 195 — 1 → Пермский государств…
127 🟢 1186129 195 2 1 → Пермский государств…
128 🟢 1328212 195 4 1 → Пермский государств…
129 🟢 2075506 194 — 2 → Ульяновский государ…
130 🟢 1229890 194 — 2 → ПГНИУ
131 🟢 2225527 194 — 2 → Казанский государст…
132 🟢 1073027 194 — 4 → ТюмГУ
133 🟢 1261725 194 — 1 → ПГГПУ
134 🟢 2030297 194 2 2
135 🟢 1214060 192 — 1 → КНИТУ
136 🟢 1211899 192 — 1 → Пермский государств…
137 🟢 1352523 191 — 1 → ПГНИУ
138 🟢 1669206 191 — 2 → ПГНИУ
139 🟢 1169562 191 — 5 → Уральский государст…
140 🟢 2162692 191 4 1 → ПГНИУ
141 🟢 2277385 191 4 1 → Пермский государств…
142 🟢 2045235 190 — 3 ⬆ ✓вуз
143 🟢 1244974 190 — 1 → Пермский государств…
144 🟢 2062659 190 — 🎯 5 ⬆ ✓вуз
145 🟢 1536319 190 — 1 → ВятГУ
146 🟢 1156117 190 — 2 → Пермский государств…
147 🟢 2119061 190 — 2 → ПГФА
148 🟢 1173553 189 — 1 → ПГНИУ
149 🟢 1253085 189 4 3 → ЮУГМУ
150 🟢 1255498 188 — 1 → ПГНИУ
151 🟢 1983879 188 2 🎯 5 → Казанский государст…
152 🟢 2217904 188 4 1 → ПГНИУ
153 🟢 2244459 188 6 2 ⬆ ✓ЕПГУ
154 🟢 1552360 186 — 7 ⬆ ✓ЕПГУ
155 🟢 1189668 186 4 3 → Уральский государст…
156 🟢 2090125 185 — 1 → ПГГПУ
157 🟢 2280266 185 4 1 → ПНИПУ
158 🟢 1324655 185 4 2 → Пермский государств…
159 🟢 1780854 185 10 2 → Казанский государст…
160 ✅ зачислен 🏛 996139 184 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
161 🟢 1687635 184 — 1 → ПГФА
162 🟢 1210162 184 — 2 → Удмуртский государс…
163 🟢 1623661 183 — 1 → ПГФА
164 🟢 1207040 183 — 3 → Пермский государств…
165 🟢 1953325 183 — 1 → СурГУ
166 🟢 1856431 183 — 3 → Пермский государств…
167 🟢 1297170 183 10 2 ⬆ ✓ЕПГУ
168 🟢 961419 182 — 1 → ПГНИУ
169 🟢 1409426 182 — 4 → Пермский государств…
170 🟢 2386727 182 — 2 → ПГФА
171 🟢 2290555 182 — 2 → ПГНИУ
172 🟢 1388096 182 5 1 → Пермский государств…
173 🟢 1604264 181 — 2 → Пермский государств…
174 🟢 2046950 180 — 1 → ПГНИУ
175 ✅ зачислен 🏛 1565612 180 2 ВПП 1 ✓ЕПГУ
176 🟢 2106985 180 10 2 ⬆
177 🟢 1310007 179 2 1 → Пермский государств…
178 🟢 1836191 178 — 2 → ПГНИУ
179 🟢 1717459 177 — 1 → ПГНИУ
180 🟢 2033434 177 9 1 → Пермский государств…
181 🟢 1863833 176 — 🎯 1 ✓ЕПГУ
182 ✅ зачислен 🏛 1375242 176 — ВПП 1 ✓вуз
183 🟢 1185028 176 — 3 → ПГНИУ
184 ✅ зачислен 🏛 1621097 176 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
185 🟢 2309039 175 — 1 → ПГНИУ
186 🟢 1311149 175 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
187 🟢 1488707 175 — 5 → ПГНИУ
188 🟢 1692450 175 4 1
189 🟢 1342844 174 — 1 → ПГФА
190 🟢 2150810 174 — 2 → ПГНИУ
191 🟢 1190840 174 — 2 → ПГНИУ
192 🟢 1212135 174 — 🎯 4 → ПГНИУ
193 🟢 2181334 174 2 1
194 🟢 1519062 171 — 1 → УдГУ
195 🟢 1457496 171 — 3 → ПГНИУ
196 🟢 1020699 170 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
197 🟢 1268911 170 — 2 → Пермский государств…
198 🟢 1267114 170 — 2 → ПГНИУ
199 🟢 947196 170 — 1 → ПГНИУ
200 🟢 2162792 170 2 1 → Оренбургский ГАУ
201 🟢 1283422 170 4 2 ⬆ ✓ЕПГУ
202 🟢 2267612 169 — 1 → ПГНИУ
203 ✅ зачислен 🏛 1489538 169 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
204 🟢 1982709 169 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
205 ✅ зачислен 🏛 2206272 168 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
206 🟢 2368825 168 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
207 🟢 1292709 168 — 4 → ПГФА
208 🟢 1268960 168 — 2
209 🟢 1323904 168 — 3 → Южно-Уральский госу…
210 🟢 1837411 168 2 5 ⬆ ✓ЕПГУ
211 🟢 996191 166 — 4 ⬆ ✓ЕПГУ
212 🟢 2247359 166 — 3 → ПГФА
213 🟢 2267039 166 10 1 → ПГГПУ
214 🟢 2021089 165 — 1 → ПГФА
215 🟢 1476268 165 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
216 🟢 1849799 164 — 1 → ПГФА
217 🟢 1506177 164 — 1 → ПГНИУ
218 🟢 2086468 164 — 1 → Уфимский университе…
219 🟢 1638921 164 2 1
220 🟢 2294673 164 4 2 → Удмуртский государс…
221 🟢 944723 164 10 4 → Пермский государств…
222 🟢 1565011 163 — 3 → Пермский государств…
223 🟢 1480538 162 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
224 🟢 1740275 162 — 🎯 4 ⬆ ✓вуз
225 🟢 2306371 162 — 1 → ЮУрГУ
226 🟢 1185295 162 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
227 🟢 2145255 161 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
228 ✅ зачислен 🏛 1171718 161 2 ВПП 1 ✓ЕПГУ
229 🟢 1955210 161 2 2 → Донской государстве…
230 🟢 1391199 161 2 4 → УрГПУ
231 🟢 1688965 161 2 4 → ПГГПУ
232 ✅ зачислен 🏛 1385058 160 — ВПП 1 ✓ЕПГУ
233 🟢 1607717 160 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
234 🟢 2224216 160 — 1 → ПГНИУ
235 🟢 1373764 159 — 1 → ПГФА
236 🟢 2172080 159 — 🎯 2 → ПГНИУ
237 🟢 1633330 159 — 2 → Уральский государст…
238 🟢 1872416 158 — 1 → Пермский государств…
239 🟢 1698256 158 — 3 ⬆
240 🟢 2161103 158 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
241 🟢 1789750 157 — 1 → Ижевская государств…
242 🟢 1307297 157 — 2 → УдГУ
243 🟢 1424309 157 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
244 🟢 2141453 157 2 5 → Казанский государст…
245 ✅ зачислен 🏛 1424989 157 2 ВПП 1 ✓ЕПГУ
246 🟢 1197643 157 4 🎯 2 → ПГНИУ
247 🟢 2351710 156 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
248 🟢 1961071 156 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
249 🟢 2189476 156 — 1 → Пермский государств…
250 🟢 1486891 155 — 1 → ПГНИУ
251 🟢 1344369 155 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
252 🟢 1168533 155 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
253 🟢 1398477 155 2 3 ⬆ ✓ЕПГУ
254 🟢 1204855 154 — 3
255 🟢 1513691 154 — 1 → ПГФА
256 🟢 1219676 154 4 4 → Башкирский государс…
257 ✅ зачислен 🏛 2174922 153 — ВПП 2 ✓ЕПГУ
258 🟢 1503495 153 4 4
259 🟢 1511814 153 4 1
260 🟢 1462339 152 — 5 → ПГФА
261 🟢 1184720 152 2 2 → Уральский государст…
262 🟢 2324455 151 — 1
263 🟢 1173671 151 — 🎯 2 → ПГНИУ
264 🟢 2224540 151 — 2 ⬆ ✓ЕПГУ
265 🟢 1515060 150 — 1
266 🟢 1377553 150 — 🎯 2 ⬆ ✓вуз
267 🟢 1545950 150 — 3 → НТГСПИ
268 🟢 1642315 150 — 3 ⬆ ✓ЕПГУ
269 🟢 1616950 150 — 5 ⬆ ✓ЕПГУ
270 🟢 1241498 150 4 2 ⬆ ✓ЕПГУ
271 🟢 2192393 150 4 1 → Пермский государств…
272 🟢 1761778 149 — 2 → ПГФА
273 🟢 1306811 149 — 4 → ПГФА
274 🟢 1552414 148 — 4 ⬆ ✓ЕПГУ
275 🟢 2168132 148 10 2 ✓ЕПГУ
276 🟢 1747098 147 — 2 → Нижегородский ГАТУ …
277 🟢 1723925 146 2 1 ✓ЕПГУ
278 🟢 2378610 144 — 3 ✓ЕПГУ
279 🟢 2173103 143 — 🎯 2 ✓ЕПГУ
280 🟢 1750361 142 — 4 ⬆ ✓вуз
281 🟢 1788246 141 — 2 → Омский ГАУ
282 🟢 2197963 141 — 2 ✓ЕПГУ
283 🟢 1819777 140 — 1 → ПГФА
284 🟢 1282464 140 2 4 → Уральский государст…
285 🟢 1699112 139 2 2 → УрГПУ
286 🟢 969703 136 — 2 → Пермский государств…
287 🟢 1938632 135 — 2
288 🟢 2253744 133 — 2 → Донской государстве…
289 🟢 1275119 132 — 5 ⬆ ✓вуз
290 🟢 2151225 130 — 4
← Все группы ПГАТУ
Заметили ошибку или чего-то не хватает? Расскажите нам — починим баг или добавим новую возможность. Мы читаем каждое сообщение.