🏛 Программа: Педагогическое образование. Проектирование образовательного опыта
МПГУ · Специализированное высшее образование · Заочная · Основные места в рамках КЦП · проверено 19 дн назад (данные по вузу от 2026-10-05 17:20) · ✓ сверено с сайтом вуза 03.11 02:03 · списки на сайте вуза ↗ ·
Нет. Согласие через Госуслуги (✓ЕПГУ) юридически равнозначно бумажному — дублировать его в вузе не нужно. Отметка о представлении оригинала аттестата через портал приравнена к подаче оригинала в вуз. Лично идти стоит, только если вы подавали документы бумажно или вуз прямо требует отдельные документы (например, медсправку на ряд специальностей). Согласие можно отозвать и перенести до конца приёма.
Мы показываем официальный конкурсный список «как есть». Сколько баллов ИД начислить за звание, ГТО, олимпиаду, аттестат с отличием и т.п. — решает приёмная комиссия вуза, у нас нет доступа к начислению и мы эти баллы не меняем. Если ваше достижение не учтено или учтено не полностью — это вопрос к приёмной комиссии вуза. Кроме того, данные обновляются с задержкой — свежий ИД может подтянуться позже.
Зелёные строки — абитуриенты, подавшие согласие на зачисление (это не оплата: бюджетный конкурс бесплатный). ✓ЕПГУ — согласие подано онлайн через портал Госуслуг, ✓вуз — оригинал документов/согласие отнесли в вуз лично. Именно люди с согласием реально занимают места. В колонке «ИД» — баллы за индивидуальные достижения (они уже входят в сумму); значок ~ перед числом — примерная оценка, пока вуз не обработал заявление (взята по другим заявлениям этого абитуриента; после проверки вузом заменится точной цифрой и войдёт в сумму). Зелёный балл 🏛 — сумма из официального списка на сайте вуза: вуз уже учёл больше сводного списка (достижения, олимпиаду или апелляцию), показывается вместо устаревшей сводной цифры, и абитуриент стоит в списке по этому баллу. Зелёное «~N 🏛» в колонке ИД — оценка достижений, учтённых вузом. Строка с пометкой 🏛 с сайта вуза — абитуриент уже есть в списке на сайте вуза, но в официальный сводный список вуз его ещё не выгрузил (балл и приоритет — с сайта вуза). Пометка → другой вуз — человек подал согласие на зачисление в другой вуз (или другую программу этого вуза) и скорее всего освободит место здесь; ⬆ — проходит в этом вузе по более высокому своему приоритету и, вероятно, будет зачислен туда; 🎯 — также участвует в другой квотной конкурсной группе этого же направления и вуза (иногда в той же квоте, но на другом профиле с тем же кодом ОКСО; наведите на значок). Значок не обозначает текущую группу и не означает участие на основных местах. Это живые оценки — они помогают понять, кто из стоящих выше реальный конкурент. Жирная линия — граница 10 мест по общему рейтингу. Пропуски в нумерации мест — отозванные заявления: их строки ушли из списка, а официальные номера остальных не пересчитываются.
По этому вузу приказы мы уже нашли (5 384 зачисленных), а по этому направлению отметок ✅ нет — вуз опубликовал коды общим списком или ещё не проставил статусы. Если приказ по этому конкурсу уже вышел, пришлите ссылку: разложим его по группе.
| Место | № заявления | Сумма баллов | ИДДополнительные баллы за индивидуальные достижения: аттестат с отличием, ГТО, олимпиады, волонтёрство и т. п. | БВИ / ВПП⭐ — поступление без вступительных испытаний. ВПП — единственный самый высокий приоритет, по которому согласившийся абитуриент сейчас проходит; ОВП — такой же официальный ориентир без учёта согласия. Преимущественное право — отдельный критерий при равенстве баллов. | ПриоритетНомер этого конкурса в заявлении абитуриента: 1 — самый желанный вариант. Зачисляют на высший приоритет, проходящий по баллам. | СогласиеПодал ли абитуриент согласие на зачисление сюда: ✓ЕПГУ — через Госуслуги, ✓вуз — лично в вузе. Зачисляют только тех, кто подал согласие. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2399732 | 109 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 2 | 2378593 | 108 | — | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 3 | 2294380 | 107 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 4 | 2039257 | 106 | — | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 5 | 1846936 | 105 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 6 | 2198819 | 103 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 7 | 959061 | 102 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 8 | 2554097 | 102 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 9 | 1783542 | 100 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 10 | 2003179 | 99 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 11 | 1112995 | 99 | — | 8 | ✓ЕПГУ | |
| 12 | 1167298 | 99 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 13 | 1628167 | 99 | — | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 14 | 2259705 | 99 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 15 | 1818445 | 98 | — | 3 | ✓ЕПГУ | |
| 16 | 1898335 | 98 | — | 8 | ✓ЕПГУ | |
| 17 | 1631694 | 98 | — | 2 | ||
| 18 | 1618236 | 98 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 19 | 1101164 | 97 | — | 5 | ✓ЕПГУ | |
| 20 | 2273253 | 97 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 21 | 1859338 | 97 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 22 | 2217808 | 97 | — | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 23 | 1928472 | 97 | — | 2 | → СГУ им. Н.Г. Черныш… | |
| 24 | 1008974 | 97 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 25 | 2256086 | 97 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 26 | 2006426 | 96 | — | 4 | → МГППУ | |
| 27 | 1049631 | 96 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 28 | 2457028 | 96 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 29 | 2294353 | 96 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 30 | 1679768 | 96 | — | 1 | ||
| 31 | 2178669 | 95 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 32 | 1530751 | 95 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 33 | 1023938 | 94 | — | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 34 | 2392315 | 94 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 35 | 1516039 | 94 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 36 | 2142518 | 94 | — | 3 | ✓ЕПГУ | |
| 37 | 2168375 | 94 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 38 | 2475974 | 94 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 39 | 1916594 | 93 | — | 4 | ✓ЕПГУ | |
| 40 | 2002244 | 93 | — | 6 | ✓ЕПГУ | |
| 41 | 995704 | 93 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 42 | 2444513 | 93 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 43 | 2363167 | 93 | — | 12 | ✓ЕПГУ | |
| 44 | 2446887 | 93 | — | 7 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 45 | 2169852 | 92 | — | 4 | ✓ЕПГУ | |
| 46 | 2473207 | 92 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 47 | 2046968 | 92 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 48 | 1983068 | 91 | — | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 49 | 2247153 | 91 | — | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 50 | 1984241 | 91 | — | 5 | ✓ЕПГУ | |
| 51 | 2386585 | 91 | — | 1 | ||
| 52 | 2554985 | 91 | — | 4 | → НИУ ВШЭ | |
| 53 | 1948705 | 90 | — | 4 | ✓ЕПГУ | |
| 54 | 2270018 | 90 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 55 | 2139853 | 89 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 56 | 1627875 | 89 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 57 | 1964020 | 89 | — | 5 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 58 | 1066185 | 88 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 59 | 2230804 | 88 | — | 13 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 60 | 2538364 | 88 | — | 1 | ||
| 61 | 1630455 | 87 | — | 1 | ||
| 62 | 2258466 | 87 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 63 | 2095648 | 87 | — | 4 | ||
| 64 | 1331982 | 87 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 65 | 2143480 | 87 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 66 | 1756145 | 86 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 67 | 2060589 | 86 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 68 | 1927639 | 86 | — | 1 | → ЮФУ | |
| 69 | 2222058 | 86 | — | 2 | ||
| 70 | 979259 | 85 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 71 | 2408685 | 84 | — | 3 | ✓ЕПГУ | |
| 72 | 1201567 | 84 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 73 | 2035475 | 84 | — | 3 | ✓ЕПГУ | |
| 74 | 1625878 | 84 | — | 4 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 75 | 2469849 | 84 | — | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 76 | 984330 | 84 | — | 1 | ||
| 77 | 2018995 | 83 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 78 | 2462894 | 83 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 79 | 1017068 | 83 | — | 5 | ✓ЕПГУ | |
| 80 | 2500208 | 83 | — | 1 | ||
| 81 | 1032421 | 82 | — | 4 | ✓ЕПГУ | |
| 82 | 2214837 | 82 | — | 3 | ✓ЕПГУ | |
| 83 | 1712157 | 82 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 84 | 1599512 | 82 | — | 3 | ✓ЕПГУ | |
| 85 | 2184268 | 81 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 86 | 976589 | 81 | — | 4 | ||
| 87 | 1474816 | 80 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 88 | 2092796 | 78 | — | 3 | ||
| 89 | 1518918 | 77 | — | 2 | → Херсонский государс… | |
| 90 | 2494492 | 77 | — | 6 | ✓ЕПГУ | |
| 91 | 1410953 | 76 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 92 | 1026421 | 75 | — | 4 | ✓ЕПГУ | |
| 93 | 2139235 | 75 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 94 | 1578899 | 75 | — | 2 | ||
| 95 | 2386251 | 75 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 96 | 2158160 | 75 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 97 | 1517111 | 75 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 98 | 2483974 | 74 | — | 3 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 99 | 1014143 | 73 | — | 2 ⬆ | ✓ЕПГУ | |
| 100 | 2493626 | 73 | — | 2 | ||
| 101 | 2563277 | 73 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 102 | 1859336 | 73 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 103 | 2548902 | 69 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 104 | 2410411 | 64 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 105 | 977965 | 63 | — | 3 | ✓ЕПГУ | |
| 106 | 2434194 | 62 | — | 2 | ✓ЕПГУ | |
| 107 | 1157275 | 60 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 108 | 2432480 | 59 | — | 2 | ||
| 109 | 1651294 | 59 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 110 | 1232763 | 58 | — | 3 | ✓ЕПГУ | |
| 111 | 2505729 | 53 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 112 | 945878 | 45 | — | 5 ⬆ | ||
| 113 | 2045300 | 42 | — | 1 | ✓ЕПГУ | |
| 114 | 1683720 | 42 | — | 2 |
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.