Сколько человек претендовало на бюджетное место по итогам приёмной кампании-2026, Глазов. Считаем по конкурсным спискам: заявления к местам основного конкурса бакалавриата и специалитета. Рядом — проходной балл, чтобы видеть не только ажиотаж, но и реальную планку.
Как поступить в Глазовский инженерно-педагогический университет → · Факультеты → · Конкурсные списки → · Хватит ли моих баллов →
Структура вуза по подразделениям, внутри — сумма мест и заявлений его направлений. «Самое конкурсное» — направление с наибольшим числом заявлений на место в этой группе.
| Факультет | Мест | Заявлений | Конкурс | Проходной от | Самое конкурсное |
|---|---|---|---|---|---|
| Факультет педагогического и художественного образования 20 направлений |
219 | 1 089 | 5 | 125 | Психолого-педагогическое образование · 11 |
| Другие направления 7 направлений |
107 | 479 | 4,5 | 147 | Профессиональное обучение (по отраслям) · 8,6 |
| Факультет информатики, физики и математики 4 направлений |
51 | 183 | 3,6 | 130 | Педагогическое образование · 7,1 |
«Согласий» — сколько поступающих принесли согласие на зачисление: это уже не намерение, а борьба за место. Пометка «ДВИ» у проходного — сумма включает дополнительное испытание вуза, её шкала выше 310.
| Направление | Код | Мест | Заявлений | Согласий | Конкурс | Проходной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | 8 | 88 | 64 | 11 | 257 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | 44.03.04 | 14 | 121 | 37 | 8,6 | 147 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 15 | 126 | 42 | 8,4 | 169 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 12 | 86 | 43 | 7,2 | 129 |
| Педагогическое образование | 44.03.01 | 10 | 71 | 41 | 7,1 | 230 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 14 | 86 | 28 | 6,1 | 134 |
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | 19 | 114 | 44 | 6 | 141 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 13 | 73 | 34 | 5,6 | 125 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 7 | 39 | 22 | 5,6 | 160 |
| Педагогическое образование | 44.03.01 | 11 | 59 | 37 | 5,4 | 130 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 9 | 48 | 31 | 5,3 | — |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 9 | 45 | 28 | 5 | 132 |
| Металлургия | 22.03.02 | 16 | 77 | 32 | 4,8 | 187 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 14 | 65 | 36 | 4,6 | 128 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | 44.03.04 | 10 | 44 | 34 | 4,4 | 198 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 11 | 48 | 30 | 4,4 | 147 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 7 | 30 | 27 | 4,3 | 163 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 11 | 47 | 29 | 4,3 | 134 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | 44.03.04 | 13 | 53 | 30 | 4,1 | 179 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 11 | 44 | 29 | 4 | 165 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 14 | 55 | 41 | 3,9 | 174 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 15 | 54 | 44 | 3,6 | 185 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 22 | 75 | 60 | 3,4 | 269 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 17 | 55 | 40 | 3,2 | 227 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 12 | 35 | 32 | 2,9 | 135 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 2 | 5 | 4 | 2,5 | 157 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 5 | 11 | 7 | 2,2 | 200 |
| Педагогическое образование | 44.03.01 | 20 | 38 | 32 | 1,9 | 152 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 15 | 27 | 19 | 1,8 | 148 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | 11 | 17 | 14 | 1,5 | 136 |
| Педагогическое образование | 44.03.01 | 10 | 15 | 14 | 1,5 | 198 |
На платные места Глазовский инженерно-педагогический университет в 2026 году подали 646 заявлений при 900 местах. Это не конкурс в привычном смысле: на платном отбор идёт по минимальным баллам и оплате, а не по количеству претендентов. Цены — на странице стоимости.
По итогам приёма-2026 на основные бюджетные места бакалавриата и специалитета подали 1 751 заявлений на 377 мест — в среднем 4,6 заявления на место. Но средняя цифра мало что решает: по направлениям конкурс расходится в разы, смотрите таблицу.
Выше всего в 2026 году было на «Психолого-педагогическое образование»: 11 заявления на место (88 заявлений на 8 мест). Проходной — 257 баллов.
Из направлений с заметным набором самый низкий конкурс был на «Педагогическое образование»: 1,5 заявления на место при 10 местах и проходном 198. Это рабочий запасной вариант, если основной выбор рискованный.
Нет. Конкурс показывает, сколько человек претендовало на место, а проходной — балл последнего зачисленного. Высокий конкурс не всегда значит высокий проходной: заявления подают «на всякий случай» сразу в пять вузов, а забирают документы в один.
Конкурс = заявления, поданные на основные бюджетные места, делённые на число мест; бакалавриат и специалитет, без квот и БВИ. Один человек подаёт до пяти заявлений в разные вузы, поэтому «человек на место» — показатель внимания к направлению, а не число реальных соперников. Проходные — приём-2026 по конкурсным спискам и приказам.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.