Бюджетное зачисление в Самарский государственный технический университет (СамГТУ) завершено: приказы основного этапа (общий конкурс по баллам ЕГЭ) — 6–7 августа, 1 626 мест и 8 519 согласий, в том числе 1 заявлений олимпиадников БВИ; приказы приоритетного этапа (особая, отдельная и целевая квоты) — 2–3 августа, 335 мест и 773 согласий. Подтверждено ✅ 1 932 включённых в приказ о зачислении (из них 🏛 1 932 найдены в приказах на официальном сайте вуза). Из них по квотам 325, по общему конкурсу на бюджет 1 607. Дальше — дополнительное зачисление на оставшиеся бюджетные места 10–11 августа и приём на платное до конца августа.
Подойдёт и сам PDF приказа, и стабильная страница «Приказы о зачислении» на сайте вуза — по ней мы будем отслеживать новые волны. Мы проверяем источник вручную, ставим ✅ по приказу и добавляем страницу в монитор приказов. Списки поступающих (конкурсные и платные) присылать тоже можно — но именно приказ подтверждает факт зачисления.
Бюджетные места в рамках КЦП: зачисление по сумме баллов ЕГЭ и индивидуальных достижений, приказы 6–7 августа. Сюда же приказом приоритетного этапа зачислены олимпиадники БВИ (колонка «в т.ч. БВИ»).
⭐ «В план поступления» у бюджетных программ бакалавриата и специалитета откладывает программу в кабинет «Мой Поступашкин»: кот сравнит её проходной-2026 с вашими баллами и соберёт карту поступления.
| Направление | Уровень · форма | Мест | Заявл. | Согласий | в т.ч. БВИ | ✅ Зачислено | Проходной по приказу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика ⭐ В план поступления 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Бакалавриат · Очная | 25 | 1 123 | 183 | — | ✅ 25 → список 🏛 приказ вуза: 25 | 227 |
| 04.03.01 Химия ⭐ В план поступления 04.03.01 Химия | Бакалавриат · Очная | 28 | 713 | 210 | — | ✅ 28 → список 🏛 приказ вуза: 28 | 194 |
| 04.03.02 Химия, физика и механика материалов ⭐ В план поступления 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | Бакалавриат · Очная | 16 | 423 | 155 | 1 | ✅ 15 → список 🏛 приказ вуза: 15 | 188 |
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия ⭐ В план поступления 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет · Очная | 26 | 623 | 192 | — | ✅ 25 → список 🏛 приказ вуза: 25 | 217 |
| 05.03.06 Экология и природопользование ⭐ В план поступления 05.03.06 Экология и природопользование | Бакалавриат · Очная | 17 | 123 | 56 | — | ✅ 17 → список 🏛 приказ вуза: 17 | 174 |
| 07.03.01 Архитектура ⭐ В план поступления 07.03.01 Архитектура | Бакалавриат · Очная | 23 | 146 | 99 | — | ✅ 23 → список 🏛 приказ вуза: 23 | 401 |
| 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия ⭐ В план поступления 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат · Очная | 20 | 137 | 97 | — | ✅ 20 → список 🏛 приказ вуза: 20 | 390 |
| 07.03.04 Градостроительство ⭐ В план поступления 07.03.04 Градостроительство | Бакалавриат · Очная | 11 | 139 | 99 | — | ✅ 11 → список 🏛 приказ вуза: 11 | 408 |
| 08.03.01 Строительство ⭐ В план поступления 08.03.01 Строительство | Бакалавриат · Очная | 271 | 1 998 | 826 | — | ✅ 271 → список 🏛 приказ вуза: 271 | 195 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений ⭐ В план поступления 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет · Очная | 38 | 704 | 214 | — | ✅ 38 → список 🏛 приказ вуза: 38 | 239 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника ⭐ В план поступления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат · Очная | 44 | 1 537 | 299 | — | ✅ 44 → список 🏛 приказ вуза: 44 | 210 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии ⭐ В план поступления 09.03.02 Информационные системы и технологии | Бакалавриат · Очная | 22 | 1 256 | 250 | — | ✅ 22 → список 🏛 приказ вуза: 22 | 220 |
| 09.03.03 Прикладная информатика ⭐ В план поступления 09.03.03 Прикладная информатика | Бакалавриат · Очная | 18 | 1 062 | 220 | — | ✅ 18 → список 🏛 приказ вуза: 18 | 222 |
| 09.03.04 Программная инженерия ⭐ В план поступления 09.03.04 Программная инженерия | Бакалавриат · Очная | 69 | 1 626 | 366 | — | ✅ 69 → список 🏛 приказ вуза: 69 | 219 |
| 10.03.01 Информационная безопасность ⭐ В план поступления 10.03.01 Информационная безопасность | Бакалавриат · Очная | 30 | 1 344 | 283 | — | ✅ 30 → список 🏛 приказ вуза: 30 | 216 |
| 11.03.01 Радиотехника ⭐ В план поступления 11.03.01 Радиотехника | Бакалавриат · Очная | 16 | 280 | 83 | — | ✅ 16 → список 🏛 приказ вуза: 16 | 173 |
| 12.03.01 Приборостроение ⭐ В план поступления 12.03.01 Приборостроение | Бакалавриат · Очная | 17 | 291 | 87 | — | ✅ 17 → список 🏛 приказ вуза: 17 | 183 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника ⭐ В план поступления 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат · Очная | 98 | 1 117 | 422 | — | ✅ 98 → список 🏛 приказ вуза: 98 | 173 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ⭐ В план поступления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат · Очная | 107 | 1 180 | 427 | — | ✅ 107 → список 🏛 приказ вуза: 107 | 177 |
| 15.03.01 Машиностроение ⭐ В план поступления 15.03.01 Машиностроение | Бакалавриат · Очная | 26 | 768 | 262 | — | ✅ 26 → список 🏛 приказ вуза: 26 | 186 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование ⭐ В план поступления 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Бакалавриат · Очная | 32 | 622 | 203 | — | ✅ 32 → список 🏛 приказ вуза: 32 | 189 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств ⭐ В план поступления 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат · Очная | 11 | 565 | 156 | — | ✅ 11 → список 🏛 приказ вуза: 11 | 228 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств ⭐ В план поступления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат · Очная | 25 | 235 | 108 | — | ✅ 25 → список 🏛 приказ вуза: 25 | 176 |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели ⭐ В план поступления 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | Специалитет · Очная | 25 | 262 | 98 | — | ✅ 25 → список 🏛 приказ вуза: 25 | 167 |
| 18.03.01 Химическая технология ⭐ В план поступления 18.03.01 Химическая технология | Бакалавриат · Очная | 64 | 403 | 142 | — | ✅ 62 → список 🏛 приказ вуза: 62 | 156 |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии ⭐ В план поступления 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат · Очная | 15 | 132 | 52 | — | ✅ 15 → список 🏛 приказ вуза: 15 | 145 |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии ⭐ В план поступления Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Бакалавриат · Очная | 3 | 13 | 12 | — | — | — |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий ⭐ В план поступления Технология энергонасыщенных материалов и изделий / Химическая технология полимерных композиций, порохов и тве… | Специалитет · Очная | 7 | 19 | 18 | — | — | — |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий ⭐ В план поступления 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Специалитет · Очная | 18 | 163 | 62 | — | ✅ 18 → список 🏛 приказ вуза: 18 | 142 |
| 19.03.01 Биотехнология ⭐ В план поступления 19.03.01 Биотехнология | Бакалавриат · Очная | 35 | 582 | 178 | — | ✅ 34 → список 🏛 приказ вуза: 34 | 200 |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья ⭐ В план поступления 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат · Очная | 21 | 157 | 70 | — | ✅ 21 → список 🏛 приказ вуза: 21 | 173 |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания ⭐ В план поступления 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат · Очная | 19 | 147 | 63 | — | ✅ 19 → список 🏛 приказ вуза: 19 | 194 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность ⭐ В план поступления 20.03.01 Техносферная безопасность / Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавриат · Очная | 20 | 283 | 109 | — | ✅ 20 → список 🏛 приказ вуза: 20 | 172 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность ⭐ В план поступления 20.03.01 Техносферная безопасность / Инженерная защита окружающей среды | Бакалавриат · Очная | 17 | 354 | 136 | — | ✅ 17 → список 🏛 приказ вуза: 17 | 185 |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело ⭐ В план поступления 21.03.01 Нефтегазовое дело | Бакалавриат · Очная | 112 | 1 498 | 504 | — | ✅ 110 → список 🏛 приказ вуза: 110 | 204 |
| 21.05.02 Прикладная геология ⭐ В план поступления 21.05.02 Прикладная геология | Специалитет · Очная | 17 | 361 | 127 | — | ✅ 17 → список 🏛 приказ вуза: 17 | 189 |
| 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства ⭐ В план поступления 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства | Специалитет · Очная | 22 | 434 | 137 | — | ✅ 22 → список 🏛 приказ вуза: 22 | 203 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов ⭐ В план поступления 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат · Очная | 16 | 259 | 109 | — | ✅ 16 → список 🏛 приказ вуза: 16 | 168 |
| 22.03.02 Металлургия ⭐ В план поступления 22.03.02 Металлургия | Бакалавриат · Очная | 15 | 273 | 123 | — | ✅ 15 → список 🏛 приказ вуза: 15 | 165 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ⭐ В план поступления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат · Очная | 17 | 309 | 103 | — | ✅ 17 → список 🏛 приказ вуза: 17 | 184 |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология ⭐ В план поступления 27.03.01 Стандартизация и метрология | Бакалавриат · Очная | 18 | 219 | 89 | — | ✅ 18 → список 🏛 приказ вуза: 18 | 183 |
| 27.03.02 Управление качеством ⭐ В план поступления 27.03.02 Управление качеством | Бакалавриат · Очная | 15 | 496 | 188 | — | ✅ 15 → список 🏛 приказ вуза: 15 | 193 |
| 27.03.03 Системный анализ и управление ⭐ В план поступления 27.03.03 Системный анализ и управление | Бакалавриат · Очная | 15 | 396 | 137 | — | ✅ 15 → список 🏛 приказ вуза: 15 | 215 |
| 27.03.04 Управление в технических системах ⭐ В план поступления 27.03.04 Управление в технических системах / Автономные информационные системы | Бакалавриат · Очная | 18 | 386 | 136 | — | ✅ 18 → список 🏛 приказ вуза: 18 | 190 |
| 27.03.04 Управление в технических системах ⭐ В план поступления 27.03.04 Управление в технических системах / Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат · Очная | 18 | 456 | 151 | — | ✅ 18 → список 🏛 приказ вуза: 18 | 199 |
| 27.03.05 Инноватика ⭐ В план поступления 27.03.05 Инноватика | Бакалавриат · Очная | 16 | 298 | 91 | — | ✅ 16 → список 🏛 приказ вуза: 16 | 206 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов ⭐ В план поступления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат · Очная | 20 | 143 | 59 | — | ✅ 20 → список 🏛 приказ вуза: 20 | 176 |
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности ⭐ В план поступления | Бакалавриат · Очная | 15 | 19 | 16 | — | ✅ 15 → список 🏛 приказ вуза: 15 | 141 |
| 33.05.01 Фармация ⭐ В план поступления 33.05.01 Фармация | Специалитет · Очная | 19 | 347 | 110 | — | ✅ 19 → список 🏛 приказ вуза: 19 | 191 |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура ⭐ В план поступления 35.03.10 Ландшафтная архитектура | Бакалавриат · Очная | 14 | 251 | 90 | — | ✅ 13 → список 🏛 приказ вуза: 13 | 221 |
| 38.03.02 Менеджмент ⭐ В план поступления 38.03.02 Менеджмент | Бакалавриат · Очная | 1 | 338 | 42 | — | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 259 |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) ⭐ В план поступления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат · Очная | 16 | 190 | 49 | — | ✅ 15 → список 🏛 приказ вуза: 15 | 223 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ⭐ В план поступления 44.03.05 Педагогическое образование | Бакалавриат · Очная | 8 | 141 | 21 | — | ✅ 8 → список 🏛 приказ вуза: 8 | 254 |
Дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий и другие льготные категории — не менее 10% бюджетных мест. Приказы приоритетного этапа 2–3 августа.
| Направление | Уровень · форма | Мест | Заявл. | Согласий | ✅ Зачислено | Проходной по приказу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Бакалавриат · Очная | 1 | 13 | 2 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 211 |
| 04.03.01 Химия 04.03.01 Химия | Бакалавриат · Очная | 1 | 10 | 3 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 169 |
| 04.03.02 Химия, физика и механика материалов 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | Бакалавриат · Очная | 0 | 8 | 3 | — | — |
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет · Очная | 0 | 5 | 1 | — | — |
| 05.03.06 Экология и природопользование 05.03.06 Экология и природопользование | Бакалавриат · Очная | 0 | 1 | 1 | — | — |
| 07.03.01 Архитектура 07.03.01 Архитектура | Бакалавриат · Очная | 2 | 2 | 2 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 251 |
| 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат · Очная | 0 | 2 | 2 | — | — |
| 07.03.04 Градостроительство 07.03.04 Градостроительство | Бакалавриат · Очная | 0 | 2 | 2 | — | — |
| 08.03.01 Строительство 08.03.01 Строительство | Бакалавриат · Очная | 9 | 19 | 14 | ✅ 9 → список 🏛 приказ вуза: 9 | 125 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет · Очная | 2 | 12 | 4 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 189 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат · Очная | 0 | 21 | 6 | — | — |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии 09.03.02 Информационные системы и технологии | Бакалавриат · Очная | 2 | 19 | 5 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 192 |
| 09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика | Бакалавриат · Очная | 1 | 18 | 5 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 156 |
| 09.03.04 Программная инженерия 09.03.04 Программная инженерия | Бакалавриат · Очная | 4 | 19 | 7 | ✅ 4 → список 🏛 приказ вуза: 4 | 188 |
| 10.03.01 Информационная безопасность 10.03.01 Информационная безопасность | Бакалавриат · Очная | 0 | 19 | 5 | — | — |
| 11.03.01 Радиотехника 11.03.01 Радиотехника | Бакалавриат · Очная | 0 | 5 | 2 | — | — |
| 12.03.01 Приборостроение 12.03.01 Приборостроение | Бакалавриат · Очная | 1 | 4 | 3 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 153 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат · Очная | 3 | 10 | 4 | ✅ 3 → список 🏛 приказ вуза: 3 | 163 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат · Очная | 3 | 11 | 7 | ✅ 3 → список 🏛 приказ вуза: 3 | 165 |
| 15.03.01 Машиностроение 15.03.01 Машиностроение | Бакалавриат · Очная | 2 | 9 | 5 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 150 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Бакалавриат · Очная | 0 | 10 | 8 | — | — |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат · Очная | 1 | 6 | 3 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 188 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат · Очная | 1 | 5 | 4 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 167 |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | Специалитет · Очная | 0 | 3 | 2 | — | — |
| 18.03.01 Химическая технология 18.03.01 Химическая технология | Бакалавриат · Очная | 4 | 6 | 4 | ✅ 4 → список 🏛 приказ вуза: 4 | 142 |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Бакалавриат · Очная | 1 | 3 | 3 | — | — |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат · Очная | 0 | 2 | 1 | — | — |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Специалитет · Очная | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий Технология энергонасыщенных материалов и изделий / Химическая технология полимерных композиций, порохов и тве… | Специалитет · Очная | 2 | 4 | 4 | — | — |
| 19.03.01 Биотехнология 19.03.01 Биотехнология | Бакалавриат · Очная | 4 | 10 | 5 | ✅ 4 → список 🏛 приказ вуза: 4 | 174 |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат · Очная | 1 | 3 | 3 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 154 |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат · Очная | 2 | 3 | 3 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 178 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность 20.03.01 Техносферная безопасность / Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавриат · Очная | 0 | 2 | 1 | — | — |
| 20.03.01 Техносферная безопасность 20.03.01 Техносферная безопасность / Инженерная защита окружающей среды | Бакалавриат · Очная | 0 | 4 | 1 | — | — |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело 21.03.01 Нефтегазовое дело | Бакалавриат · Очная | 6 | 21 | 14 | ✅ 6 → список 🏛 приказ вуза: 6 | 144 |
| 21.05.02 Прикладная геология 21.05.02 Прикладная геология | Специалитет · Очная | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства | Специалитет · Очная | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат · Очная | 0 | 3 | 2 | — | — |
| 22.03.02 Металлургия 22.03.02 Металлургия | Бакалавриат · Очная | 0 | 3 | 1 | — | — |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат · Очная | 1 | 3 | 1 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 183 |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология 27.03.01 Стандартизация и метрология | Бакалавриат · Очная | 0 | 4 | 2 | — | — |
| 27.03.02 Управление качеством 27.03.02 Управление качеством | Бакалавриат · Очная | 0 | 3 | 1 | — | — |
| 27.03.03 Системный анализ и управление 27.03.03 Системный анализ и управление | Бакалавриат · Очная | 1 | 3 | 3 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 177 |
| 27.03.04 Управление в технических системах 27.03.04 Управление в технических системах / Управление и информатика в технических системах | Бакалавриат · Очная | 0 | 2 | 1 | — | — |
| 27.03.04 Управление в технических системах 27.03.04 Управление в технических системах / Автономные информационные системы | Бакалавриат · Очная | 0 | 2 | 2 | — | — |
| 27.03.05 Инноватика 27.03.05 Инноватика | Бакалавриат · Очная | 1 | 4 | 3 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 191 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат · Очная | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат · Очная | 2 | 3 | 3 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 151 |
| 33.05.01 Фармация 33.05.01 Фармация | Специалитет · Очная | 0 | 3 | 1 | — | — |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура 35.03.10 Ландшафтная архитектура | Бакалавриат · Очная | 1 | 3 | 2 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 225 |
| 38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент | Бакалавриат · Очная | 1 | 10 | 3 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 197 |
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат · Очная | 1 | 6 | 3 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 173 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 Педагогическое образование | Бакалавриат · Очная | 2 | 5 | 2 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 199 |
Участники СВО и их дети — не менее 10% бюджетных мест. Заявления без баллов в начале списка — как правило, БВИ по справке.
| Направление | Уровень · форма | Мест | Заявл. | Согласий | ✅ Зачислено | Проходной по приказу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Бакалавриат · Очная | 3 | 46 | 6 | ✅ 3 → список 🏛 приказ вуза: 3 | 185 |
| 04.03.01 Химия 04.03.01 Химия | Бакалавриат · Очная | 7 | 33 | 13 | ✅ 7 → список 🏛 приказ вуза: 7 | 176 |
| 04.03.02 Химия, физика и механика материалов 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | Бакалавриат · Очная | 1 | 24 | 12 | — | — |
| 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет · Очная | 2 | 31 | 14 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 230 |
| 05.03.06 Экология и природопользование 05.03.06 Экология и природопользование | Бакалавриат · Очная | 1 | 7 | 4 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 208 |
| 07.03.01 Архитектура 07.03.01 Архитектура | Бакалавриат · Очная | 3 | 8 | 8 | ✅ 3 → список 🏛 приказ вуза: 3 | 328 |
| 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавриат · Очная | 2 | 7 | 7 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 261 |
| 07.03.04 Градостроительство 07.03.04 Градостроительство | Бакалавриат · Очная | 1 | 8 | 7 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 403 |
| 08.03.01 Строительство 08.03.01 Строительство | Бакалавриат · Очная | 12 | 77 | 35 | ✅ 12 → список 🏛 приказ вуза: 12 | 142 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет · Очная | 5 | 36 | 17 | ✅ 5 → список 🏛 приказ вуза: 5 | 182 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат · Очная | 0 | 56 | 7 | — | — |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии 09.03.02 Информационные системы и технологии | Бакалавриат · Очная | 1 | 55 | 6 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 150 |
| 09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика | Бакалавриат · Очная | 2 | 43 | 8 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 191 |
| 09.03.04 Программная инженерия 09.03.04 Программная инженерия | Бакалавриат · Очная | 3 | 70 | 16 | ✅ 3 → список 🏛 приказ вуза: 3 | 187 |
| 10.03.01 Информационная безопасность 10.03.01 Информационная безопасность | Бакалавриат · Очная | 7 | 55 | 14 | ✅ 7 → список 🏛 приказ вуза: 7 | 161 |
| 11.03.01 Радиотехника 11.03.01 Радиотехника | Бакалавриат · Очная | 0 | 8 | 3 | — | — |
| 12.03.01 Приборостроение 12.03.01 Приборостроение | Бакалавриат · Очная | 0 | 14 | 5 | — | — |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат · Очная | 7 | 42 | 20 | ✅ 7 → список 🏛 приказ вуза: 7 | 157 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат · Очная | 12 | 61 | 22 | ✅ 12 → список 🏛 приказ вуза: 12 | 135 |
| 15.03.01 Машиностроение 15.03.01 Машиностроение | Бакалавриат · Очная | 2 | 31 | 10 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 132 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Бакалавриат · Очная | 1 | 28 | 10 | ✅ 1 → список 🏛 приказ вуза: 1 | 183 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат · Очная | 2 | 28 | 5 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 179 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат · Очная | 2 | 16 | 5 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 159 |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | Специалитет · Очная | 3 | 19 | 8 | ✅ 3 → список 🏛 приказ вуза: 3 | 138 |
| 18.03.01 Химическая технология 18.03.01 Химическая технология | Бакалавриат · Очная | 4 | 21 | 9 | ✅ 4 → список 🏛 приказ вуза: 4 | 175 |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат · Очная | 0 | 9 | 5 | — | — |
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Бакалавриат · Очная | 1 | 2 | 2 | — | — |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий Технология энергонасыщенных материалов и изделий / Химическая технология полимерных композиций, порохов и тве… | Специалитет · Очная | 2 | 3 | 3 | — | — |
| 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Специалитет · Очная | 2 | 7 | 2 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 221 |
| 19.03.01 Биотехнология 19.03.01 Биотехнология | Бакалавриат · Очная | 5 | 25 | 14 | ✅ 5 → список 🏛 приказ вуза: 5 | 175 |
| 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат · Очная | 0 | 7 | 1 | — | — |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат · Очная | 0 | 5 | 0 | — | — |
| 20.03.01 Техносферная безопасность 20.03.01 Техносферная безопасность / Защита в чрезвычайных ситуациях | Бакалавриат · Очная | 0 | 7 | 3 | — | — |
| 20.03.01 Техносферная безопасность 20.03.01 Техносферная безопасность / Инженерная защита окружающей среды | Бакалавриат · Очная | 2 | 7 | 4 | ✅ 2 → список 🏛 приказ вуза: 2 | 172 |
