62 платных программ с ценой за год, Орел. Очный бакалавриат и специалитет: от 110 500 ₽ до 152 000 ₽, в среднем 143 750 ₽ в год. Основной источник цен — Госуслуги.
Карточка вуза → · Итоги приёма-2026 → · Минимальные баллы →
Сумма за все годы с ежегодным ростом цены и платёж по образовательному кредиту с господдержкой (3 % годовых, выплата до 15 лет после льготного периода: учёба и ещё 9 месяцев). Оценка, не оферта вуза.
Льготный кредит с декабря 2025 года дают только на специальности из перечня Правительства. Учесть налоговый вычет и материнский капитал →
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Агробизнес и менеджмент 35.03.04 | заочная | 45 000 | 20 | Госуслуги |
| Агроинженерия 35.03.06 | заочная | 45 000 | 40 | Госуслуги |
| Агроэкология 35.03.03 | заочная | 45 000 | 30 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.03.01 | заочная | 45 000 | 40 | Госуслуги |
| Зоотехния 36.03.02 | заочная | 45 000 | 30 | Госуслуги |
| Ландшафтная строительство 35.03.10 | заочная | 45 000 | 30 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | заочная | 45 000 | 15 | Госуслуги |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | заочная | 45 000 | 30 | Госуслуги |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 45 000 | 20 | Госуслуги |
| Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 38.03.01 | очно-заочная | 52 000 | 144 | Госуслуги |
| Менеджмент 38.03.02 | заочная | 52 000 | 59 | Госуслуги |
| Менеджмент организации 38.03.02 | очно-заочная | 52 000 | 60 | Госуслуги |
| Промышленное и гражданское строительство 08.03.01 | очно-заочная | 52 000 | 60 | Госуслуги |
| Менеджмент организации 38.03.02 | очная | 110 500 | 10 | Госуслуги |
| Экономика 38.03.01 | очная | 120 000 | 54 | Госуслуги |
| Интеллектуальные агротехнические системы 35.03.06 | очная | 142 000 | 20 | Госуслуги |
| Агрономия 35.03.04 | очная | 152 000 | 20 | Госуслуги |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 | очная | 152 000 | 20 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.03.01 | очная | 152 000 | 20 | Госуслуги |
| Зооинженерия и биоинформатика 36.03.02 | очная | 152 000 | 20 | Госуслуги |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | очная | 152 000 | 20 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | очная | 152 000 | 10 | Госуслуги |
| Строительство 08.03.01 | очная | 152 000 | 40 | Госуслуги |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 152 000 | 20 | Госуслуги |
| Электроснабжение 13.03.02 | очная | 152 000 | 10 | Госуслуги |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Таможенный контроль и логистика во внешнеэкономической деятельности 38.05.02 | заочная | 45 000 | 24 | Госуслуги |
| Ветеринария 36.05.01 | очно-заочная | 65 000 | 40 | Госуслуги |
| Ветеринария 36.05.01 | заочная | 65 000 | 80 | Госуслуги |
| Таможенный контроль и логистика во внешнеэкономической деятельности 38.05.02 | очная | 120 000 | 15 | Госуслуги |
| Ветеринария 36.05.01 | очная | 152 000 | 20 | Госуслуги |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Агрохимия и агропочвоведение 35.04.03 | заочная | 50 000 | 10 | Госуслуги |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | заочная | 50 000 | 10 | Госуслуги |
| Менеджмент 38.04.02 | заочная | 50 000 | 20 | Госуслуги |
| Промышленное и гражданское строительство 08.04.01 | заочная | 50 000 | 10 | Госуслуги |
| Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 36.04.02 | заочная | 50 000 | 5 | Госуслуги |
| Технология функциональных продуктов питания 19.04.03 | заочная | 50 000 | 10 | Госуслуги |
| Учет, бизнес-аналитика и аудит 38.04.01 | заочная | 50 000 | 40 | Госуслуги |
| Агроинженерия 35.04.06 | заочная | 62 000 | 20 | Госуслуги |
| Агрономия 35.04.04 | заочная | 62 000 | 20 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.04.01 | заочная | 62 000 | 20 | Госуслуги |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | заочная | 62 000 | 20 | Госуслуги |
| Управление персоналом 38.04.02 | очная | 116 000 | 15 | Госуслуги |
| Экономика 38.04.01 | очная | 116 000 | 20 | Госуслуги |
| Электроснабжение 13.04.02 | заочная | 122 200 | 20 | Госуслуги |
| Агроэкологический мониторинг и оценка воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду 35.04.03 | очная | 152 000 | 5 | Госуслуги |
| Безопасность в техносфере 20.04.01 | очная | 152 000 | 10 | Госуслуги |
| Зоотехния 36.04.02 | очная | 152 000 | 5 | Госуслуги |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | очная | 152 000 | 5 | Госуслуги |
| Продукты питания животного происхождения 19.04.03 | очная | 152 000 | 10 | Госуслуги |
| Строительство 08.04.01 | очная | 152 000 | 20 | Госуслуги |
| Биотехнология 19.04.01 | очная | 165 000 | 20 | Госуслуги |
| Технический сервис в агропромышленном комплексе 35.04.06 | очная | 165 000 | 40 | Госуслуги |
| Экологически сбалансированное земледелие с элементами прецизионных технологий 35.04.04 | очная | 165 000 | 40 | Госуслуги |
| Программа | Форма | ₽ / год | Платных мест | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин 4.1.3 | очная | 180 000 | 2 | Госуслуги |
| Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ 2.7.1 | очная | 180 000 | 2 | Госуслуги |
| Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды 2.10.3 | очная | 180 000 | 2 | Госуслуги |
| Общее земледелие и растениеводство 4.1.1 | очная | 180 000 | 2 | Госуслуги |
| Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология 4.2.1 | очная | 180 000 | 2 | Госуслуги |
| Пищевые системы 4.3.3 | очная | 180 000 | 2 | Госуслуги |
| Региональная и отраслевая экономика 5.2.3 | очная | 180 000 | 5 | Госуслуги |
| Технология, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 4.3.1 | очная | 180 000 | 2 | Госуслуги |
| Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства 4.2.4 | очная | 180 000 | 3 | Госуслуги |
Цены приёма 2026/27: «сайт вуза» — проверенная цена со страницы вуза, «Госуслуги» — данные федерального сервиса подачи, «каталог» — агрегатор. Точную стоимость перед договором сверяйте на сайте вуза: www.orelsau.ru.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.