«Дополнительное образование (туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей)» — программа уровня «бакалавриат» в вузе БГПУ им. М. Акмуллы (Уфа), направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Бюджетных мест — 40. Предметы ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика или информатика или химия. Ниже — динамика баллов по годам, количество мест и стоимость.
По реестру Рособрнадзора, сверка 19.09.2026
ЕГЭ и дополнительные испытания для поступления на это направление
Живые конкурсные списки по всем видам мест — основные, целевая, особая и отдельная квоты. «Порог сейчас» считается по всем подавшим и почти всегда завышен: большинство стоящих выше уйдут в другие вузы. Реальную границу лучше показывает «проходной по согласиям», а по завершении кампании — балл с пометкой «приказ»: фактический проходной последнего зачисленного (на платных местах — по договорам и оплате). Обновлено: 2026-08-24 18:04:28.
| Вид мест / форма | Мест | Подано | СогласийСколько человек подали согласие на зачисление именно сюда. Согласие можно держать только в одном вузе на одном направлении, поэтому это самые реальные претенденты на места. | ПроходнойС пометкой «приказ» — фактический балл последнего зачисленного по приказу (для платных мест — по договорам и оплате). Без пометки — проходной по согласиям: балл последнего человека С СОГЛАСИЕМ, помещающегося в число мест. «—» — границы нет: либо приказ по группе не публиковался, либо согласий меньше, чем мест. | Порог по всемСумма баллов последнего в пределах мест, если считать ВСЕХ подавших. Почти всегда завышен: большинство стоящих выше уйдут в другие вузы или на свои первые приоритеты. Не финальный проходной. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 24 | 239 | 122 | 240 приказ | 260 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Бакалавриат | 11 | 218 | 95 | 203 приказ | 270 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 17 | 200 | 112 | 247 приказ | 268 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 25 | 186 | 108 | 252 приказ | 267 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 24 | 178 | 108 | 226 приказ | 251 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Бакалавриат | 13 | 157 | 76 | 198 приказ | 258 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 19 | 140 | 61 | 222 приказ | 253 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Бакалавриат | 5 | 128 | 43 | 155 приказ | 250 | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 25 | 121 | 50 | 138 приказ | 250 | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очно-заочная · Бакалавриат | 20 | 98 | 53 | 207 приказ | 256 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 10 | 95 | 38 | 222 приказ | 271 | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 10 | 92 | 44 | 180 приказ | 265 | Список → |
| Платные места Очная · Бакалавриат | 10 | 82 | 28 | 224 | 234 | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 12 | 76 | 41 | 252 приказ | 266 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Бакалавриат | 12 | 70 | 45 | 161 приказ | 230 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 25 | 70 | 29 | 156 приказ | 209 | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Бакалавриат | 19 | 66 | 61 | 182 приказ | 229 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 5 | 60 | 17 | 208 приказ | 260 | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 14 | 59 | 45 | 228 приказ | 257 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 16 | 59 | 50 | 224 приказ | 231 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 19 | 53 | 45 | 238 приказ | 246 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 15 | 47 | 40 | 220 приказ | 244 | ⭐ В план Список → |
| Основные места в рамках КЦП Очная · Бакалавриат | 17 | 45 | 37 | 212 приказ | 218 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 5 | 42 | 21 | 244 приказ | 258 | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 5 | 38 | 28 | 177 приказ | 261 | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 15 | 35 | 26 | 252 приказ | 262 | ⭐ В план Список → |
| Платные места Очная · Бакалавриат | 5 | 33 | 27 | 151 приказ | 219 | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 15 | 31 | 23 | 149 приказ | 227 | Список → |
| Платные места Очная · Бакалавриат | 15 | 30 | 24 | 143 приказ | 201 | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 15 | 30 | 23 | 158 приказ | 211 | Список → |
| Платные места Очная · Бакалавриат | 5 | 23 | 11 | 160 приказ | 210 | Список → |
| Основные места в рамках КЦП Заочная · Бакалавриат | 12 | 22 | 18 | 216 приказ | 232 | ⭐ В план Список → |
| Отдельная квота Очная · Бакалавриат | 3 | 21 | 10 | 254 приказ | 254 | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 15 | 15 | 9 | 209 приказ | 209 | Список → |
| Отдельная квота Очная · Бакалавриат | 0 | 12 | 6 | — | — | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 4 | 9 | 7 | 159 приказ | 228 | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 9 | 3 | — | — | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 2 | 8 | 8 | 265 приказ | 266 | Список → |
| Платные места Заочная · Бакалавриат | 2 | 8 | 4 | 272 приказ | 255 | Список → |
| Особая квота Очная · Бакалавриат | 4 | 8 | 6 | 224 приказ | 236 | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 8 | 3 | 246 приказ | 256 | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 3 | 7 | 7 | 212 приказ | 228 | Список → |
| Особая квота Очная · Бакалавриат | 0 | 7 | 4 | — | — | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 6 | 4 | — | — | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 6 | 3 | — | — | Список → |
| Отдельная квота Очная · Бакалавриат | 0 | 5 | 2 | — | — | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 5 | 3 | — | — | Список → |
| Отдельная квота Очная · Бакалавриат | 4 | 5 | 5 | 210 приказ | 210 | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 4 | 2 | 264 приказ | 265 | Список → |
| Особая квота Очная · Бакалавриат | 0 | 4 | 2 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 4 | 4 | 173 приказ | 214 | Список → |
| Особая квота Очная · Бакалавриат | 0 | 4 | 4 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 4 | 2 | 189 приказ | 220 | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 2 | 3 | 3 | 247 приказ | 247 | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 3 | 2 | 208 приказ | 208 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 3 | 2 | 174 приказ | 174 | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 3 | 3 | 206 приказ | 226 | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 3 | 2 | 226 приказ | 244 | Список → |
| Особая квота Очно-заочная · Бакалавриат | 0 | 2 | 1 | — | — | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 2 | 2 | — | — | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 2 | 1 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 2 | 2 | 236 приказ | 236 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 2 | 2 | 179 приказ | 179 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 2 | 2 | 164 приказ | 164 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 2 | 1 | 216 приказ | 216 | Список → |
| Отдельная квота Очно-заочная · Бакалавриат | 0 | 2 | 1 | — | — | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 2 | 0 | — | — | Список → |
| Отдельная квота Очная · Бакалавриат | 2 | 2 | 2 | 217 приказ | 70 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 2 | 2 | 2 | 244 приказ | 244 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 178 приказ | 178 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 200 приказ | 200 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 200 приказ | 200 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 183 приказ | 183 | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 263 приказ | 263 | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 277 приказ | 277 | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 222 приказ | 222 | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 1 | 1 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 151 приказ | 151 | Список → |
| Особая квота Очная · Бакалавриат | 0 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 175 приказ | 175 | Список → |
| Целевая детализированная квота Заочная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 189 приказ | 189 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 159 приказ | 159 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 165 приказ | 165 | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 1 | 0 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 160 приказ | 160 | Список → |
| Отдельная квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 1 | 1 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 150 приказ | 150 | Список → |
| Целевая детализированная квота Очная · Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 171 приказ | 171 | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Целевая детализированная квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | — | — | Список → |
| Особая квота Заочная · Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | — | — | Список → |
Поступление по договору с работодателем: учёбу оплачивает заказчик, после выпуска — отработка по специальности
| Год | БюджетПроходной балл на бюджетные места — сумма баллов последнего зачисленного в этом году. | ПлатноеПроходной балл на платные места в этом году. | Мест БЧисло бюджетных мест в этом году. | Мест ПЧисло платных мест в этом году. | Цена/год |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 207 | — | 40 | — | — |
План — это ваш короткий список программ в кабинете «Мой Поступашкин». По каждой кот покажет, сколько баллов не хватает до проходного-2026, что добавят индивидуальные достижения и в каком порядке расставить приоритеты, а итог соберёт в карту поступления.
Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в разделе Вопросы и ответы о приёме.
Спасибо! Сообщение улетело — мы обязательно его прочитаем.